上次更新日期:
我们正在更新企业产品的材料或 SKU 描述。
产品材料描述用于在订单管理和财务工作流程和文档中标识和提及产品。材料描述(SKU 描述)由若干字母数字代码组成,并且无法凭直觉理解或破译这些代码。
我们正在更新 Adobe 企业产品的产品材料描述。新的描述使您更容易了解购买了哪些产品。新产品描述还直接映射到显示在 Admin Console 中的内容。
例如,如果您购买了 Creative Cloud 企业版所有应用程序,则新的 SKU 描述更加便于用户理解:CCE 所有应用程序,取代旧式的 CCSV,ALL,MLP,SWSUB,ALL,RLY,ALL APPS 100G。
客户影响
此更新不影响产品、用法或定价。预计在 2018 年第四季度发生此变动。您将注意到销售订单和/或发票上有变动。
如有疑问,请在企业和团队社区中咨询专家。如需进一步协助,请与您的 Adobe 客户主管或 Adobe 客户关怀部门联系。
更新的产品描述的列表
以下是一些新旧描述的列表。这并非一份详尽的产品列表。该列表只是为了提供材料描述变更的示例。
材料编号 | 旧材料描述 | 新材料描述 |
---|---|---|
65286686 | Acrobat Pro DC T3 EDO | Acrobat Pro DC |
65286687 | Acrobat Pro DC T3 EDO | Acrobat Pro DC |
65286688 | Acrobat Pro DC T2 EDO | Acrobat Pro DC |
65286689 | Acrobat Pro DC T2 EDO | Acrobat Pro DC |
65286690 | Acrobat Pro DC T1 EDO | Acrobat Pro DC |
65286691 | Acrobat Pro DC T1 EDO | Acrobat Pro DC |
65286692 | Acrobat Pro DC EDO | Acrobat Pro DC |
65286693 | Acrobat Pro DC EDO | Acrobat Pro DC |
65290894 | DC Enterprise Acrobat Pro w/ Svcs T1 EDO | Acrobat Pro DC |
65290895 | DC Enterprise Acrobat Pro w/ Svcs T2 EDO | Acrobat Pro DC |
65290896 | DC Enterprise Acrobat Pro w/ Svcs T3 EDO | Acrobat Pro DC |
65293238 | DC Enterprise Acrobat Pro w/Svcs FTE EDO | Acrobat Pro DC |
65293239 | DC Enterprise Acrobat Pro w/Svcs USR EDO | Acrobat Pro DC |
65287022 | DC Enterprise Acrobat Pro w/Services EDO | Acrobat Pro DC |
65291989 | Acrobat Pro China EDO | Acrobat Pro, China |
65286682 | Acrobat Standard DC T1 EDO | Acrobat Standard DC |
65286683 | Acrobat Standard DC T3 EDO | Acrobat Standard DC |
65286684 | Acrobat Standard DC T2 EDO | Acrobat Standard DC |
65286685 | Acrobat Standard DC EDO | Acrobat Standard DC |
65290891 | DC Enterprise Acrobat Std w/ Svcs T1 EDO | Acrobat Standard DC |
65290892 | DC Enterprise Acrobat Std w/ Svcs T2 EDO | Acrobat Standard DC |
65290893 | DC Enterprise Acrobat Std w/ Svcs T3 EDO | Acrobat Standard DC |
65287021 | DC Enterprise Acrobat Std w/Services EDO | Acrobat Standard DC |
65291990 | Acrobat Standard China EDO | Acrobat Standard, China |
65258105 | CPTV,ALL,MLP,TLMG,ALL,001,N/A,1S ETLA | Adobe Captivate |
65291298 | Adobe Captivate EDO | Adobe Captivate |
65258101 | FM,ALL,WIN,TLMG,ALL,001,N/A,1S ETLA | FrameMaker |
65291612 | FrameMaker EDO | Framemaker |
65258106 | CPTL,ALL,WIN,TLMG,ALL,001,N/A,1S ETLA | Adobe Presenter Licensed |
65291299 | Adobe Presenter Licensed EDO | Adobe Presenter Licensed |
65258097 | RBHP,ALL,WIN,TLMG,ALL,001,N/A,1S ETLA | RoboHelp |
65291616 | RoboHelp EDO | RoboHelp |
65272765 | Adobe Sign-Business Transactional | Adobe Sign for business Transactional |
65272766 | Adobe Sign-Business | Adobe Sign for business |
65290889 | DC Enterprise Sign Incl Transactions | Adobe Sign for enterprise |
65272754 | Adobe Sign-Enterprise Transactional | Adobe Sign for enterprise Transactional |
65272755 | Adobe Sign-Enterprise EDU T3 | Adobe Sign for enterprise EDU Tier 3 |
65272756 | Adobe Sign-Enterprise EDU T1 | Adobe Sign for enterprise EDU Tier 1 |
65272757 | Adobe Sign-Enterprise EDU | Adobe Sign for enterprise Education |
65272758 | Adobe Sign-Enterprise EDU T2 | Adobe Sign for enterprise EDU Tier 2 |
65272761 | Adobe Sign-Enterprise | Adobe Sign for enterprise |
65275773 | Adobe Sign-Enterprise POC | Adobe Sign for enterprise POC |
65258110 | ATST,ALL,WIN,TLMG,ALL,001,N/A,1S ETLA | Technical Communications Suite |
65291614 | Technical Communications Suite EDO | Technical Communications Suite |
65257921 | AEFT,ALL,MLP,SWSUB,ALL,RLY,N/A,1S CCE | After Effects CC, 0GB |
65259353 | AEFT,ALL,MLP,SWSUB,ALL,RLY,1S CCE 100G | After Effects CC |
65274478 | AEFT,ALL,MLP,SWSUB,ALL,RLY,CCE EDO | After Effects CC, 0GB |
65274479 | AEFT,ALL,MLP,SWSUB,ALL,RLY,100G CCE EDO | After Effects CC |
65291996 | After Effects China EDO | After Effects CC, China |
65256952 | CCSV,ALL,MLP,EDSUB,ALL,RLY,N/A,0G K12 1S | All Apps for K12, 0GB |
65256953 | CCSV,ALL,MLP,EDSUB,ALL,RLY,0G HED L4 | All Apps HED Faculty/Staff, 0GB |
65256954 | CCSV,ALL,MLP,EDSUB,ALL,RLY,0G HED STU L2 | All Apps for Higher EDU Students, 0GB |
65256955 | CCSV,ALL,MLP,EDSUB,ALL,RLY,0G HED STU L3 | All Apps for Higher EDU Students, 0GB |
65256956 | CCSV,ALL,MLP,EDSUB,ALL,RLY,0G HED L1 | All Apps HED Faculty/Staff, 0GB |
65256959 | CCSV,ALL,MLP,EDSUB,ALL,RLY,0G HED STU L1 | All Apps for Higher EDU Students, 0GB |
65256960 | CCSV,ALL,MLP,EDSUB,ALL,RLY,0G HED L3 | All Apps HED Faculty/Staff, 0GB |
65256961 | CCSV,ALL,MLP,EDSUB,ALL,RLY,0G HED L2 | All Apps HED Faculty/Staff, 0GB |
65274430 | CCLE,ALL,MLP,SWSUB,ALL,RLY,100G ALL APPS | All Apps |
65274436 | CCLE,ALL,MLP,SWSUB,ALL,RLY,0G ALL APPS E | All Apps, 0GB |
65275403 | CCLE,ALL,MLP,EDSUB,ALL,RLY,0G HED L2 EDO | All Apps HED Faculty/Staff, 0GB |
65275404 | CCLE,ALL,MLP,EDSUB,ALL,RLY,0G HED L3 EDO | All Apps HED Faculty/Staff, 0GB |
65275405 | CCLE,ALL,MLP,EDSUB,ALL,RLY,0G HED STU L1 | All Apps for Higher EDU Students, 0GB |
65275407 | CCLE,ALL,MLP,EDSUB,ALL,RLY,0G HED L1 EDO | All Apps HED Faculty/Staff, 0GB |
65275408 | CCLE,ALL,MLP,EDSUB,ALL,RLY,0G HED STU L2 | All Apps for Higher EDU Students, 0GB |
65275409 | CCLE,ALL,MLP,EDSUB,ALL,RLY,0G HED L4 EDO | All Apps HED Faculty/Staff, 0GB |
65275427 | CCLE,ALL,MLP,EDSUB,ALL,RLY,0G K12 EDO | All Apps for K12, 0GB |
65280291 | CCSV,ALL,MLP,EDSUB,ALL,RLY,0G HED STU L4 | All Apps for Higher EDU Students, 0GB |
65280292 | CCLE,ALL,MLP,EDSUB,ALL,RLY,0G HED STU L3 | All Apps for Higher EDU Students, 0GB |
65280288 | CCLE,ALL,MLP,EDSUB,ALL,RLY,0G HED STU L4 | All Apps for Higher EDU Students, 0GB |
65290653 | CCSV,ALL,MLP,EDSUB,ALL,001,100G HED L1 1 | All Apps HED Faculty/Staff |
65290654 | CCSV,ALL,MLP,EDSUB,ALL,001,100G HED STU | All Apps for Higher EDU Students |
65290655 | CCSV,ALL,MLP,EDSUB,ALL,001,100G HED STU | All Apps for Higher EDU Students |
65290656 | CCSV,ALL,MLP,EDSUB,ALL,001,100G HED STU | All Apps for Higher EDU Students |
65290657 | CCSV,ALL,MLP,EDSUB,ALL,001,100G HED L2 1 | All Apps HED Faculty/Staff |
65290658 | CCSV,ALL,MLP,EDSUB,ALL,001,100G HED L3 1 | All Apps HED Faculty/Staff |
65290659 | CCSV,ALL,MLP,EDSUB,ALL,001,100G HED L4 1 | All Apps HED Faculty/Staff |
65290660 | CCSV,ALL,MLP,EDSUB,ALL,001,100G HED STU | All Apps for Higher EDU Students |
65290661 | CCLE,ALL,MLP,EDSUB,ALL,001,100G HED STU | All Apps for Higher EDU Students |
65290662 | CCLE,ALL,MLP,EDSUB,ALL,001,100G HED STU | All Apps for Higher EDU Students |
65290663 | CCLE,ALL,MLP,EDSUB,ALL,001,100G HED STU | All Apps for Higher EDU Students |
65290664 | CCLE,ALL,MLP,EDSUB,ALL,001,100G HED STU | All Apps for Higher EDU Students |
65290665 | CCLE,ALL,MLP,EDSUB,ALL,001,100G HED L3 E | All Apps HED Faculty/Staff |
65290666 | CCLE,ALL,MLP,EDSUB,ALL,001,100G HED L4 E | All Apps HED Faculty/Staff |
65290667 | CCLE,ALL,MLP,EDSUB,ALL,001,100G HED L1 E | All Apps HED Faculty/Staff |
65290668 | CCLE,ALL,MLP,EDSUB,ALL,001,100G HED L2 E | All Apps HED Faculty/Staff |
65292002 | CCE All Apps China EDO | All Apps China |
65257913 | FLPR,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,N/A,1S CCE | Adobe Animate CC, 0GB |
65259335 | FLPR,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,1S CCE 100G | Adobe Animate CC |
65274435 | FLPR,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,CCE EDO | Adobe Animate CC, 0GB |
65274437 | FLPR,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,100G CCE EDO | Adobe Animate CC |
65292004 | Animate/Flash Professional China EDO | Adobe Animate CC, China |
65257917 | AUDT,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,N/A,1S CCE | Audition CC, 0GB |
65259343 | AUDT,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,1S CCE 100G | Audition CC |
65274449 | AUDT,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,100G CCE EDO | Audition CC |
65274451 | AUDT,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,CCE EDO | Audition CC, 0GB |
65292003 | Audition China EDO | Audition CC, China |
65293310 | All Apps for K12 2G | All Apps for K12 |
65288078 | CCSV,ALL,MLP,EDSUB,ALL,001,N/A,15GB K12 | All Apps for K12 |
65288080 | CCLE,ALL,MLP,EDSUB,ALL,001,N/A,15G K12 N | All Apps for K12 |
65257923 | CCSV,ALL,MLP,SWSUB,ALL,RLY,ALL APPS 100G | All Apps |
65257929 | CCSV,ALL,MLP,SWSUB,ALL,RLY,ALL APPS 0G | All Apps, 0GB |
65286748 | ESHR,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,1S CCE 100G | Dimension CC |
65286786 | ESHR,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,CCE EDO | Dimension CC, 0GB |
65286794 | ESHR,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,1S CCE | Dimension CC, 0GB |
65286795 | ESHR,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,100G CCE EDO | Dimension CC |
65286694 | Document Cloud for business EDO | Document Cloud for business |
65286703 | Document Cloud for business T1 EDO | Document Cloud for business |
65286704 | Document Cloud for business T3 EDO | Document Cloud for business |
65286705 | Document Cloud for business T2 EDO | Document Cloud for business |
65286695 | Document Cloud for enterprise T3 EDO | Document Cloud for enterprise |
65286696 | Document Cloud for enterprise T3 EDO | Document Cloud for enterprise |
65286697 | Document Cloud for enterprise T2 EDO | Document Cloud for enterprise |
65286698 | Document Cloud for enterprise T2 EDO | Document Cloud for enterprise |
65286699 | Document Cloud for enterprise T1 EDO | Document Cloud for enterprise |
65286700 | Document Cloud for enterprise T1 EDO | Document Cloud for enterprise |
65286701 | Document Cloud for enterprise EDO | Document Cloud for enterprise |
65286702 | Document Cloud for enterprise EDO | Document Cloud for enterprise |
65257915 | DRWV,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,N/A,1S CCE | Dreamweaver CC, 0GB |
65259340 | DRWV,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,1S CCE 100G | Dreamweaver CC |
65274468 | DRWV,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,CCE EDO | Dreamweaver CC, 0GB |
65274471 | DRWV,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,100G CCE EDO | Dreamweaver CC |
65291997 | Dreamweaver China EDO | Dreamweaver CC, China |
65257945 | ILST,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,N/A,1S CCE | Illustrator CC, 0GB |
65259368 | ILST,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,1S CCE 100G | Illustrator CC |
65274474 | ILST,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,CCE EDO | Illustrator CC, 0GB |
65274483 | ILST,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,100G CCE EDO | Illustrator CC |
65291992 | Illustrator China EDO | Illustrator CC, China |
65257918 | AICY,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,N/A,1S CCE | InCopy CC, 0GB |
65259344 | AICY,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,1S CCE 100G | InCopy CC |
65274464 | AICY,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,CCE EDO | InCopy CC, 0GB |
65274465 | AICY,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,100G CCE EDO | InCopy CC |
65291998 | InCopy China EDO | InCopy CC, China |
65257947 | IDSN,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,N/A,1S CCE | InDesign CC, 0GB |
65259334 | IDSN,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,1S CCE 100G | InDesign CC |
65274431 | IDSN,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,CCE EDO | InDesign CC, 0GB |
65274432 | IDSN,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,100G CCE EDO | InDesign CC |
65292001 | InDesign China EDO | InDesign CC, China |
65293311 | Lightroom with Classic 1TB | Lightroom CC |
65291994 | Dimension China EDO | Dimension CC, China |
65257940 | PHSP,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,N/A,1S CCE | Photoshop CC, 0GB |
65259360 | PHSP,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,1S CCE 100G | Photoshop CC |
65274452 | PHSP,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,CCE EDO | Photoshop CC, 0GB |
65274453 | PHSP,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,100G CCE EDO | Photoshop CC |
65292006 | Photoshop China EDO | Photoshop CC, China |
65257936 | PRLD,ALL,MLP,SWSUB,ALL,RLY,N/A,1S CCE | Prelude CC, 0GB |
65259348 | PRLD,ALL,MLP,SWSUB,ALL,RLY,1S CCE 100G | Prelude CC |
65274484 | PRLD,ALL,MLP,SWSUB,ALL,RLY,CCE EDO | Prelude CC, 0GB |
65274485 | PRLD,ALL,MLP,SWSUB,ALL,RLY,100G CCE EDO | Prelude CC |
65291991 | Prelude China EDO | Prelude CC, China |
65257938 | PPRO,ALL,MLP,SWSUB,ALL,RLY,N/A,1S CCE | Premiere Pro CC, 0GB |
65259352 | PPRO,ALL,MLP,SWSUB,ALL,RLY,1S CCE 100G | Premiere Pro CC |
65274456 | PPRO,ALL,MLP,SWSUB,ALL,RLY,100G CCE EDO | Premiere Pro CC |
65274458 | PPRO,ALL,MLP,SWSUB,ALL,RLY,CCE EDO | Premiere Pro CC, 0GB |
65292005 | Premiere Pro China EDO | Premiere Pro CC, China |
65278837 | SPRK,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,1S CCE 100G | Adobe XD CC |
65279097 | SPRK,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,N/A,1S CCE | Adobe XD CC, 0GB |
65279099 | SPRK,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,100G CCE EDO | Adobe XD CC |
65279100 | SPRK,ALL,MLP,SWSUB,ALL,001,CCE EDO | Adobe XD CC, 0GB |
65291995 | XD China EDO | Adobe XD CC, China |
38054630 | Stock Plus Credits | 没有变化 |
38054631 | Stock Credits for All Assets | 没有变化 |
38054632 | Stock Plus Images | 没有变化 |
38054633 | Stock Images | 没有变化 |
38054634 | Stock Plus Premium Credits | 没有变化 |
38054635 | Stock Credits | 没有变化 |
38054636 | Stock for Edu Plus Credits | 没有变化 |
38054637 | Stock for Edu Credits for All Assets | 没有变化 |
38054638 | Stock for Edu Plus Images | 没有变化 |
38054639 | Stock for Edu Images | 没有变化 |
38054640 | Stock for Edu Plus Premium Credits | 没有变化 |
38054641 | Stock for Edu Credits | 没有变化 |
38054642 | Stock Plus Credits PAYG | 没有变化 |
38054643 | Stock Plus Images PAYG | 没有变化 |
38054644 | Stock Plus Premium Credits PAYG | 没有变化 |
38054648 | Stock for Edu Plus Credits PAYG | 没有变化 |
38054649 | Stock for Edu Plus Images PAYG | 没有变化 |
38054650 | Stock for Edu Plus Premium Credits PAYG | 没有变化 |
65283024 | DC Enterprise Sign Transaction | 没有变化 |
65286944 | Adobe Spark Premium | Adobe Spark with premium features |
65296114 | Premiere Rush CC | Premiere Rush CC |
65296115 | Premiere Rush CC - Multi User | Premiere Rush CC, Multi-User |
65296117 | Premiere Rush CC 0GB | Premiere Rush CC, 0GB |
65296221 | Acrobat Pro - Multi User | Acrobat Pro DC, Multi-User |
65296222 | Prelude - Multi User | Prelude CC, Multi-User |
65296223 | Acrobat Standard - Multi User | Acrobat Standard DC, Multi-User |
65296224 | After Effects - Multi User | After Effects CC, Multi-User |
65296225 | Illustrator - Multi User | Illustrator CC, Multi-User |
65296226 | Adobe InCopy - Multi User | InCopy CC, Multi-User |
65296227 | Dreamweaver - Multi User | Dreamweaver CC, Multi-User |
65296228 | Premeire Pro - Multi User | Premiere Pro CC, Multi-User |
65296229 | Photoshop - Multi User | Photoshop CC, Multi-User |
65296230 | Audition - Multi User | Audition CC, Multi-User |
65296237 | Dimension - Multi User | Dimension CC, Multi-User |
65296238 | Adobe XD - Multi User | Adobe XD CC, Multi-User |
65296240 | Lightroom CC + Classic - Multi User | Lightroom CC + Classic, Multi-User |
65296265 | CCE All Apps - Multi User | All Apps, Multi-User |
65296266 | InDesign - Multi User | InDesign CC, Multi-User |
65296267 | Adobe Animate - Multi User | Animate CC, Multi-User |
登录到您的帐户