國家/地區
本頁面包含與美國有稅收協定的國家/地區的所得稅扣繳率相關資料。提供該資料僅供參考,不保證是最新資料。
與美國有稅收協定的國家/地區
|  | 電影/電視 | 圖像及其他 | 協定條文 | 
|---|---|---|---|
| 亞美尼亞 | 0% | 0% | 3(1)(a) | 
| 澳洲 | 5% | 5% | 12(2) | 
| 奧地利 | 10% | 0% | 12(2) | 
| 亞塞拜然 | 0% | 0% | 3(1)(a) | 
| 孟加拉 | 10% | 10% | 12(2) | 
| 巴貝多 | 5% | 5% | 12(2) | 
| 白俄羅斯 | 0% | 0% | 3(1)(a) | 
| 比利時 | 0% | 0% | 12(1) | 
| 保加利亞 | 5% | 5% | 12(2) | 
| 加拿大 | 10% | 0% | 12(2) | 
| 智利 | 10% | 10% | 12(2) | 
| 中國 | 10% | 10% | 11(2) | 
| 賽普勒斯 | 0% | 0% | 14(1) | 
| 捷克共和國 | 0% | 0% | 12(2) | 
| 丹麥 | 0% | 0% | 12(1) | 
| 埃及 | 0% | 15% | 13(1) | 
| 愛沙尼亞 | 10% | 10% | 12(2)(b) | 
| 芬蘭 | 0% | 0% | 12(1) | 
| 法國 | 0% | 0% | 12(2) | 
| 佐治亞州 | 0% | 0% | 3(1)(a) | 
| 德國 | 0% | 0% | 12(1) | 
| 希臘 | 30% | 0% | 7 | 
| 冰島 | 5% | 0% | 12(2) | 
| 印度 | 15% | 15% | 12(2) | 
| 印尼 | 10% | 10% | 13(2) | 
| 愛爾蘭 | 0% | 0% | 12(1) | 
| 以色列 | 10% | 10% | 14(1) | 
| 意大利 | 8% | 0% | 12(2) | 
| 牙買加 | 10% | 10% | 12(2) | 
| 日本 | 0% | 0% | 12(1) | 
| 哈薩克 | 10% | 10% | 12(2) | 
| 韓國 | 10% | 10% | 14(1) | 
| 吉爾吉斯 | 0% | 0% | 3(1)(a) | 
| 拉脫維亞 | 10% | 10% | 12(2)(b) | 
| 立陶宛 | 10% | 10% | 12(2)(b) | 
| 盧森堡 | 0% | 0% | 13(1) | 
| 墨西哥 | 10% | 10% | 12(2) | 
| 摩爾多瓦 | 0% | 0% | 3(1)(a) | 
| 摩洛哥 | 10% | 10% | 12(2) | 
| 荷蘭 | 0% | 0% | 13(1) | 
| 紐西蘭 | 5% | 5% | 12(2) | 
| 挪威 | 0% | 0% | 10(1) | 
| 巴基斯坦 | 30% | 0% | 8(1) | 
| 菲律賓 | 15% | 15% | 13(2) | 
| 波蘭 | 10% | 10% | 13(2) | 
| 葡萄牙 | 10% | 10% | 13(2) | 
| 羅馬尼亞 | 10% | 10% | 12(2) | 
| 斯洛伐克 | 0% | 0% | 12(2) | 
| 斯洛維尼亞 | 5% | 5% | 12(1) | 
| 南非 | 0% | 0% | 12(1) | 
| 西班牙 | 0% | 0% | 12(1) | 
| 斯里蘭卡 | 10% | 10% | 12(2) | 
| 瑞典 | 0% | 0% | 12(1) | 
| 瑞士 | 0% | 0% | 12(1) | 
| 塔吉克 | 0% | 0% | 3(1)(a) | 
| 泰國 | 5% | 5% | 12(2) | 
| 千里達及托巴哥 | 30% | 0% | 14(1) | 
| 突尼西亞 | 15% | 15% | 12(2) | 
| 土耳其 | 10% | 10% | 12(2) | 
| 土庫曼 | 0% | 0% | 3(1)(a) | 
| 烏克蘭 | 10% | 10% | 12(2) | 
| 英國 | 0% | 0% | 12(1) | 
| 烏茲別克 | 0% | 0% | 3(1)(a) | 
| 委內瑞拉 | 10% | 10% | 12(2)(b) | 
已簽署稅收協定但尚未啟用
| 國家/地區 | 電影/電視 | 圖像及其他 | 協定條文 | 
|---|---|---|---|
| 馬爾他 | 10% | 10% | 12(2) | 
| 越南 | 10% | 10% | 12(2) | 
非協定國家/地區
| 國家/地區 | 電影/電視 | 圖像及其他 | 協定條文 | 
|---|---|---|---|
| 非協定國家/地區 | 30% | 30% | - |