安全性公告 ID
發佈 Substance 3D Painter 的安全性更新 | APSB24-86
|  | 發布日期 | 優先順序 | 
|---|---|---|
| APSB24-86 | 2024 年 11 月 12 日 | 3 | 
摘要
受影響的版本
| 產品 | 版本 | 平台 | 
|---|---|---|
| Adobe Substance 3D Painter | 10.1.0 (含) 之前版本 | 全部 | 
解決方法
| 產品 | 版本 | 平台 | 優先順序 | 上市情況 | 
|---|---|---|---|---|
| Adobe Substance 3D Painter | 10.1.1 | 全部 | 3 | 
若是受管理環境,IT 管理員可使用 Admin Console 為一般使用者部署 Creative Cloud 應用程式。如需詳細資訊,請參閱此說明頁面。
漏洞詳細資料
| 漏洞類別 | 漏洞影響 | 嚴重性 | CVSS 基本評分 | CVE 編號 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 堆積型緩衝區溢位 (CWE-122) | 任意執行程式碼 | 重大 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2024-49525 | 
| 超出範圍寫入 (CWE-787) | 任意執行程式碼 | 重大 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2024-49519 | 
| 記憶體重複釋放 (CWE-415) | 任意執行程式碼 | 重大 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2024-47426 | 
| 超出範圍寫入 (CWE-787) | 任意執行程式碼 | 重大 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2024-47427 | 
| 超出範圍寫入 (CWE-787) | 任意執行程式碼 | 重大 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2024-47428 | 
| 超出範圍寫入 (CWE-787) | 任意執行程式碼 | 重大 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2024-47429 | 
| 超出範圍寫入 (CWE-787) | 任意執行程式碼 | 重大 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2024-47430 | 
| 不受信任的搜尋路徑 (CWE-426) | 任意執行程式碼 | 重大 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2024-49515 | 
| 超出範圍寫入 (CWE-787) | 任意執行程式碼 | 重大 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2024-49516 | 
| 堆積型緩衝區溢位 (CWE-122) | 任意執行程式碼 | 重大 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2024-47431 | 
| 堆積型緩衝區溢位 (CWE-122) | 任意執行程式碼 | 重大 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2024-49517 | 
| 超出範圍寫入 (CWE-787) | 任意執行程式碼 | 重大 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2024-47432 | 
| 超出範圍寫入 (CWE-787) | 任意執行程式碼 | 重大 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2024-49518 | 
| 超出範圍寫入 (CWE-787) | 任意執行程式碼 | 重大 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2024-49520 | 
| 超出範圍寫入 (CWE-787) | 任意執行程式碼 | 重大 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2024-47433 | 
| 超出範圍寫入 (CWE-787) | 任意執行程式碼 | 重大 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2024-47434 | 
| 超出範圍讀取 (CWE-125) | 記憶體流失 | 重要 | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N | CVE-2024-47435 | 
| 超出範圍讀取 (CWE-125) | 記憶體流失 | 重要 | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N | CVE-2024-47436 | 
| 超出範圍讀取 (CWE-125) | 記憶體流失 | 重要 | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N | CVE-2024-47437 | 
| Write-what-where Condition (CWE-123) | 記憶體流失 | 重要 | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N | CVE-2024-47438 | 
| NULL 指標反參照 (CWE-476) | 應用程式拒絕服務 | 重要 | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H | CVE-2024-47439 | 
| 超出範圍讀取 (CWE-125) | 記憶體流失 | 重要 | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:L/A:L | CVE-2024-47440 | 
鳴謝:
Adobe 在此感謝以下研究人員回報相關問題, 並與 Adobe 共同保護我們的客戶:
- jony_juice - CVE-2024-47426、CVE-2024-47429、CVE-2024-47430、CVE-2024-47432、CVE-2024-47433、CVE-2024-47434、CVE-2024-47438、CVE-2024-47440、CVE-2024-49515、CVE-2024-49516、CVE-2024-49517、CVE-2024-49518、CVE-2024-49519、CVE-2024-49520、CVE-2024-49525
- 匿名 - CVE-2024-47427、CVE-2024-47428、CVE-2024-47435、CVE-2024-47436、CVE-2024-47437
- Francis Provencher (prl) - CVE-2024-47431、CVE-2024-47439
 
注意:Adobe 與 HackerOne 有一個僅限邀請參加的非公開錯誤懸賞計畫。 如果您有興趣以外部安全研究人員身分與 Adobe 合作,請洽詢 PSIRT@adobe.com 並為後續步驟提供您的HackerOne 代號。
如需詳細資訊,請造訪 https://helpx.adobe.com/tw/security.html,或傳送電子郵件至 PSIRT@adobe.com