ID del boletín
Actualizaciones de seguridad disponibles para Dimension | APSB23-20
|  | Fecha de publicación | Prioridad | 
|---|---|---|
| APSB23-20 | 14 de marzo de 2023 | 3 | 
Resumen
Adobe ha lanzado una actualización para Adobe Dimension. Esta actualización soluciona vulnerabilidades críticas e importantes en Adobe Dimension. Esta vulnerabilidad podría dar lugar a pérdida de memoria y ejecución arbitraria de código en el contexto del usuario actual.
Versiones afectadas
| Producto | Versión | Plataforma | 
|---|---|---|
| Adobe Dimension | 3.4.7 y versiones anteriores  | Windows y macOS  | 
Solución
Adobe categoriza estas actualizaciones de acuerdo con las siguientes clasificaciones de prioridad y recomienda a los usuarios que actualicen su instalación a la versión más reciente a través del mecanismo de actualización de la aplicación de escritorio de Creative Cloud.  Para obtener más información, consulte esta página de ayuda.   
| Producto | Versión | Plataforma | Prioridad | Disponibilidad | 
|---|---|---|---|---|
| Adobe Dimension | 3.4.8 | Windows y macOS  | 3 | 
En entornos administrados, los administradores de TI pueden utilizar la Admin Console para implementar aplicaciones de Creative Cloud a los usuarios finales. Consulte esta página de ayuda para obtener más información.
Detalles sobre la vulnerabilidad
| Categoría de vulnerabilidad | Impacto de la vulnerabilidad | Gravedad | Puntuación base CVSS  | Números CVE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Validación incorrecta de la entrada (CWE-20) | Ejecución de código arbitraria | Crítica | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2023-25879 | 
| Escritura fuera de los límites (CWE-787) | Ejecución de código arbitraria | Crítica | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2023-25880 | 
| Validación incorrecta de la entrada (CWE-20) | Ejecución de código arbitraria | Crítica | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2023-25881 | 
| Desbordamiento de búfer basado en montón (CWE-122) | Ejecución de código arbitraria | Crítica | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2023-25882 | 
| Desbordamiento de búfer basado en montón (CWE-122) | Ejecución de código arbitrario | Crítica | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2023-25883 | 
| Lectura fuera de los límites (CWE-125) | Ejecución de código arbitraria | Crítica | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2023-25884 | 
| Desbordamiento de búfer basado en montón (CWE-122) | Ejecución de código arbitrario | Crítica | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2023-25885 | 
| Lectura fuera de los límites (CWE-125) | Ejecución de código arbitraria | Crítica | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2023-25886 | 
| Lectura fuera de los límites (CWE-125) | Ejecución de código arbitraria | Crítica | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2023-25887 | 
| Lectura fuera de los límites (CWE-125) | Ejecución de código arbitraria | Crítica | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2023-25888 | 
| Lectura fuera de los límites (CWE-125) | Ejecución de código arbitraria | Crítica | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2023-25889 | 
| Desbordamiento de búfer basado en montón (CWE-122) | Ejecución de código arbitraria | Crítica | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2023-25890 | 
| Lectura fuera de los límites (CWE-125) | Ejecución de código arbitraria | Crítica | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2023-25891 | 
| Lectura fuera de los límites (CWE-125) | Ejecución de código arbitraria | Crítica | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2023-25892 | 
| Uso posterior a su liberación (CWE-416) | Ejecución de código arbitrario | Crítica | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2023-25893 | 
| Uso posterior a su liberación (CWE-416) | Ejecución de código arbitraria | Crítica | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2023-25894 | 
| Desbordamiento de búfer basado en montón (CWE-122) | Ejecución de código arbitraria | Crítica | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2023-25895 | 
| Uso posterior a su liberación (CWE-416) | Ejecución de código arbitraria | Crítica | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2023-25896 | 
| Desbordamiento de búfer basado en montón (CWE-122) | Ejecución de código arbitrario | Crítica | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2023-25897 | 
| Desbordamiento de búfer basado en montón (CWE-122) | Ejecución de código arbitraria | Crítica | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2023-25898 | 
| Uso posterior a su liberación (CWE-416) | Ejecución de código arbitrario | Crítica | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2023-25899 | 
| Lectura fuera de los límites (CWE-125) | Ejecución de código arbitraria | Crítica | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2023-25900 | 
| Validación incorrecta de la entrada (CWE-20) | Ejecución de código arbitraria | Crítica | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2023-25901 | 
| Lectura fuera de los límites (CWE-125) | Ejecución de código arbitraria | Crítica | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2023-25902 | 
| Desbordamiento de enteros o wraparound (CWE-190) | Ejecución de código arbitraria | Crítica | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2023-25903 | 
| Lectura fuera de los límites (CWE-125) | Ejecución de código arbitraria | Crítica | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2023-25904 | 
| Escritura fuera de los límites (CWE-787) | Ejecución de código arbitraria | Crítica | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2023-25905 | 
| Lectura fuera de los límites (CWE-125) | Ejecución de código arbitraria | Crítica | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2023-25906 | 
| Lectura fuera de los límites (CWE-125) | Ejecución de código arbitraria | Crítica | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2023-25907 | 
| Lectura fuera de los límites (CWE-125) | Pérdida de memoria | Crítica | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2023-26327 | 
| Escritura fuera de los límites (CWE-787) | Ejecución de código arbitraria | Crítica | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2023-26328 | 
| Lectura fuera de los límites (CWE-125) | Pérdida de memoria | Crítica | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2023-26329 | 
| Escritura fuera de los límites (CWE-787) | Ejecución de código arbitraria | Crítica | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2023-26330 | 
| Lectura fuera de los límites (CWE-125) | Pérdida de memoria | Crítica | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2023-26331 | 
| Lectura fuera de los límites (CWE-125) | Pérdida de memoria | Crítica | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2023-26332 | 
| Lectura fuera de los límites (CWE-125) | Ejecución de código arbitraria | Crítica | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2023-26333 | 
| Acceso a puntero no inicializado (CWE-824) | Pérdida de memoria | Crítica | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2023-26334 | 
| Lectura fuera de los límites (CWE-125) | Ejecución de código arbitraria | Crítica | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2023-26335 | 
| Uso posterior a su liberación (CWE-416) | Ejecución de código arbitrario | Crítica | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2023-26336 | 
| Desbordamiento de búfer basado en pila (CWE-121) | Ejecución de código arbitraria | Crítica | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2023-26337 | 
| Lectura fuera de los límites (CWE-125) | Pérdida de memoria | Importante | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N | CVE-2023-26338 | 
| Lectura fuera de los límites (CWE-125) | Pérdida de memoria | Importante | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N | CVE-2023-26339 | 
| Lectura fuera de los límites (CWE-125) | Pérdida de memoria | Importante | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N | CVE-2023-26340 | 
| Lectura fuera de los límites (CWE-125) | Pérdida de memoria | Importante | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N | CVE-2023-26341 | 
| Lectura fuera de los límites (CWE-125) | Pérdida de memoria | Importante | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N | CVE-2023-26342 | 
| Lectura fuera de los límites (CWE-125) | Pérdida de memoria | Importante | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N | CVE-2023-26343 | 
| Acceso a puntero no inicializado (CWE-824) | Pérdida de memoria | Importante | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N | CVE-2023-26344 | 
| Lectura fuera de los límites (CWE-125) | Pérdida de memoria | Importante | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N | CVE-2023-26345 | 
| Lectura fuera de los límites (CWE-125) | Pérdida de memoria | Importante | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N | CVE-2023-26346 | 
| Lectura fuera de los límites (CWE-125) | Pérdida de memoria | Importante | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N | CVE-2023-26348 | 
| Uso posterior a su liberación (CWE-416) | Pérdida de memoria | Importante | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N | CVE-2023-26349 | 
| Lectura fuera de los límites (CWE-125) | Pérdida de memoria | Importante | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N | CVE-2023-26350 | 
| Lectura fuera de los límites (CWE-125) | Pérdida de memoria | Importante | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N | CVE-2023-26351 | 
| Lectura fuera de los límites (CWE-125) | Pérdida de memoria | Importante | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N | CVE-2023-26352 | 
| Lectura fuera de los límites (CWE-125) | Pérdida de memoria | Importante | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N | CVE-2023-26353 | 
| Lectura fuera de los límites (CWE-125) | Pérdida de memoria | Importante | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N | CVE-2023-26354 | 
| Lectura fuera de los límites (CWE-125) | Pérdida de memoria | Importante | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N | CVE-2023-26355 | 
| Lectura fuera de los límites (CWE-125) | Pérdida de memoria | Importante | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N | CVE-2023-26356 | 
Reconocimientos:
Adobe desea dar las gracias a los investigadores siguientes por informar sobre problemas relevantes y colaborar con Adobe para ayudarnos a proteger a nuestros clientes:
- Mat Powell en colaboración con Trend Micro Zero Day Initiative - CVE-2023-25879, CVE-2023-25880, CVE-2023-25881, CVE-2023-25882, CVE-2023-25883, CVE-2023-25884, CVE-2023-25885, CVE-2023-25886, CVE-2023-25887, CVE-2023-25888, CVE-2023-25889, CVE-2023-25890, CVE-2023-25891, CVE-2023-25892, CVE-2023-25893, CVE-2023-25894, CVE-2023-25895, CVE-2023-25896, CVE-2023-25900, CVE-2023-25902, CVE-2023-25905,  CVE-2023-25906, CVE-2023-25907, CVE-2023-26327, CVE-2023-26328, CVE-2023-26329, CVE-2023-26333, CVE-2023-26335, CVE-2023-26338, CVE-2023-26339, CVE-2023-26340, CVE-2023-26341, CVE-2023-26342, CVE-2023-26343, CVE-2023-26344, CVE-2023-26345, CVE-2023-26346, CVE-2023-26348, CVE-2023-26349, CVE-2023-26337
 
- Michael DePlante (@izobashi) en colaboración con Trend Micro Zero Day Initiative - CVE-2023-25897, CVE-2023-25898, CVE-2023-25899, CVE-2023-25901, CVE-2023-26330, CVE-2023-26331, CVE-2023-26350, CVE-2023-26351, CVE-2023-26352, CVE-2023-26353, CVE-2023-26354, CVE-2023-26355, CVE-2023-26356, CVE-2023-26332, CVE-2023-26334, CVE-2023-26336
- Chen Qininying (yjdfy) - CVE-2023-25903, CVE-2023-25904
Revisiones
16 de marzo de  2023: CVE-2023-26337: Mat Powell en colaboración con Trend Micro Zero Day Initiative
Para obtener más información, visite https://helpx.adobe.com/es/security.html o envíe un correo electrónico a la dirección PSIRT@adobe.com