ID bulletinu
Zveřejnění aktualizace zabezpečení pro aplikaci Adobe Illustrator | APSB22-07
|  | Datum zveřejnění | Priorita | 
|---|---|---|
| ASPB22-07 | 8. února 2022 | 3 | 
Shrnutí
Postižené verze
| Produkt | Verze | Platforma | 
|---|---|---|
| Illustrator 2022 | 26.0.2 a starší verze  | Windows a macOS | 
| Illustrator 2021 | 25.4.3 a starší verze  | Windows a macOS | 
Řešení
Společnost Adobe těmto aktualizacím udělila následující prioritu a doporučuje uživatelům, aby si nainstalovali nejnovější verzi přes aktualizační mechanismus aplikace Creative Cloud pro počítače. Více informací najdete na této stránce nápovědy.
| Produkt | Verze | Platforma | Priorita | Dostupnost | 
|---|---|---|---|---|
| Illustrator 2022 | 26.0.3 | Windows a macOS | 3 | |
| Illustrator 2021 | 25.4.4 | Windows a macOS | 3 | 
Podrobnosti o chybě zabezpečení
| Kategorie chyby zabezpečení | Dopad chyby zabezpečení | Závažnost | Základní hodnocení CVSS  | Čísla CVE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zápis mimo hranice (CWE-787) | Svévolné spuštění kódu | Kritická | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2022-23186 | 
| Dereference nulového ukazatele (CWE-476) | Útoky DoS na aplikace | Důležitá | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H | CVE-2022-23189 | 
| Přístup k místu v paměti na konci vyrovnávací paměti (CWE-788) | Únik paměti | Důležitá | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N | CVE-2022-23190 | 
| Přístup k místu v paměti na konci vyrovnávací paměti (CWE-788) | Únik paměti | Důležitá | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N | CVE-2022-23191 | 
| Přístup k místu v paměti na konci vyrovnávací paměti (CWE-788) | Únik paměti | Důležitá | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N | CVE-2022-23192 | 
| Přístup k místu v paměti na konci vyrovnávací paměti (CWE-788) | Únik paměti | Důležitá | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N | CVE-2022-23193 | 
| Přístup k místu v paměti na konci vyrovnávací paměti (CWE-788) | Únik paměti | Důležitá | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N | CVE-2022-23194 | 
| Přístup k místu v paměti na konci vyrovnávací paměti (CWE-788) | Únik paměti | Důležitá | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N | CVE-2022-23195 | 
| Neoprávněné načtení (CWE-125) | Únik paměti | Střední | 3.3 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N | CVE-2022-23196 | 
| Neoprávněné načtení (CWE-125) | Únik paměti | Střední | 3.3 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N | CVE-2022-23197 | 
| Dereference nulového ukazatele (CWE-476) | Útoky DoS na aplikace | Střední | 3.3 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:L | CVE-2022-23198 | 
| Dereference nulového ukazatele (CWE-476) | Útoky DoS na aplikace | Střední | 3.3 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:L | CVE-2022-23199 | 
| Přetečení vyrovnávací paměti (CWE-120) | Svévolné spuštění kódu | Kritická | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2022-23188 | 
Poděkování
Společnost Adobe by ráda poděkovala za nahlášení těchto potíží a za spolupráci při ochraně našich zákazníků následujícím výzkumníkům:
Yonghui Han z laboratoří FortiGuard Labs společnosti Fortinet – CVE-2022-23198, CVE-2022-23197, CVE-2022-23196, CVE-2022-23189, CVE-2022-23199, CVE-2022-23186
Kushal Arvind Shah z laboratoří FortiGuard Labs společnosti Fortinet – CVE-2022-23195, CVE-2022-23194, CVE-2022-23193, CVE-2022-23192, CVE-2022-23191, CVE-2022-23190, CVE-2022-23188
Další informace najdete na adrese https://helpx.adobe.com/cz/security.html nebo o ně zažádejte e-mailem na adresu PSIRT@adobe.com