ID biuletynu
Dostępne są aktualizacje zabezpieczeń programu Substance 3D Designer | APSB23-28
|  | Data publikacji | Priorytet | 
|---|---|---|
| APSB23-28 | 11 kwietnia 2023 r. | 3 | 
Podsumowanie
Firma Adobe udostępniła aktualizacje programu Adobe Substance 3D Designer. Ta aktualizacja usuwa krytyczne luki w zabezpieczeniach programu Adobe Substance 3D Designer. Wykorzystanie tych luk mogło doprowadzić do wykonania dowolnego kodu w kontekście bieżącego użytkownika.
Zagrożone wersje
| Produkt | Wersja | Platforma | 
|---|---|---|
| Adobe Substance 3D: Designer | 12.4.0 i starsze wersje  | Windows i macOS  | 
Rozwiązanie
Firma Adobe nadaje tym aktualizacjom następujące oceny priorytetów i zaleca użytkownikom aktualizację posiadanych instalacji do najnowszych wersji za pośrednictwem mechanizmu aktualizacji dostępnego w aplikacji Creative Cloud na komputery.  Więcej informacji znajduje się na tej stronie pomocy.   
| Produkt | Wersja | Platforma | Priorytet | Dostępność | 
|---|---|---|---|---|
| Adobe Substance 3D: Designer | 12.4.1 | Windows i macOS  | 3 | 
W przypadku środowisk zarządzanych administratorzy IT mogą skorzystać z serwisu Admin Console w celu wdrożenia aplikacji Creative Cloud dla użytkowników końcowych. Więcej informacji znajduje się na tej stronie pomocy.
Informacje o luce w zabezpieczeniach
| Kategoria luki w zabezpieczeniach | Wpływ luki w zabezpieczeniach | Ostrość | Podstawowy wynik CVSS  | Numery CVE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Odczyt poza zakresem (CWE-125) | Wykonanie dowolnego kodu | Krytyczna | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2023-26398 | 
| Odczyt poza zakresem (CWE-125) | Wykonanie dowolnego kodu | Krytyczna | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2023-26409 | 
| Użycie pamięci po zwolnieniu (CWE-416) | Wykonanie dowolnego kodu | Krytyczna | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2023-26410 | 
| Odczyt poza zakresem (CWE-125) | Wykonanie dowolnego kodu | Krytyczna | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2023-26411 | 
| Przepełnienie bufora na stosie (CWE-121) | Wykonanie dowolnego kodu | Krytyczna | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2023-26412 | 
| Przepełnienie bufora sterty (CWE-122) | Wykonanie dowolnego kodu | Krytyczna | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2023-26413 | 
| Użycie pamięci po zwolnieniu (CWE-416) | Wykonanie dowolnego kodu | Krytyczna | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2023-26414 | 
| Użycie pamięci po zwolnieniu (CWE-416) | Wykonanie dowolnego kodu | Krytyczna | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2023-26415 | 
| Przepełnienie bufora sterty (CWE-122) | Wykonanie dowolnego kodu | Krytyczna | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2023-26416 | 
Podziękowania:
Firma Adobe składa podziękowania następującym badaczom za zgłoszenie luk w zabezpieczeniach oraz za współpracę z firmą Adobe w celu ochrony naszych klientów:
- Mat Powell współpracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro: CVE-2023-26398, CVE-2023-26409, CVE-2023-26410, CVE-2023-26411, CVE-2023-26412, CVE-2023-26413, CVE-2023-26414, CVE-2023-26415, CVE-2023-26416
 
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź https://helpx.adobe.com/pl/security.html lub wyślij wiadomość e-mail na adres PSIRT@adobe.com