Objektiv
- Användarhandbok för Photoshop
- Introduktion till Photoshop
- Photoshop och andra Adobe-produkter och -tjänster
- Photoshop på iPad (inte tillgängligt i Fastlandskina)
- Photoshop på iPad | Vanliga frågor
- Kom igång med arbetsytan
- Systemkrav | Photoshop på iPad
- Skapa, öppna och spara dokument
- Lägg till foton
- Arbeta med lager
- Rita och måla med penslar
- Gör markeringar och lägg till maskering
- Retuschera dina sammansatta bilder
- Arbeta med justeringslager
- Justera färgtonen i den sammansatta bilden med Kurvor
- Använda omformningsåtgärder
- Beskär och rotera dina sammansättningar
- Rotera, panorera, zooma och återställa arbetsytan
- Arbeta med textlager
- Arbeta med Photoshop och Lightroom
- Skaffa saknade typsnitt i Photoshop på iPad
- Japansk text i Photoshop på iPad
- Hantera appinställningar
- Tryckkortkommandon och gester
- Kortkommandon
- Redigera bildstorlek
- Livestreama samtidigt som du skapar i Photoshop på iPad
- Reparera defekter med verktyget Lagningspensel
- Skapa penslar i Capture och använd dem i Photoshop för iPad
- Arbeta med Camera Raw-filer
- Skapa och arbeta med smarta objekt
- Justera exponering i dina bilder med skugga och efterbelys
- Automatiska justeringskommandon i Photoshop för iPad
- Smeta ut områden i dina bilder med Photoshop på iPad
- Öka eller minska färgmättnad i bilder med svampverktyget
- Innehållsanpassad fyllning på iPad
- Photoshop på webben (inte tillgängligt i Fastlandskina)
- Vanliga frågor
- Systemkrav
- Kortkommandon
- Filformat som stöds
- Introduktion till arbetsytan
- Öppna och arbeta med molndokument
- Generativa AI-funktioner
- Grundläggande koncept för redigering
- Snabbåtgärder
- Arbeta med lager
- Retuschera bilder och ta bort defekter
- Göra snabbmarkeringar
- Förbättrade bilder med justeringslager
- Lägg till ett fyllningslager
- Flytta, omforma och beskära bilder
- Rita och måla
- Rita och redigera former
- Arbeta med textlager
- Arbeta med vem som helst på webben
- Hantera appinställningar
- Generera bild
- Generera bakgrund
- Referensbild
- Photoshop för datorer (beta) (inte tillgängligt i Fastlandskina)
- Generativ AI (inte tillgängligt i Fastlandskina)
- Vanliga frågor om generativ AI i Photoshop
- Generativ fyllning i Photoshop för datorer
- Generera en bild med hjälp av textbeskrivningar
- Generativ utökning i Photoshop för datorer
- Ersätt bakgrunden med Generera bakgrund
- Hämta nya variationer med Generera liknande innehåll
- Generativ fyllning i Photoshop på iPad
- Generativ utökning i Photoshop på iPad
- Funktioner med generativ AI i Photoshop på webben
- Innehållsautentisering (inte tillgängligt i Fastlandskina)
- Molndokument (inte tillgängligt i Fastlandskina)
- Photoshop-molndokument | Vanliga frågor
- Photoshop-molndokument | Arbetsflödesfrågor
- Hantera och arbeta med molndokument i Photoshop
- Uppgradera molnlagringsutrymmet för Photoshop
- Det går inte att skapa eller spara ett molndokument
- Lös fel med Photoshops molndokument
- Samla in loggar för synkronisering av molndokument
- Bjud in andra till att redigera dina molndokument
- Dela filer och kommentera i appen
- Arbetsyta
- Grundläggande om arbetsytan
- Inställningar
- Lär dig snabbare med panelen Upptäck i Photoshop
- Skapa dokument
- Montera filer
- Standardkortkommandon
- Anpassa kortkommandon
- Verktygsgallerier
- Prestandainställningar
- Använda verktyg
- Förinställningar
- Stödraster och stödlinjer
- Tryckgester
- Använda Touch Bar med Photoshop
- Funktioner för pekskärmar och anpassningsbara arbetsytor
- Förhandstitt på teknik
- Metadata och anteckningar
- Montera Photoshop-bilder i andra program
- Linjaler
- Visa eller dölj extrainnehåll som inte skrivs ut
- Ange kolumner för en bild
- Ångra och historik
- Paneler och menyer
- Placera element med fästfunktionen
- Placera med linjalen
- Webb-, skärm- och appdesign
- Grundläggande om bilder och färger
- Så ändrar du storlek på bilder
- Arbeta med raster- och vektorbilder
- Bildstorlek och upplösning
- Hämta bilder från kameror och skannrar
- Skapa, öppna och importera bilder
- Visa bilder
- Fel ogiltig JPEG-markör | Öppna bilder
- Visa flera bilder
- Anpassa färgväljare och färgrutor
- High Dynamic Range-bilder
- Matcha färger i bilden
- Konvertera bilder till andra färglägen
- Färglägen
- Radera delar av en bild
- Blandningslägen
- Välja färger
- Anpassa indexerade färgtabeller
- Bildinformation
- Förvrängningsfilter är inte tillgängliga
- Färg
- Färg- och monokromjusteringar med kanaler
- Välja färger i Färgpanelen och Färgrutor
- Ta färgprov
- Färg- eller bildläge
- Färgskiftning
- Lägga till en villkorsstyrd lägesändring i ett funktionsmakro
- Lägga till färgrutor från HTML-, CSS- och SVG-dokument
- Bitdjup och inställningar
- Lager
- Grundläggande om lager
- Icke-förstörande redigering
- Skapa och hantera lager och grupper
- Markera, gruppera och länka lager
- Montera bilder i ramar
- Lageropacitet och -blandning
- Maskeringslager
- Använda smarta filter
- Lagerkompositioner
- Flytta, stapla och låsa lager
- Maskera lager med vektormasker
- Hantera lager och grupper
- Lagereffekter och lagerstilar
- Redigera lagermasker
- Extrahera resurser
- Visa lager med urklippsmasker
- Generera bildresurser från lager
- Arbeta med smarta objekt
- Blandningslägen
- Kombinera flera bilder till ett grupporträtt
- Kombinera bilder med Blanda lager automatiskt
- Justera och fördela lager
- Kopiera CSS från lager
- Läs in markering från ett lager eller en lagermasks gränser
- Med alternativen för ursparning kan du se innehåll från andra lager
- Markeringar
- Komma igång med markering
- Gör markeringar i din sammansatta bild
- Arbetsytan Markera och maskera
- Markera med hjälp av markeringsramsverktygen
- Markera med hjälp av lassoverktygen
- Justera pixelmarkeringar
- Flytta, kopiera och ta bort markerade pixlar
- Skapa en tillfällig snabbmask
- Markera ett färgintervall i en bild
- Konvertera mellan banor och markeringsgränser
- Grundläggande om kanaler
- Spara markeringar och alfakanalmasker
- Välja de bildområden som är i fokus
- Duplicera, dela och sammanfoga kanaler
- Kanalberäkningar
- Komma igång med markering
- Bildjusteringar
- Ersätt objektfärger
- Tänja perspektiv
- Reducera oskärpa från kameraskak
- Exempel med Lagningspensel
- Exportera tabeller för färgsökning
- Justera bildens skärpa och oskärpa
- Färgjusteringar
- Använda intensitets-/kontrastjusteringar
- Förbättra skugg- och högdagerdetaljer
- Nivåjustering
- Justera nyans och mättnad
- Justera lyster
- Justera färgmättnad i bildområden
- Göra snabba toningsjusteringar
- Använda färgeffekter på bilder
- Förbättra bilden med färgbalansjusteringar
- High Dynamic Range-bilder
- Visa histogram och pixelvärden
- Matcha färger i bilden
- Beskära och räta upp foton
- Konvertera en färgbild till en svartvit bild
- Justerings- och fyllningslager
- Kurvanpassning
- Blandningslägen
- Välja bilder för tryck
- Justera färg och ton med pipetterna för Nivåer och Kurvor
- Justera HDR-exponering och HDR-toning
- Skugga eller efterbelysa bildområden
- Selektiv färgjustering
- Adobe Camera Raw
- Systemkrav för Camera Raw
- Nyheter i Camera Raw
- Introduktion till Camera Raw
- Skapa panoramor
- Objektiv som stöds
- Effekterna Vinjettering, Kornighet och Ta bort dis i Camera Raw
- Standardkortkommandon
- Automatisk perspektivkorrigering i Camera Raw
- Radiellt filter i Camera Raw
- Hantera Camera Raw-inställningar
- Öppna, bearbeta och spara foton i Camera Raw
- Reparera foton med hjälp av det förbättrade verktyget Fläckborttagning i Camera Raw
- Rotera, beskära och justera foton
- Justera färgåtergivning i Camera Raw
- Processversioner i Camera Raw
- Göra lokala justeringar i Camera Raw
- Reparera och återställa bilder
- Bildförbättring och -omformning
- Rita och måla
- Måla symmetriska mönster
- Rita rektanglar och ändra linjealternativ
- Rita
- Rita och redigera former
- Målningsverktyg
- Skapa och ändra penslar
- Blandningslägen
- Lägga till färger till banor
- Redigera banor
- Måla med blandpenseln
- Penselförinställningar
- Övertoningar
- Övertoningsinterpolation
- Fylla i och rama in markeringar, lager och banor
- Rita med hjälp av ritstiftsverktygen
- Skapa mönster
- Skapa ett mönster med mönsterverktyget
- Hantera banor
- Hantera mönsterbibliotek och förinställningar
- Rita eller måla med hjälp av ett ritbord
- Skapa texturerade penslar
- Lägga till dynamiska element i penslar
- Övertoning
- Måla stiliserade penseldrag med hjälp av Konsthändelsepensel
- Måla med ett mönster
- Synkronisera förinställningar på flera enheter
- Migrera förinställningar, funktionsmakron och inställningar
- Text
- Filter och effekter
- Spara och exportera
- Färghantering
- Webb-, skärm- och appdesign
- Video och animering
- Videoredigering i Photoshop
- Redigera video- och animeringslager
- Översikt över video och animering
- Förhandsvisa video och animeringar
- Måla bildrutor i videolager
- Importera videofiler och bildsekvenser
- Skapa bildruteanimeringar
- Creative Cloud 3D Animation (förhandstitt på teknik)
- Skapa tidslinjeanimeringar
- Skapa bilder för videofilmer
- Utskrift
- Automatisering
- Skapa funktionsmakron
- Skapa databaserade bilder
- Skript
- Bearbeta en grupp med filer
- Spela upp och hantera funktionsmakron
- Lägg till villkorstyrda funktionsmakron
- Funktionsmakron och panelen Funktionsmakron
- Spela in verktyg i funktionsmakron
- Lägga till en villkorsstyrd lägesändring i ett funktionsmakro
- Användargränssnittsverktygslåda för Photoshop för plugin-program och skript
- Felsökning
- Åtgärdade fel
- Kända problem
- Optimera Photoshop-prestanda
- Grundläggande felsökning
- Felsök vid krasch eller frysning
- Felsök programfel
- Felsök problem med fullt virtuellt minne
- Felsök problem med grafikprocessor och grafikdrivrutiner
- Hitta verktyg som saknas
- Photoshop 3D | Vanliga frågor om borttagna funktioner
Adobe Photoshop, Lightroom och plugin-programmet Camera Raw innehåller flera objektivprofiler som du kan använda för att korrigera vanliga objektivavvikelser som till exempel geometriska tunn- och kuddförvrängningar. De flesta objektivprofiler korrigerar också vinjetter, där hörnen på en bild framstår som mörkare än resten av bilden. Nedan finns tips om hur du använder objektivprofiler samt en lista över de objektivprofiler som för närvarande ingår i Adobe-produkter.
För mer information om hur du arbetar med kameraprofiler, se Arbeta med objektivprofiler i Photoshop, Lightroom och Camera Raw.
Vissa objektivkorrigeringsprofiler är endast tillgängliga för Raw-format och är inte tillgängliga för JPEG, PNG eller Tiff.
Senaste objektiv tillagda i december 2024 (ACR version 17.1)
Tillverkare | Objektiv | Objektivfattning | Lägsta version av plugin-programmet Camera Raw som krävs |
Lägsta version av Lightroom som krävs |
Lägsta version av Lightroom Classic som krävs |
---|---|---|---|---|---|
Apple |
Apple iPad mini (A17 Pro) med bakåtriktad kamera 3 mm f/1,8 | Apple |
17.0.1 | 8.1 | 14.1 |
Apple iPad mini (A17 Pro) med framåtriktad kamera 1,65 mm f/2,4 | Apple |
17.0.1 | 8.1 | 14.1 | |
Canon | Canon RF 24 mm F1,4 L VCM | Canon RF | 17.1 | 8.1 | 14.1 |
Canon RF 50 mm F1,4 L VCM | Canon RF | 17.1 | 8.1 | 14.1 | |
Canon RF 70–200 mm f/2,8 L IS USM Z | Canon RF | 17.0.1 | 8.1 | 14.1 | |
Canon RF 70–200 mm f/2,8 L IS USM + EXTENDER RF1.4x | Canon RF | 17.0.1 | 8.1 | 14.1 | |
Canon RF 70–200 mm f/2,8 L IS USM Z + EXTENDER RF2x | Canon RF | 17.0.1 | 8.1 | 14.1 | |
DJI | DJI Air 3S telefotokamera | DJI | 17.1 | 8.1 | 14.1 |
DJI Osmo Action 5 Pro | DJI | 17.1 | 8.1 | 14.1 | |
GoPro | GoPro HERO (2024-versionen) | GoPro | 17.0.1 | 8.1 | 14.1 |
Hasselblad | Hasselblad XCD 3,4/75 P | Hasselblad X | 17.1 | 8.1 | 14.1 |
Samsung | Samsung Galaxy Z Fold Special Edition – framåtriktad kamera | Samsung | 17.1 | 8.1 | 14.1 |
Samsung Galaxy Z Fold Special Edition – bakåtriktad telefotokamera | Samsung | 17.1 | 8.1 | 14.1 | |
Samsung Galaxy Z Fold Special Edition – bakåtriktad ultravidvinkelkamera | Samsung | 17.1 | 8.1 | 14.1 | |
Samsung Galaxy Z Fold Special Edition – bakåtriktad vidvinkelkamera | Samsung | 17.1 | 8.1 | 14.1 | |
SIGMA | SIGMA 16 mm f/1,4 DC DN C017 | Canon RF | 17.1 | 8.1 | 14.1 |
SIGMA 23 mm f/1,4 DG DN A023 | Canon RF | 17.1 | 8.1 | 14.1 | |
Sony | Sony FE 85 mm f/1,4 GM II | Sony FE | 17.0.1 | 8.1 | 14.1 |
TAMRON | TAMRON 11–20 mm f/2,8 B060 RF | Canon RF | 17.1 | 8.1 | 14.1 |
TAMRON 28–300 mm f/4–7,1 A074 E | Sony FE | 17.0.1 | 8.1 | 14.1 | |
TAMRON 50–300 mm f/4,5-6,3 DiIII VXD A069 | Sony FE | 17.0.1 | 8.1 | 14.1 | |
TAMRON 90 mm f/2,8 F072 E | Sony FE | 17.0.1 | 8.1 | 14.1 | |
Xiaomi |
Xiaomi 15 bakåtriktad telefotokamera | Xiaomi |
17.0.1 | 8.1 | 14.1 |
Xiaomi 15 bakåtriktad ultravidvinkelkamera | Xiaomi |
17.0.1 | 8.1 | 14.1 | |
Xiaomi 15 bakåtriktad vidvinkelkamera |
Xiaomi |
17.0.1 | 8.1 | 14.1 | |
Xiaomi 15 Pro bakåtriktad telefotokamera | Xiaomi |
17.0.1 | 8.1 | 14.1 | |
Xiaomi 15 Pro bakåtriktad ultravidvinkelkamera | Xiaomi |
17.0.1 | 8.1 | 14.1 | |
Xiaomi 15 Pro bakåtriktad vidvinkelkamera |
Xiaomi |
17.0.1 | 8.1 | 14.1 |
Lista över objektiv som stöds
För att hitta ett objektiv i listan ska du göra något av följande:
- Tryck på Ctrl+F (Windows) eller Kommando+F (macOS) och sök objektiv efter dess namn.
- Filtrera efter tillverkare av objektiv.
Tips: Om objektivet inte stöds för tillfället kan du skapa en egen objektivprofil.
Apple
Objektiv | Objektivfattning | Minimiversionskrav för Lightroom Classic/Camera Raw |
---|---|---|
Apple 3G | Apple | 3.0/6.1 |
Apple 3GS | Apple | 3.0/6.1 |
Apple iPad mini (5:e generationen) bakåtriktad kamera, 3,3 mm, f/2,4 (JPEG) | Apple |
9.3/12.3 |
Apple iPad mini (6:e generationen) med bakåtriktad kamera, 3 mm f/1,8 |
Apple |
11.0/14.0 |
Apple iPad mini (6:e generationen) med bakåtriktad kamera, 1,65 mm f/2,4 |
Apple |
11.0/14.0 |
Apple iPad mini (A17 Pro) med bakåtriktad kamera 3 mm f/1,8 | Apple |
14.1/17.0.1 |
Apple iPad mini (A17 Pro) med framåtriktad kamera 1,65 mm f/2,4 | Apple |
14.1/17.0.1 |
Apple iPad Air (4:e generationen) med framåtriktad kamera 2,87 mm f/2,2 (JPEG+HEIC) | Apple | 10.1/13.1 |
Apple iPad Air (4:e generationen) med bakåtriktad kamera 3 mm, f/1.8 (DNG+JPEG+HEIC) |
Apple | 10.1/13.1 |
Apple iPad Air (5:e generationen) med framåtriktad kamera, 1,65 mm f/2,4 | Apple | 11.3/14.3 |
Apple iPad Air (5:e generationen) med bakåtriktad kamera, 3 mm f/1,8 |
Apple | 11.3/14.3 |
Apple iPad (7:e generationen), bakåtriktad kamera 3,3 mm, f/2,4 (JPEG) |
Apple | 9.3/12.3 |
Apple iPad (9:e generationen) med bakåtriktad kamera, 3,3 mm f/2,4 | Apple | 11.0/14.0 |
Apple iPad (9:e generationen) med framåtriktad kamera, 1,65 mm f/2,4 |
Apple | 11.0/14.0 |
Apple iPad (10:e generationen) med framåtriktad kamera, 1,65 mm f/2,4 | Apple | 12.1/15.1 |
Apple iPad (10:e generationen) med bakåtriktad kamera, 3 mm f/1,8 | Apple | 12.1/15.1 |
Apple iPad Pro (12,9 tum) med bakåtriktad kamera 3,99 mm f/1,8 (DNG + JPEG) | Apple | 7.0/10.0 |
Apple iPad Pro (12,9 tum) med framåtriktad kamera 2,87 mm f/2,2 | Apple | 7.0/10.0 |
Apple iPad Pro (11 tum) med bakåtriktad kamera 3 mm f/1,8 (DNG+JPEG+HEIC) | Apple | 8.1/11.1 |
Apple iPad Pro (12,9 tum) (tredje generationen) med bakåtriktad kamera 3 mm f/1,8 (DNG+JPEG+HEIC) | Apple | 8.1/11.1 |
Apple iPad Pro (11 tum) framåtriktad kamera 2,87 mm f/2.2 (JPEG+HEIC) |
Apple | 8.1/11.1 |
Apple iPad Pro (12,9 tum) (tredje generationen) med framåtriktad kamera 2,87 mm f/2,2 (JPEG+HEIC) | Apple |
8.1/11.1 |
Apple iPad Pro (11 tum) (4:e generationen) med framåtriktad kamera 1.65 mm f/2.4 | Apple | 12.1/15.1 |
Apple iPad Pro (11 tum) (4:e generationen) med bakåtriktad dubbel vidvinkelkamera, 1,27 mm f/2.4 | Apple | 12.1/15.1 |
Apple iPad Pro (11 tum) (4:e generationen) med bakåtriktad kamera 3 mm f/1,8 | Apple | 12.1/15.1 |
Apple iPad Air 11 tum (M2), bakåtriktad kamera, 3 mm f/1,8 |
Apple |
13,4/16,4 |
Apple iPad Air 11 tum (M2), främre kamera, 1,5 mm f/2 |
Apple |
13,4/16,4 |
Apple iPad Air 13 tum (M2) med bakåtriktad kamera, 3 mm f/1,8 |
Apple |
13,4/16,4 |
Apple iPad Air 13 tum (M2) främre kamera, 1,5 mm f/2 |
Apple |
13,4/16,4 |
Apple iPad Pro (12,9 tum) (5:e generationen) med bakåtriktad kamera, 3 mm, f/1,8 (DNG+JPEG+HEIC) |
Apple | 10.4/13.4 |
Apple iPad Pro (12,9 tum) (6:e generationen) med framåtriktad kamera 1.65 mm f/2.4 | Apple | 12.1/15.1 |
Apple iPad Pro (12,9 tum) (6:e generationen) med bakåtriktad dubbel vidvinkelkamera, 1,27 mm f/2,4 | Apple | 12.1/15.1 |
Apple iPad Pro (12,9 tum) (6:e generationen) med bakåtriktad kamera 3 mm f/1,8 | Apple | 12.1/15.1 |
Apple iPad Pro 11 tum (M4) med bakåtriktad kamera, 3 mm f/1,8 |
Apple |
13,4/16,4 |
Apple iPad Pro 11 tum (M4) främre kamera, 1,5 mm f/2 |
Apple |
13,4/16,4 |
Apple iPad Pro 11 tum (M4) med bakåtriktad kamera, 3 mm f/1,8 |
Apple |
13,4/16,4 |
Apple iPad Pro 13 tum (M4) främre kamera, 1,5 mm f/2 |
Apple |
13,4/16,4 |
Apple iPod touch, bakåtriktad kamera, 3,3 mm, f/2,4 (JPEG) |
Apple | 9.3/12.3 |
Apple iPhone 4 | Apple | 3.2/6.2/12 |
Apple iPhone 4S | Apple | 4.3/7.3 |
Apple iPhone 5 | Apple | 4.3/7.3 |
Apple iPhone 5s | Apple | 5.3/8.3 |
Apple iPhone 5c | Apple | 5.4/8.4 |
Apple iPhone 6 | Apple | 5.7/8.7 |
Apple iPhone 6 Plus | Apple | 5.7/8.7 |
Apple iPhone 6s (JPEG + DNG) | Apple | 6.3/9.3, 6.7/9.7 |
Apple iPhone 6s Plus (JPEG + DNG) | Apple | 6.3/9.3, 6.7/9.7 |
Apple iPhone 7 med baksideskamera på 3,99 mm f/1,8 (DNG + JPEG) | Apple | 6.7/9.7 |
Apple iPhone 7 med framkamera på 2,87 mm f/2,2 | Apple | 6.7/9.7 |
Apple iPhone 7 Plus med baksideskamera på 3,99 mm f/1,8 (DNG + JPEG) | Apple | 6.7/9.7 |
Apple iPhone 7 Plus med baksideskamera på 6,6 mm f/2,8 (DNG + JPEG) | Apple | 6.7/9.7 |
Apple iPhone 7 Plus med iSight Duo-kamera på baksidan på 3,99 mm f/1,8 | Apple | 6.7/9.7 |
Apple iPhone 7 Plus iSight Duo-kamera på baksidan på 6,6 mm f/2,8 | Apple | 6.7/9.7 |
Apple iPhone 7 Plus med framkamera på 2,87 mm f/2,2 | Apple | 6.7/9.7 |
Apple iPhone 8 med baksideskamera på 3,99 mm f/1,8 (DNG + JPEG) | Apple | 7.1/10.1 |
Apple iPhone 8 med framkamera på 2,87 mm f/2,2 | Apple | 7.1/10.1 |
Apple iPhone 8 Plus med baksideskamera på 3,99 mm f/1,8 (DNG + JPEG) | Apple | 7.1/10.1 |
Apple iPhone 8 Plus med baksideskamera på 6,6 mm f/2,8 (DNG + JPEG) | Apple | 7.1/10.1 |
Apple iPhone 8 Plus med framkamera på 2,87 mm f/2,2 | Apple | 7.1/10.1 |
Apple iPhone SE med baksideskamera på 4,15 mm f/2,2 (DNG + JPEG) | Apple | 6.7/9.7 |
Apple iPhone SE, bakåtriktad kamera, 3,99 mm, f/1,8 (DNG+JPEG+HEIC) | Apple | 9.3/12.3 |
Apple iPhone SE, framåtriktad kamera, 2,87 mm, f/2.2 (JPEG+HEIC) |
Apple | 9.3/12.3 |
Apple iPhone SE (3:e generationen) med framåtriktad kamera, 2,87 mm f/2,2 |
Apple |
11.3/14.3 |
Apple iPhone SE (3:e generationen) med bakåtriktad kamera 3,99 mm f/1,8 |
Apple |
11.3/14.3 |
Apple iPhone X baksideskamera 4 mm f/1,8 (DNG + JPEG) | Apple | 7.1/10.1 |
Apple iPhone X baksideskamera 6 mm f/2,4 (DNG + JPEG) | Apple | 7.1/10.1 |
Apple iPhone X framkamera 2,87 mm f/2,2 | Apple | 7.1/10.1 |
Apple iPhone XR bakåtriktad kamera 4,25 mm f/1,8 (DNG+JPEG+HEIC) | Apple | 8.1/11.1 |
Apple iPhone XR med framåtriktad kamera på 2,87 mm f/2,2 (JPEG+HEIC) | Apple | 8.1/11.1 |
Apple iPhone XS med bakåtriktad kamera på 4,25 mm f/1,8 (DNG+JPEG+HEIC) | Apple | 8.1/11.1 |
Apple iPhone XS med bakåtriktad kamera på 6 mm f/2,4 (DNG+JPEG+HEIC) | Apple | 8.1/11.1 |
Apple iPhone XS med framåtriktad kamera på 2,87 mm f/2,2 (JPEG+HEIC) | Apple | 8.1/11.1 |
Apple iPhone XS Max med bakåtriktad kamera på 4,25 mm f/1.8 (DNG+JPEG+HEIC) |
Apple | 8.1/11.1 |
Apple iPhone XS Max med bakåtriktad kamera på 6 mm f/2,4 (DNG+JPEG+HEIC) | Apple | 8.1/11.1 |
Apple iPhone XS Max med framåtriktad kamera på 2,87 mm f/2,2 (JPEG+HEIC) | Apple | 8.1/11.1 |
Apple iPhone 11 med bakåtriktad kamera på 1,54 mm f/2,4 (JPEG+HEIC) | Apple | 9.0/12.0 |
Apple iPhone 11 med bakåtriktad kamera på 4,25 mm f/1,8 (DNG+JPEG+HEIC) | Apple | 9.0/12.0 |
Apple iPhone 11 med framåtriktad kamera på 2,71 mm f/2,2 (JPEG+HEIC) | Apple | 9.0/12.0 |
Apple iPhone 11 Pro med bakåtriktad kamera på 1,54 mm f/2,4 (JPEG+HEIC) | Apple | 9.0/12.0 |
Apple iPhone 11 Pro med bakåtriktad kamera på 4,25 mm f/1,8 (DNG+JPEG+HEIC) | Apple | 9.0/12.0 |
Apple iPhone 11 Pro med bakåtriktad kamera på 6 mm f/2 (DNG+JPEG+HEIC) | Apple | 9.0/12.0 |
Apple iPhone 11 Pro med framåtriktad kamera på 2,71 mm f/2,2 (JPEG+HEIC) | Apple | 9.0/12.0 |
Apple iPhone 11 Pro Max med bakåtriktad kamera på 1,54 mm f/2,4 (JPEG+HEIC) | Apple | 9.0/12.0 |
Apple iPhone 11 Pro Max med bakåtriktad kamera på 4,25 mm f/1,8 (DNG+JPEG+HEIC) | Apple | 9.0/12.0 |
Apple iPhone 11 Pro Max med bakåtriktad kamera på 6 mm f/2 (DNG+JPEG+HEIC) | Apple | 9.0/12.0 |
Apple iPhone 11 Pro Max med framåtriktad kamera på 2,71 mm f/2,2 (JPEG+HEIC) | Apple | 9.0/12.0 |
Apple iPhone 12 med framåtriktad kamera 2,71 mm f/2,2 (JPEG+HEIC) |
Apple | 10.1/13.1 |
Apple iPhone 12 med bakåtriktad kamera 4,2 mm f/1,6 (DNG+JPEG+HEIC) | Apple | 10.1/13.1 |
Apple iPhone 12 Mini med framåtriktad kamera 2,71 mm f/2.2 (JPEG+HEIC) |
Apple | 10.1/13.1 |
Apple iPhone 12 Mini med bakåtriktad kamera 4,2 mm f/1.6 (DNG+JPEG+HEIC) |
Apple | 10.1/13.1 |
Apple iPhone 12 Pro med framåtriktad kamera 2,71 mm f/2.2 (DNG+JPEG+HEIC) |
Apple | 10.1/13.1 |
Apple iPhone 12 Pro med bakåtriktad kamera 4,2 mm f/1.6 (DNG+JPEG+HEIC) |
Apple | 10.1/13.1 |
Apple iPhone 12 Pro med bakåtriktad kamera 6 mm f/2 (DNG+JPEG+HEIC) |
Apple | 10.1/13.1 |
Apple iPhone 12 Pro Max med framåtriktad kamera 2,71 mm f/2.2 (DNG+JPEG+HEIC) |
Apple | 10.1/13.1 |
Apple iPhone 12 Pro Max med bakåtriktad kamera 5,1 mm f/1.6 (DNG+JPEG+HEIC) |
Apple | 10.1/13.1 |
Apple iPhone 12 Pro Max med bakåtriktad kamera 7,5 mm f/2.2 (DNG+JPEG+HEIC) |
Apple | 10.1/13.1 |
Apple iPhone 13 Pro Max med bakåtriktad kamera, 5,7 mm f/1,5 |
Apple |
11.0/14.0 |
Apple iPhone 13 Pro Max med bakåtriktad kamera, 9 mm f/2,8 |
Apple |
11.0/14.0 |
Apple iPhone 13 Pro Max med framåtriktad kamera, 2,71 mm f/2,2 |
Apple |
11.0/14.0 |
Apple iPhone 13 Pro med bakåtriktad kamera, 5,7 mm f/1,5 |
Apple |
11.0/14.0 |
Apple iPhone 13 Pro med bakåtriktad kamera, 9 mm f/2,8 |
Apple |
11.0/14.0 |
Apple iPhone 13 Pro med framåtriktad kamera, 2,71 mm f/2,2 |
Apple |
11.0/14.0 |
Apple iPhone 13 med bakåtriktad kamera, 5,1 mm f/1,6 |
Apple |
11.0/14.0 |
Apple iPhone 13 med framåtriktad kamera, 2,71 mm f/2,2 |
Apple |
11.0/14.0 |
Apple iPhone 13 mini med bakåtriktad kamera, 5,1 mm f/1,6 |
Apple |
11.0/14.0 |
Apple iPhone 13 mini med framåtriktad kamera, 2,71 mm f/2,2 |
Apple |
11.0/14.0 |
Apple iPhone 14 med framkamera på 2.69 mm f/1.9 |
Apple | 12.0 |
Apple iPhone 14 bakåtriktad kamera 5,7 mm f/1,5 |
Apple |
12.0/15.0 |
Apple iPhone 14 Plus med framkamera på 2.69 mm f/1.9 |
Apple |
12.0/15.0 |
Apple iPhone 14 Plus bakåtriktad kamera 5,7 mm f/1,5 |
Apple |
12.0/15.0 |
Apple iPhone 14 Pro framåtriktad kamera 2,69 mm f/1,9 |
Apple |
12.0/15.0 |
Apple iPhone 14 Pro med bakåtriktad kamera 9 mm f/2,8 |
Apple |
12.0/15.0 |
Apple iPhone 14 Pro bakåtriktad kamera 6,86 mm f/1,78 |
Apple |
12.0/15.0 |
