公告 ID
Substance 3D Modeler 的安全更新 | APSB25-76
|  | 发布日期 | 优先级 | 
|---|---|---|
| APSB25-76 | 2025 年 8 月 12 日 | 3 | 
摘要
受影响的版本
| 产品 | 版本 | 平台 | 
|---|---|---|
| Adobe Substance 3D Modeler | 1.22.0 及更早版本 | 全部  | 
解决方案
| 产品 | 版本 | 平台 | 优先级 | 获取途径 | 
|---|---|---|---|---|
| Adobe Substance 3D Modeler | 1.22.2 | 全部 | 3 | 下载中心      | 
对于托管环境,IT 管理员可以使用 Admin Console 将 Creative Cloud 应用程序部署到最终用户的系统上。 有关更多信息,请参阅此帮助页面。
漏洞详情
| 漏洞类别 | 漏洞影响 | 严重性 | CVSS 基础评分  | CVE 编号 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 不受控制的搜索路径元素 (CWE-427) | 任意代码执行 | 关键 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2025-49571 | 
| 越界写入 (CWE-787) | 任意代码执行 | 关键 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2025-49572 | 
| 越界写入 (CWE-787) | 任意代码执行 | 关键 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2025-49573 | 
| 越界读取 (CWE-125) | 内存泄露 | 重要 | 5.5 | 
 | CVE-2025-54186 | 
| 越界读取 (CWE-125) | 内存泄露 | 重要 | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N | CVE-2025-54197 | 
| 越界读取 (CWE-125) | 内存泄露 | 重要 | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N | CVE-2025-54204 | 
| 越界读取 (CWE-125) | 内存泄露 | 重要 | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N | CVE-2025-54198 | 
| 越界读取 (CWE-125) | 内存泄露 | 重要 | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N | CVE-2025-54199 | 
| 越界读取 (CWE-125) | 内存泄露 | 重要 | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N | CVE-2025-54200 | 
| 越界读取 (CWE-125) | 内存泄露 | 重要 | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N | CVE-2025-54201 | 
| 越界读取 (CWE-125) | 内存泄露 | 重要 | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N | CVE-2025-54202 | 
| 越界读取 (CWE-125) | 内存泄露 | 重要 | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N | CVE-2025-54203 | 
| 越界读取 (CWE-125) | 内存泄露 | 重要 | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N | CVE-2025-54235 | 
鸣谢:
Adobe 衷心感谢以下人员报告这些问题并与 Adobe 一起保护我们的客户:
- Jony (jony_juice) -- CVE-2025-49571
- Francis Provencher (prl) -- CVE-2025-49572
- voidexploit -- CVE-2025-49573、CVE-2025-54186、CVE-2025-54197、CVE-2025-54198、CVE-2025-54199、CVE-2025-54200、CVE-2025-54201、CVE-2025-54202、CVE-2025-54203、CVE-2025-54204、
 CVE-2025-54235
注意:Adobe 通过 HackerOne 开展公开的有奖挖洞项目。 如果您有兴趣作为外部安全研究人员与 Adobe 合作,请访问 https://hackerone.com/adobe
有关更多信息,请访问 https://helpx.adobe.com/cn/security.html,或发送电子邮件至 PSIRT@adobe.com。