安全性公告 ID
發佈 Adobe Illustrator 的安全性更新 | APSB21-98
|  | 發佈日期 | 優先順序 | 
|---|---|---|
| ASPB21-98 | 2021 年 10 月 26 日 | 3 | 
摘要
受影響的版本
| 產品 | 版本 | 平台 | 
|---|---|---|
| Illustrator 2021 | 25.4.1 (含) 以前版本 | Windows 和 macOS | 
解決方法
弱點詳細資料
| 弱點類別 | 弱點影響 | 嚴重性 | CVSS 基本評分 | CVE 編號 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 超出範圍讀取 (CWE-125) | 記憶體流失 | 重大  | 7.8 | CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2021-40718  | 
| 超出範圍讀取 (CWE-125) | 權限提升  | 重要 | 3.3 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N | CVE-2021-40746 | 
| NULL 指標反參照 (CWE-476) | 應用程式阻絕服務  | 重要  | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H  | CVE-2021-40747  | 
| NULL 指標反參照 (CWE-476) | 應用程式阻絕服務  | 重要  | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H  | CVE-2021-40748  | 
| NULL 指標反參照 (CWE-476) | 應用程式阻絕服務  | 重要  | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H  | CVE-2021-40749  | 
鳴謝
Adobe 在此感謝以下研究人員回報這些問題,與 Adobe 共同保護我們的客戶:
- Fortinet FortiGuard Labs 的 Yonghui Han (CVE-2021-40718、CVE-2021-40746、CVE-2021-40747、CVE-2021-40748、CVE-2021-40749) 
修訂
2021 年 10 月 27 日:更新鳴謝內容。
2021 年 11 月 1 日:針對 N-1 版本在解決方案表格中新增一列。
2021 年 11 月 8 日:更新 CVE-2021-40746 的影響和 CVSS 評分。
如需詳細資訊,請造訪 https://helpx.adobe.com/tw/security.html,或傳送電子郵件至 PSIRT@adobe.com