安全性公告 ID
Adobe Illustrator 安全性更新 | APSB24-66
|  | 發布日期 | 優先順序 | 
|---|---|---|
| APSB24-66 | 2024 年 9 月 10 日 | 3 | 
摘要
受影響的版本
| 產品 | 版本 | 平台 | 
|---|---|---|
| Illustrator 2024 | 28.6 (含) 以前版本  | Windows 和 macOS | 
| Illustrator 2023 | 27.9.5 (含) 之前版本 | Windows 和 macOS | 
解決方法
漏洞詳細資料
| 漏洞類別 | 漏洞影響 | 嚴重性 | CVSS 基本評分 | CVE 編號 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 整數反向溢位 (Wrap or Wraparound) (CWE-191) | 任意執行程式碼 | 重大 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2024-41857 | 
| 整數溢位或反向溢位 (CWE-190) | 任意執行程式碼 | 重大 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2024-34121 | 
| 輸入驗證不當 (CWE-20) | 任意執行程式碼 | 重大 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2024-41856 | 
| 使用釋放後記憶體 (CWE-416) | 任意執行程式碼 | 重大 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2024-43758 | 
| 超出範圍讀取 (CWE-125) | 記憶體流失 | 重要 | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N | CVE-2024-45111 | 
| NULL 指標反參照 (CWE-476) | 應用程式拒絕服務 | 中度 | 3.3 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:L | CVE-2024-43759 | 
鳴謝
Adobe 在此感謝以下研究人員回報此問題,與 Adobe 共同保護我們的客戶:   
- yjdfy - CVE-2024-41857、CVE-2024-34121
 
- Francis Provencher (prl) - CVE-2024-43758, CVE-2024-43759, CVE-2024-41856
 
- 匿名 - CVE-2024-45111
 
備註:Adobe 與 HackerOne 推出一個公開錯誤懸賞計畫。如果您有興趣以外部安全研究人員身分與 Adobe 合作,請參考此網站資訊:https://hackerone.com/adobe。
修訂
2024年9月12日:提取 CVE-2024-45114
2024 年 9 月 11 日:新增 CVE-2024-45114
如需詳細資訊,請造訪 https://helpx.adobe.com/tw/security.html,或傳送電子郵件至 PSIRT@adobe.com