安全性公告 ID
Adobe Illustrator 安全性更新 | APSB24-87
|  | 發布日期 | 優先順序 | 
|---|---|---|
| APSB24-87 | 2024 年 11 月 12 日 | 3 | 
摘要
受影響的版本
| 產品 | 版本 | 平台 | 
|---|---|---|
| Illustrator 2024 | 28.7.1 (含) 以前版本 | Windows 和 macOS | 
解決方法
漏洞詳細資料
| 漏洞類別 | 漏洞影響 | 嚴重性 | CVSS 基本評分 | CVE 編號 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 超出範圍寫入 (CWE-787) | 任意執行程式碼 | 重大 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2024-45114 | 
| 堆積型緩衝區溢位 (CWE-122) | 任意執行程式碼 | 重大 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2024-47450 | 
| 超出範圍寫入 (CWE-787) | 任意執行程式碼 | 重大 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2024-47451 | 
| 超出範圍寫入 (CWE-787) | 任意執行程式碼 | 重大 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2024-47452 | 
| 超出範圍讀取 (CWE-125) | 記憶體流失 | 重要 | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N | CVE-2024-47453 | 
| 超出範圍讀取 (CWE-125) | 記憶體流失 | 重要 | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N | CVE-2024-47454 | 
| 超出範圍讀取 (CWE-125) | 記憶體流失 | 重要 | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N | CVE-2024-47455 | 
| 超出範圍讀取 (CWE-125) | 記憶體流失 | 重要 | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N | CVE-2024-47456 | 
| NULL 指標反參照 (CWE-476) | 應用程式拒絕服務 | 重要 | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H | CVE-2024-47457 | 
鳴謝
Adobe 在此感謝以下研究人員回報此問題,與 Adobe 共同保護我們的客戶:
- Francis Provencher (prl) - CVE-2024-45114、CVE-2024-47450、CVE-2024-47455、CVE-2024-47456、CVE-2024-47457
 
- 匿名 - CVE-2024-47453、CVE-2024-47454
 
- jony_juice - CVE-2024-47451、CVE-2024-47452
 
備註:Adobe 與 HackerOne 推出一個公開錯誤懸賞計畫。如果您有興趣以外部安全研究人員身分與 Adobe 合作,請參考此網站資訊:https://hackerone.com/adobe。
如需詳細資訊,請造訪 https://helpx.adobe.com/tw/security.html,或傳送電子郵件至 PSIRT@adobe.com