情報 ID
最終更新日 :
2026年5月21日
Content Authenticity SDK のセキュリティ更新が利用可能 | APSB26-53
|
|
公開日 |
優先度 |
|
APSB26-53 |
2026年5月12日 |
3 |
要約
対象のバージョン
| 製品名 | 対象のバージョン | プラットフォーム |
|---|---|---|
| Content Authenticity JS SDK | @contentauth/c2pa-web@0.7.0 | Windows、macOS、Linux、iOS、Android |
| Content Authenticity Rust SDK | c2pa-v0.78.2 | Windows、macOS、Linux、iOS、Android |
解決策
アドビは、これらのアップデートを次の優先度評価に分類しており、対象製品をご利用のお客様に最新バージョンへのアップグレードを推奨します。
脆弱性に関する詳細
| 脆弱性のカテゴリー | 脆弱性の影響 | 深刻度 | CVSS 基本スコア | CVSS ベクター | CVE 番号 |
| 無制限のリソース消費(CWE-400) | アプリケーションのサービス拒否 | クリティカル | 7.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H | CVE-2026-34665 |
| 不適切な入力検証(CWE-20) | アプリケーションのサービス拒否 | 重要 | 6.2 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L | CVE-2026-34666 |
| 整数アンダーフロー(ラップまたはラップアラウンド)(CWE-191) | アプリケーションのサービス拒否 | 重要 | 6.2 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L | CVE-2026-34667 |
| 不適切な入力検証(CWE-20) | アプリケーションのサービス拒否 | 重要 | 6.2 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L | CVE-2026-34668 |
| 不適切な入力検証(CWE-20) | アプリケーションのサービス拒否 | 重要 | 6.2 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L | CVE-2026-34669 |
| 不適切な入力検証(CWE-20) | アプリケーションのサービス拒否 | 重要 | 6.2 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L | CVE-2026-34670 |
| 整数オーバーフローまたはラップアラウンド (CWE-190) | アプリケーションのサービス拒否 | 重要 | 6.2 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L | CVE-2026-34671 |
| 整数アンダーフロー(ラップまたはラップアラウンド)(CWE-191) | アプリケーションのサービス拒否 | 重要 | 6.2 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L | CVE-2026-34672 |
| 不適切な入力検証(CWE-20) | アプリケーションのサービス拒否 | 重要 | 6.2 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L | CVE-2026-34688 |
| 無制限のリソース消費(CWE-400) | アプリケーションのサービス拒否 | 重要 | 6.2 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L | CVE-2026-34673 |
| 無制限のリソース消費(CWE-400) | アプリケーションのサービス拒否 | 重要 | 6.2 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L | CVE-2026-34677 |
| 無制限のリソース消費(CWE-400) | アプリケーションのサービス拒否 | 重要 | 6.2 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L | CVE-2026-34678 |
| 不適切な入力検証(CWE-20) | アプリケーションのサービス拒否 | 重要 | 6.2 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L | CVE-2026-34679 |
| 整数オーバーフローまたはラップアラウンド (CWE-190) | アプリケーションのサービス拒否 | 重要 | 6.2 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L | CVE-2026-34680 |
謝辞
この問題を報告し、ユーザーの保護にご協力いただいた以下の研究者の皆様に対し、アドビより厚く御礼を申し上げます。
- bau1u - CVE-2026-34665、CVE-2026-34666、CVE-2026-34667、CVE-2026-34668、CVE-2026-34669、CVE-2026-34670、CVE-2026-34671、CVE-2026-34672、CVE-2026-34673、CVE-2026-34677、CVE-2026-34678、CVE-2026-34679、CVE-2026-34680、CVE-2026-34688
注:アドビは、HackerOne と公開バグバウンティープログラムを実施しています。 外部セキュリティリサーチャーとしてアドビで働くことに興味がある方は、こちらをご覧ください:https://hackerone.com/adobe.
詳しくは、https://helpx.adobe.com/jp/security.html を参照するか、PSIRT@adobe.com 宛てに電子メールでお問い合わせください。