情報 ID
最終更新日 :
2026年7月22日
Content Credentials SDK に関するセキュリティアップデート | APSB26-80
|
|
公開日 |
優先度 |
|
APSB26-80 |
2026年7月14日 |
3 |
概要
対象のバージョン
| 製品名 | 対象のバージョン | プラットフォーム |
|---|---|---|
| Content Credentials Rust SDK | c2pa-v0.80.1 以前 | Windows、macOS、Linux、iOS、Android |
| Content Credentials Command-Line Tool | c2patool-v0.17.0以前 | Windows、macOS、Linux、iOS、Android |
| Content Credentials JS SDK | @contentauth/c2pa-web@0.7.0 以前 | Windows、macOS、Linux、iOS、Android |
解決策
アドビは、これらのアップデートを次の優先度評価に分類しており、対象製品をご利用のお客様に最新バージョンへのアップグレードを推奨します。
| 製品名 | アップデートバージョン | プラットフォーム | 優先度評価 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| Content Credentials Rust SDK |
c2pa-v0.85.2 | Windows、macOS、Linux、iOS、Android | 3 | リリースノート |
| Content Credentials Command-Line Tool |
c2patool-v0.26.65 | Windows、macOS、Linux、iOS、Android | 3 | リリースノート |
| Content Credentials JS SDK |
@contentauth/c2pa-web@0.9.0 | Windows、macOS、Linux、iOS、Android | 3 | リリースノート |
脆弱性に関する詳細
| 脆弱性のカテゴリー | 脆弱性の影響 | 深刻度 | CVSS 基本スコア | CVSS ベクター | CVE 番号 |
| サーバー側要求偽造(SSRF)(CWE-918) | 権限昇格 | クリティカル | 8.2 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:H/I:H/A:N | CVE-2026-48290 |
| 不適切な入力検証(CWE-20) | アプリケーションのサービス拒否 | クリティカル | 7.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H | CVE-2026-48351 |
| 不適切な入力検証(CWE-20) | アプリケーションのサービス拒否 | クリティカル | 7.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H | CVE-2026-48352 |
| 資格情報の保護が不十分(CWE-522) | 権限昇格 | クリティカル | 7.5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N | CVE-2026-48295 |
| 信頼できない検索パス(CWE-426) | 任意のコード実行 | クリティカル | 7.4 | CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:R/S:C/C:H/I:H/A:N | CVE-2026-48287 |
| 不適切な入力検証(CWE-20) | セキュリティ機能のバイパス | 重要 | 6.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:H/A:N | CVE-2026-48312 |
| 整数オーバーフローまたはラップアラウンド (CWE-190) | アプリケーションのサービス拒否 | 重要 | 6.2 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L | CVE-2026-48354 |
| 無制限のリソース消費(CWE-400) | アプリケーションのサービス拒否 | 重要 | 6.2 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L | CVE-2026-48357 |
| 整数アンダーフロー(ラップまたはラップアラウンド)(CWE-191) | アプリケーションのサービス拒否 | 重要 | 6.2 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L | CVE-2026-48296 |
| 整数アンダーフロー(ラップまたはラップアラウンド)(CWE-191) | アプリケーションのサービス拒否 | 重要 | 6.2 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L | CVE-2026-48298 |
| 不適切な入力検証(CWE-20) | アプリケーションのサービス拒否 | 重要 | 6.2 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L | CVE-2026-48302 |
| 不適切な入力検証(CWE-20) | 任意のファイルシステム読み取り | 重要 | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N | CVE-2026-48353 |
謝辞
この問題を報告し、ユーザーの保護にご協力いただいた以下の研究者の皆様に対し、アドビより厚く御礼を申し上げます。
- sneharghyaroy - CVE-2026-48287
- 0x0.eth - CVE-2026-48290
- zerodaygym - CVE-2026-48295
- bau1u - CVE-2026-48296、CVE-2026-48302、CVE-2026-48351、CVE-2026-48352、CVE-2026-48353、CVE-2026-48354
- Astrops - CVE-2026-48298
- Sindid (sndd) - CVE-2026-48312
- Nitish Kumar (stranger825) - CVE-2026-48357
注:アドビは、HackerOne と公開バグバウンティープログラムを実施しています。 外部セキュリティリサーチャーとしてアドビで働くことに興味がある方は、こちらをご覧ください:https://hackerone.com/adobe.
詳しくは、https://helpx.adobe.com/jp/security.html を参照するか、PSIRT@adobe.com 宛てに電子メールでお問い合わせください。