情報 ID
Adobe Commerce に関するセキュリティアップデート公開 | APSB26-73
|
|
公開日 |
優先度 |
|---|---|---|
|
APSB26-73 |
2026年7月14日 |
2 |
要約
対象のバージョン
| 製品名 | バージョン | 優先度評価 | プラットフォーム |
|---|---|---|---|
| Adobe Commerce |
2.4.9 |
2 | すべて |
| Adobe Commerce B2B |
1.5.3 |
2 | すべて |
| Magento Open Source | 2.4.9 |
2 | すべて |
| Adobe Commerce イベント | 1.6.0から1.20.0 | 2 | すべて |
解決策
アドビは、これらのアップデートを次の優先度評価に分類しており、対象製品をご利用のお客様に最新バージョンへのアップグレードを推奨します。
| 製品名 | アップデートバージョン | プラットフォーム | 優先度評価 | インストール手順 |
|---|---|---|---|---|
| Adobe Commerce | 2.4.9-2026-jul |
すべて | 2 | リリースノート |
| Adobe Commerce B2B | 1.5.3-2026-jul 1.5.2-2026-jul 1.4.2-2026-jul 1.3.4-2026-jul 1.3.3-2026-jul |
すべて | 2 | リリースノート |
| Magento Open Source | 2.4.9-2026-jul 2.4.8-2026-jul 2.4.7-2026-jul 2.4.6-2026-jul |
すべて | 2 | リリースノート |
| Adobe Commerce イベント | 1.21.0 | すべて | 2 | モジュールと拡張機能のアップグレード |
アドビは、これらのアップデートを次の優先度評価に分類しており、対象製品をご利用のお客様に最新バージョンへのアップグレードを推奨します。
脆弱性に関する詳細
| 脆弱性のカテゴリー | 脆弱性の影響 | 深刻度 | 悪用する場合に認証が必要か? | 悪用する場合に管理者権限が必要か? |
CVSS 基本スコア |
CVSS ベクター |
CVE 番号 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 危険なタイプ(CWE-434)のファイルの無制限アップロード | 権限昇格 | クリティカル | いいえ | いいえ | 9.6 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:H/I:H/A:L | CVE-2026-48356 | |
| 出力の不適切なエンコーディングまたはエスケープ(CWE-116) | 任意のコード実行 | クリティカル | はい | はい | 9.1 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H | CVE-2026-48358 | webhookにのみ適用 |
| クロスサイトスクリプティング(保存済み XSS)(CWE-79) | 権限昇格 | クリティカル | はい | はい | 8.7 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:R/S:C/C:H/I:H/A:N | CVE-2026-47994 | |
| 不正な承認(CWE-863) | セキュリティ機能のバイパス | クリティカル | いいえ | いいえ | 8.6 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:L/A:L | CVE-2026-47988 | |
| 不正な承認(CWE-863) | セキュリティ機能のバイパス | クリティカル | いいえ | いいえ | 8.2 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:L/A:N | CVE-2026-47984 | |
| クロスサイトスクリプティング(保存済み XSS)(CWE-79) | 権限昇格 | クリティカル | はい | はい | 8.1 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:R/S:C/C:H/I:H/A:N | CVE-2026-47995 | B2B |
| 不正な承認(CWE-863) | セキュリティ機能のバイパス | クリティカル | はい | はい | 7.6 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:C/C:H/I:N/A:L | CVE-2026-47996 | |
| 不適切な入力検証(CWE-20) | 権限昇格 | クリティカル | はい | はい | 7.2 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2026-47992 | |
| 不正な承認(CWE-863) | セキュリティ機能のバイパス | 重要 | いいえ | いいえ | 5.9 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N | CVE-2026-47997 | |
| 不正な承認(CWE-863) | セキュリティ機能のバイパス | 重要 | いいえ | いいえ | 5.9 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N | CVE-2026-47998 | |
| クロスサイトスクリプティング(保存済み XSS)(CWE-79) | 任意のコード実行 | 重要 | はい | はい | 5.4 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N | CVE-2026-48371 | |
| クロスサイトスクリプティング(保存済み XSS)(CWE-79) | 任意のコード実行 | 重要 | はい | はい | 4.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N | CVE-2026-47999 | |
| 信頼できないサイトへの URL リダイレクト(「オープンリダイレクト」)(CWE-601) | セキュリティ機能のバイパス | 中度 | はい | はい | 4.3 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:L/A:N | CVE-2026-48000 | |
| 情報漏えい(CWE-200) | セキュリティ機能のバイパス | 中度 | いいえ | いいえ | 3.7 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N | CVE-2026-48001 |
悪用する場合に認証が必要: この脆弱性は、資格情報がないと悪用される可能性があります(またはありません)。
悪用する場合に管理者権限が必要: この脆弱性は、管理者権限を持つ攻撃者のみによって悪用される可能性があります(またはありません)。
謝辞
一連の問題を報告し、ユーザーの保護にご協力いただいた以下の研究者の皆様に対し、アドビより厚く御礼を申し上げます。
- 0x0.eth - CVE-2026-47984、CVE-2026-47996
- T.H. Lassche - CVE-2026-47988
- Sudhanshu Rajbhar 氏(sudi)- CVE-2026-47992
- wohlie - CVE-2026-47994、CVE-2026-47995、CVE-2026-48358
- akashhamal0x01 - CVE-2026-47997、CVE-2026-47998、CVE-2026-48001
- s (howtoplay) - CVE-2026-47999
- schemonah - CVE-2026-48000
- Tseng, Ching-Yen (shaber) - CVE-2026-48371
注:アドビは、HackerOne と公開バグバウンティープログラムを実施しています。 外部セキュリティリサーチャーとしてアドビで働くことに興味がある方は、https://hackerone.com/adobe をご覧ください。.
詳しくは、https://helpx.adobe.com/jp/security.htmlを参照するか、PSIRT@adobe.com 宛てに電子メールでお問い合わせください。