Lente
- Guía del usuario de Photoshop
- Introducción a Photoshop
- Photoshop y otros productos y servicios de Adobe
- Photoshop en el iPad (no disponible en China continental)
- Photoshop en el iPad | Preguntas frecuentes
- Familiarícese con el espacio de trabajo
- Requisitos del sistema | Photoshop para iPad
- Crear, abrir y exportar documentos
- Añadir fotos
- Trabajar con capas
- Dibujar y pintar con pinceles
- Realización de selecciones y adición de máscaras
- Retoque de composiciones
- Trabajo con capas de ajuste
- Ajuste de la tonalidad del compuesto con curvas
- Aplicar operaciones de transformación
- Recorte y giro de composiciones
- Rotar, hacer panorámica, aplicar zoom y restablecer el lienzo
- Trabajar con tipos de capas
- Trabajo con Photoshop y Lightroom
- Obtener fuentes que faltan en Photoshop para iPad
- Texto japonés en Photoshop para iPad
- Administrar la configuración de la aplicación
- Métodos abreviados y gestos táctiles
- Métodos abreviados de teclado
- Edición del tamaño de imagen
- Emisión en directo de su trabajo mientras crea en Photoshop en el iPad
- Corrección de imperfecciones con el Pincel corrector
- Crear pinceles en Capture y utilizarlos en Photoshop en el iPad
- Trabajar con archivos de Camera Raw
- Crear objetos inteligentes y trabajar con ellos
- Ajustar la exposición en las imágenes con Aclarar y Oscurecer
- Comandos de ajuste automático en Photoshop en el iPad
- Difuminación de áreas en imágenes con Photoshop en el iPad
- Saturar o desaturar las imágenes con la herramienta Esponja
- Relleno según el contenido para iPad
- Photoshop en la web (no disponible en China continental)
- Preguntas habituales
- Requisitos del sistema
- Métodos abreviados de teclado
- Tipos de archivo compatibles
- Introducción al espacio de trabajo
- Apertura y trabajo con documentos en la nube
- Funciones de IA generativa
- Conceptos básicos de edición
- Acciones rápidas
- Trabajar con capas
- Retoque de imágenes y eliminación de imperfecciones
- Realización de selecciones rápidas
- Mejoras de imagen con capas de ajuste
- Adición de una capa de relleno
- Mover, transformar y recortar imágenes
- Dibujar y pintar
- Dibujo y edición de formas
- Trabajar con tipos de capas
- Trabaje con cualquier persona en la web
- Administrar la configuración de la aplicación
- Generar imagen
- Generar fondo
- Imagen de referencia
- Photoshop (beta) (no disponible en China continental)
- IA generativa (no disponible en China continental)
- Preguntas habituales sobre la IA generativa en Photoshop
- Relleno generativo en Photoshop en el escritorio
- Generar imagen con indicaciones de texto descriptivas
- Ampliación generativa en Photoshop en el escritorio
- Sustitución de fondo con Generar fondo
- Obtención de variaciones nuevas con Generar similares
- Relleno generativo en Photoshop en el iPad
- Ampliación generativa en Photoshop en el iPad
- Funciones de IA generativa en Photoshop en la web
- Autenticidad del contenido (no disponible en China continental)
- Documentos en la nube (no disponibles en China continental)
- Documentos en la nube de Photoshop | Preguntas frecuentes
- Documentos en la nube de Photoshop | Preguntas sobre el flujo de trabajo
- Administración y trabajo con documentos en la nube en Photoshop
- Actualización de almacenamiento en la nube para Photoshop
- No se puede crear ni guardar un documento en la nube
- Solucionar errores de documentos en la nube de Photoshop
- Recopilar registros de sincronización de documentos en la nube
- Cómo invitar a otros usuarios a editar sus documentos en la nube
- Compartir archivos y comentar en la aplicación
- Espacio de trabajo
- Conceptos básicos del espacio de trabajo
- Preferencias
- Aprenda más rápido con el panel Descubrir de Photoshop
- Creación de documentos
- Colocación de archivos
- Métodos abreviados de teclado predeterminados
- Personalización de los métodos abreviados de teclado
- Galerías de herramientas
- Preferencias de rendimiento
- Uso de herramientas
- Ajustes preestablecidos
- Cuadrícula y guías
- Gestos táctiles
- Utilice Touch Bar con Photoshop
- Capacidades táctiles y espacios de trabajo personalizables
- Previsualizaciones de tecnología
- Metadatos y notas
- Colocación de imágenes de Photoshop en otras aplicaciones
- Reglas
- Visualización u ocultación de extras que no se pueden imprimir
- Especificación de columnas en una imagen
- Deshacer e historia
- Paneles y menús
- Colocación de elementos con el ajuste
- Colocación con la herramienta Regla
- Diseño web, diseño en pantalla y diseño de aplicaciones
- Aspectos básicos de imagen y color
- Cómo cambiar el tamaño de las imágenes
- Trabajo con imágenes rasterizadas y vectoriales
- Tamaño y resolución de imágenes
- Adquisición de imágenes de cámaras y escáneres
- Creación, apertura e importación de imágenes
- Visualización de imágenes
- Error de marcador de JPEG no válido | Abrir imágenes
- Visualización de varias imágenes
- Personalización de los selectores y muestras de color
- Imágenes de alto rango dinámico
- Coincidencia de colores en la imagen
- Conversión entre modos de color
- Modos de color
- Borrar partes de una imagen
- Modos de fusión
- Selección de colores
- Personalización de las tablas de colores indexados
- Información de la imagen
- Los filtros de distorsión no están disponibles
- Acerca del color
- Ajustes de color y monocromo mediante canales
- Selección de colores en los paneles de color y muestras
- Muestra
- Modo de color o modo de imagen
- Tinte de color
- Adición de un cambio de modo condicional a una acción
- Adición de muestras desde HTML, CSS y SVG
- Profundidad de bits y preferencias
- Capas
- Conceptos básicos de las capas
- Edición no destructiva
- Creación y gestión de capas y grupos
- Selección, agrupación y enlace de capas
- Colocación de imágenes en marcos
- Opacidad y fusión de capas
- Máscaras de capas
- Aplicación de filtros inteligentes
- Composiciones de capas
- Movimiento, apilamiento y bloqueo de capas
- Creación de máscaras de capa con máscaras vectoriales
- Gestión de capas y grupos
- Estilos y efectos de capa
- Edición de máscaras de capa
- Extracción de recursos
- Visualización de capas con máscaras de recorte
- Generación de recursos de imagen a partir de capas
- Trabajo con objetos inteligentes
- Modos de fusión
- Combinación de varias imágenes en un retrato de grupo
- Combinación de imágenes con Fusionar capas automáticamente
- Alineación y distribución de capas
- Copia de CSS a partir de capas
- Carga de selecciones de una capa o de los límites de una máscara de capa
- Cobertura para mostrar el contenido de otras capas
- Selecciones
- Introducción a las selecciones
- Realizar selecciones en la composición
- Espacio de trabajo Seleccionar y aplicar máscara
- Selección con las herramientas de marco
- Selección con las herramientas de lazo
- Ajuste de selecciones de píxeles
- Traslado, copia y eliminación de píxeles seleccionados
- Creación de una máscara rápida temporal
- Selección de una gama de colores en una imagen
- Conversión entre trazados y bordes de selección
- Conceptos básicos del canal
- Guardado de selecciones y máscaras de canales alfa
- Selección de las áreas enfocadas de una imagen
- Duplicación, división y combinación de canales
- Cálculo de canales
- Introducción a las selecciones
- Ajustes de imagen
- Sustitución de colores de objeto
- Deformación de perspectiva
- Estabilización del desenfoque de la imagen
- Ejemplos de pincel corrector
- Exportación de tablas de consulta de colores
- Ajuste del enfoque y desenfoque de la imagen
- Explicación de los ajustes de color
- Aplicación del ajuste Brillo/contraste
- Ajuste de los detalles de iluminación y sombra
- Ajuste de niveles
- Ajuste del tono y la saturación
- Ajuste de intensidad
- Ajuste de la saturación del color en las áreas de la imagen
- Realización de ajustes de tonos rápidos
- Aplicación de efectos de color especiales a las imágenes
- Mejora de imágenes con los ajustes de Equilibrio de color
- Imágenes de alto rango dinámico
- Visualización de histogramas y valores de píxeles
- Coincidencia de colores en la imagen
- Recorte y enderezamiento de fotografías
- Conversión de una imagen en color en una imagen en blanco y negro
- Capas de ajuste y de relleno
- Ajuste de curvas
- Modos de fusión
- Preparación de imágenes para la imprenta
- Ajuste del color y el tono con los cuentagotas de Niveles y Curvas
- Ajuste de los tonos y exposición HDR
- Sobreexposición o subexposición de áreas de la imagen
- Realización de ajustes de color selectivos
- Adobe Camera Raw
- Requisitos del sistema de Camera Raw
- Novedades de Camera Raw
- Introducción a Camera Raw
- Creación de panoramas
- Lentes compatibles
- Efectos de viñeta, granulado y Borrar neblina en Camera Raw
- Métodos abreviados de teclado predeterminados
- Corrección automática de la perspectiva en Camera Raw
- Filtro radial de Camera Raw
- Gestión de los ajustes de Camera Raw
- Apertura, procesamiento y almacenamiento de imágenes en Camera Raw
- Reparación de imágenes con la herramienta Eliminación de tinta plana mejorada de Camera Raw
- Rotación, recorte y transformación de imágenes
- Ajuste de la representación del color en Camera Raw
- Versiones del proceso en Camera Raw
- Realización de ajustes locales en Camera Raw
- Reparación y restauración de imágenes
- Mejora y transformación de imágenes
- Sustitución del cielo en las imágenes
- Transformación de objetos
- Ajuste de recorte, rotación y tamaño de lienzo
- Cómo recortar y enderezar fotografías
- Creación y edición de imágenes panorámicas
- Deformación de imágenes, formas y trazados
- Punto de fuga
- Escala según el contenido
- Transformación de imágenes, formas y trazados
- Dibujo y pintura
- Pintar patrones simétricos
- Dibujar rectángulos y modificar las opciones de trazo
- Acerca del dibujo
- Dibujar y editar formas
- Herramientas de pintura
- Creación y modificación de pinceles
- Modos de fusión
- Adición de color a trazados
- Edición de trazados
- Pintura con el Pincel mezclador
- Pinceles preestablecidos
- Degradados
- Interpolación de degradado
- Relleno y trazo de selecciones, capas y trazados
- Dibujo con las herramientas de pluma
- Creación de motivos
- Generación de motivos utilizando el Creador de motivos
- Gestión de trazados
- Gestión de los ajustes preestablecidos y las bibliotecas de motivos
- Dibujo o pintura con una tableta gráfica
- Creación de pinceles con textura
- Adición de elementos dinámicos a los pinceles
- Degradado
- Pintura de trazos estilizados con el Pincel histórico
- Pintura con motivos
- Sincronización de ajustes preestablecidos en varios dispositivos
- Migración de ajustes, acciones y ajustes preestablecidos
- Texto
- Añadir y editar texto
- Motor de texto unificado
- Trabajo con fuentes OpenType SVG
- Aplicación de formato a caracteres
- Aplicación de formato a párrafos
- Creación de efectos de texto
- Edición de texto
- Espaciado entre líneas y caracteres
- Texto en árabe y hebreo
- Fuentes
- Solucione problemas de fuentes
- Texto asiático
- Creación de texto
- Añadir y editar texto
- Filtros y efectos
- Uso de la galería de efectos de desenfoque
- Conceptos básicos sobre los filtros
- Referencia de efectos de filtro
- Adición de efectos de iluminación
- Uso del filtro de ángulo ancho adaptable
- Uso del filtro Pintura al óleo
- Utilice el filtro Licuar
- Estilos y efectos de capa
- Aplicación de filtros específicos
- Uso de la herramienta Dedo en las áreas de la imagen
- Uso de la galería de efectos de desenfoque
- Almacenamiento y exportación
- Gestión de color
- Explicación de la gestión de color
- Mantenimiento de la coherencia de los colores
- Ajustes de color
- Duotonos
- Trabajo con perfiles de color
- Gestión de color de los documentos para la visualización en línea
- Gestión de color de los documentos al imprimir
- Gestión de color de imágenes importadas
- Pruebas de los colores
- Diseño web, diseño en pantalla y diseño de aplicaciones
- Vídeo y animación
- Edición de vídeo en Photoshop
- Edición de capas de vídeo y animación
- Descripción general de vídeo y animación
- Previsualización de vídeo y animaciones
- Pintado de cuadros en las capas de vídeo
- Importación de archivos de vídeo y secuencias de imágenes
- Creación de animaciones de cuadros
- Animación en 3D de Creative Cloud (previsualización)
- Creación de animaciones de línea de tiempo
- Creación de imágenes para vídeo
- Impresión
- Impresión de objetos 3D
- Impresión en Photoshop
- Impresión con gestión de color
- Hojas de contactos y presentaciones en PDF
- Impresión de fotografías en un diseño de conjunto de imágenes
- Impresión con tintas planas
- Impresión de imágenes en imprentas comerciales
- Mejora de las impresiones en color en Photoshop
- Solución de problemas de impresión | Photoshop
- Automatización
- Creación de acciones
- Crear gráficos de datos
- Creación de secuencias de comandos
- Procesamiento de un lote de archivos
- Reproducción y gestión de las acciones
- Adición de acciones condicionales
- Acerca de las acciones y el panel Acciones
- Grabación de herramientas en acciones
- Adición de un cambio de modo condicional a una acción
- Kit de herramientas de la IU de Photoshop para plugins y secuencias de comandos
- Solución de problemas
- Problemas resueltos
- Problemas conocidos
- Optimización del rendimiento de Photoshop
- Solución de problemas básicos
- Solución de errores de bloqueo o respuesta
- Solución de errores del programa
- Solución de errores del disco de memoria virtual lleno
- Solución de problemas de GPU y de controlador de gráficos
- Buscar herramientas que faltan
- Photoshop | Preguntas frecuentes sobre las funciones 3D no disponibles
Adobe Photoshop, Lightroom y el plugin Camera Raw incluyen varios perfiles de lente, que puede utilizar para corregir deformaciones de lente habituales como la distorsión esferoide y la distorsión en corsé. La mayoría de los perfiles de lente también son adecuados para las viñetas, donde las esquinas de una imagen parecen más oscuras que el resto de la imagen. Consulte a continuación para obtener sugerencias sobre cómo trabajar con perfiles de lente, además de una lista con los perfiles de lente que actualmente se incluyen con productos de Adobe.
Para obtener información sobre el trabajo con perfiles de cámara, consulte Trabajo con perfiles de lente en Photoshop, Lightroom y Camera Raw.
Algunos perfiles de corrección de lente están disponibles solo para formatos RAW y no están disponibles para JPEG, PNG o TIFF.
Últimas lentes incorporadas en diciembre de 2024 (ACR versión 17.1)
Fabricante | Lente | Lente montaje | Versión mínima requerida del plugin de Camera Raw |
Versión mínima requerida de Lightroom |
Versión mínima requerida de Lightroom Classic |
---|---|---|---|---|---|
Apple |
Apple iPad Mini (A17 Pro), cámara posterior de 3 mm f/1.8 | Apple |
17.0.1 | 8.1 | 14.1 |
Apple iPad Mini (A17 Pro), cámara delantera de 1,65 mm f/2.4 | Apple |
17.0.1 | 8.1 | 14.1 | |
Canon | Canon RF 24mm F1.4 L VCM | Canon RF | 17.1 | 8.1 | 14.1 |
Canon RF 50 mm F1.4 L VCM | Canon RF | 17.1 | 8.1 | 14.1 | |
Canon RF 70-200 mm F2.8 L IS USM Z | Canon RF | 17.0.1 | 8.1 | 14.1 | |
Canon RF 70-200 mm F2.8 L IS USM Z + EXTENDER RF1.4x | Canon RF | 17.0.1 | 8.1 | 14.1 | |
Canon RF 70-200 mm F2.8 L IS USM Z + EXTENDER RF2x | Canon RF | 17.0.1 | 8.1 | 14.1 | |
DJI | Cámara con teleobjetivo DJI Air 3S | DJI | 17.1 | 8.1 | 14.1 |
DJI Osmo Action 5 Pro | DJI | 17.1 | 8.1 | 14.1 | |
GoPro | GoPro HERO (versión 2024) | GoPro | 17.0.1 | 8.1 | 14.1 |
Hasselbald | Hasselblad XCD 3,4/75 P | Hasselblad X | 17.1 | 8.1 | 14.1 |
Samsung | Cámara delantera Samsung Galaxy Z Fold Special Edition | Samsung | 17.1 | 8.1 | 14.1 |
Cámara posterior con teleobjetivo Samsung Galaxy Z Fold Special Edition | Samsung | 17.1 | 8.1 | 14.1 | |
Cámara posterior de campo ultraamplio Samsung Galaxy Z Fold Special Edition | Samsung | 17.1 | 8.1 | 14.1 | |
Cámara posterior de campo amplio Samsung Galaxy Z Fold Special Edition | Samsung | 17.1 | 8.1 | 14.1 | |
SIGMA | SIGMA 16 mm F1.4 DC DN C017 | Canon RF | 17.1 | 8.1 | 14.1 |
SIGMA 23 mm F1.4 DC DN C023 | Canon RF | 17.1 | 8.1 | 14.1 | |
Sony | Sony FE 85 mm F1.4 GM II | Sony FE | 17.0.1 | 8.1 | 14.1 |
TAMRON | TAMRON 11-20 mm F2.8 B060 RF | Canon RF | 17.1 | 8.1 | 14.1 |
TAMRON 28-300 mm F4-7.1 A074 E | Sony FE | 17.0.1 | 8.1 | 14.1 | |
TAMRON 50-300 mm F4.5-6.3 DiIII VC VXD A069 | Sony FE | 17.0.1 | 8.1 | 14.1 | |
TAMRON 90 mm F2.8 F072 E | Sony FE | 17.0.1 | 8.1 | 14.1 | |
Xiaomi |
Cámara posterior con teleobjetivo Xiaomi 15 | Xiaomi |
17.0.1 | 8.1 | 14.1 |
Cámara posterior de campo ultraamplio Xiaomi 15 | Xiaomi |
17.0.1 | 8.1 | 14.1 | |
Cámara posterior de campo amplio Xiaomi 15 |
Xiaomi |
17.0.1 | 8.1 | 14.1 | |
Cámara posterior con teleobjetivo Xiaomi 15 Pro | Xiaomi |
17.0.1 | 8.1 | 14.1 | |
Cámara posterior de campo ultraamplio Xiaomi 15 Pro | Xiaomi |
17.0.1 | 8.1 | 14.1 | |
Cámara posterior de campo amplio Xiaomi 15 Pro |
Xiaomi |
17.0.1 | 8.1 | 14.1 |
Lista de lentes admitidas
Para buscar una lente en esta lista, realice una de las siguientes acciones:
- Pulse Ctrl + F (Windows) o Comando + F (Mac OS) e introduzca el nombre de la lente.
- Filtrar por fabricante de lente.
Sugerencia: si la lente no es compatible, puede crear su propio perfil de lente personalizado.
Apple
Lente | Montura de lente | Versión mínima requerida de Lightroom Classic/Camera Raw |
---|---|---|
Apple 3G | Apple | 3.0/6.1 |
Apple 3GS | Apple | 3.0/6.1 |
Apple iPad mini (5.ª generación), cámara posterior de 3,3 mm f/2.4 (JPEG) | Apple |
9.3/12.3 |
Apple iPad mini (6.ª generación), cámara posterior de 3 mm f/2.4 |
Apple |
11.0/14.0 |
Apple iPad mini (6.ª generación), cámara delantera de 1,65 mm f/2.4 |
Apple |
11.0/14.0 |
Apple iPad Mini (A17 Pro), cámara posterior de 3 mm f/1.8 | Apple |
14.1/17.0.1 |
Apple iPad Mini (A17 Pro), cámara delantera de 1,65 mm f/2.4 | Apple |
14.1/17.0.1 |
Apple iPad Air (4.ª generación), cámara delantera de 2,87 mm f/2.2 (JPEG+HEIC) | Apple | 10.1/13.1 |
Apple iPad Air (4.ª generación), cámara posterior de 3 mm f/1.8 (DNG + JPEG + HEIC) |
Apple | 10.1/13.1 |
Apple iPad Air (5.ª generación), cámara delantera de 1.65 mm f/2.4 | Apple | 11.3/14.3 |
Apple iPad Air (5.ª generación), cámara posterior de 3 mm f/1.8 |
Apple | 11.3/14.3 |
Apple iPad (7.ª generación), cámara posterior de 3,3 mm f/2.4 (JPEG) |
Apple | 9.3/12.3 |
Apple iPad (9.ª generación), cámara posterior de 3,3 mm f/2.4 | Apple | 11.0/14.0 |
Apple iPad (9.ª generación), cámara delantera de 1,65 mm f/2.4 |
Apple | 11.0/14.0 |
Apple iPad (10.ª generación) con cámara delantera de 1,65 mm f/2.4 | Apple | 12.1/15.1 |
Apple iPad (10.ª generación) con cámara posterior de 3 mm f/1.8 | Apple | 12.1/15.1 |
Apple iPad Pro de 12,9 pulgadas, cámara posterior 3,99 mm f/1.8 (NG + JPEG) | Apple | 7.0/10.0 |
Apple iPad Pro de 12,9 pulgadas con cámara frontal 2,87 mm f/2.2 | Apple | 7.0/10.0 |
Apple iPad Pro de 11 pulgadas con cámara posterior 3 mm f/1.8 (NG + JPEG + HEIC) | Apple | 8.1/11.1 |
Apple iPad Pro de 12,9 pulgadas (3.ª generación) con cámara posterior 3 mm f/1.8 (DNG + JPEG + HEIC) | Apple | 8.1/11.1 |
Apple iPad Pro de 11 pulgadas con cámara delantera de 2,87 mm f/2.2 (JPEG+HEIC) |
Apple | 8.1/11.1 |
Apple iPad Pro de 12,9 pulgadas (3.ª generación), cámara delantera de 2,87 mm f/2.2 (JPEG+HEIC) | Apple |
8.1/11.1 |
Apple iPad Pro de 11 pulgadas (4.ª generación) con cámara delantera de 1,65 mm f/2.4 | Apple | 12.1/15.1 |
Apple iPad Pro de 11 pulgadas (4.ª generación) con doble cámara posterior de campo amplio de 1,27 mm f/2.4 | Apple | 12.1/15.1 |
Apple iPad Pro de 11 pulgadas (4.ª generación) con cámara posterior de 3 mm f/1.8 | Apple | 12.1/15.1 |
Apple iPad Air de 11 pulgadas (M2), cámara posterior de 3 mm f/1.8 |
Apple |
13.4/16.4 |
Apple iPad Air de 11 pulgadas (M2), cámara delantera de 1,5 mm f/2 |
Apple |
13.4/16.4 |
Apple iPad Air de 13 pulgadas (M2), cámara posterior de 3 mm f/1.8 |
Apple |
13.4/16.4 |
Apple iPad Air de 13 pulgadas (M2), cámara delantera de 1,5mm f/2 |
Apple |
13.4/16.4 |
Apple iPad Pro de 12,9 pulgadas (5.ª generación) con cámara posterior de 3 mm f/1.8 (DNG + JPEG + HEIC) |
Apple | 10.4/13.4 |
Apple iPad Pro de 12,9 pulgadas (6.ª generación) con cámara delantera de 1,65 mm f/2.4 | Apple | 12.1/15.1 |
Apple iPad Pro de 12,9 pulgadas (6.ª generación) con doble cámara posterior de campo amplio de 1,27 mm f/2.4 | Apple | 12.1/15.1 |
Apple iPad Pro de 12,9 pulgadas (6.ª generación) con cámara posterior de 3 mm f/1.8 | Apple | 12.1/15.1 |
Apple iPad Pro de 11 pulgadas (M4), cámara posterior de 3 mm f/1.8 |
Apple |
13.4/16.4 |
Apple iPad Pro de 11 pulgadas (M2), cámara delantera de 1,5 mm f/2 |
Apple |
13.4/16.4 |
Apple iPad Pro de 13 pulgadas (M4), cámara posterior de 3 mm f/1.8 |
Apple |
13.4/16.4 |
Apple iPad Pro de 13 pulgadas (M4), cámara delantera de 1,5 mm f/2 |
Apple |
13.4/16.4 |
Apple iPod touch, cámara posterior de 3,3 mm f/2.4 (JPEG) |
Apple | 9.3/12.3 |
Apple iPhone 4 | Apple | 3.2/6.2/12 |
Apple iPhone 4S | Apple | 4.3/7.3 |
Apple iPhone 5 | Apple | 4.3/7.3 |
Apple iPhone 5s | Apple | 5.3/8.3 |
Apple iPhone 5c | Apple | 5.4/8.4 |
Apple iPhone 6 | Apple | 5.7/8.7 |
Apple iPhone 6 Plus | Apple | 5.7/8.7 |
Apple iPhone 6s (JPEG + DNG) | Apple | 6.3/9.3, 6.7/9.7 |
Apple iPhone 6s Plus (JPEG + DNG) | Apple | 6.3/9.3, 6.7/9.7 |
Apple iPhone 7, cámara posterior de 3,99 mm f/1.8 (DNG + JPEG) | Apple | 6.7/9.7 |
Apple iPhone 7, cámara delantera de 2.87 mm f/2.2 | Apple | 6.7/9.7 |
Apple iPhone 7 Plus, cámara posterior de 3,99 mm f/1.8 (DNG + JPEG) | Apple | 6.7/9.7 |
Apple iPhone 7 Plus, cámara posterior de 6,6 mm f/2.8 (DNG + JPEG) | Apple | 6.7/9.7 |
Apple iPhone 7 Plus, cámara posterior iSight Duo de 3,99 mm f/1.8 | Apple | 6.7/9.7 |
Apple iPhone 7 Plus, cámara posterior iSight Duo de 6,6 mm f/2.8 | Apple | 6.7/9.7 |
Apple iPhone 7 Plus, cámara delantera de 2.87 mm f/2.2 | Apple | 6.7/9.7 |
Apple iPhone 8, cámara posterior de 3,99 mm f/1.8 (DNG + JPEG) | Apple | 7.1/10.1 |
Apple iPhone 8, cámara delantera de 2.87 mm f/2.2 | Apple | 7.1/10.1 |
Apple iPhone 8 Plus, cámara posterior de 3,99 mm f/1.8 (DNG + JPEG) | Apple | 7.1/10.1 |
Apple iPhone 8 Plus, cámara posterior de 6,6 mm f/2.8 (DNG + JPEG) | Apple | 7.1/10.1 |
Apple iPhone 8 Plus, cámara delantera de 2.87 mm f/2.2 | Apple | 7.1/10.1 |
Apple iPhone SE, cámara posterior de 4,15 mm f/2.2 (DNG + JPEG) | Apple | 6.7/9.7 |
Apple iPhone SE, cámara posterior de 3,99 mm f/1.8 (NG + JPEG + HEIC) | Apple | 9.3/12.3 |
Apple iPhone SE, cámara delantera de 2,87 mm f/2.2 (JPEG+HEIC) |
Apple | 9.3/12.3 |
Apple iPhone SE (3.ª generación), cámara delantera de 2,87 mm f/2.2 |
Apple |
11.3/14.3 |
Apple iPhone SE (3.ª generación), cámara posterior de 3,99 mm f/1.8 |
Apple |
11.3/14.3 |
Apple iPhone X, cámara posterior de 4 mm f/1.8 (DNG + JPEG) | Apple | 7.1/10.1 |
Apple iPhone X, cámara posterior de 6 mm f/2.4 (DNG + JPEG) | Apple | 7.1/10.1 |
Apple iPhone X, cámara delantera de 2,87 mm f/2.2 | Apple | 7.1/10.1 |
Apple iPhone XR, cámara posterior de 4,25 mm f/1.8 (DNG + JPEG + HEIC) | Apple | 8.1/11.1 |
Apple iPhone XR, cámara delantera de 2,87 mm f/2.2 (JPEG+HEIC) | Apple | 8.1/11.1 |
Apple iPhone XS, cámara posterior de 4,25 mm f/1.8 (DNG + JPEG + HEIC) | Apple | 8.1/11.1 |
Apple iPhone XS, cámara posterior de 6 mm f/2.4 (DNG + JPEG + HEIC) | Apple | 8.1/11.1 |
Apple iPhone XS, cámara delantera de 2,87 mm f/2.2 (JPEG+HEIC) | Apple | 8.1/11.1 |
Cámara posterior Apple iPhone XS Max 4,25 mm f/1.8 (DNG + JPEG + HEIC) |
Apple | 8.1/11.1 |
Apple iPhone XS Max, cámara posterior de 6 mm f/2.4 (DNG + JPEG + HEIC) | Apple | 8.1/11.1 |
Apple iPhone XS Max, cámara delantera de 2,87 mm f/2.2 (JPEG+HEIC) | Apple | 8.1/11.1 |
Apple iPhone 11, cámara posterior de 1,54 mm f/2.4 (JPEG+HEIC) | Apple | 9.0/12.0 |
Apple iPhone 11, cámara posterior de 4,25 mm f/1.8 (DNG + JPEG + HEIC) | Apple | 9.0/12.0 |
Apple iPhone 11, cámara delantera de 2,71 mm f/2.2 (JPEG+HEIC) | Apple | 9.0/12.0 |
Apple iPhone 11 Pro, cámara posterior de 1,54 mm f/2.4 (JPEG+HEIC) | Apple | 9.0/12.0 |
Apple iPhone 11 Pro, cámara posterior de 4,25 mm f/1.8 (DNG + JPEG + HEIC) | Apple | 9.0/12.0 |
Apple iPhone 11, Pro cámara posterior de 6 mm f/2 (DNG + JPEG + HEIC) | Apple | 9.0/12.0 |
Apple iPhone 11 Pro, cámara delantera de 2,71 mm f/2.2 (JPEG+HEIC) | Apple | 9.0/12.0 |
Apple iPhone 11 Pro Max, cámara posterior de 1,54 mm f/2.4 (JPEG+HEIC) | Apple | 9.0/12.0 |
Apple iPhone 11 Pro Max, cámara posterior de 4,25 mm f/1.8 (DNG + JPEG + HEIC) | Apple | 9.0/12.0 |
Apple iPhone 11 Pro Max, cámara posterior de 6 mm f/2 (DNG + JPEG + HEIC) | Apple | 9.0/12.0 |
Apple iPhone 11 Pro Max, cámara delantera de 2,71 mm f/2.2 (JPEG+HEIC) | Apple | 9.0/12.0 |
Apple iPhone 12, cámara delantera de 2,71 mm f/2.2 (JPEG+HEIC) |
Apple | 10.1/13.1 |
Apple iPhone 12, cámara posterior de 4,2 mm f/1.6 (DNG + JPEG + HEIC) | Apple | 10.1/13.1 |
Apple iPhone 12 Mini, cámara delantera de 2,71 mm f/2.2 (JPEG+HEIC) |
Apple | 10.1/13.1 |
Apple iPhone 12 Mini, cámara posterior de 4,2 mm f/1.6 (DNG + JPEG + HEIC) |
Apple | 10.1/13.1 |
Apple iPhone 12 Pro, cámara delantera de 2,71 mm f/2.2 (DNG + JPEG + HEIC) |
Apple | 10.1/13.1 |
Apple iPhone 12 Pro, cámara posterior de 4,2 mm f/1.6 (DNG + JPEG + HEIC) |
Apple | 10.1/13.1 |
Apple iPhone 12 Pro, cámara posterior de 6 mm f/2 (DNG + JPEG + HEIC) |
Apple | 10.1/13.1 |
Apple iPhone 12 Pro Max, cámara delantera de 2,71 mm f/2.2 (DNG + JPEG + HEIC) |
