Adobe Photoshop, Lightroom y el plugin Camera Raw incluyen varios perfiles de lente, que puede utilizar para corregir deformaciones de lente habituales como la distorsión esferoide y la distorsión en corsé. La mayoría de los perfiles de lente también son adecuados para las viñetas, donde las esquinas de una imagen parecen más oscuras que el resto de la imagen. Consulte a continuación para obtener sugerencias sobre cómo trabajar con perfiles de lente, además de una lista con los perfiles de lente que actualmente se incluyen con productos de Adobe.
Para obtener información sobre el trabajo con perfiles de cámara, consulte Trabajo con perfiles de lente en Photoshop, Lightroom y Camera Raw.
Fabricante | Lente | Montura de lente | Versión mínima requerida del plugin de Camera Raw | Versión mínima requerida de Lightroom | Versión mínima requerida de Lightroom Classic |
Apple | Apple iPad Air (4.ª generación), cámara delantera de 2,87 mm f/2.2 (JPEG+HEIC) | Apple | 13.1 | 4.1 | 10.1 |
Apple iPad Air (4.ª generación), cámara posterior de 3 mm f/1.8 (DNG+JPEG+HEIC) | Apple | 13.1 | 4.1 | 10.1 | |
Apple iPhone 12, cámara delantera de 2,71 mm f/2.2 (JPEG+HEIC) | Apple | 13.1 | 4.1 | 10.1 | |
Apple iPhone 12, cámara posterior de 4,2 mm f/1.6 (DNG+JPEG+HEIC) | Apple | 13.1 | 4.1 | 10.1 | |
Apple iPhone 12 Mini, cámara delantera de 2,71 mm f/2.2 (JPEG+HEIC) | Apple | 13.1 | 4.1 | 10.1 | |
Apple iPhone 12 Mini, cámara posterior de 4,2 mm f/1.6 (DNG+JPEG+HEIC) | Apple | 13.1 | 4.1 | 10.1 | |
Apple iPhone 12 Pro, cámara delantera de 2,71 mm f/2.2 (DNG+JPEG+HEIC) | Apple | 13.1 | 4.1 | 10.1 | |
Apple iPhone 12 Pro, cámara posterior de 4,2 mm f/1.6 (DNG+JPEG+HEIC) | Apple | 13.1 | 4.1 | 10.1 | |
Apple iPhone 12 Pro, cámara posterior de 6 mm f/2 (DNG+JPEG+HEIC) | Apple | 13.1 | 4.1 | 10.1 | |
Apple iPhone 12 Pro Max, cámara delantera de 2,71 mm f/2.2 (DNG+JPEG+HEIC) | Apple | 13.1 | 4.1 | 10.1 | |
Apple iPhone 12 Pro Max, cámara posterior de 5,1 mm f/1.6 (DNG+JPEG+HEIC) | Apple | 13.1 | 4.1 | 10.1 | |
Apple iPhone 12 Pro Max, cámara posterior de 7,5 mm f/2.2 (DNG+JPEG+HEIC) | Apple | 13.1 | 4.1 | 10.1 | |
Hasselblad | Hasselblad HC 2.2/100 + 0.8x | Hasselblad | 13.1 | 4.1 | 10.1 |
Hasselblad HC 2.8/80 + 0.8x | Hasselblad | 13.1 | 4.1 | 10.1 | |
Hasselblad HC 3.2/150 + 0.8x | Hasselblad | 13.1 | 4.1 | 10.1 | |
Hasselblad HC 3.2/150N + 0.8x | Hasselblad | 13.1 | 4.1 | 10.1 | |
Hasselblad HC 3.5/35 + 0.8x | Hasselblad | 13.1 | 4.1 | 10.1 | |
Hasselblad HC 3.5/50 + 0.8x | Hasselblad | 13.1 | 4.1 | 10.1 | |
Hasselblad HC 3.5/50 II + 0.8x | Hasselblad | 13.1 | 4.1 | 10.1 | |
Hasselblad HC 3.5-4.5/50-110 + 0.8x | Hasselblad | 13.1 | 4.1 | 10.1 | |
Hasselblad HC 4/210 + 0.8x | Hasselblad | 13.1 | 4.1 | 10.1 | |
Hasselblad HC 4.5/300 + 0.8x | Hasselblad | 13.1 | 4.1 | 10.1 | |
Hasselblad HC Macro 4/120 + 0.8x | Hasselblad | 13.1 | 4.1 | 10.1 | |
Hasselblad HC Macro 4/120 II + 0.8x | Hasselblad | 13.1 | 4.1 | 10.1 | |
Hasselblad HCD 4/28 + 0.8x | Hasselblad | 13.1 | 4.1 | 10.1 | |
Hasselblad HCD 4-5.6/35-90 + 0.8x | Hasselblad | 13.1 | 4.1 | 10.1 | |
Hasselblad HCD 4.8/24 + 0.8x | Hasselblad | 13.1 | 4.1 | 10.1 | |
LG | Cámara delantera LG V60 ThinQ (DNG+JPEG) | LG | 13.1 | 4.1 | 10.1 |
Cámara posterior principal LG V60 ThinQ (DNG+JPEG) | LG | 13.1 | 4.1 | 10.1 | |
Cámara posterior de campo amplio LG V60 ThinQ (DNG+JPEG) | LG | 13.1 | 4.1 | 10.1 | |
Cámara delantera LG Velvet (DNG+JPEG) | LG | 13.1 | 4.1 | 10.1 | |
Cámara posterior principal LG Velvet (DNG+JPEG) | LG | 13.1 | 4.1 | 10.1 | |
Cámara posterior de campo amplio LG Velvet (DNG+JPEG) | LG | 13.1 | 4.1 | 10.1 | |
Cámara delantera LG Wing (DNG+JPEG) | LG | 13.1 | 4.1 | 10.1 | |
Cámara Gimbal LG Wing | LG | 13.1 | 4.1 | 10.1 | |
Cámara posterior principal LG Wing (DNG+JPEG) | LG | 13.1 | 4.1 | 10.1 | |
Cámara posterior de campo amplio LG Wing (DNG+JPEG) | LG | 13.1 | 4.1 | 10.1 | |
OnePlus | Cámara delantera OnePlus 8 (DNG+JPEG) | OnePlus | 13.1 | 4.1 | 10.1 |
Cámara posterior principal OnePlus 8 (DNG+JPEG) | OnePlus | 13.1 | 4.1 | 10.1 | |
Cámara posterior de campo amplio OnePlus 8 Ultra | OnePlus | 13.1 | 4.1 | 10.1 | |
Cámara delantera OnePlus 8 Pro (DNG+JPEG) | OnePlus | 13.1 | 4.1 | 10.1 | |
Cámara posterior principal OnePlus 8 Pro (DNG+JPEG) | OnePlus | 13.1 | 4.1 | 10.1 | |
Cámara posterior con teleobjetivo OnePlus 8 Pro | OnePlus | 13.1 | 4.1 | 10.1 | |
Cámara posterior de campo amplio OnePlus 8 Pro Ultra | OnePlus | 13.1 | 4.1 | 10.1 | |
Samsung | Cámara delantera Samsung Note 20 (JPEG) | Samsung | 13.1 | 4.1 | 10.1 |
Cámara posterior principal Samsung Note 20 (DNG+JPEG) | Samsung | 13.1 | 4.1 | 10.1 | |
Cámara posterior con teleobjetivo Samsung Note 20 (JPEG) | Samsung | 13.1 | 4.1 | 10.1 | |
Cámara posterior de campo amplio Samsung Note 20 (JPEG) | Samsung | 13.1 | 4.1 | 10.1 | |
Cámara delantera Samsung Note 20 Ultra (JPEG) | Samsung | 13.1 | 4.1 | 10.1 | |
Cámara posterior principal Samsung Note 20 Ultra (DNG+JPEG) | Samsung | 13.1 | 4.1 | 10.1 | |
Cámara posterior con teleobjetivo Samsung Note 20 Ultra (JPEG) | Samsung | 13.1 | 4.1 | 10.1 | |
Cámara posterior de campo amplio Samsung Note 20 Ultra (JPEG) | Samsung | 13.1 | 4.1 | 10.1 | |
Sigma | SIGMA 85 mm F1.4 DG DN A020 | SIGMA L | 13.1 | 4.1 | 10.1 |
SIGMA 85 mm F1.4 DG DN A020 | Sony FE | 13.1 | 4.1 | 10.1 | |
Sony | Sony FE 28-60 mm F4-5.6 | Sony FE | 13.1 | 4.1 | 10.1 |
Tamron | TAMRON 70-300 mm F4.5-6.3 Di III RXD A047 | Sony FE | 13.1 | 4.1 | 10.1 |
Para buscar una lente en esta lista, realice una de las siguientes acciones:
- Pulse Ctrl+F (Windows) o Comando+F (Mac OS) e introduzca el nombre de la lente.
- Filtrar por fabricante de lente.
Nota:
Sugerencia: si la lente no es compatible, puede crear su propio perfil de lente personalizado.
Lente | Montura de lente | Versión mínima requerida de Lightroom Classic/Camera Raw/Photoshop |
Apple 3G | Apple | 3.0/6.1/12 |
Apple 3GS | Apple | 3.0/6.1/12 |
Apple iPad Air, cámara posterior de 3,3 mm f/2.4 (JPEG) |
Apple |
9.3/12.3 |
Apple iPad Air (3.ª generación), cámara posterior de 3,3 mm f/2.4 (JPEG) |
Apple | 9.3/12.3 |
Apple iPad mini (5.ª generación), cámara posterior de 3,3 mm f/2.4 (JPEG) | Apple |
9.3/12.3 |
Apple iPad Pro de 11 pulgadas (2.ª generación), cámara posterior de 1,27 mm f/2.4 (JPEG+HEIC) |
Apple |
9.3/12.3 |
Apple iPad Pro de 11 pulgadas (2.ª generación), cámara posterior 3 mm f/1.8 (DNG+JPEG+HEIC) |
Apple |
9.3/12.3 |
Apple iPad Pro de 11 pulgadas (2.ª generación), cámara posterior de 2,87 mm f/2.2 (JPEG+HEIC) |
Apple |
9.3/12.3 |
Apple iPad Pro de 12,9 pulgadas (4.ª generación), cámara posterior de 1,27 mm f/2.4 (JPEG+HEIC) |
Apple |
9.3/12.3 |
Apple iPad Pro de 12,9 pulgadas (4.ª generación), cámara posterior de 3 mm f/1.8 (DNG+JPEG+HEIC) |
Apple |
9.3/12.3 |
Apple iPad Pro de 12,9 pulgadas (4.ª generación), cámara posterior de 2,87 mm f/2.2 (JPEG+HEIC) |
Apple |
9.3/12.3 |
Apple iPad (6.ª generación), cámara posterior de 3,3 mm f/2.4 (JPEG) | Apple | 9.3/12.3 |
Apple iPad (7.ª generación), cámara posterior de 3,3 mm f/2.4 (JPEG) |
Apple | 9.3/12.3 |
Apple iPad Pro de 9,7 pulgadas (JPEG + DNG) | Apple | 6.7/9.7 |
Apple iPad Pro de 10.5 pulgadas, cámara posterior 3,99 mm f/1.8 (DNG+JPEG) | Apple | 7.0/10.0 |
Apple iPad Pro de 10,5 pulgadas con cámara frontal 2,87 mm f/2.2 | Apple | 7.0/10.0 |
Apple iPad Pro de 12,9 pulgadas, cámara posterior 3,99 mm f/1.8 (DNG+JPEG) | Apple | 7.0/10.0 |
Apple iPad Pro de 12,9 pulgadas con cámara frontal 2,87 mm f/2.2 | Apple | 7.0/10.0 |
Apple iPad Pro de 11 pulgadas con cámara posterior 3 mm f/1.8 (DNG+JPEG+HEIC) | Apple | 8.1/11.1 |
Apple iPad Pro de 12,9 pulgadas (3.ª generación) con cámara posterior 3 mm f/1.8 (DNG+JPEG+HEIC) | Apple | 8.1/11.1 |
Apple iPad Pro de 11 pulgadas, cámara delantera de 2,87 mm f/2.2 (JPEG+HEIC) |
Apple | 8.1/11.1 |
Apple iPad Pro de 12,9 pulgadas (3.ª generación), cámara posterior de 2,87 mm f/2.2 (JPEG+HEIC) | Apple |
8.1/11.1 |
Apple iPod touch, cámara posterior de 3,3 mm f/2.4 (JPEG) |
Apple | 9.3/12.3 |
Apple iPhone 4 | Apple | 3.2/6.2/12 |
Apple iPhone 4S | Apple | 4.3/7.3 |
Apple iPhone 5 | Apple | 4.3/7.3 |
Apple iPhone 5s | Apple | 5.3/8.3 |
Apple iPhone 5c | Apple | 5.4/8.4 |
Apple iPhone 6 | Apple | 5.7/8.7 |
Apple iPhone 6 Plus | Apple | 5.7/8.7 |
Apple iPhone 6s (JPEG + DNG) | Apple | 6.3/9.3, 6.7/9.7 |
Apple iPhone 6s Plus (JPEG + DNG) | Apple | 6.3/9.3, 6.7/9.7 |
Apple iPhone 7, cámara posterior de 3,99 mm f/1.8 (DNG + JPEG) | Apple | 6.7/9.7 |
Apple iPhone 7, cámara delantera de 2,87 mm f/2.2 | Apple | 6.7/9.7 |
Apple iPhone 7 Plus, cámara posterior de 3,99 mm f/1.8 (DNG + JPEG) | Apple | 6.7/9.7 |
Apple iPhone 7 Plus, cámara posterior de 6,6 mm f/2.8 (DNG + JPEG) | Apple | 6.7/9.7 |
Apple iPhone 7 Plus, cámara posterior iSight Duo de 3,99 mm f/1.8 | Apple | 6.7/9.7 |
Apple iPhone 7 Plus, cámara posterior iSight Duo de 6,6 mm f/2.8 | Apple | 6.7/9.7 |
Apple iPhone 7 Plus, cámara delantera de 2,87 mm f/2.2 | Apple | 6.7/9.7 |
Apple iPhone 8, cámara posterior de 3,99 mm f/1.8 (DNG + JPEG) | Apple | 7.1/10.1 |
Apple iPhone 8, cámara delantera de 2,87 mm f/2.2 | Apple | 7.1/10.1 |
Apple iPhone 8 Plus, cámara posterior de 3,99 mm f/1.8 (DNG + JPEG) | Apple | 7.1/10.1 |
Apple iPhone 8 Plus, cámara posterior de 6,6 mm f/2.8 (DNG + JPEG) | Apple | 7.1/10.1 |
Apple iPhone 8 Plus, cámara delantera de 2,87 mm f/2.2 | Apple | 7.1/10.1 |
Apple iPhone SE, cámara posterior de 4,15 mm f/2.2 (DNG + JPEG) | Apple | 6.7/9.7 |
Apple iPhone SE, cámara posterior de 3,99 mm f/1.8 (DNG+JPEG+HEIC) | Apple | 9.3/12.3 |
Apple iPhone SE, cámara delantera de 2,87 mm f/2.2 (JPEG+HEIC) |
Apple | 9.3/12.3 |
Apple iPhone X, cámara posterior de 4 mm f/1.8 (DNG + JPEG) | Apple | 7.1/10.1 |
Apple iPhone X, cámara posterior de 6 mm f/2.4 (DNG + JPEG) | Apple | 7.1/10.1 |
Apple iPhone X, cámara delantera de 2,87 mm f/2.2 | Apple | 7.1/10.1 |
Apple iPhone XR, cámara posterior de 4,25 mm f/1.8 (DNG+JPEG+HEIC) | Apple | 8.1/11.1 |
Apple iPhone XR, cámara delantera de 2,87 mm f/2.2 (JPEG+HEIC) | Apple | 8.1/11.1 |
Apple iPhone XS, cámara posterior de 4,25 mm f/1.8 (DNG+JPEG+HEIC) | Apple | 8.1/11.1 |
Apple iPhone XS, cámara posterior de 6 mm f/2.4 (DNG+JPEG+HEIC) | Apple | 8.1/11.1 |
Apple iPhone XS, cámara delantera de 2,87 mm f/2.2 (JPEG+HEIC) | Apple | 8.1/11.1 |
Cámara posterior Apple iPhone XS Max 4,25 mm f/1.8 (DNG+JPEG+HEIC) |
Apple | 8.1/11.1 |
Apple iPhone XS Max, cámara posterior de 6 mm f/2.4 (DNG+JPEG+HEIC) | Apple | 8.1/11.1 |
Apple iPhone XS Max, cámara delantera de 2,87 mm f/2.2 (JPEG+HEIC) | Apple | 8.1/11.1 |
Apple iPhone 11, cámara posterior de 1,54 mm f/2.4 (JPEG+HEIC) | Apple | 9.0/12.0 |
Apple iPhone 11, cámara posterior de 4,25 mm f/1.8 (DNG+JPEG+HEIC) | Apple | 9.0/12.0 |
Apple iPhone 11, cámara delantera de 2,71 mm f/2.2 (JPEG+HEIC) | Apple | 9.0/12.0 |
Apple iPhone 11 Pro, cámara posterior de 1,54 mm f/2.4 (JPEG+HEIC) | Apple | 9.0/12.0 |
Apple iPhone 11 Pro, cámara posterior de 4,25 mm f/1.8 (DNG+JPEG+HEIC) | Apple | 9.0/12.0 |
Apple iPhone 11, Pro cámara posterior de 6 mm f/2 (DNG+JPEG+HEIC) | Apple | 9.0/12.0 |
Apple iPhone 11 Pro, cámara delantera de 2,71 mm f/2.2 (JPEG+HEIC) | Apple | 9.0/12.0 |
Apple iPhone 11 Pro Max, cámara posterior de 1,54 mm f/2.4 (JPEG+HEIC) | Apple | 9.0/12.0 |
Apple iPhone 11 Pro Max, cámara posterior de 4,25 mm f/1.8 (DNG+JPEG+HEIC) | Apple | 9.0/12.0 |
Apple iPhone 11 Pro Max, cámara posterior de 6 mm f/2 (DNG+JPEG+HEIC) | Apple | 9.0/12.0 |
Apple iPhone 11 Pro Max, cámara delantera de 2,71 mm f/2.2 (JPEG+HEIC) | Apple | 9.0/12.0 |
Apple iPad Air (4.ª generación), cámara delantera de 2,87 mm f/2.2 (JPEG+HEIC) | Apple | 10.1/13.1 |
Apple iPad Air (4.ª generación), cámara posterior de 3 mm f/1.8 (DNG+JPEG+HEIC) |
Apple | 10.1/13.1 |
Apple iPhone 12, cámara delantera de 2,71 mm f/2.2 (JPEG+HEIC) |
Apple | 10.1/13.1 |
Apple iPhone 12, cámara posterior de 4,2 mm f/1.6 (DNG+JPEG+HEIC) | Apple | 10.1/13.1 |
Apple iPhone 12 Mini, cámara delantera de 2,71 mm f/2.2 (JPEG+HEIC) |
Apple | 10.1/13.1 |
Apple iPhone 12 Mini, cámara posterior de 4,2 mm f/1.6 (DNG+JPEG+HEIC) |
Apple | 10.1/13.1 |
Apple iPhone 12 Pro, cámara delantera de 2,71 mm f/2.2 (DNG+JPEG+HEIC) |
Apple | 10.1/13.1 |
Apple iPhone 12 Pro, cámara posterior de 4,2 mm f/1.6 (DNG+JPEG+HEIC) |
Apple | 10.1/13.1 |
Apple iPhone 12 Pro, cámara posterior de 6 mm f/2 (DNG+JPEG+HEIC) |
Apple | 10.1/13.1 |
Apple iPhone 12 Pro Max, cámara delantera de 2,71 mm f/2.2 (DNG+JPEG+HEIC) |
Apple | 10.1/13.1 |
Apple iPhone 12 Pro Max, cámara posterior de 5,1 mm f/1.6 (DNG+JPEG+HEIC) |
Apple | 10.1/13.1 |
Apple iPhone 12 Pro Max, cámara posterior de 7,5 mm f/2.2 (DNG+JPEG+HEIC) |
Apple | 10.1/13.1 |
Lente | Montura de lente | Versión mínima requerida de Lightroom Classic/Camera Raw/Photoshop |
Canon 6.1-30,5 mm f/2.8-4.5 | Canon | 3.0/6.1/12 |
Canon EF 135 mm f/2L USM | Canon | 3.0/6.1/12 |
Canon EF 14 mm f/2.8L II USM | Canon | 3.2/6.2/12 |
Canon EF 14 mm f/2.8L USM | Canon | 3.5/6.5 |
Canon EF 15 mm f/2.8 | Canon | 3.0/6.1/12 |
Canon EF 8-15 mm f/4L Fisheye USM | Canon | 6.0/9.0 |
Canon EF 11-24 mm f/4L USM | Canon | 6.0/9.0 |
Canon EF 16-35 mm f/2.8L USM | Canon | 3.0/6.1/12 |
Canon EF 16-35 mm f/2.8L II USM | Canon | 3.0/6.1/12 |
Canon EF 16-35 mm f/2.8L III USM | Canon | 6.9/9.9 |
Canon EF 16-35 mm f/4L IS USM | Canon | 5.6/8.6 |
Canon EF 17-40 mm f/4L USM | Canon | 3.0/6.1 y 3.2/6.2/12 |
Canon EF-S 18-55 mm f/3.5-5.6 IS STM | Canon | 5.4/8.4 |
Canon EF-S 18-55 mm f/4-5.6 IS STM | Canon | 6.12/9.12 |
Canon EF-S 18-135 mm f/3.5-5.6 IS USM | Canon | 6.6/9.6 |
Canon EF 180 mm f/3.5L Macro USM | Canon | 3.0/6.1/12 |
Canon EF 20 mm f/2.8 USM | Canon | 3.3/6.3 |
Canon EF 24 mm f/1.4L USM | Canon | 3.3/6.3 |
Canon EF 24 mm f/1.4L II USM | Canon | 3.2/6.2/12 |
Canon EF 24 mm f/2.8 IS USM | Canon | 4.2/7.2 |
Canon EF 24-105 mm f/3.5-5.6 IS STM | Canon | 5.7.1/8.7.1 |
Canon EF 24-105 mm f/4L IS USM | Canon | 3.0/6.1/12 |
Canon EF 24-105 mm f/4L IS II USM | Canon | 6.9/9.9 |
Canon RF 24-105 mm F4L IS USM | Canon | 8.0 / 11.0 |
Canon EF 24-70 mm f/2.8L USM | Canon | 3.0/6.1//12 |
Canon EF 24-70 mm f/2.8L II USM | Canon | 4.3/7.3 |
Canon EF 24-85 mm f3.5-4.5 USM | Canon | 6.0/8.8 |
Canon EF 35 mm f/2 IS USM | Canon | 4.4/7.4 |
Canon EF 28 mm f/1.8 USM | Canon | 3.3/6.3 |
Canon EF 28 mm f/2.8 IS USM | Canon | 4.2/7.2 |
Canon EF 28-70 mm f/2.8L USM | Canon | 3.4/6.4/12 |
Canon EF 28-135 mm f/3.5-5.6 IS USM ** | Canon | 3.0/6.1/12 y 3.3/6.3 |
Canon EF 28-300 mm f/3.5-5.6L IS USM | Canon | 3.3/6.3 |
Canon EF 300 mm f/2.8L IS USM | Canon | 3.0/6.1/12 |
Canon EF 300 mm f/2.8L IS II USM | Canon | 6.3/9.3 |
Canon EF 300 mm f/2.8L IS II USM +1.4x | Canon | 6.3/9.3 |
Canon EF 300 mm f/2.8L IS II USM +2.0x | Canon | 6.3/9.3 |
Canon EF 300 mm f/4L IS USM | Canon | 3.2/6.2/12 |
Canon EF 35 mm f/1.4L USM | Canon | 3.0/6.1/12 |
Canon EF 35 mm f/1.4L II USM | Canon | 6.3/9.3 |
Canon EF 35 mm f/2 | Canon | 4.1/7.1/13 |
Canon EF 24-70 mm f/4L IS USM | Canon | 4.4/7.4 |
Canon EF 40 mm f/2.8 STM | Canon | 4.2/7.2 |
Canon EF 50 mm f/1.4 USM | Canon | 3.0/6.1/12 |
Canon EF 50 mm f/2.5 Compact Macro | Canon | 6.0/9.0 |
Canon EF 50 mm f/1.2L USM | Canon | 3.2/6.2/12 |
Canon EF 50 mm f/1.8 II | Canon | 3.2/6.2/12 |
Canon EF 50 mm f/1.8 STM | Canon | 6.1/9.1 |
Canon EF 85 mm f/1.4L IS USM | Canon | 7.2/10.2 |
Canon EF-S 55-250 mm f/4-5.6 IS II | Canon | 5.4/8.4 |
Canon EF 100 mm f/2 USM | Canon | 3.3/6.3 |
Canon EF 100 mm f/2.8 Macro USM | Canon | 3.2/6.2/12 |
Canon EF 100 mm f/2.8L Macro IS USM | Canon | 3.2/6.2/12 |
Canon EF 200 mm f/2L IS USM | Canon | 3.3/6.3 |
Canon EF 200 mm f/2.8L USM | Canon | 3.3/6.3 |
Canon EF 200-400 mm f/4L IS USM | Canon | 5.4/8.4 |
Canon EF 200-400 mm f/4L IS USM EXT | Canon | 5.4/8.4 |
Canon EF 400 mm f/2.8L IS USM | Canon | 3.3/6.3 |
Canon EF 400 mm f/2.8L IS II USM | Canon | 6.3/9.3 |
Canon EF 400 mm f/2.8L IS II USM +1.4x | Canon | 6.3/9.3 |
Canon EF 400 mm f/2.8L IS II USM +2.0x | Canon | 6.3/9.3 |
Canon EF 400 mm f/2.8L IS III USM | Canon | 8.3/11.3 |
Canon EF 400 mm f/2.8L IS III USM +1.4x III | Canon | 8.3/11.3 |
Canon EF 400 mm f/2.8L IS III USM +2x III |
Canon | 8.3/11.3 |
Canon EF 400 mm f/4 DO IS USM | Canon | 3.3/6.3 |
Canon EF 400 mm f/4 DO IS II USM | Canon | 6.1/9.1 |
Canon EF 400 mm f/4 DO IS II USM +1.4x | Canon | 6.3/9.3 |
Canon EF 400 mm f/4 DO IS II USM +2.0x | Canon | 6.3/9.3 |
Canon EF 400 mm f/5.6L USM | Canon | 6.3/9.3 |
Canon EF 400 mm f/5.6L USM +1.4x | Canon | 6.3/9.3 |
Canon EF 400 mm f/5.6L USM +2.0x | Canon | 6.3/9.3 |
Canon EF 500 mm f/4L IS II USM | Canon | 6.3/9.3 |
Canon EF 500 mm f/4L IS II USM +1.4x | Canon | 6.3/9.3 |
Canon EF 500 mm f/4L IS II USM +2.0x | Canon | 6.3/9.3 |
Canon EF 600 mm f/4L IS USM | Canon | 3.3/6.3 |
Canon EF 600 mm f/4L IS II USM | Canon | 6.2/9.2 |
Canon EF 600 mm f/4L IS II USM +1.4x III | Canon | 7.1/10.1 |
Canon EF 600 mm f/4L IS II USM +2x III | Canon | 7.1/10.1 |
Canon EF 600 mm f/4L IS III USM | Canon | 8.3/11.3 |
Canon EF 600 mm f/4L IS III USM +1.4x III |
Canon | 8.3/11.3 |
Canon EF 600 mm f/4L IS III USM +2x III | Canon | 8.3/11.3 |
Canon EF 800 mm f/5.6L IS USM | Canon | 6.2/9.2 |
Canon EF 800 mm f/5.6L IS USM +1.4x III | Canon | 7.1/10.1 |
Canon EF 800 mm f/5.6L IS USM +2x III | Canon | 7.1/10.1 |
Canon EF 100-400 mm f/4.5-5.6L IS USM | Canon | 3.2/6.2/12 |
Canon EF 100-400 mm f/4.5-5.6L IS II USM | Canon | 6.0/8.8 |
Canon EF 100-400 mm f/4.5-5.6L IS II USM +1.4x | Canon | 6.6/9.6 |
Canon EF 100-400 mm f/4.5-5.6L IS II USM +2.0x | Canon | 6.6/9.6 |
Canon EF 70-200 mm f/2.8L IS II USM | Canon | 3.0/6.1/12 |
Canon EF 70-200 mm f/2.8L IS II USM +1.4x | Canon | 6.7/9.7 |
Canon EF 70-200 mm f/2.8 L IS III USM | Canon | 8.3/11.3 |
Canon EF 70-200 mm f/2.8 L IS III USM +1.4x III | Canon | 8.3/11.3 |
Canon EF 70-200 mm f/2.8L IS II USM +2.0x | Canon | 6.7/9.7 |
Canon EF 70-200 mm f/2.8 L IS III USM +2x III |
Canon | 8.3/11.3 |
Canon EF 70-200 mm f/2.8L IS USM | Canon | 3.0/6.1/12 |
Canon EF 70-200 mm f/2.8L USM | Canon | 3.0/6.1/12 |
Canon EF 70-200 mm f/4L IS USM | Canon | 3.0/6.1/12 |
Canon EF 70-200 mm f/4L IS II USM | Canon | 8.0 / 11.0 |
Canon EF 70-300 mm f/4-5.6L IS USM | Canon | 3.4/6.4/12 |
Canon EF 70-200 mm f/4L USM | Canon | 3.0/6.1/12 |
Canon EF 70-300 mm f/4-5.6 IS USM | Canon | 3.0/6.1 y 3.2/6.2/12 |
Canon EF 70-300 mm f/4-5.6 IS II USM | Canon | 6.9/9.9 |
Canon EF 70-300 mm f/4.5-5.6 DO IS USM | Canon | 3.3/6.3 |
Canon EF 75-300 mm f/4-5.6 USM | Canon | 3.2/6.2/12 |
Canon EF 85 mm f/1.2L II USM | Canon | 3.0/6.1/12 |
Canon EF 85 mm f/1.2L USM | Canon | 3.0/6.1/12 |
Canon EF 85 mm f/1.8 USM | Canon | 3.0/6.1/12 |
Canon EF-S 10-18 mm f/4.5-5.6 IS STM | Canon | 5.6/8.6 |
Canon EF-S 10-22 mm f/3.5-4.5 USM | Canon | 3.0/6.1 y 3.2/6.2/12 |
Canon EF-S 15-85 mm f/3.5-5.6 IS USM | Canon | 3.0/6.1/12 |
Canon EF-S 18-135 mm f/3.5-5.6 IS STM | Canon | 4.2/7.2 |
Canon EF-S 55-250 mm f/4-5.6 IS | Canon | 3.2/6.2/12 |
Canon EF-S 55-250 mm f/4-5.6 IS STM | Canon | 5.2/8.3 |
Canon EF-S 17-55 mm f/2.8 IS USM | Canon | 3.0/6.1 y 3.2/6.2/12 |
Canon EF-S 17-85 mm f/4-5.6 IS USM ** | Canon | 3.0/6.1/12 y 3.3/6.3 |
Canon EF-S 18-55 mm f/3.5 -5.6 IS * ** | Canon | 3.0/6.1 y 3.2/6.2/12 y 3.3/6.3 |
Canon EF-S 18-55 mm f/3.5-5.6 IS II | Canon | 6.10/9.10 |
Canon EF-S 18-135 mm f/3.5-5.6 IS | Canon | 3.3/6.3 |
Canon EF-S 18-200 mm f/3.5-5.6 IS | Canon | 3.2/6.2/12 |
Canon EF-S 24 mm f/2.8 STM | Canon | 5.7.1/8.7.1 |
Canon EF-S 35 mm f/2.8 MACRO IS STM | Canon | 7.0/10.0 |
Canon EF-S 60 mm f/2.8 Macro USM | Canon | 3.2/62/12 |
Canon MP-E 65 mm f/2.8 1-5x Macro Photo | Canon | 6.3/9.3 |
Lente Canon PowerShot S90 | Canon | 3.2/6.2/12 |
Canon PowerShot S100 | Canon | 3.6/6/6 |
Canon PowerShot G10 ** | Canon | 3.3/6.3 |
Canon PowerShot G11 | Canon | 3.3/6.3 |
Canon PowerShot G12 | Canon | 3.3/6.3 |
Canon PowerShot S95 | Canon | 3.3/6.3 |
Canon PowerShot G1 X | Canon | 5.0/8.1 |
