Bülten No
Adobe Commerce için güvenlik güncellemesi mevcut | APSB26-73
|
|
Yayınlandığı Tarih |
Öncelik |
|---|---|---|
|
APSB26-73 |
14 Temmuz 2026 |
2 |
Özet
Adobe, Adobe Commerce ve Magento Open Source için güvenlik güncellemeleri yayınladı. Bu güncelleme kritik, önemli ve orta dereceli güvenlik açıklarını giderir. Güvenlik açığından başarılı bir şekilde yararlanılması, rastgele kod yürütülmesine, güvenlik özelliğinin atlatılmasına ve ayrıcalık yükseltmeye neden olabilir.
Adobe, bu güncellemelerde ele alınan sorunların şirket dışında yaşandığına dair bir duyum almamıştır.
Etkilenen Sürümler
| Ürün | Sürüm | Öncelik Derecelendirmesi | Platform |
|---|---|---|---|
| Adobe Commerce |
2.4.9 |
2 | Tümü |
| Adobe Commerce B2B |
1.5.3 |
2 | Tümü |
| Magento Open Source | 2.4.9 |
2 | Tümü |
| Adobe Commerce Olayları | 1.6.0 - 1.20.0 | 2 | Tümü |
Çözüm
Adobe bu güncellemeleri öncelik derecelendirmeleri ile kategorize etmekte ve kullanıcıların programlarını en son sürüme güncellemelerini önermektedir.
| Ürün | Güncel sürüm | Platform | Öncelik Derecelendirmesi | Kurulum Talimatları |
|---|---|---|---|---|
| Adobe Commerce | 2.4.9-2026-tem |
Tümü | 2 | Sürüm Notları |
| Adobe Commerce B2B | 1.5.3-2026-tem 1.5.2-2026-tem 1.4.2-2026-tem 1.3.4-2026-tem 1.3.3-2026-tem |
Tümü | 2 | Sürüm Notları |
| Magento Open Source | 2.4.9-2026-tem 2.4.8-2026-tem 2.4.7-2026-tem 2.4.6-2026-tem |
Tümü | 2 | Sürüm Notları |
| Adobe Commerce Olayları | 1.21.0 | Tümü | 2 | Modülleri ve Uzantıları Yükseltme |
Adobe bu güncellemeleri öncelik derecelendirmeleri ile kategorize etmekte ve kullanıcıların programlarını en son sürüme güncellemelerini önermektedir.
Güvenlik Açığı Detayları
| Güvenlik Açığı Kategorisi | Güvenlik Açığı Etkisi | Önem Derecesi | Açıktan yararlanma için kimlik doğrulama gerekli mi? | Açıktan yararlanma yönetici ayrıcalıkları gerektiriyor mu? |
CVSS baz skoru |
CVSS vektörü |
CVE sayısı | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tehlikeli Türde Dosyaların Kısıtlamasız Yüklenmesi (CWE-434) | Ayrıcalığı yükseltme | Kritik | Hayır | Hayır | 9.6 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:H/I:H/A:L | CVE-2026-48356 | |
| Çıktının Yanlış Kodlaması veya Karakter Kaçışı Yapılmaması (CWE-116) | Rastgele kod yürütme | Kritik | Evet | Evet | 9.1 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H | CVE-2026-48358 | Yalnızca webhook'lar için geçerlidir |
| Siteler Arası Betik (Depolanan XSS) (CWE-79) | Ayrıcalığı yükseltme | Kritik | Evet | Evet | 8.7 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:R/S:C/C:H/I:H/A:N | CVE-2026-47994 | |
| Yanlış Yetkilendirme(CWE-863) | Güvenlik özelliği atlatması | Kritik | Hayır | Hayır | 8.6 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:L/A:L | CVE-2026-47988 | |
| Yanlış Yetkilendirme(CWE-863) | Güvenlik özelliği atlatması | Kritik | Hayır | Hayır | 8.2 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:L/A:N | CVE-2026-47984 | |
| Siteler Arası Betik (Depolanan XSS) (CWE-79) | Ayrıcalığı yükseltme | Kritik | Evet | Evet | 8.1 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:R/S:C/C:H/I:H/A:N | CVE-2026-47995 | B2B |
| Yanlış Yetkilendirme(CWE-863) | Güvenlik özelliği atlatması | Kritik | Evet | Evet | 7.6 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:C/C:H/I:N/A:L | CVE-2026-47996 | |
| Uygunsuz Giriş Doğrulaması (CWE-20) | Ayrıcalığı yükseltme | Kritik | Evet | Evet | 7.2 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2026-47992 | |
| Yanlış Yetkilendirme(CWE-863) | Güvenlik özelliği atlatması | Önemli | Hayır | Hayır | 5.9 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N | CVE-2026-47997 | |
| Yanlış Yetkilendirme(CWE-863) | Güvenlik özelliği atlatması | Önemli | Hayır | Hayır | 5.9 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N | CVE-2026-47998 | |
| Siteler Arası Betik (Depolanan XSS) (CWE-79) | Rastgele kod yürütme | Önemli | Evet | Evet | 5.4 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N | CVE-2026-48371 | |
| Siteler Arası Betik (Depolanan XSS) (CWE-79) | Rastgele kod yürütme | Önemli | Evet | Evet | 4.8 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N | CVE-2026-47999 | |
| Güvenilmeyen Siteye URL Yönlendirmesi ('Yönlendirmeyi Aç') (CWE-601) | Güvenlik özelliği atlatması | Orta Dereceli | Evet | Evet | 4.3 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:L/A:N | CVE-2026-48000 | |
| Bilgi Açığa Çıkması (CWE-200) | Güvenlik özelliği atlatması | Orta Dereceli | Hayır | Hayır | 3.7 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N | CVE-2026-48001 |
Açıktan yararlanmak için kimlik doğrulaması gerekiyor: Güvenlik açığından kimlik bilgileri olmadan yararlanılabilir (veya yararlanılamaz).
Yönetici ayrıcalıkları gerektirir: Güvenlik açığından yalnızca yönetici ayrıcalıklarına sahip bir saldırgan yararlanabilir (veya yararlanamaz).
Teşekkür
Adobe, bu sorunları bildirdikleri ve müşterilerimizin korunmasına yardımcı olmak için Adobe ile çalıştıkları için aşağıdaki araştırmacılara teşekkür eder:
- 0x0.eth - CVE-2026-47984, CVE-2026-47996
- T.H. Lassche - CVE-2026-47988
- Sudhanshu Rajbhar (sudi) - CVE-2026-47992
- wohlie - CVE-2026-47994, CVE-2026-47995, CVE-2026-48358
- akashhamal0x01 - CVE-2026-47997, CVE-2026-47998, CVE-2026-48001
- s (howtoplay) - CVE-2026-47999
- schemonah - CVE-2026-48000
- Tseng, Ching-Yen (shaber) - CVE-2026-48371
NOT: Adobe'nin HackerOne ile herkese açık hata ödül programı vardır. Adobe ile harici bir güvenlik araştırmacısı olarak çalışmakla ilgileniyorsanız lütfen https://hackerone.com/adobe sayfasına göz atın.
Daha fazla bilgi için https://helpx.adobe.com/tr/security.html adresini ziyaret edin veya PSIRT@adobe.com adresine e-posta gönderin.