安全性公告 ID
發佈 Adobe Bridge 的安全性更新 | APSB22-03
|  | 發佈日期 | 優先順序 | 
|---|---|---|
| APSB22-03 | 2022 年 1 月 11 日 | 3 | 
摘要
受影響的版本
| 產品 | 版本 | 平台 | 
|---|---|---|
| Adobe Bridge   | 12.0 (含) 以前版本  | Windows 和 macOS | 
| Adobe Bridge  | 11.1.2 (含) 以前版本  | Windows 和 macOS | 
解決方法
弱點詳細資料
| 弱點類別 | 弱點影響 | 嚴重性 | CVSS 基本評分 | CVE 編號 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 超出範圍寫入 (CWE-787) | 任意執行程式碼 | 重大  | 7.8 | CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2021-44743 | 
| 使用釋放後記憶體 (CWE-416) | 權限提升 | 重要 | 4.0 | CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N | CVE-2021-45051 | 
| 超出範圍讀取 (CWE-125) | 權限提升 | 中度   | 3.3 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N | CVE-2021-45052 | 
| 超出範圍讀取 (CWE-125) | 記憶體流失 | 中度   | 3.3 | CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N | CVE-2021-44187 | 
| 超出範圍讀取 (CWE-125) | 記憶體流失 | 中度   | 3.3 | CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N | CVE-2021-44186 | 
| 超出範圍讀取 (CWE-125) | 記憶體流失 | 中度   | 3.3 | CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N | CVE-2021-44185 | 
鳴謝
Adobe 在此感謝以下研究人員回報此問題,與 Adobe 共同保護我們的客戶:
- 趨勢科技零時差漏洞懸賞計畫成員 Mat Powell (CVE-2021-44743, CVE-2021-45051, CVE-2021-45052; CVE-2021-44187; CVE-2021-44186; CVE-2021-44185) 
 
 
 
修訂
2021 年 12 月 6 日:新增 CVE-2021-44185、CVE-2021-44186、CVE-2021-44187 的 CVE 詳細資訊
如需詳細資訊,請造訪 https://helpx.adobe.com/tw/security.html,或傳送電子郵件至 PSIRT@adobe.com