安全性公告 ID
發佈 Adobe Illustrator 的安全性更新 | APSB22-07
|  | 發佈日期 | 優先順序 | 
|---|---|---|
| APSB22-07 | 2022 年 2 月 8 日 | 3 | 
摘要
受影響的版本
| 產品 | 版本 | 平台 | 
|---|---|---|
| Illustrator 2022 | 26.0.2 (含) 以前版本  | Windows 和 macOS | 
| Illustrator 2021 | 25.4.3 (含) 以前版本  | Windows 和 macOS | 
解決方法
弱點詳細資料
| 弱點類別 | 弱點影響 | 嚴重性 | CVSS 基本評分 | CVE 編號 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 超出範圍寫入 (CWE-787) | 任意執行程式碼 | 重大 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2022-23186 | 
| NULL 指標反參照 (CWE-476) | 應用程式拒絕服務 | 重要 | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H | CVE-2022-23189 | 
| 緩衝結束後存取記憶體位置 (CWE-788) | 記憶體流失 | 重要 | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N | CVE-2022-23190 | 
| 緩衝結束後存取記憶體位置 (CWE-788) | 記憶體流失 | 重要 | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N | CVE-2022-23191 | 
| 緩衝結束後存取記憶體位置 (CWE-788) | 記憶體流失 | 重要 | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N | CVE-2022-23192 | 
| 緩衝結束後存取記憶體位置 (CWE-788) | 記憶體流失 | 重要 | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N | CVE-2022-23193 | 
| 緩衝結束後存取記憶體位置 (CWE-788) | 記憶體流失 | 重要 | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N | CVE-2022-23194 | 
| 緩衝結束後存取記憶體位置 (CWE-788) | 記憶體流失 | 重要 | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N | CVE-2022-23195 | 
| 超出範圍讀取 (CWE-125) | 記憶體流失 | 中度 | 3.3 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N | CVE-2022-23196 | 
| 超出範圍讀取 (CWE-125) | 記憶體流失 | 中度 | 3.3 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N | CVE-2022-23197 | 
| NULL 指標反參照 (CWE-476) | 應用程式拒絕服務 | 中度 | 3.3 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:L | CVE-2022-23198 | 
| NULL 指標反參照 (CWE-476) | 應用程式拒絕服務 | 中度 | 3.3 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:L | CVE-2022-23199 | 
| 緩衝區溢位 (CWE-120) | 任意執行程式碼 | 重大 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2022-23188 | 
鳴謝
Adobe 在此感謝以下研究人員回報這些問題,與 Adobe 共同保護我們的客戶:
Fortinet 旗下 FortiGuard Labs 的 Yonghui Han - CVE-2022-23198, CVE-2022-23197, CVE-2022-23196, CVE-2022-23189, CVE-2022-23199, CVE-2022-23186
Fortinet 旗下 FortiGuard Labs 的 Kushal Arvind Shah - CVE-2022-23195, CVE-2022-23194, CVE-2022-23193, CVE-2022-23192, CVE-2022-23191, CVE-2022-23190, CVE-2022-23188
如需詳細資訊,請造訪 https://helpx.adobe.com/tw/security.html,或傳送電子郵件至 PSIRT@adobe.com