安全性公告 ID
發佈 Adobe Premiere Pro 的安全性更新 | APSB21-100
|  | 發佈日期 | 優先順序 | 
|---|---|---|
| APSB21-100 | 2021 年 10 月 26 日    | 3 | 
摘要
受影響的版本
| 產品 | 版本 | 平台 | 
|---|---|---|
| Adobe Premiere Pro | 15.4.1 (含) 以前版本 | Windows 和 macOS | 
解決方法
若是受管理環境,IT 管理員可使用 Admin Console 為一般使用者部署 Creative Cloud 應用程式。如需詳細資訊,請參閱此說明頁面。
弱點詳細資料
| 弱點類別 | 弱點影響 | 嚴重性 | CVSS 基本評分 | CVE 編號 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 緩衝結束後存取記憶體位置 (CWE-788) | 任意執行程式碼 | 重大 | 7.8 | CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H  | CVE-2021-40792    | 
| 緩衝結束後存取記憶體位置 (CWE-788) | 任意執行程式碼  | 重大 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H  | CVE-2021-40793     | 
| 緩衝結束後存取記憶體位置 (CWE-788) | 任意執行程式碼  | 重大 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H  | CVE-2021-40794   | 
| NULL 指標反參照 (CWE-476) | 應用程式拒絕提供服務 | 重要 | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H  | CVE-2021-40796  | 
| NULL 指標反參照 (CWE-476) | 應用程式拒絕提供服務 | 重要 | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H | CVE-2021-42263  | 
| NULL 指標反參照 (CWE-476) | 應用程式拒絕提供服務 | 重要 | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H  | CVE-2021-42264   | 
鳴謝
Adobe 在此感謝以下人員回報這些問題,與 Adobe 共同保護我們的客戶:
- 天融信阿爾法團隊的 HY350 (hy350) - CVE-2021-42264、CVE-2021-42263、CVE-2021-40796 
- 天融信阿爾法團隊的 CQY (yjdfy) - CVE-2021-40793 
- 天融信阿爾法團隊的 CFF (cff_123) - CVE-2021-40794、CVE-2021-40792 
   
修訂
2021 年 10 月 30 日:針對 N-1 版本在解決方案表格中新增一列。
如需詳細資訊,請造訪 https://helpx.adobe.com/tw/security.html,或傳送電子郵件至 PSIRT@adobe.com