Objektiivi
- Photoshop-käyttöopas
- Photoshopin esittely
- Photoshop ja muut Adoben tuotteet ja palvelut
- Photoshopin iPad-versio (ei saatavilla Manner-Kiinassa)
- Photoshopin iPad-versio | Yleisiä kysymykset
- Tutustu työtilaan
- Järjestelmävaatimukset | Photoshopin iPad-versio
- Dokumenttien luominen, avaaminen ja vieminen
- Valokuvien lisääminen
- Tasojen käyttäminen
- Siveltimillä piirtäminen ja maalaaminen
- Tee valintoja ja lisää maskeja
- Sommitelmien retusoiminen
- Säätötasojen käyttäminen
- Sommitelman sävyjen säätäminen käyrien avulla
- Muunnosten käyttäminen
- Sommitelmien rajaus ja kääntäminen
- Piirtoalueen kierto, panorointi, zoomaus ja palautus
- Tekstitasojen käyttäminen
- Photoshopin ja Lightroomin käyttäminen
- Puuttuvien Photoshop-kirjasinten asentaminen iPadille
- Japanilainen teksti Photoshopin iPad-versiossa
- Hallitse sovelluksen asetuksia
- Kosketustoiminnot ja -eleet
- Pikanäppäimet
- Kuvan koon muokkaaminen
- Reaaliaikainen suoratoisto Photoshopin iPad-versiossa
- Korjaa virheitä korjaussiveltimen avulla
- Luo siveltimiä Capture-ohjelmistossa ja käytä niitä Photoshopin iPad-versiossa
- Camera Raw -tiedostojen käsitteleminen
- Älykkäiden objektien luominen ja käyttäminen
- Kuvien valotuksen säätäminen varjostuksen ja lisävalotuksen avulla
- Automaattisäädön komennot Photoshopin iPad-versiossa
- Kuvan alueiden hankaaminen Photoshopin iPad-versiossa
- Kuvien kyllästäminen tai haalistaminen pesusienityökalulla
- Sisältötietoinen täyttö iPad-versiossa
- Photoshopin verkkoversio (ei saatavilla Manner-Kiinassa)
- Yleisiä kysymyksiä
- Järjestelmävaatimukset
- Pikanäppäimet
- Tuetut tiedostotyypit
- Työtilan esittely
- Pilvidokumenttien avaaminen ja käyttäminen
- Generatiiviset tekoälyominaisuudet
- Muokkaamisen peruskäsitteet
- Pikatoiminnot
- Tasojen käyttäminen
- Kuvien retusointi ja virheiden poistaminen
- Nopeiden valintojen tekeminen
- Kuvan parantaminen säätötasojen avulla
- Täyttötason lisääminen
- Kuvien siirtäminen, muuntaminen ja rajaaminen
- Piirtäminen ja maalaaminen
- Muotojen piirtäminen ja muokkaus
- Tekstitasojen käyttäminen
- Työskentele verkossa kenen tahansa kanssa
- Hallitse sovelluksen asetuksia
- Generoi kuva
- Generoi tausta
- Viitekuva
- Photoshop (Beta) (ei saatavana Manner-Kiinassa)
- Generatiivinen tekoäly (ei saatavilla Manner-Kiinassa)
- Yleisiä kysymyksiä Photoshopin uusista tekoälytoiminnoista
- Generatiivinen täyttö Photoshopin tietokoneversiossa
- Generoi kuva kuvailevien tekstikehotteiden avulla
- Generatiivinen laajennus Photoshopin tietokoneversiossa
- Taustan korvaaminen Generoi tausta -toiminnolla
- Uusia variaatioita Generoi samankaltaisia -toiminnolla
- Generatiivinen täyttö Photoshopin iPad-versiossa
- Generatiivinen laajennus Photoshopin iPad-versiossa
- Generatiiviset tekoälyominaisuudet Photoshopin verkkoversiossa
- Content Authenticity (ei saatavilla Manner-Kiinassa)
- Pilvidokumentit (ei saatavilla Manner-Kiinassa)
- Photoshop-pilvidokumentit | Yleisiä kysymyksiä
- Photoshop-pilvidokumentit | Työnkulkuun liittyviä kysymyksiä
- Pilvidokumenttien hallinta ja käyttö Photoshopissa
- Photoshopin pilvitallennustilan lisääminen
- Pilvidokumentin luominen tai tallennus ei onnistu
- Photoshop-pilvidokumenttien ongelmien ratkaiseminen
- Pilvidokumenttien synkronointilokien kerääminen
- Kutsu muita muokkaamaan pilvidokumenttejasi
- Tiedostojen jakaminen ja kommentointi sovelluksessa
- Työtila
- Perustietoja työtilasta
- Oletusasetukset
- Opi nopeammin Photoshopin Tutustu-paneelin avulla
- Dokumenttien luonti
- Tiedostojen sijoittaminen
- Oletuspikanäppäimet
- Pikanäppäinten mukauttaminen
- Työkaluvalikoimat
- Suorituskyvyn oletusarvot
- Työkalujen käyttö
- Esimääritykset
- Ruudukko ja apulinjat
- Kosketuseleet
- Käytä Touch Baria Photoshopissa
- Kosketustoiminnot ja mukautettavat työtilat
- Tekninen esikatselu
- Metatiedot ja muistiinpanot
- Photoshop-kuvien sijoittaminen muihin sovelluksiin
- Viivaimet
- Tulostumattomien ylimääräisten elementtien näyttäminen ja piilottaminen
- Palstojen määrittäminen kuvalle
- Kumoa ja Historia
- Paneelit ja valikot
- Elementtien sijoittelu kohdistamalla
- Sijoittaminen viivaintyökalulla
- Web-, näyttö- ja sovellussuunnittelu
- Perustietoja kuvista ja väreistä
- Kuvien koon muuttaminen
- Rasterikuvien ja vektorigrafiikan käyttäminen
- Kuvan koko ja tarkkuus
- Kuvien tuominen kameroista tai skannereista
- Kuvien luominen, avaaminen ja tuominen
- Kuvien tarkasteleminen
- Virheellinen JPEG-merkki -virhe | Kuvien avaaminen
- Useiden kuvien katseleminen
- Värimuokkainten ja värimallien mukauttaminen
- High Dynamic Range -kuvat
- Värien sovittaminen kuvassasi
- Muuntaminen väritilasta toiseen
- Väritilat
- Kuvan osan pyyhkiminen
- Sekoitustilat
- Värien valitseminen
- Indeksiväritaulukoiden mukauttaminen
- Kuvien tiedot
- Vääristyssuodattimet eivät ole käytettävissä
- Tietoja väreistä
- Väri- ja mustavalkosäädöt kanavia käyttämällä
- Värien valitseminen Väri- ja Värimallit-paneeleista
- Näyte
- Väritila tai kuvatila
- Värivääristymä
- Ehdollisen tilan muunnoksen lisääminen makroon
- Värimallien lisääminen HTML-, CSS- ja SVG-tiedostoista
- Bittisyvyys ja oletusarvot
- Tasot
- Tasojen perusteet
- Tiedot säilyttävä muokkaus
- Tasojen ja ryhmien luominen ja hallinta
- Tasojen valinta, ryhmittäminen ja linkittäminen
- Kuvien sijoittaminen kehyksiin
- Tason peittävyys ja sekoitus
- Tasojen maskaaminen
- Älykkäiden suodatinten käyttö
- Tasovedokset
- Tasojen siirtäminen, pinoaminen ja lukitseminen
- Tasojen maskaaminen vektorimaskeilla
- Tasojen ja ryhmien hallinta
- Tasotehosteet ja -tyylit
- Tasomaskien muokkaus
- Erota resurssit
- Tasojen paljastaminen rajausmaskeilla
- Kuvaresurssien luominen tasoista
- Älykkäiden objektien käyttö
- Sekoitustilat
- Usean kuvan yhdistäminen ryhmäkuvaksi
- Kuvien yhdistäminen automaattisella tasojen sekoituksella
- Tasojen tasaaminen ja jakaminen
- CSS:n kopioiminen tasoista
- Valintojen lataaminen tasosta tai tasomaskin reunoista
- Muiden tasojen sisällön paljastaminen syrjäytysasetuksilla
- Valinnat
- Valintojen perusteet
- Valintojen tekeminen sommitelmissa
- Valinta ja maski -työtila
- Valintatyökaluilla valitseminen
- Valitseminen lassotyökalulla
- Pikselivalintojen muokkaaminen
- Valittujen pikselien siirtäminen, kopiointi ja poistaminen
- Tilapäisen pikamaskin luominen
- Värialueen valitseminen kuvasta
- Reittien muuntaminen valintareunuksiksi ja päinvastoin
- Kanavien perusteet
- Valintojen tallentaminen ja alfakanavamaskit
- Kuvan tarkkuusalueiden valitseminen
- Kanavien monistaminen, jakaminen ja yhdistäminen
- Kanavien laskenta
- Valintojen perusteet
- Kuvan säädöt
- Objektin värien korvaaminen
- Perspektiivin käyristäminen
- Kameran tärinän aiheuttaman sumennuksen vähentäminen
- Esimerkkejä korjaussiveltimen käytöstä
- Vie värihaun taulukoita
- Kuvan terävyyden ja sumeuden säätäminen
- Värinsäädöt
- Kirkkaus/kontrasti-säädön käyttäminen
- Tummien ja vaaleiden yksityiskohtien säätäminen
- Tasojen säätö
- Sävyn ja kylläisyyden säätäminen
- Värikirkkauden säätäminen
- Kuvan alueiden värikylläisyyden säätäminen
- Nopeiden säätöjen tekeminen sävyihin
- Väritehosteiden lisääminen kuviin
- Kuvan paranteleminen väritasapainoa säätämällä
- High Dynamic Range -kuvat
- Histogrammien ja pikseliarvojen tarkasteleminen
- Värien sovittaminen kuvassasi
- Valokuvien rajaaminen ja suoristaminen
- Värikuvan muuntaminen mustavalkokuvaksi
- Säätö- ja täyttötasot
- Käyrien säätö
- Sekoitustilat
- Kuvien kohdearvojen valmisteleminen kirjapainoa varten
- Värien ja sävyjen säätäminen Tasot- ja Käyrät-pipettityökaluilla
- HDR-valotuksen ja -sävytyksen säätäminen
- Kuvan alueiden varjostaminen tai lisävalottaminen
- Selektiivisten värinsäätöjen tekeminen
- Adobe Camera Raw
- Camera Raw’n järjestelmävaatimukset
- Camera Raw’n uudet ominaisuudet
- Johdanto Camera Raw -ohjelmistoon
- Panoraamojen luonti
- Tuetut objektiivit
- Vinjetointi, rakeisuus ja udun poisto Camera Raw'ssa
- Oletuspikanäppäimet
- Automaattinen perspektiivin korjaus Camera Raw'ssa
- Säteittäinen suodatin Camera Raw'ssa
- Camera Raw -asetusten hallinta
- Kuvien avaaminen, käsittely ja tallentaminen Camera Raw’ssa
- Korjaa kuvia Camera Raw’n parannetulla täplänpoistotyökalulla
- Kuvien kiertäminen, rajaus ja säätäminen
- Värinmuodostuksen säätö Adobe Camera Raw’ssa
- Camera Raw'n prosessiversiot
- Paikallisten säätöjen tekeminen Camera Raw -sovelluksessa
- Kuvien korjaaminen ja retusoiminen
- Kuvan parantaminen ja muuntaminen
- Piirtäminen ja maalaaminen
- Symmetristen kuvioiden maalaaminen
- Suorakulmioiden piirtäminen ja viivan asetusten muokkaaminen
- Tietoja piirtämisestä
- Muotojen piirtäminen ja muokkaus
- Maalaustyökalut
- Siveltimien luominen ja muokkaaminen
- Sekoitustilat
- Värin lisääminen reitteihin
- Reittien muokkaus
- Maalaaminen sekoitussiveltimellä
- Siveltimien esimääritykset
- Liukuvärit
- Liukuvärien interpolointi
- Täyttö- ja viivavalinnat, tasot ja reitit
- Piirtäminen kynätyökaluilla
- Kuvioiden luominen
- Kuvion muodostaminen Kuvion luominen -toiminnolla
- Reittien hallinta
- Kuviokirjastojen ja esimääritysten hallinta
- Piirtäminen tai maalaaminen piirtopöydällä
- Pintakuvioitujen siveltimien luominen
- Dynaamisten elementtien lisääminen siveltimiin
- Liukuväri
- Tyyliteltyjen viivojen maalaaminen taidehistoriasiveltimellä
- Maalaaminen kuviolla
- Synkronoi esimääritykset eri laitteisiin
- Esimääritysten, makrojen ja asetusten siirto
- Teksti
- Tekstin lisääminen ja muokkaaminen
- Unified Text Engine
- OpenType SVG -kirjasinten käyttö
- Merkkien muotoileminen
- Kappaleiden muotoileminen
- Tekstitehosteiden luominen
- Tekstin muokkaus
- Rivien ja merkkien välit
- Arabian- ja hepreankielinen teksti
- Kirjasimet
- Kirjasinten vianmääritys
- Aasialainen teksti
- Tekstin luonti
- Tekstin lisääminen ja muokkaaminen
- Suodattimet ja tehosteet
- Tallentaminen ja vieminen
- Tiedostojen tallentaminen Photoshopissa
- Tiedostojen vieminen Photoshopissa
- Tuetut tiedostomuodot
- Tiedostojen tallentaminen kuvamuodoissa
- Suunnittelutiedostojen siirtäminen Photoshopin ja Illustratorin välillä
- Videoiden ja animaatioiden tallentaminen ja vienti
- PDF-tiedostojen tallentaminen
- Digimarc-tekijänoikeuksien suojaus
- Tiedostojen tallentaminen Photoshopissa
- Värinhallinta
- Web-, näyttö- ja sovellussuunnittelu
- Videot ja animaatiot
- Videoiden muokkaus Photoshopissa
- Video- ja animaatiotasojen muokkaaminen
- Videoiden ja animaatioiden yleiskatsaus
- Videoiden ja animaatioiden esikatseleminen
- Ruutujen maalaaminen videotasoille
- Videotiedostojen ja kuvasarjojen tuominen
- Ruutuanimaatioiden luominen
- Creative Cloud 3D -animaatio (esikatselu)
- Aikajana-animaatioiden luonti
- Kuvien luonti videoita varten
- Tulostaminen
- 3D-objektien tulostus
- Tulostaminen Photoshopista
- Tulostaminen käyttäen värinhallintaa
- Kontaktiarkit ja PDF-esitykset
- Kuvien tulostaminen kuvapakkausasettelussa
- Spottivärit tulostuksessa
- Kuvien tulostaminen kirjapainossa
- Photoshopin väritulosteiden parantaminen
- Tulostusongelmien vianmääritys | Photoshop
- Automaatio
- Makrojen luominen
- Tieto-ohjatun grafiikan luominen
- Komentosarjat
- Tiedostoerän käsitteleminen
- Makrojen toistaminen ja hallitseminen
- Ehdollisten tilan muutosten lisääminen
- Tietoja makroista ja Makrot-paneelista
- Työkalujen tallentaminen makroihin
- Ehdollisen tilan muunnoksen lisääminen makroon
- Photoshop-käyttöliittymän työkalusarja plug-ineille ja komentosarjoille
- Vianmääritys
- Ratkaistut ongelmat
- Tunnetut ongelmat
- Optimoi Photoshopin suorituskyky
- Perusvianmääritys
- Kaatumisen tai jumiutumisen vianmääritys
- Ohjelmavirheiden vianmääritys
- Työlevy täynnä -virheiden vianmääritys
- Grafiikkasuorittimen ja näytönohjaimen ongelmien vianmääritys
- Puuttuvien työkalujen etsiminen
- Photoshop | Yleisiä kysymyksiä poistetuista 3D-ominaisuuksista
Adobe Photoshop, Lightroom ja Camera Raw -laajennus sisältävät useita objektiiviprofiileja, joiden avulla voi korjata tavallisimpia objektiivien aiheuttamia vääristymiä, kuten esimerkiksi geometriset tynnyri- ja neulatyynyvääristymät. Useimmat objektiiviprofiilit korjaavat myös vinjetin, jossa kuvan kulmat näyttävät tummemmilta kuin kuvan muut osat. Katso alta vinkkejä, joiden avulla voit työskennellä objektiiviprofiilien avulla, sekä luettelon Adobe-tuotteisiin tällä hetkellä sisällytetyistä objektiiviprofiileista.
Katso lisätietoja kameraprofiilien avulla työskentelystä ohjeesta Objektiiviprofiilien avulla työskentely Photoshopissa, Lightroomissa ja Camera Raw’ssa.
Osa objektiiviprofiileista on käytettävissä vain raw-muodoissa, eikä niitä voi käyttää JPEG-, PNG- tai TIFF-tiedostoissa.
Uusimmat, joulukuussa 2024 lisätyt objektiivit (ACR-versio 17.1)
Valmistaja | Objektiivi | Objektiivi teline | Vaadittu Camera Raw -laajennuksen vähimmäisversio |
Vaadittu Lightroom- vähimmäisversio |
Vaadittu Lightroom Classic -vähimmäisversio |
---|---|---|---|---|---|
Apple |
Apple iPad minin (A17 Pro) takakamera 3 mm f/1.8 | Apple |
17.0.1 | 8.1 | 14.1 |
Apple iPad minin (A17 Pro) etukamera 1,65 mm f/2.4 | Apple |
17.0.1 | 8.1 | 14.1 | |
Canon | Canon RF 24mm F1.4 L VCM | Canon RF | 17.1 | 8.1 | 14.1 |
Canon RF 50mm F1.4 L VCM | Canon RF | 17.1 | 8.1 | 14.1 | |
Canon RF 70-200mm F2.8 L IS USM Z | Canon RF | 17.0.1 | 8.1 | 14.1 | |
Canon RF 70-200mm F2.8 L IS USM Z + EXTENDER RF1.4x | Canon RF | 17.0.1 | 8.1 | 14.1 | |
Canon RF 70-200mm F2.8 L IS USM Z + EXTENDER RF2x | Canon RF | 17.0.1 | 8.1 | 14.1 | |
DJI | DJI Air 3S:n kauko-objektiivikamera | DJI | 17.1 | 8.1 | 14.1 |
DJI Osmo Action 5 Pro | DJI | 17.1 | 8.1 | 14.1 | |
GoPro | GoPro HERO (vuoden 2024 versio) | GoPro | 17.0.1 | 8.1 | 14.1 |
Hasselbald | Hasselblad XCD 3,4/75 P | Hasselblad X | 17.1 | 8.1 | 14.1 |
Samsung | Samsung Galaxy Z Fold Special Editionin etukamera | Samsung | 17.1 | 8.1 | 14.1 |
Samsung Galaxy Z Fold Special Editionin takakamera kauko-objektiivilla | Samsung | 17.1 | 8.1 | 14.1 | |
Samsung Galaxy Z Fold Special Editionin ultralaajakulmatakakamera | Samsung | 17.1 | 8.1 | 14.1 | |
Samsung Galaxy Z Fold Special Editionin laajakulmatakakamera | Samsung | 17.1 | 8.1 | 14.1 | |
SIGMA | SIGMA 16 mm F1.4 DC DN C017 | Canon RF | 17.1 | 8.1 | 14.1 |
SIGMA 23mm F1.4 DC DN C023 | Canon RF | 17.1 | 8.1 | 14.1 | |
Sony | Sony FE 85mm F1.4 GM II | Sony FE | 17.0.1 | 8.1 | 14.1 |
TAMRON | TAMRON 11-20mm F2.8 B060 RF | Canon RF | 17.1 | 8.1 | 14.1 |
TAMRON 28-300mm F4-7.1 A074 E | Sony FE | 17.0.1 | 8.1 | 14.1 | |
TAMRON 50-300mm F4.5-6.3 DiIII VC VXD A069 | Sony FE | 17.0.1 | 8.1 | 14.1 | |
TAMRON 90mm F2.8 F072 E | Sony FE | 17.0.1 | 8.1 | 14.1 | |
Xiaomi |
Xiaomi 15:n takakamera kauko-objektiivilla | Xiaomi |
17.0.1 | 8.1 | 14.1 |
Xiaomi 15:n ultralaajakulmatakakamera | Xiaomi |
17.0.1 | 8.1 | 14.1 | |
Xiaomi 15:n laajakulmatakakamera |
Xiaomi |
17.0.1 | 8.1 | 14.1 | |
Xiaomi 15 Pron takakamera kauko-objektiivilla | Xiaomi |
17.0.1 | 8.1 | 14.1 | |
Xiaomi 15 Pron ultralaajakulmatakakamera | Xiaomi |
17.0.1 | 8.1 | 14.1 | |
Xiaomi 15 Pron laajakulmatakakamera |
Xiaomi |
17.0.1 | 8.1 | 14.1 |
Tuettujen objektiivien luettelo
Etsi objektiivi luettelosta tekemällä jokin seuraavista toimista:
- Paina Ctrl+F (Windows) tai Komento+F (Mac OS) ja etsi objektiivia sen nimellä.
- Selaa objektiivin valmistajan mukaan.
Vinkki: Jos objektiiviasi ei tällä hetkellä tueta, voit luoda oman, mukautetun objektiiviprofiilin.
Apple
Objektiivi | Objektiivin kiinnitys | Vaadittu Lightroom Classic- /Camera Raw -vähimmäisversio |
---|---|---|
Apple 3G | Apple | 3.0/6.1 |
Apple 3GS | Apple | 3.0/6.1 |
Apple iPad minin (5. sukupolvi) takakamera, 3,3 mm f2.4 (JPEG) | Apple |
9.3/12.3 |
Apple iPad minin (6. sukupolvi) takakamera, 3 mm f1.8 |
Apple |
11.0/14.0 |
Apple iPad minin (6. sukupolvi) etukamera, 1,65 mm f2.4 |
Apple |
11.0/14.0 |
Apple iPad minin (A17 Pro) takakamera 3 mm f/1.8 | Apple |
14.1/17.0.1 |
Apple iPad minin (A17 Pro) etukamera 1,65 mm f/2.4 | Apple |
14.1/17.0.1 |
Apple iPad Airin (4. sukupolvi) etukamera 2,87 mm f/2,2 (JPEG+HEIC) | Apple | 10,1/13,1 |
Apple iPad Airin (4. sukupolvi) takakamera 3 mm f/1,8 (DNG+JPEG+HEIC) |
Apple | 10,1/13,1 |
Apple iPad Airin (5. sukupolvi) etukamera 1.65 mm f/2.4 | Apple | 11.3/14.3 |
Apple iPad Airin (5. sukupolvi) takakamera 3 mm f/1.8 |
Apple | 11.3/14.3 |
Apple iPadin (7. sukupolvi) takakamera, 3,3 mm f2.4 (JPEG) |
Apple | 9.3/12.3 |
Apple iPadin (9. sukupolvi) takakamera, 3,3 mm f2.4 | Apple | 11.0/14.0 |
Apple iPadin (9. sukupolvi) etukamera, 1,65 mm f2.4 |
Apple | 11.0/14.0 |
Apple iPadin (10. sukupolvi) etukamera 1,65 mm f/2.4 | Apple | 12.1/15.1 |
Apple iPadin (10. sukupolvi) takakamera 3 mm f/1.8 | Apple | 12.1/15.1 |
Apple iPad Pron (12,9 tuumaa) takakamera 3,99 mm f/1.8 (DNG+JPEG) | Apple | 7.0/10.0 |
Apple iPad Pro (12,9 tuumaa) etukamera 2,87 mm f/2.2 | Apple | 7.0/10.0 |
Apple iPad Pron (11 tuumaa) takakamera 3 mm f/1.8 (DNG+JPEG+HEIC) | Apple | 8.1/11.1 |
Apple iPad Pron (12.9 tuumaa) takakamera 3 mm f/1.8 (DNG+JPEG+HEIC) | Apple | 8,1/11,1 |
Apple iPad Pron (11 tuumaa) etukamera 2,87 mm f/2,2 (JPEG+HEIC) |
Apple | 8.1/11.1 |
Apple iPad Pron (12,9 tuumaa) (3. sukupolvi) etukamera 2,87 mm f/2.2 (JPEG+HEIC) | Apple |
8.1/11.1 |
Apple iPad Pron (11 tuumaa, 4. sukupolvi) etukamera 1,65 mm f/2.4 | Apple | 12.1/15.1 |
Apple iPad Pron (11 tuumaa, 4. sukupolvi) laajakulmainen kaksoistakakamera 1,27 mm f/2.4 | Apple | 12.1/15.1 |
Apple iPad Pron (11 tuumaa, 4. sukupolvi) takakamera 3 mm f/1.8 | Apple | 12,1/15,1 |
11-tuumaisen Apple iPad Airin (M2) takakamera 3 mm f/1.8 |
Apple |
13,4/16,4 |
11-tuumaisen Apple iPad Airin (M2) etukamera 1,5 mm f/2 |
Apple |
13,4/16,4 |
13-tuumaisen Apple iPad Airin (M2) takakamera 3 mm f/1.8 |
Apple |
13,4/16,4 |
13-tuumaisen Apple iPad Airin (M2) etukamera 1,5 mm f/2 |
Apple |
13,4/16,4 |
Apple iPad Pron (12,9 tuumaa, 5. sukupolvi) takakamera 3 mm f/1.8 (DNG + JPEG + HEIC) |
Apple | 10,4/13,4 |
Apple iPad Pron (12,9 tuumaa, 6. sukupolvi) etukamera 1,65 mm f/2.4 | Apple | 12,1/15,1 |
Apple iPad Pron (12,9 tuumaa, 6. sukupolvi) laajakulmainen kaksoistakakamera 1,27 mm f/2.4 | Apple | 12,1/15,1 |
Apple iPad Pron (12,9 tuumaa, 6. sukupolvi) takakamera 3 mm f/1.8 | Apple | 12,1/15,1 |
11-tuumaisen Apple iPad Pron (M4) takakamera 3 mm f/1.8 |
Apple |
13,4/16,4 |
11-tuumaisen Apple iPad Pron (M4) etukamera 1,5 mm f/2 |
Apple |
13,4/16,4 |
13-tuumaisen Apple iPad Pron (M4) takakamera 3 mm f/1.8 |
Apple |
13,4/16,4 |
13-tuumaisen Apple iPad Pron (M4) etukamera 1,5 mm f/2 |
Apple |
13,4/16,4 |
Apple iPod touchin takakamera, 3,3 mm f2.4 (JPEG) |
Apple | 9.3/12.3 |
Apple iPhone 4 | Apple | 3,2/6,2/12 |
Apple iPhone 4S | Apple | 4,3/7,3 |
Apple iPhone 5 | Apple | 4,3/7,3 |
Apple iPhone 5s | Apple | 5,3/8,3 |
Apple iPhone 5c | Apple | 5,4/8,4 |
Apple iPhone 6 | Apple | 5,7/8,7 |
Apple iPhone 6 Plus | Apple | 5,7/8,7 |
Apple iPhone 6s (JPEG + DNG) | Apple | 6.3/9.3, 6.7/9.7 |
Apple iPhone 6s Plus (JPEG + DNG) | Apple | 6.3/9.3, 6.7/9.7 |
Apple iPhone 7 takakamera, 3,99 mm f/1.8 (DNG + JPEG) | Apple | 6,7/9,7 |
Apple iPhone 7 etukamera, 2.87 mm f/2.2 | Apple | 6,7/9,7 |
Apple iPhone 7 Plus takakamera, 3,99 mm f/1.8 (DNG + JPEG) | Apple | 6,7/9,7 |
Apple iPhone 7 Plus takakamera, 6,6 mm f/2.8 (DNG + JPEG) | Apple | 6,7/9,7 |
Apple iPhone 7 Plus iSight Duo -takakamera, 3,99 mm f/1.8 | Apple | 6,7/9,7 |
Apple iPhone 7 Plus iSight Duo -takakamera, 6,6 mm f/2.8 | Apple | 6,7/9,7 |
Apple iPhone 7 Plus etukamera, 2.87 mm f/2.2 | Apple | 6,7/9,7 |
Apple iPhone 8 takakamera, 3,99 mm f/1.8 (DNG + JPEG) | Apple | 7,1/10,1 |
Apple iPhone 8 etukamera, 2.87 mm f/2.2 | Apple | 7,1/10,1 |
Apple iPhone 8 Plus takakamera, 3,99 mm f/1.8 (DNG + JPEG) | Apple | 7,1/10,1 |
Apple iPhone 8 Plus takakamera, 6,6 mm f/2.8 (DNG + JPEG) | Apple | 7,1/10,1 |
Apple iPhone 8 Plus etukamera, 2.87 mm f/2.2 | Apple | 7,1/10,1 |
Apple iPhone SE takakamera, 4,15 mm f/2.2 (DNG + JPEG) | Apple | 6,7/9,7 |
Apple iPhone SE:n takakamera, 3,99 mm f/1.8 (DNG+JPEG+HEIC) | Apple | 9,3/12,3 |
Apple iPhone SE:n etukamera 2,87 mm f/2.2 (JPEG+HEIC) |
Apple | 9.3/12.3 |
Apple iPhone SE:n (3. sukupolvi) etukamera 2.87 mm f/2.2 |
Apple |
11.3/14.3 |
Apple iPhone SE:n (3. sukupolvi) takakamera 3.99 mm f/1.8 |
Apple |
11,3/14,3 |
Apple iPhone X -takakamera, 4 mm f/1.8 (DNG + JPEG) | Apple | 7,1/10,1 |
Apple iPhone X -takakamera, 6 mm f/2.4 (DNG + JPEG) | Apple | 7,1/10,1 |
Apple iPhone X -etukamera, 2,87 mm f/2.2 | Apple | 7,1/10,1 |
Apple iPhone XR:n takakamera 4.25 mm f/1.8 (DNG+JPEG+HEIC) | Apple | 8,1/11,1 |
Apple iPhone XR:n etukamera 2,87 mm f/2.2 (JPEG+HEIC) | Apple | 8,1/11,1 |
Apple iPhone XS:n takakamera 4,25 mm f/1.8 (DNG+JPEG+HEIC) | Apple | 8,1/11,1 |
Apple iPhone XS:n takakamera 6 mm f/2.4 (DNG+JPEG+HEIC) | Apple | 8,1/11,1 |
Apple iPhone XS:n etukamera 2,87 mm f/2.2 (JPEG+HEIC) | Apple | 8,1/11,1 |
Apple iPhone XS Maxin takakamera 4,25 mm f/1.8 (DNG+JPEG+HEIC) |
Apple | 8,1/11,1 |
Apple iPhone XS Maxin takakamera 6 mm f/2.4 (DNG+JPEG+HEIC) | Apple | 8,1/11,1 |
Apple iPhone XS Maxin etukamera 2,87 mm f/2.2 (JPEG+HEIC) | Apple | 8,1/11,1 |
Apple iPhone 11:n takakamera 1,54 mm f/2.4 (JPEG+HEIC) | Apple | 9,0/12,0 |
Apple iPhone 11:n takakamera 4,25 mm f/1.8 (DNG+JPEG+HEIC) | Apple | 9,0/12,0 |
Apple iPhone 11:n etukamera 2,71 mm f/2.2 (JPEG+HEIC) | Apple | 9,0/12,0 |
Apple iPhone 11 Pron takakamera 1,54 mm f/2.4 (JPEG+HEIC) | Apple | 9,0/12,0 |
Apple iPhone 11 Pron takakamera 4,25 mm f/1.8 (DNG+JPEG+HEIC) | Apple | 9,0/12,0 |
Apple iPhone 11 Pron takakamera 6 mm f/2 (DNG+JPEG+HEIC) | Apple | 9,0/12,0 |
Apple iPhone 11 Pron etukamera 2,71 mm f/2.2 (JPEG+HEIC) | Apple | 9,0/12,0 |
Apple iPhone 11 Pro Maxin takakamera 1,54 mm f/2.4 (JPEG+HEIC) | Apple | 9,0/12,0 |
Apple iPhone 11 Pro Maxin takakamera 4,25 mm f/1.8 (DNG+JPEG+HEIC) | Apple | 9,0/12,0 |
Apple iPhone 11 Pro Maxin takakamera 6 mm f/2 (DNG+JPEG+HEIC) | Apple | 9,0/12,0 |
Apple iPhone 11 Pro Maxin etukamera 2,71 mm f/2.2 (JPEG+HEIC) | Apple | 9,0/12,0 |
