Objektiv
- Photoshop-Benutzerhandbuch
- Einführung in Photoshop
- Photoshop und andere Adobe-Produkte und -Dienste
- Photoshop auf dem iPad (nicht verfügbar in Festlandchina)
- Photoshop auf dem iPad | Häufige Fragen
- Kennenlernen des Arbeitsbereichs
- Systemanforderungen | Photoshop auf dem iPad
- Erstellen, Öffnen und Exportieren von Dokumenten
- Fotos hinzufügen
- Arbeiten mit Ebenen
- Zeichnen und Malen mit Pinseln
- Eine Auswahl treffen und Masken hinzufügen
- Retuschieren deiner Kompositionen
- Arbeiten mit Korrekturebenen
- Die Tonalität deiner Komposition mit Kurven anpassen
- Anwenden von Transformationsoperationen
- Kompositionen zuschneiden und drehen
- Drehen, Verschieben, Zoomen und Zurücksetzen der Arbeitsfläche
- Arbeiten mit Textebenen
- Arbeiten mit Photoshop und Lightroom
- Erhalte fehlende Schriftarten in Photoshop auf dem iPad
- Japanischer Text in Photoshop auf dem iPad
- App-Einstellungen verwalten
- Touch-Shortcuts und Gesten
- Tastaturbefehle
- Bearbeiten der Bildgröße
- Livestream beim Erstellen in Photoshop auf dem iPad
- Makel mit dem Reparaturpinsel beheben
- Pinsel in Capture erstellen und in Photoshop auf dem iPad verwenden
- Arbeiten mit Camera Raw Dateien
- Erstellen und Arbeiten mit Smartobjekten
- Korrigiere die Belichtung in deinen Bildern mit Abwedler und Nachbelichter
- Befehle für die automatische Korrektur in Photoshop auf dem iPad
- Verwischen von Bildbereichen in Photoshop auf dem iPad
- Erhöhen oder Verringern der Sättigung von Bildern mit dem Schwamm-Werkzeug
- Inhaltsbasierte Füllung für iPads
- Web-Version von Photoshop (nicht verfügbar in Festlandchina)
- Häufige Fragen
- Systemanforderungen
- Tastaturbefehle
- Unterstützte Dateitypen
- Einführung in den Arbeitsbereich
- Cloud-Dokumente öffnen und bearbeiten
- Generative KI-Funktionen
- Grundlegende Konzepte der Bildbearbeitung
- Schnellaktionen
- Arbeiten mit Ebenen
- Retuschieren von Bildern und Beseitigen von Bilddefekten
- Schnelles Auswählen von Bereichen
- Bildverbesserungen mit Korrekturebenen
- Hinzufügen einer Füllebene
- Verschieben, Transformieren und Zuschneiden von Bildern
- Zeichnen und malen
- Zeichnen und Bearbeiten von Formen
- Arbeiten mit Textebenen
- Arbeite mit beliebigen anderen Personen im Internet zusammen
- App-Einstellungen verwalten
- Bild generieren
- Hintergrund generieren
- Referenzbild
- Photoshop (Beta) (nicht verfügbar in Festlandchina)
- Generative KI (nicht verfügbar in Festlandchina)
- Häufige Fragen zu generativer KI in Photoshop
- Generatives Füllen in Photoshop auf dem Desktop
- Generieren eines Bildes mit beschreibenden Texteingaben
- Generatives Erweitern in Photoshop auf dem Desktop
- Hintergrund durch „Hintergrund generieren“ ersetzen
- Weitere Varianten mit „Ähnliche generieren“ erzeugen
- Generatives Füllen in Photoshop auf dem iPad
- Generatives Erweitern in Photoshop auf dem iPad
- Generative KI-Funktion in der Web-Version von Photoshop
- Content Authenticity (nicht verfügbar in Festlandchina)
- Cloud-Dokumente (nicht verfügbar in Festlandchina)
- Photoshop-Cloud-Dokumente | Häufige Fragen
- Photoshop Cloud-Dokumente | Häufige Fragen
- Verwalten und Bearbeiten von Cloud-Dokumenten in Photoshop
- Aktualisiere den Cloud-Speicher für Photoshop
- Cloud-Dokument kann nicht erstellt oder gespeichert werden
- Behebe Fehler in Photoshop Cloud-Dokumenten
- Erfassen von Cloud-Dokumentsynchronisierungsprotokollen
- Andere zum Bearbeiten deiner Cloud-Dokumente einladen
- Dateien freigeben und kommentieren in der App
- Arbeitsbereich
- Arbeitsbereich – Grundlagen
- Voreinstellungen
- Schnelleres Lernen mit dem Photoshop „Entdecken“-Bedienfeld
- Erstellen von Dokumenten
- Einfügen von Dateien
- Standard-Tastaturbefehle
- Tastaturbefehle anpassen
- Werkzeuggalerien
- Leistungsvoreinstellungen
- Verwenden von Werkzeugen
- Presets
- Raster und Hilfslinien
- Touch-Gesten
- Die Touch Bar in Photoshop
- Touch-Funktionen und benutzerdefinierte Arbeitsbereiche
- Technologievorschau
- Metadaten und Anmerkungen
- Einfügen von Photoshop-Bildern in andere Anwendungen
- Lineale
- Anzeigen oder Ausblenden nicht druckbarer Extras
- Festlegen von Spalten für ein Bild
- Befehl „Rückgängig“ und Protokollbedienfeld
- Bedienfelder und Menüs
- Positionieren von Elementen durch Ausrichten
- Positionieren mit dem Linealwerkzeug
- Web-, Bildschirm- und App-Design
- Bilder und Farben – Grundlagen
- So skalierst du Bilder
- Arbeiten mit Raster- und Vektorbildern
- Bildgröße und Auflösung
- Importieren von Bildern von Kameras und Scannern
- Erstellen, Öffnen und Importieren von Bildern
- Anzeigen von Bildern
- Ungültiger JPEG-Markerfehler | Bild öffnen
- Anzeigen mehrerer Bilder
- Anpassen von Farbwählern und Farbfeldern
- Bilder mit hohem dynamischem Bereich
- Abgleichen von Farben in deinem Bild
- Konvertieren zwischen Farbmodi
- Farbmodi
- Entfernen von Teilen eines Bildes
- Füllmethoden
- Auswählen von Farben
- Anpassen von indizierten Farbtabellen
- Bildinformationen
- Verzerrungsfilter sind nicht verfügbar
- Wissenswertes zu Farbe
- Farb- und Monochromkorrekturen über Kanäle
- Auswählen von Farben im Farb- und Farbfeldbedienfeld
- Aufnehmen
- Farbmodus oder Bildmodus
- Farbstich
- Hinzufügen einer bedingten Modusänderung zu einer Aktion
- Hinzufügen von Farbfeldern aus HTML, CSS und SVG
- Bittiefe und Voreinstellungen
- Ebenen
- Ebenen – Grundlagen
- Nicht-destruktive Bearbeitung
- Erstellen und Verwalten von Ebenen und Gruppen
- Auswählen, Gruppieren und Verbinden von Ebenen
- Platzieren von Bildern in Rahmen
- Deckkraft und Mischmodus einer Ebene
- Ebenen maskieren
- Anwenden von Smartfiltern
- Ebenenkompositionen
- Verschieben, Stapeln und Fixieren von Ebenen
- Maskieren von Ebenen mit Vektormasken
- Verwalten von Ebenen und Gruppen
- Ebeneneffekte und -stile
- Bearbeiten von Ebenenmasken
- Elemente extrahieren
- Anzeigen von Ebenen mit Schnittmasken
- Erzeugen von·Bildelementen aus Ebenen
- Die Arbeit mit Smartobjekten
- Füllmethoden
- Kombinieren mehrerer Bilder zu einem Gruppenporträt
- Kombinieren von Bildern mit automatisch überblendeten Ebenen
- Ausrichten und Verteilen von Ebenen
- Kopieren von CSS aus Ebenen
- Laden der Auswahl aus einer Ebene oder den Begrenzungen der Ebenenmaske
- Aussparen von Bereichen, um Inhalt von anderen Ebenen zu sehen
- Auswahl
- Erste Schritte mit der Auswahl
- Treffen von Auswahlen in deinem Composite
- Arbeitsbereich „Auswählen und maskieren“
- Auswählen mit den Auswahlwerkzeugen
- Auswählen mit den Lasso-Werkzeugen
- Einstellen einer Pixelauswahl
- Verschieben, Kopieren und Löschen ausgewählter Pixel
- Erstellen einer temporären Maskierung
- Auswählen eines Farbbereichs in einem Bild
- Konvertieren von Pfaden in Auswahlbegrenzungen (und umgekehrt)
- Kanäle – Grundlagen
- Speichern der Auswahl und Alphakanalmasken
- Auswahl der Bildbereiche im Fokus
- Duplizieren, Teilen und Zusammenfügen von Kanälen
- Kanalberechnungen
- Erste Schritte mit der Auswahl
- Bildkorrekturen
- Ersetzen von Objektfarben
- Perspektivische Verformung
- Bildstabilisierung zum Ausgleichen des Wackelns der Kamera
- Reparaturpinsel-Beispiele
- Exportieren von Color Lookup-Tabellen
- Anpassen der Bildschärfe und Weichzeichnung
- Farbkorrekturen
- Anwenden einer Helligkeits-/Kontrastkorrektur
- Anpassen der Details von Tiefen und Lichtern
- Tonwertkorrektur
- Anpassen von Farbton und Sättigung
- Anpassen der Lebendigkeit
- Anpassen der Farbsättigung in Bildbereichen
- Durchführen schneller Farbtonkorrekturen
- Anwenden von speziellen Farbeffekten auf Bilder
- Verbessere dein Bild mit der Farbbalancekorrektur
- Bilder mit hohem dynamischem Bereich
- Anzeigen von Histogrammen und Pixelwerten
- Abgleichen von Farben in deinem Bild
- Freistellen und gerades Ausrichten von Fotos
- Konvertieren eines Farbbildes in Schwarzweiß
- Einstellungs- und Füllebenen
- Gradationskurvenkorrektur
- Füllmethoden
- Anpassen von Bildern für die Ausgabe auf Druckmaschinen
- Korrigieren von Farbe und Tonwert mit Tonwertkorrektur- und Gradations-Pipetten
- Anpassen von HDR-Belichtung und -Tonung
- Abwedeln oder Nachbelichten von Bildbereichen
- Vornehmen von selektiven Farbkorrekturen
- Adobe Camera Raw
- Camera Raw – Systemanforderungen
- Neuerungen in Camera Raw
- Wissenswertes zu Camera Raw
- Erstellen von Panoramen
- Unterstützte Objektive
- Vignettierung, Körnungs- und Dunstentfernungseffekte in Camera Raw
- Standard-Tastaturbefehle
- Automatische Perspektivkorrektur in Camera Raw
- Radial-Filter in Camera Raw
- Verwalten von Camera Raw-Einstellungen
- Öffnen, Bearbeiten und Speichern von Bildern in Camera Raw
- Reparieren von Bildern mit dem erweiterten Bereichsreparaturwerkzeug in Camera Raw
- Drehen, Freistellen und Anpassen von Bildern
- Einstellen des Farbrenderings in Camera Raw
- Verarbeitungsversionen in Camera Raw
- Durchführen lokaler Korrekturen in Camera Raw
- Reparieren und Wiederherstellen von Bildern
- Bildoptimierung und -transformation
- Himmel auf deinen Bildern ersetzen
- Transformieren von Objekten
- Anpassen der Funktionen für Freistellen, Drehen und Arbeitsfläche
- So stellst du Fotos frei und richtest sie gerade aus
- Erstellen und Bearbeiten von Panoramabildern
- Verformen von Bildern, Formen und Pfaden
- Fluchtpunkt
- Inhaltsbasiertes Skalieren
- Transformieren von Bildern, Formen und Pfaden
- Zeichnen und Malen
- Malen symmetrischer Muster
- Zeichne Rechtecke und ändere Konturoptionen
- Zeichnen
- Zeichnen und Bearbeiten von Formen
- Malwerkzeuge
- Erstellen und Bearbeiten von Pinseln
- Füllmethoden
- Hinzufügen von Farbe zu Pfaden
- Bearbeiten von Pfaden
- Malen mit dem Misch-Pinsel
- Pinselvorgaben
- Verläufe
- Interpolation für Verläufe
- Füllen und Zuweisen von Kontur für Auswahlbereiche, Ebenen und Pfade
- Zeichnen mit den Zeichenstift-Werkzeugen
- Erstellen von Mustern
- Erstellen eines Musters mit dem Mustergenerator
- Verwalten von Pfaden
- Verwalten von Musterbibliotheken und -vorgaben
- Zeichnen oder Malen mit einem Grafiktablett
- Erstellen von strukturierten Pinseln
- Hinzufügen von dynamischen Elementen zu Pinseln
- Verlauf
- Malen stilisierter Striche mit dem Kunst-Protokollpinsel
- Malen mit einem Muster
- Synchronisieren von Vorgaben auf mehreren Geräten
- Vorgaben, Aktionen und Einstellungen migrieren
- Text
- Hinzufügen und Bearbeiten von Text
- Unified Text Engine
- Arbeiten mit OpenType SVG-Schriftarten
- Formatieren von Zeichen
- Formatieren von Absätzen
- Erstellen von Texteffekten
- Bearbeiten von Text
- Zeilen- und Zeichenabstand
- Arabische und hebräische Schrift
- Schriften
- Fehlerbehebung bei Schriftarten
- Asiatische Schrift
- Erstellen von Text
- Hinzufügen und Bearbeiten von Text
- Filter und Effekte
- Verwendung der Weichzeichnergalerie
- Filter – Grundlagen
- Filtereffektereferenz
- Hinzufügen von Beleuchtungseffekten
- Verwenden des adaptiven Weitwinkelkorrekturfilters
- Verwenden des Ölfarbenfilters
- Verwenden des Verflüssigen-Filters
- Ebeneneffekte und -stile
- Anwenden spezifischer Filter
- Verwischen von Bildbereichen
- Verwendung der Weichzeichnergalerie
- Speichern und Exportieren
- Speichern deiner Dateien in Photoshop
- Exportieren deiner Dateien in Photoshop
- Unterstützte Dateiformate
- Speichern von Dateien in Grafikformaten
- Designs zwischen Photoshop und Illustrator verschieben
- Speichern und Exportieren von Videos und Animationen
- Speichern von PDF-Dateien
- Digimarc-Copyrightschutz
- Speichern deiner Dateien in Photoshop
- Farbmanagement
- Web-, Bildschirm- und App-Design
- Video und Animation
- Videobearbeitung in Photoshop
- Bearbeiten von Video- und Animationsebenen
- Videos und Animationen – Übersicht
- Anzeigen einer Vorschau von Videos und Animationen
- Malen auf Frames in Videoebenen
- Importieren von Videodateien und Bildsequenzen
- Erstellen von Frame-Animationen
- Creative Cloud 3D Animation (Vorschau)
- Erstellen von Zeitleistenanimationen
- Erstellen von Bildern für Videos
- Drucken
- Drucken von 3D-Objekten
- Drucken aus Photoshop
- Drucken mit Farbmanagement
- Kontaktabzüge und PDF-Präsentationen
- Drucken von Fotos in einem Bildpaket-Layout
- Drucken von Volltonfarben
- Drucken von Bildern auf einer kommerziellen Druckmaschine
- Verbessern der Farbdrucke von Photoshop
- Beheben von Problemen beim Drucken | Photoshop
- Automatisierung
- Erstellen von Aktionen
- Erstellen von auf dynamischen Daten basierenden Grafiken
- Skripting
- Gleichzeitiges Verarbeiten mehrerer Dateien
- Abspielen und Verwalten von Aktionen
- Hinzufügen von bedingten Aktionen
- Aktionen und das Aktionenbedienfeld
- Aufzeichnen von Werkzeugen in Aktionen
- Hinzufügen einer bedingten Modusänderung zu einer Aktion
- Photoshop UI-Toolkit für Zusatzmodule und Skripten
- Fehlerbehebung
- Behobene Probleme
- Bekannte Probleme
- Optimieren der Leistung von Photoshop
- Grundlagen zur Fehlerbehebung
- Fehlerbehebung bei Abstürzen oder Einfrieren
- Fehlerbehebung bei Programmfehlern
- Beheben von Fehlern bei vollem Arbeitsvolume
- Fehlerbehebung bei GPU- und Grafiktreiberproblemen
- Fehlende Werkzeuge finden
- Photoshop 3D | Häufig gestellte Fragen zu eingestellten Funktionen
Adobe Photoshop, Lightroom und das Plug-in Camera Raw enthalten zahlreiche Objektivprofile, die du verwenden kannst, um häufige Formen der Bildverzerrung wie tonnen- oder kissenförmige Verzerrungen zu korrigieren. Die meisten Objektivprofile sind auch für Vignette richtig, wo die Ecken eines Bildes dunkler erscheinen als der Rest des Bildes. Nachfolgend findest du Tipps für die Arbeit mit Linsenprofilen sowie eine Liste der Linsenprofile, die derzeit in den Adobe-Produkten enthalten sind.
Mehr Informationen zu Kameraprofilen findest du unter: Arbeiten mit Objektivprofilen in Photoshop, Lightroom und Camera Raw.
Einige Objektivkorrekturprofile sind nur für RAW-Formate verfügbar und nicht für JPEG, PNGs oder Tiffs.
Neueste im Dezember 2024 hinzugefügte Objektive (ACR-Version 17.1)
Hersteller | Objektiv | Objektivanbringung | Niedrigste Version für Camera Raw- Zusatzmodul benötigt |
Niedrigste Lightroom- Version benötigt |
Niedrigste Lightroom Classic-Version erforderlich |
---|---|---|---|---|---|
Apple |
Apple iPad Mini (A17 Pro) Kamera auf der Rückseite 3mm f/1.8 | Apple |
17.0.1 | 8.1 | 14.1 |
Apple iPad Mini (A17 Pro) Kamera auf der Vorderseite 1,65mm f/2.4 | Apple |
17.0.1 | 8.1 | 14.1 | |
Canon | Canon RF 24mm F1.4 L VCM | Canon RF | 17.1 | 8.1 | 14.1 |
Canon RF 50mm F1.4 L VCM | Canon RF | 17.1 | 8.1 | 14.1 | |
Canon RF 70–200mm F2.8 L IS USM Z | Canon RF | 17.0.1 | 8.1 | 14.1 | |
Canon RF 70–200mm F2.8 L IS USM Z + EXTENDER RF1.4x | Canon RF | 17.0.1 | 8.1 | 14.1 | |
Canon RF 70–200mm F2.8 L IS USM Z + EXTENDER RF2x | Canon RF | 17.0.1 | 8.1 | 14.1 | |
DJI | DJI Air 3S Telefotokamera | DJI | 17.1 | 8.1 | 14.1 |
DJI Osmo Action 5 Pro | DJI | 17.1 | 8.1 | 14.1 | |
GoPro | GoPro HERO (Version 2024) | GoPro | 17.0.1 | 8.1 | 14.1 |
Hasselblad | Hasselblad XCD 3.4/75 P | Hasselblad X | 17.1 | 8.1 | 14.1 |
Samsung | Samsung Galaxy Z Fold Special Edition Frontkamera | Samsung | 17.1 | 8.1 | 14.1 |
Samsung Galaxy Z Fold Special Edition hintere Telefotokamera | Samsung | 17.1 | 8.1 | 14.1 | |
Samsung Galaxy Z Fold Special Edition hintere Ultra-Weitwinkelkamera | Samsung | 17.1 | 8.1 | 14.1 | |
Samsung Galaxy Z Fold Special Edition hintere Weitwinkelkamera | Samsung | 17.1 | 8.1 | 14.1 | |
SIGMA | SIGMA 16mm F1.4 DC DN C017 | Canon RF | 17.1 | 8.1 | 14.1 |
SIGMA 23mm F1.4 DC DN C023 | Canon RF | 17.1 | 8.1 | 14.1 | |
Sony | Sony FE 85mm F1.4 GM II | Sony FE | 17.0.1 | 8.1 | 14.1 |
TAMRON | TAMRON 11–20mm F2.8 B060 RF | Canon RF | 17.1 | 8.1 | 14.1 |
TAMRON 28–300mm F4-7.1 A074 E | Sony FE | 17.0.1 | 8.1 | 14.1 | |
TAMRON 50–300mm F4.5–6.3 DiIII VC VXD A069 | Sony FE | 17.0.1 | 8.1 | 14.1 | |
TAMRON 90mm F2.8 F072 E | Sony FE | 17.0.1 | 8.1 | 14.1 | |
Xiaomi |
Xiaomi 15 hintere Telefotokamera | Xiaomi |
17.0.1 | 8.1 | 14.1 |
Xiaomi 15 hintere Ultra-Weitwinkelkamera | Xiaomi |
17.0.1 | 8.1 | 14.1 | |
Xiaomi 15 hintere Weitwinkelkamera |
Xiaomi |
17.0.1 | 8.1 | 14.1 | |
Xiaomi 15 Pro hintere Telefotokamera | Xiaomi |
17.0.1 | 8.1 | 14.1 | |
Xiaomi 15 Pro hintere Ultra-Weitwinkelkamera | Xiaomi |
17.0.1 | 8.1 | 14.1 | |
Xiaomi 15 Pro hintere Weitwinkelkamera |
Xiaomi |
17.0.1 | 8.1 | 14.1 |
Voreinstellungen
Liste der unterstützten Objektive
Um ein Objektiv in der Liste zu finden, führe einen der folgenden Schritte durch:
- Drücke Strg+F (Windows) oder Befehlstaste+F (Mac OS) und suche nach einem Objektivnamen.
- Nach Objektivhersteller filtern.
Tipp: Wenn das verwendete Objektiv derzeit nicht unterstützt wird, kannst du dein eigenes benutzerdefiniertes Objektivprofil erstellen.
Apple
Objektiv | Objektivanschluss | Mindestens erforderliche Version von Lightroom Classic/Camera Raw |
---|---|---|
Apple 3G | Apple | 3.0/6.1 |
Apple 3GS | Apple | 3.0/6.1 |
Apple iPad mini (5. Generation) Kamera auf der Rückseite 3,3 mm f2.4 (JPEG) | Apple |
9.3/12.3 |
Apple iPad mini (6. Generation), Kamera auf der Rückseite, 3 mm f1.8 |
Apple |
11.0/14.0 |
Apple iPad mini (6. Generation), Kamera auf der Vorderseite, 1,65 mm f2.4 |
Apple |
11.0/14.0 |
Apple iPad Mini (A17 Pro) Kamera auf der Rückseite 3mm f/1.8 | Apple |
14.1/17.0.1 |
Apple iPad Mini (A17 Pro) Kamera auf der Vorderseite 1,65mm f/2.4 | Apple |
14.1/17.0.1 |
Apple iPad Air (4. Generation) Kamera auf der Vorderseite 2,87 mm f/2.2 (JPEG+HEIC) | Apple | 10.1/13.1 |
Apple iPad Air (4. Generation) Kamera auf der Rückseite 3 mm f/1,8 (DNG+JPEG+HEIC) |
Apple | 10.1/13.1 |
Apple iPad Air (5. Generation) Kamera auf der Vorderseite 1,65 mm f/2.4 | Apple | 11.3/14.3 |
Apple iPad Air (5. Generation) Kamera auf der Rückseite 3 mm f/1,8 |
Apple | 11.3/14.3 |
Apple iPad (7. Generation) Kamera auf der Rückseite 3,3 mm f2.4 (JPEG) |
Apple | 9.3/12.3 |
Apple iPad (9. Generation), Kamera auf der Rückseite, 3,3 mm f2.4 | Apple | 11.0/14.0 |
Apple iPad (9. Generation), Kamera auf der Vorderseite, 1,65 mm f2.4 |
Apple | 11.0/14.0 |
Apple iPad (10. Generation) Kamera auf der Vorderseite 1,65 mm f/2.4 | Apple | 12.1/15.1 |
Apple iPad (10. Generation) Kamera auf der Rückseite 3 mm f/1.8 | Apple | 12.1/15.1 |
Apple iPad Pro (12,9 Zoll) Kamerarückseite 3,99 mm f/1.8 (DNG+JPEG) | Apple | 7.0/10.0 |
Apple iPad Pro (12,9-Zoll) Kameravorderseite 2,87 mm f/2.2 | Apple | 7.0/10.0 |
Apple iPad Pro (11-Zoll) Kamera auf der Rückseite 3 mm f/1.8 (DNG+JPEG+HEIC) | Apple | 8.1/11.1 |
Apple iPad Pro (12.9-Zoll) Kamera auf der Rückseite 3 mm f/1.8 (DNG+JPEG+HEIC) | Apple | 8.1/11.1 |
Apple iPad Pro (11-Zoll) Kamera auf der Vorderseite 2,87 mm f/2.2 (+JPEG+HEIC) |
Apple | 8.1/11.1 |
Apple iPad Pro (12,9-Zoll) Kamera auf der Vorderseite 2,87 mm f/2.2 (JPEG+HEIC) | Apple |
8.1/11.1 |
Apple iPad Pro (11 Zoll) (4. Generation) Kamera auf der Vorderseite 1.65 mm f/2.4 | Apple | 12.1/15.1 |
Apple iPad Pro (11 Zoll) (4. Generation) Dual Weitwinkelkamera auf der Rückseite 1,27 mm f/2.4 | Apple | 12.1/15.1 |
Apple iPad Pro (11 Zoll) (4. Generation) Kamera auf der Rückseite 3 mm f/1,8 | Apple | 12.1/15.1 |
Apple iPad Air (M2) 11 Zoll Kamera auf der Rückseite 3 mm f/1.8 |
Apple |
13.4/16.4 |
Apple iPad Air (M2) 11 Zoll Kamera auf der Vorderseite 1.5mm f/2 |
Apple |
13.4/16.4 |
Apple iPad Air (M2) 13 Zoll Kamera auf der Rückseite 3 mm f1.8 |
Apple |
13.4/16.4 |
Apple iPad Air (M2) 13 Zoll Kamera auf der Vorderseite 1,5mm f/2 |
Apple |
13.4/16.4 |
Apple iPad Pro (12,9 Zoll) (5. Generation) Kamera auf der Rückseite 3 mm f/1.8 (DNG+JPEG+HEIC) |
Apple | 10.4/13.4 |
Apple iPad Pro (12,9 Zoll) (6. Generation) Kamera auf der Vorderseite 1.65 mm f/2.4 | Apple | 12.1/15.1 |
Apple iPad Pro (12,9 Zoll) (6. Generation) Dual Weitwinkelkamera auf der Rückseite 1,27 mm f/2.4 | Apple | 12.1/15.1 |
Apple iPad Pro (12,9 Zoll) (6. Generation) Kamera auf der Rückseite 3 mm f/1,8 | Apple | 12.1/15.1 |
Apple iPad Pro (M4) 11 Zoll Kamera auf der Rückseite 3 mm f/1.8 |
Apple |
13.4/16.4 |
Apple iPad Pro (M4) 11 Zoll Kamera auf der Vorderseite 1.5mm f/2 |
Apple |
13.4/16.4 |
Apple iPad Pro (M4) 13 Zoll Kamera auf der Rückseite 3 mm f/1.8 |
Apple |
13.4/16.4 |
Apple iPad Pro (M4) 13 Zoll Kamera auf der Vorderseite 1,5mm f/2 |
Apple |
13.4/16.4 |
Apple iPod touch Kamera auf der Rückseite 3,3 mm f2.4 (JPEG) |
Apple | 9.3/12.3 |
Apple iPhone 4 | Apple | 3.2/6.2/12 |
Apple iPhone 4S | Apple | 4.3/7.3 |
Apple iPhone 5 | Apple | 4.3/7.3 |
Apple iPhone 5s | Apple | 5.3/8.3 |
Apple iPhone 5c | Apple | 5.4/8.4 |
Apple iPhone 6 | Apple | 5.7/8.7 |
Apple iPhone 6 Plus | Apple | 5.7/8.7 |
Apple iPhone 6s (JPEG + DNG) | Apple | 6.3/9.3, 6.7/9.7 |
Apple iPhone 6s Plus (JPEG + DNG) | Apple | 6.3/9.3, 6.7/9.7 |
Apple iPhone 7, Kamera auf der Rückseite, 3,99 mm f/1.8 (DNG + JPEG) | Apple | 6.7/9.7 |
Apple iPhone 7, Kamera auf der Vorderseite, 2.87 mm f/2.2 | Apple | 6.7/9.7 |
Apple iPhone 7 Plus, Kamera auf der Rückseite, 3,99 mm f/1.8 (DNG + JPEG) | Apple | 6.7/9.7 |
Apple iPhone 7 Plus, Kamera auf der Rückseite, 6,6 mm f/2.8 (DNG + JPEG) | Apple | 6.7/9.7 |
Apple iPhone 7 Plus, iSight Duo-Kamera auf der Rückseite, 3,99 mm f/1.8 | Apple | 6.7/9.7 |
Apple iPhone 7 Plus, iSight Duo-Kamera auf der Rückseite, 6,6 mm f/2.8 | Apple | 6.7/9.7 |
Apple iPhone 7 Plus, Kamera auf der Vorderseite, 2.87 mm f/2.2 | Apple | 6.7/9.7 |
Apple iPhone 8, Kamera auf der Rückseite, 3,99 mm f/1.8 (DNG + JPEG) | Apple | 7.1/10.1 |
Apple iPhone 8, Kamera auf der Vorderseite, 2.87 mm f/2.2 | Apple | 7.1/10.1 |
Apple iPhone 8 Plus, Kamera auf der Rückseite, 3,99 mm f/1.8 (DNG + JPEG) | Apple | 7.1/10.1 |
Apple iPhone 8 Plus, Kamera auf der Rückseite, 6,6 mm f/2.8 (DNG + JPEG) | Apple | 7.1/10.1 |
Apple iPhone 8 Plus, Kamera auf der Vorderseite, 2.87 mm f/2.2 | Apple | 7.1/10.1 |
Apple iPhone SE, Kamera auf der Rückseite, 4,15 mm f/2.2 (DNG + JPEG) | Apple | 6.7/9.7 |
Apple iPhone SE Kamera auf der Rückseite 3,99mm f/1.8 (DNG+JPEG+HEIC) | Apple | 9.3/12.3 |
Apple iPhone SE Kamera auf der Vorderseite 2,87mm f/2.2 (JPEG+HEIC) |
Apple | 9.3/12.3 |
Apple iPhone SE (3. Generation) Kamera auf der Vorderseite 2,87 mm f/2.2 |
Apple |
11.3/14.3 |
Apple iPhone SE (3. Generation) Kamera auf der Rückseite 3,99 mm f/1.8 |
Apple |
11.3/14.3 |
Apple iPhone X, Kamera auf der Rückseite, 4 mm f/1.8 (DNG + JPEG) | Apple | 7.1/10.1 |
Apple iPhone X, Kamera auf der Rückseite, 6 mm f/2.4 (DNG + JPEG) | Apple | 7.1/10.1 |
Apple iPhone X, Kamera auf der Vorderseite, 2,87 mm f/2.2 | Apple | 7.1/10.1 |
Apple iPhone XR Kamera auf der Rückseite 4,25 mm f/1.8 (DNG+JPEG+HEIC) | Apple | 8.1/11.1 |
Apple iPhone XR, Kamera auf der Vorderseite, 2,87 mm f/2.2 (JPEG+HEIC) | Apple | 8.1/11.1 |
Apple iPhone XS Kamera auf der Rückseite 4,25mm f/1.8 (DNG+JPEG+HEIC) | Apple | 8.1/11.1 |
Apple iPhone XS Kamera auf der Rückseite 6mm f/2.4 (DNG+JPEG+HEIC) | Apple | 8.1/11.1 |
Apple iPhone XS Kamera auf der Vorderseite 2,87mm f/2.2 (JPEG+HEIC) | Apple | 8.1/11.1 |
Apple iPhone XS Max Kamera auf der Rückseite 4,25mm f/1.8 (DNG+JPEG+HEIC) |
Apple | 8.1/11.1 |
Apple iPhone XS Max Kamera auf der Rückseite 6mm f/2.4 (DNG+JPEG+HEIC) | Apple | 8.1/11.1 |
