Bulletin-ID
Sicherheits-Update für Adobe InDesign verfügbar | APSB22-50
|  | Veröffentlichungsdatum | Priorität | 
|---|---|---|
| APSB22-50 | 13. September 2022  | 3 | 
Zusammenfassung
Betroffene Versionen
| Produkt | Betroffene Version | Plattform | 
| Adobe InDesign | 17.3 und frühere Versionen | Windows und macOS  | 
| Adobe InDesign | 16.4.2 und frühere Versionen | Windows und macOS  | 
Lösung
Adobe stuft die Priorität dieser Updates wie folgt ein und empfiehlt Anwendern, ihre Softwareinstallationen über den Updater der Creative Cloud-Desktop-Anwendung zu aktualisieren. Alternativ können Sie auch zum Hilfemenü von InDesign navigieren und auf „Updates“ klicken. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Hilfeseite.
| Produkt | Aktualisierte Version | Plattform | Priorität | 
| Adobe InDesign | 17.4 | Windows und macOS | 3 | 
| Adobe InDesign | 16.4.3 | Windows und macOS | 3 | 
In verwalteten Umgebungen können IT-Administratoren Bereitstellungspakete mit dem Creative Cloud Packager erstellen. Weitere Informationen erhalten Sie auf dieser Hilfeseite.
Sicherheitslückendetails
| Sicherheitslückenkategorie | Sicherheitslückenauswirkung | Problemstufe | CVSS-Basispunktzahl   | CVE-Nummer | |
|---|---|---|---|---|---|
| Unangemessene Eingabevalidierung (CWE-20) | Willkürlicher Dateisystem-Lesezugriff | Kritisch | 7,5 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N | CVE-2022-28851* * Diese CVE ist nur in der neuesten Version, ID 17.4, verfügbar. | 
| Schreibvorgang außerhalb des gültigen Bereichs(CWE-787) | Willkürliche Ausführung von Code | Kritisch | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2022-28852 | 
| Schreibvorgang außerhalb des gültigen Bereichs(CWE-787) | Willkürliche Ausführung von Code | Kritisch | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2022-28853 | 
| Gelesen außerhalb des gültigen Bereichs (CWE-125) | Speicherverlust | Wichtig | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N | CVE-2022-28854 | 
| Gelesen außerhalb des gültigen Bereichs (CWE-125) | Speicherverlust | Wichtig | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N | CVE-2022-28855 | 
| Gelesen außerhalb des gültigen Bereichs (CWE-125) | Speicherverlust | Wichtig | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N | CVE-2022-28856 | 
| Gelesen außerhalb des gültigen Bereichs (CWE-125) | Speicherverlust | Wichtig | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N | CVE-2022-28857 | 
| Gelesen außerhalb des gültigen Bereichs (CWE-125) | Speicherverlust | Wichtig | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N | CVE-2022-30671 | 
| Gelesen außerhalb des gültigen Bereichs (CWE-125) | Speicherverlust | Wichtig | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N | CVE-2022-30672 | 
| Gelesen außerhalb des gültigen Bereichs (CWE-125) | Speicherverlust | Wichtig | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N | CVE-2022-30673 | 
| Gelesen außerhalb des gültigen Bereichs (CWE-125) | Speicherverlust | Wichtig | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N | CVE-2022-30674 | 
| Gelesen außerhalb des gültigen Bereichs (CWE-125) | Speicherverlust | Wichtig | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N | CVE-2022-30675 | 
| Gelesen außerhalb des gültigen Bereichs (CWE-125) | Speicherverlust | Wichtig | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N | CVE-2022-30676 | 
| Heap-basierter Pufferüberlauf (CWE-122) | Willkürliche Ausführung von Code | Kritisch | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2022-38413 | 
| Heap-basierter Pufferüberlauf (CWE-122) | Willkürliche Ausführung von Code | Kritisch | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2022-38414 | 
| Heap-basierter Pufferüberlauf (CWE-122) | Willkürliche Ausführung von Code | Kritisch | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2022-38415 | 
| Gelesen außerhalb des gültigen Bereichs (CWE-125) | Willkürliche Ausführung von Code | Kritisch | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2022-38416 | 
| Gelesen außerhalb des gültigen Bereichs (CWE-125) | Willkürliche Ausführung von Code | Kritisch | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2022-38417 | 
Danksagung
Adobe bedankt sich bei den folgenden Forschern für das Melden dieser Schwachstellen und für die Zusammenarbeit mit Adobe zum Schutz der Sicherheit unserer Kunden:
- Yonghui Han (tmgr) – CVE-2022-28852, CVE-2022-28853, CVE-2022-28854, CVE-2022-28855, CVE-2022-28856, CVE-2022-28857, CVE-2022-30671, CVE-2022-30672, CVE-2022-30673, CVE-2022-30674, CVE-2022-30675, CVE-2022-30676
- Mat Powell von der Zero Day Initiative von Trend Micro – CVE-2022-38413, CVE-2022-38414, CVE-2022-38415, CVE-2022-38416, CVE-2022-38417
Überarbeitungen:
- 13. Juli 2022: Bulletin APSB22-30 überarbeitet, um (CVE-2022-34245, CVE-2022-34246, CVE-2022-34247, CVE-2022-34248) aufzunehmen 
 
 
 
 
Weitere Informationen erhalten Sie unter https://helpx.adobe.com/de/security.html oder per E-Mail an PSIRT@adobe.com