ID del boletín
Actualizaciones de seguridad disponibles para Substance 3D Painter | APSB24-86
|  | Fecha de publicación | Prioridad | 
|---|---|---|
| APSB24-86 | 12 de noviembre de 2024 | 3 | 
Resumen
Adobe ha publicado una actualización para Adobe Substance 3D Painter.  Esta actualización soluciona vulnerabilidades críticas e importantes en Adobe Substance 3D Painter. El aprovechamiento de esta vulnerabilidad podría dar lugar a pérdida de memoria, ejecución de código arbitrario y denegación de servicio de la aplicación.
Adobe no tiene constancia de que existan exploits en circulación para los problemas que se tratan en estas actualizaciones.
Versiones afectadas
| Producto | Versión | Plataforma | 
|---|---|---|
| Adobe Substance 3D Painter | 10.1.0 y versiones anteriores | Todas | 
Solución
Adobe categoriza estas actualizaciones de acuerdo con las siguientes clasificaciones de prioridad y recomienda a los usuarios que actualicen su instalación a la versión más reciente a través del mecanismo de actualización de la aplicación de escritorio de Creative Cloud.  Para obtener más información, consulte esta página de ayuda.   
| Producto | Versión | Plataforma | Prioridad | Disponibilidad | 
|---|---|---|---|---|
| Adobe Substance 3D Painter | 10.1.1 | Todas | 3 | 
En entornos administrados, los administradores de TI pueden utilizar la Admin Console para implementar aplicaciones de Creative Cloud a los usuarios finales. Consulte esta página de ayuda para obtener más información.
Detalles sobre la vulnerabilidad
| Categoría de vulnerabilidad | Impacto de la vulnerabilidad | Gravedad | Puntuación base CVSS  | Números CVE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desbordamiento de búfer basado en montón (CWE-122) | Ejecución de código arbitraria | Crítica | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2024-49525 | 
| Escritura fuera de los límites (CWE-787) | Ejecución de código arbitraria | Crítica | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2024-49519 | 
| Doble liberación (CWE-415) | Ejecución de código arbitraria | Crítica | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2024-47426 | 
| Escritura fuera de los límites (CWE-787) | Ejecución de código arbitraria | Crítica | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2024-47427 | 
| Escritura fuera de los límites (CWE-787) | Ejecución de código arbitraria | Crítica | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2024-47428 | 
| Escritura fuera de los límites (CWE-787) | Ejecución de código arbitraria | Crítica | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2024-47429 | 
| Escritura fuera de los límites (CWE-787) | Ejecución de código arbitraria | Crítica | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2024-47430 | 
| Ruta de búsqueda no fiable (CWE-426) | Ejecución de código arbitraria | Crítica | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2024-49515 | 
| Escritura fuera de los límites (CWE-787) | Ejecución de código arbitraria | Crítica | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2024-49516 | 
| Desbordamiento de búfer basado en montón (CWE-122) | Ejecución de código arbitraria | Crítica | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2024-47431 | 
| Desbordamiento de búfer basado en montón (CWE-122) | Ejecución de código arbitraria | Crítica | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2024-49517 | 
| Escritura fuera de los límites (CWE-787) | Ejecución de código arbitraria | Crítica | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2024-47432 | 
| Escritura fuera de los límites (CWE-787) | Ejecución de código arbitraria | Crítica | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2024-49518 | 
| Escritura fuera de los límites (CWE-787) | Ejecución de código arbitraria | Crítica | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2024-49520 | 
| Escritura fuera de los límites (CWE-787) | Ejecución de código arbitraria | Crítica | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2024-47433 | 
| Escritura fuera de los límites (CWE-787) | Ejecución de código arbitraria | Crítica | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H | CVE-2024-47434 | 
| Lectura fuera de los límites (CWE-125) | Pérdida de memoria | Importante | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N | CVE-2024-47435 | 
| Lectura fuera de los límites (CWE-125) | Pérdida de memoria | Importante | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N | CVE-2024-47436 | 
| Lectura fuera de los límites (CWE-125) | Pérdida de memoria | Importante | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N | CVE-2024-47437 | 
| Condición write-what-where (CWE-123) | Pérdida de memoria | Importante | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N | CVE-2024-47438 | 
| Desreferencia de puntero NULO (CWE-476) | Denegación de servicio de la aplicación | Importante | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H | CVE-2024-47439 | 
| Lectura fuera de los límites (CWE-125) | Pérdida de memoria | Importante | 5.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:L/A:L | CVE-2024-47440 | 
Reconocimientos:
Adobe desea dar las gracias a los investigadores siguientes por informar sobre problemas relevantes y colaborar con Adobe para ayudarnos a proteger a nuestros clientes:
- jony_juice: CVE-2024-47426, CVE-2024-47429, CVE-2024-47430, CVE-2024-47432, CVE-2024-47433, CVE-2024-47434, CVE-2024-47438, CVE-2024-47440, CVE-2024-49515, CVE-2024-49516, CVE-2024-49517, CVE-2024-49518, CVE-2024-49519, CVE-2024-49520, CVE-2024-49525
- Anónimo: CVE-2024-47427, CVE-2024-47428, CVE-2024-47435, CVE-2024-47436, CVE-2024-47437
- Francis Provencher (prl): CVE-2024-47431, CVE-2024-47439
 
NOTA: Adobe tiene un programa privado de detección de errores con HackerOne (solo con invitación). Si le interesa trabajar con Adobe como investigador de seguridad externo, póngase en contacto con PSIRT@adobe.com y proporcione su identificador de HackerOne para los siguientes pasos.
Para obtener más información, visite https://helpx.adobe.com/es/security.html o envíe un correo electrónico a la dirección PSIRT@adobe.com