Узнайте, поддерживает ли Adobe Camera Raw вашу модель камеры.
С Adobe Camera Raw вы можете улучшить необработанные снимки, полученные из различных камер, и импортировать изображения в приложения Adobe. Поддерживаемые приложения: Photoshop, Lightroom Classic, Lightroom, Photoshop Elements, After Effects и Bridge. В приведенной ниже таблице перечислены все камеры, поддерживаемые плагином Camera Raw (версии 1.0–15.4).
Можно обеспечить актуальную поддержку камер для старых версий нашего программного обеспечения в рамках бесплатной программы Adobe DNG Converter. Для получения дополнительной информации о поддержке камер и устранения неполадок см. раздел Photoshop или Lightroom не поддерживает мою камеру.
Новые камеры, добавленные в августе 2025 г. (версия ACR 17.5)
| Камера | Расширение файла изображения Raw | Доступен соответствующий камере профиль |
Минимальная необходимая версия плагина Camera Raw | Минимальная необходимая версия Lightroom | Минимальная необходимая версия Lightroom Classic | Минимальная необходимая версия Lightroom Perpetual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasselblad X2D II 100C (**) | 3FR | Да | 17.5 | 8.5 | 14.5 | - |
| Fujifilm GFX 100 II IR | RAF | Да | 17.5 | 8.5 | 14.5 | - |
| Fujifilm X-H2 IR | RAF | Да | 17.5 | 8.5 | 14.5 | - |
| Ricoh GR IV | DNG | Да | 17.5 | 8.5 | 14.5 | - |
| Samsung Galaxy Z Flip7 FE, фронтальная камера | DNG | Samsung Expert RAW | 17.5 | 8.5 | 14.5 | - |
| Samsung Galaxy Z Flip7 FE, основная сверхширокоугольная камера | DNG | Samsung Expert RAW | 17.5 | 8.5 | 14.5 | - |
| Samsung Galaxy Z Flip7 FE, широкоугольная камера | DNG | Samsung Expert RAW | 17.5 | 8.5 | 14.5 | - |
| Samsung Galaxy Z Fold7, фронтальная камера | DNG | Samsung Expert RAW | 17.5 | 8.5 | 14.5 | - |
| Samsung Galaxy Z Fold7, основная камера с телеобъективом | DNG | Samsung Expert RAW | 17.5 | 8.5 | 14.5 | - |
| Samsung Galaxy Z Fold7, основная сверхширокоугольная камера | DNG | Samsung Expert RAW | 17.5 | 8.5 | 14.5 | - |
| Samsung Galaxy Z Fold7, камера под дисплеем | DNG | Samsung Expert RAW | 17.5 | 8.5 | 14.5 | - |
| Samsung Galaxy Z Fold7, основная широкоугольная камера | DNG | Samsung Expert RAW | 17.5 | 8.5 | 14.5 | - |
В Adobe Camera Raw (версия 17.5) профили соответствия камере теперь доступны для следующих моделей:
- Fujifilm X-E5 Film Simulations – BLEACH BYPASS, CLASSIC Neg., NOSTALGIC Neg., Sepia.
- Flexible Color Picture Control на Nikon Z 50 II.
Поддерживаемые модели камер
| Камера | Расширение файла изображения Raw | Доступен соответствующий камере профиль | Минимальная необходимая версия плагина Camera Raw | Минимальная необходимая версия Lightroom | Минимальная необходимая версия Lightroom Classic | Минимальная необходимая версия Lightroom Perpetual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 16e, фронтальная камера | DNG | Нет | 17.3 | 8.3 | 14.3 | - |
| iPhone 16e, широкоугольная камера | DNG | Нет | 17.3 | 8.3 | 14.3 | - |
| iPhone 16, фронтальная камера |
DNG |
Нет | 17.0 | 8.0 | 14.0 | - |
| iPhone 16, сверхширокоугольная камера |
DNG |
Нет | 17.0 | 8.0 | 14.0 | - |
| iPhone 16, широкоугольная камера |
DNG |
Нет | 17.0 | 8.0 | 14.0 | - |
| iPhone 16 Plus, фронтальная камера |
DNG |
Нет | 17.0 | 8.0 | 14.0 | - |
| iPhone 16 Plus, сверхширокоугольная камера |
DNG |
Нет | 17.0 | 8.0 | 14.0 | - |
| iPhone 16 Plus, широкоугольная камера |
DNG |
Нет | 17.0 | 8.0 | 14.0 | - |
| iPhone 16 Pro, фронтальная камера |
DNG |
Нет | 17.0 | 8.0 | 14.0 | - |
| iPhone 16 Pro, камера с телеобъективом |
DNG |
Нет | 17.0 | 8.0 | 14.0 | - |
| iPhone 16 Pro, сверхширокоугольная камера |
DNG |
Нет | 17.0 | 8.0 | 14.0 | - |
| iPhone 16 Pro, широкоугольная камера |
DNG |
Нет | 17.0 | 8.0 | 14.0 | - |
| iPhone 16 Pro Max, фронтальная камера |
DNG |
Нет | 17.0 | 8.0 | 14.0 | - |
| iPhone 16 Pro Max, камера с телеобъективом |
DNG |
Нет | 17.0 | 8.0 | 14.0 | - |
| iPhone 16 Pro Max, сверхширокоугольная камера |
DNG |
Нет | 17.0 | 8.0 | 14.0 | - |
| iPhone 16 Pro Max, широкоугольная камера |
DNG |
Нет | 17.0 | 8.0 | 14.0 | - |
| iPhone 15 Plus, сверхширокоугольная камера |
DNG |
Нет |
16.0 |
7.0 |
13.0 |
- |
| iPhone 15 Pro, камера с телеобъективом |
DNG |
Apple ProRAW |
16.0 |
7.0 |
13.0 |
- |
| iPhone 15 Pro, фронтальная камера |
DNG |
Apple ProRAW |
16.0 |
7.0 |
13.0 |
- |
| iPhone 15 Pro, широкоугольная камера |
DNG |
Apple ProRAW |
16.0 |
7.0 |
13.0 |
- |
| iPhone 15 Pro, сверхширокоугольная камера |
DNG |
Apple ProRAW |
16.0 |
7.0 |
13.0 |
- |
| iPhone 15 Pro Max, фронтальная камера |
DNG |
Apple ProRAW |
16.0 |
7.0 |
13.0 |
- |
| iPhone 15 Pro Max, камера с телеобъективом |
DNG |
Apple ProRAW |
16.0 |
7.0 |
13.0 |
- |
| iPhone 15 Pro Max, сверхширокоугольная камера |
DNG |
Apple ProRAW |
16.0 |
7.0 |
13.0 |
- |
| iPhone 15 Pro Max, широкоугольная камера |
DNG |
Apple ProRAW |
16.0 |
7.0 |
13.0 |
- |
| iPhone 14, фронтальная камера |
DNG | Нет | 15.0 | 6.0 | 12.0 | - |
| iPhone 14, сверхширокоугольная камера |
DNG |
Нет | 15.0 |
6.0 |
12.0 |
- |
| iPhone 14, широкоугольная камера |
DNG |
Нет | 15.0 |
6.0 |
12.0 |
- |
| iPhone 14 Plus, фронтальная камера |
DNG |
Нет | 15.0 |
6.0 |
12.0 |
- |
| iPhone 14 Plus, сверхширокоугольная камера |
DNG |
Нет | 15.0 |
6.0 |
12.0 |
- |
| iPhone 14 Plus, широкоугольная камера |
DNG |
Нет | 15.0 |
6.0 |
12.0 |
- |
| iPhone 14 Pro, фронтальная камера |
DNG |
Apple ProRAW |
15.0 |
6.0 |
12.0 |
- |
| iPhone 14 Pro, камера с телеобъективом |
DNG |
Apple ProRAW |
15.0 |
6.0 |
12.0 |
- |
| iPhone 14 Pro, сверхширокоугольная камера |
DNG |
Apple ProRAW |
15.0 |
6.0 |
12.0 |
- |
| iPhone 14 Pro, широкоугольная камера |
DNG |
Apple ProRAW |
15.0 |
6.0 |
12.0 |
- |
| iPhone 14 Pro Max, фронтальная камера |
DNG |
Apple ProRAW |
15.0 |
6.0 |
12.0 |
- |
| iPhone 14 Pro Max, камера с телеобъективом |
DNG |
Apple ProRAW |
15.0 |
6.0 |
12.0 |
- |
| iPhone 14 Pro Max, сверхширокоугольная камера |
DNG |
Apple ProRAW |
15.0 |
6.0 |
12.0 |
- |
| iPhone 14 Pro Max, широкоугольная камера |
DNG |
Apple ProRAW |
15.0 |
6.0 |
12.0 |
- |
| iPhone 13, фронтальная камера | DNG | Нет | 14.0 | 5.0 | 11.0 | - |
| iPhone 13, основная сверхширокоугольная камера | DNG | Нет | 14.0 | 5.0 | 11.0 | - |
| iPhone 13, основная широкоугольная камера | DNG | Нет | 14.0 | 5.0 | 11.0 | - |
| iPhone 13 mini, фронтальная камера | DNG | Нет | 14.0 | 5.0 | 11.0 | - |
| iPhone 13 mini, основная сверхширокоугольная камера | DNG | Нет | 14.0 | 5.0 | 11.0 | - |
| iPhone 13 mini, основная широкоугольная камера | DNG | Нет | 14.0 | 5.0 | 11.0 | - |
| iPhone 13 Pro, фронтальная камера | DNG | Apple ProRAW |
14.0 | 5.0 | 11.0 | - |
| iPhone 13 Pro, основная камера с телеобъективом | DNG | Apple ProRAW |
14.0 | 5.0 | 11.0 | - |
| iPhone 13 Pro, основная сверхширокоугольная камера | DNG | Apple ProRAW |
14.0 | 5.0 | 11.0 | - |
| iPhone 13 Pro, основная широкоугольная камера | DNG | Apple ProRAW |
14.0 | 5.0 | 11.0 | - |
| iPhone 13 Pro Max, фронтальная камера | DNG | Apple ProRAW |
14.0 | 5.0 | 11.0 | - |
| iPhone 13 Pro Max, основная камера с телеобъективом | DNG | Apple ProRAW |
14.0 | 5.0 | 11.0 | - |
| iPhone 13 Pro Max, основная сверхширокоугольная камера | DNG | Apple ProRAW |
14.0 | 5.0 | 11.0 | - |
| iPhone 13 Pro Max, основная широкоугольная камера | DNG | Apple ProRAW |
14.0 | 5.0 | 11.0 | - |
| iPhone 12, задняя широкоугольная камера |
DNG |
Нет |
13.1 |
4.1 |
10.1 |
- |
| iPhone 12 Mini, задняя широкоугольная камера |
DNG |
Нет |
13.1 |
4.1 |
10.1 |
- |
| iPhone 12, сверхширокоугольная камера | DNG | Нет | 14.1 | 5.1 | 11.1 | - |
| iPhone 12 Mini, сверхширокоугольная камера | DNG | Нет | 14.1 | 5.1 | 11.1 | - |
| iPhone 12 Pro, фронтальная камера |
DNG |
Нет |
13.1 |
4.1 |
10.1 |
- |
| iPhone 12 Pro, основная широкоугольная камера |
DNG |
Apple ProRAW |
13.1 |
4.1 |
10.1 |
- |
| iPhone 12 Pro, основная камера с телеобъективом |
DNG |
Apple ProRAW |
13.1 |
4.1 |
10.1 |
- |
| iPhone 12 Pro, задняя ультраширокоугольная камера |
DNG |
Apple ProRAW |
13.1 |
4.1 |
10.1 |
- |
| iPhone 12 Pro Max, фронтальная камера |
DNG |
Нет |
13.1 |
4.1 |
10.1 |
- |
| iPhone 12 Pro Max, основная широкоугольная камера |
DNG |
Apple ProRAW |
13.1 |
4.1 |
10.1 |
- |
| iPhone 12 Pro Max, основная камера с телеобъективом |
DNG |
Apple ProRAW |
13.1 |
4.1 |
10.1 |
- |
| iPhone 12 Pro Max, задняя ультраширокоугольная камера |
DNG |
Apple ProRAW |
13.1 |
4.1 |
10.1 |
- |
| iPhone 11 | DNG | Нет | 12.0 | 3.0 | 9.0 | - |
| iPhone 11 Pro | DNG | Нет | 12.0 | 3.0 | 9.0 | - |
| iPhone 11 Pro Max | DNG | Нет | 12.0 | 3.0 | 9.0 | - |
| iPad Pro, 9,7 дюйма (Wifi и Cellular) | DNG | Нет | 9.7 | 1.0 | 2015.7 | 6.7 |
| iPad Pro, 11 дюймов (2-е поколение) | DNG | Нет | 12.3 | 3.3 | 9.3 | - |
| iPad Pro, 11 дюймов (3-е поколение) |
DNG | Нет | 13.4 | 4.4 | 10.4 | - |
| iPad Pro, 11 дюймов (4-е поколение), широкоугольная камера | DNG | Нет | 15.1 | 6.1 | 12.1 | - |
| iPad Pro, 11 дюймов (модель 2018 г.) | DNG | Нет | 11.1 | 2.1 | 8.1 | - |
| iPad Pro 11 дюймов M4 (версия 2024 г.), широкоугольная камера |
DNG |
Нет | 16.4 | 7.4 | 13.4 | - |
| iPad Air 11 дюймов M2 (версия 2024 г.), широкоугольная камера |
DNG |
Нет | 16.4 | 7.4 | 13.4 | - |
| iPad Pro, 12,9 дюйма (4-е поколение) | DNG | Нет | 12.3 | 3.3 | 9.3 | - |
| iPad Pro, 12,9 дюйма (5-е поколение) |
DNG | Нет | 13.4 | 4.4 | 10.4 | - |
| iPad Pro, 12,9 дюйма (6-е поколение), широкоугольная камера | DNG | Нет | 15.1 | 6.1 | 12.1 | - |
| iPad Pro, 12,9 дюймов (модель 2018 г.) | DNG | Нет | 11.1 | 2.1 | 8.1 | - |
| iPad Pro, 13 дюймов M4 (версия 2024 г.), широкоугольная камера |
DNG |
Нет | 16.4 | 7.4 | 13.4 | - |
| iPad Air 11 дюймов M2 (версия 2024 г.), широкоугольная камера |
DNG |
Нет | 16.4 | 7.4 | 13.4 | - |
| iPad mini (6-е поколение), основная камера | DNG | Нет | 14.0 | 5.0 | 11.0 | - |
| iPhone 6s | DNG | Нет | 9.7 | 1.0 | 2015.7 | 6.7 |
| iPhone 6s Plus | DNG | Нет | 9.7 | 1.0 | 2015.7 | 6.7 |
| iPhone 7 | DNG | Нет | 9.7 | 1.0 | 2015.7 | 6.7 |
| iPhone 7 Plus | DNG | Нет | 9.7 |
1.0 | 2015.7 | 6.7 |
| iPhone 8 | DNG | Нет | 10.1 | 1.1 | 7.1 | 6.14 |
| iPhone 8 Plus | DNG | Нет | 10.1 | 1.1 | 7.1 | 6.14 |
| iPhone SE (версия 2020 г.) | DNG | Нет | 12.3 | 3.3 | 9.3 | - |
| iPhone SE |
DNG | Нет | 9.7 | 1.0 | 2015.7 | 6.7 |
| iPhone X | DNG | Нет | 10.1 | 1.1 | 7.1 | 6.14 |
| iPhone XR | DNG | Нет | 11.1 | 2.1 | 8.1 | - |
| iPhone XS | DNG | Нет | 11.1 | 2.1 | 8.1 | - |
| iPhone XS Max | DNG | Нет | 11.1 | 2.1 | 8.1 | - |
| iPad Air (5-е поколение), основная камера | DNG | Нет | 14.3 | 5.3 | 11.3 | - |
| iPhone SE (3-е поколение), фронтальная камера |
DNG | Нет | 14.3 | 5.3 | 11.3 | - |
| iPhone SE (3-е поколение), основная камера |
DNG | Нет | 14.3 | 5.3 | 11.3 | - |
| iPad (10-е поколение), широкоугольная камера | DNG | Нет | 15.1 | 6.1 | 12.1 | - |
| iPad mini (A17 Pro), основная камера | DNG | Нет | 17.0.1 | 8.1 | 14.1 | - |
| Камера | Расширение файла изображения Raw |
Доступен соответствующий камере профиль | Минимальная необходимая версия плагина Camera Raw |
Минимальная необходимая версия Lightroom | Минимальная необходимая версия Lightroom Classic | Минимальная необходимая версия Lightroom Perpetual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EOS-1D | TIF | Да | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| EOS- 1D C | CR2 | Да | 7.4 | 1.0 | 4.4 | 4.4 |
| EOS-1D Mark II | CR2 | Да | 2.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| EOS-1D Mark II N | CR2 | Да | 3.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| EOS-1D Mark III | CR2 | Да | 4.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
| EOS-1D Mark IV | CR2 | Да | 5.6 | 1.0 | 2.6 | 2.6 |
| EOS-1Ds | TIF | Да | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| EOS-1Ds Mark II | CR2 | Да | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| EOS-1Ds Mark III | CR2 | Да | 4.3 | 1.0 | 1.3.1 | 1.3.1 |
| EOS-1D X | CR2 | Да | 7.1 | 1.0 | 4.1 | 4.1 |
| EOS-1D X Mark II | CR2 | Да | 9.5 | 1.0 |
2015.5 | 6.5 |
| EOS-1D X Mark III |
CR3 | Да |
12.2 | 3.2 | 9.2 | - |
| EOS 5D | CR2 | Да |
3.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| EOS 5D Mark II | CR2 | Да |
5.2 | 1.0 | 2.2 | 2.2 |
| EOS-5D Mark III | CR2 | Да |
7.1 | 1.0 | 4.1 | 4.1 |
| EOS-5D Mark IV (см. примечание**) | CR2 | Да |
9.7 | 1.0 | 2015.7 | 6.7 |
| EOS 5DS | CR2 | Да |
9.0 | 1.0 | 2015.0 | 6.0 |
| EOS 5DS R | CR2 | Да |
9.0 | 1.0 | 2015.0 | 6.0 |
| EOS 6D | CR2 | Да |
7.3 | 1.0 | 4.3 | 4.3 |
| EOS 6D Mark II | CR2 | Да |
9.12 | 1.0 | 2015.12 | 6.12 |
| EOS 7D | CR2 | Да |
5.6 | 1.0 | 2.6 | 2.6 |
| EOS 7D Mark II | CR2 | Да |
8.7 | 1.0 | 5.7 | 5.7 |
| EOS 10D | CRW | Да |
2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| EOS 20D | CR2 | Да |
2.4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| EOS 20Da | CR2 | Да |
3.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| EOS 30D | CR2 | Да |
3.4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| EOS 40D | CR2 | Да |
4.2 | 1.0 | 1.2 | 1.2 |
| EOS 50D | CR2 | Да |
5.1 | 1.0 | 2.1 | 2.1 |
| EOS 60D | CR2 | Да |
6.2 | 1.0 | 3.2 | 3.2 |
| EOS 60Da | CR2 | Да |
7.1 | 1.0 | 4.1 | 4.1 |
| EOS 70D | CR2 | Да |
8.2 | 1.0 | 5.2 | 5.2 |
| EOS 77D (EOS 9000D) | CR2 | Да |
9.10 | 1.0 | 2015.10 | 6.10 |
| EOS 80D | CR2 | Да |
9.5 | 1.0 |
2015.5 | 6.5 |
| EOS 90D | CR3 | Да |
11.4 | 2.4 | 8.4 | - |
| EOS 200D (EOS Kiss X9, EOS Rebel SL2) |
CR2 | Да |
9.12 | 1.0 | 2015.12 | 6.12 |
| EOS 250D (EOS Rebel SL3, EOS 200D II, EOS Kiss X10) | CR3 | Да |
11.3 | 2.3 | 8.3 | - |
| EOS D30 | CRW | Да | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| EOS D60 | CRW | Да | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| EOS 300D (EOS Digital Rebel, EOS Kiss Digital) |
CRW | Да |
2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| EOS 100D (EOS Digital Rebel SL1, EOS Kiss X7) |
CR2 | Да | 7.4 | 1.0 | 4.4 | 4.4 |
| EOS 500D (EOS Digital Rebel T1i, EOS Kiss X3 Digital) |
CR2 | Да |
5.4 | 1.0 | 2.4 | 2.4 |
| EOS 550D (EOS Digital Rebel T2i, EOS Kiss X4 Digital) |
CR2 | Да |
6.1 | 1.0 | 3.1 | 3.1 |
| EOS 1100D (EOS Digital Rebel T3, EOS Kiss X50 Digital) |
CR2 | Да |
6.4 | 1.0 | 3.4.1 | 3.4.1 |
| EOS 600D (EOS Digital Rebel T3i, EOS Kiss X5 Digital) |
CR2 | Да |
6.4 | 1.0 | 3.4.1 | 3.4.1 |
| EOS 650D (EOS Digital Rebel T4i, EOS Kiss X4i) |
CR2 | Да |
7.1 | 1.0 | 4.1 | 4.1 |
| EOS 700D (EOS Digital Rebel T5i, EOS Kiss X7i) |
CR2 | Да |
7.4 | 1.0 | 4.4 | 4.4 |
| EOS 1200D (EOS Digital Rebel T5, EOS Kiss X70) |
CR2 | Да |
8.4 | 1.0 | 5.4 | 5.4 |
| EOS 1300D (EOS Digital Rebel T6, EOS Kiss X80) |
CR2 | Да |
9.5 | 1.0 | 2015.5 | 6.5 |
| EOS 1500D (EOS Rebel T7, EOS Kiss X90, EOS 2000D) |
CR2 | Да |
10.3 | 1.3 | 7.3 | - |
| EOS 3000D (EOS Rebel T100, EOS 4000D) |
CR2 | Да | 10.3 | 1.3 | 7.3 | - |
| EOS 750D (EOS Digital Rebel T6i, EOS Kiss X8i) |
CR2 | Да |
9.0 | 1.0 | 2015.0 | 6.0 |
| EOS 760D (EOS Digital Rebel T6s, EOS Kiss 8000D) |
CR2 | Да |
9.0 | 1.0 | 2015.0 | 6.0 |
| EOS 800D (EOS Digital Rebel T7i, EOS Kiss X9i) |
CR2 | Да |
9.10 | 1.0 | 2015.10 | 6.10 |
| EOS 850D (EOS Kiss X10i, EOS Rebel T8i) |
CR3 | Да |
12.2.1 | 3.2.1 | 9.2.1 | - |
| EOS 1000D (EOS Digital Rebel XS, EOS Kiss F) |
CR2 | Да |
5.1 | 1.0 | 2.1 | 2.1 |
| EOS 450D (EOS Digital Rebel XSi, EOS Kiss Digital X2) |
CR2 | Да |
4.4 | 1.0 | 1.4.1 | 1.4.1 |
| EOS 350D (EOS Digital Rebel XT, EOS Kiss Digital N) |
CR2, CRW | Да |
3.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| EOS 400D (EOS Digital Rebel XTi, EOS Kiss Digital X) |
CR2 | Да | 3.6 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| EOS M | CR2 | Да | 7.2 | 1.0 | 4.2 | 4.2 |
| EOS M2 | CR2 | Да | 8.3 | 1.0 | 5.3 | 5.3 |
| EOS M200 | CR3 | Да |
12.1 | 3.1 | 9.1 | - |
| EOS M3 | CR2 | Да | 9.0 | 1.0 | 2015.0 | 6.0 |
| EOS M5 | CR2 | Да | 9.8 | 1.0 | 2015.8 | 6.8 |
| EOS M50 Mark II |
CR3 | Да |
13.1 |
4.1 |
10.1 |
- |
| EOS M6 | CR2 | Да | 9.10 | 1.0 | 2015.10 | 6.10 |
| EOS M6 Mark II | CR3 | Да |
11.4 | 2.4 | 8.4 | - |
| EOS M10 | CR2 | Да | 9.3 | 1.0 | 2015.3 | 6.3 |
| EOS M50 (EOS Kiss M) | CR3 | Да | 10.3 | 1.3 | 7.3 | - |
| EOS M100 | CR2 | Да |
10.1 | 1.0 | 7.0 | 6.13 |
| EOS R (см. примечание**) |
CR3 | Да | 11.0 | 2.0 | 8.0 | - |
| EOS R1 |
CR3 | Да | 16.5 | 7.5 | 13.5 | - |
| EOS R3 | CR3 | Да | 14.0 | 5.0 | 11.0 | - |
| EOS R5 | CR3 | Да |
12.4 | 3.4 | 9.4 | - |
| EOS R5 C | CR3 | Да | 14.3 | 5.3 | 11.3 | - |
| EOS R5 Mark II |
CR3 |
Да | 16.4 | 7.4 | 13.4 | - |
| EOS R6 | CR3 | Да |
12.4 | 3.4 | 9.4 | - |
| EOS R6 Mark II | CR3 | Да | 15.0 | 6.0 | 12.0 | - |
| EOS R7 | CR3 | Да | 14.4 | 5.4 | 11.4 | - |
| EOS R10 | CR3 | Да | 14.4 | 5.4 | 11.4 | - |
| EOS Ra | CR3 | Да |
12.1 | 3.1 | 9.1 | - |
| EOS RP | CR3 | Да |
11.2.1 | 2.2.1 | 8.2.1 | - |
| EOS R8 | CR3 | Да | 15.2 | 6.2 | 12.2 | - |
| EOS R50 | CR3 | Да | 15.2 | 6.2 | 12.2 | - |
| EOS R50 V | CR3 | Да | 17.3 | 8.3 | 14.3 | - |
| EOS R100 |
CR3 | Да | 15.3 | 6.3 | 12.3 | - |
| PowerShot 600 | CRW | Нет | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| PowerShot A5 | CRW | Нет | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| PowerShot A50 | CRW | Нет | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| PowerShot G1 | CRW | Нет | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| PowerShot G1 X | CR2 | Да | 7.1 | 1.0 | 4.1 | 4.1 |
| PowerShot G1 X Mark II | CR2 | Да | 8.5 | 1.0 | 5.5 | 5.5 |
| PowerShot G1 X Mark III | CR2 | Да | 10.1 | 1.1 | 7.1 | 6.14 |
| PowerShot G2 | CRW | Нет | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| PowerShot G3 | CRW | Нет | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| PowerShot G3 X | CR2 | Да | 9.1.1 | 1.0 | 2015.1.1 | 6.1.1 |
| PowerShot G5 | CRW | Нет | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| PowerShot G5 X | CR2 | Да | 9.3 | 1.0 | 2015.3 | 6.3 |
| PowerShot G5 X Mark II | CR3 | Да | 11.4 | 2.4 | 8.4 | - |
| PowerShot G6 | CRW | Да | 2.4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| PowerShot G7 X | CR2 | Да | 8.7 | 1.0 | 5.7 | 5.7 |
| PowerShot G7 X Mark II |
CR2 | Да | 9.6 | 1.0 | 2015.6 | 6.6 |
| PowerShot G7 X Mark III | CR3 | Да |
11.4 | 2.4 | 8.4 | - |
| PowerShot G9 | CR2 | Да | 4.3 | 1.0 | 1.3.1 | 1.3.1 |
| PowerShot G9 X | CR2 | Да | 9.3 | 1.0 | 2015.3 | 6.3 |
| PowerShot G9 X Mark II | CR2 | Да | 9.9 | 1.0 | 2015.9 | 6.9 |
| PowerShot G10 | CR2 | Да | 5.2 | 1.0 | 2.2 | 2.2 |
| PowerShot G11 | CR2 | Да | 5.6 | 1.0 | 2.6 | 2.6 |
| PowerShot G12 | CR2 | Да | 6.3 | 1.0 | 3.3 | 3.3 |
| PowerShot G15 | CR2 | Да | 7.3 | 1.0 | 4.3 | 4.3 |
| PowerShot G16 | CR2 | Да | 8.2 | 1.0 | 5.2 | 5.2 |
| PowerShot Pro1 | CRW | Нет | 2.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| PowerShot Pro70 | CRW | Нет | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| PowerShot Pro90 IS | CRW | Нет | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| PowerShot S30 | CRW | Нет | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| PowerShot S40 | CRW | Нет | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| PowerShot S45 | CRW | Нет | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| PowerShot S50 | CRW | Нет | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| PowerShot S60 | CRW | Нет | 2.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| PowerShot S90 | CR2 | Да | 5.6 | 1.0 | 2.6 | 2.6 |
| PowerShot S95 | CR2 | Да | 6.3 | 1.0 | 3.3 | 3.3 |
| PowerShot S70 | CRW | Нет | 2.4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| PowerShot S100 | CR2 | Да | 6.6 | 1.0 | 3.6 | 3.6 |
| PowerShot S100V | CR2 | Нет | 6.7 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
| PowerShot S110 | CR2 | Да | 7.3 | 1.0 | 4.3 | 4.3 |
| PowerShot S120 | CR2 | Да | 8.3 | 1.0 | 5.3 | 5.3 |
| PowerShot SX1 IS | CR2 | Да | 5.4 | 1.0 | 2.4 | 2.4 |
| PowerShot SX50 | CR2 | Да | 7.3 | 1.0 | 4.3 | 4.3 |
| PowerShot SX60 HS | CR2 | Да | 8.7 | 1.0 | 5.7 | 5.7 |
| PowerShot SX70 HS | CR3 | Да |
11.1 | 2.1 | 8.1 | - |
| PowerShot V1 | CR3 | Да | 17.2 | 8.2 | 14.2 | - |
** Дополнительные сведения в разделе Ограничения на использование файлов raw Canon Dual Pixel в Camera Raw и Lightroom.
| Камера | Расширение файла изображения Raw |
Доступен соответствующий камере профиль | Минимальная необходимая версия плагина Camera Raw |
Минимальная необходимая версия Lightroom | Минимальная необходимая версия Lightroom Classic | Минимальная необходимая версия Lightroom Perpetual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXILIM EX-10 | DNG | Нет | 8.3 | 1.0 | 5.3 | 5.3 |
| EXILIM EX-100 | DNG | Нет | 8.4 | 1.0 | 5.4 | 5.4 |
| EXILIM EX-100F | DNG | Нет | 9.1.1 | 1.0 | 2015.1.1 | 6.1.1 |
| EXILIM EX-100PRO | DNG | Нет | 8.7 | 1.0 | 5.7 | 5.7 |
| EXILIM EX-FC300S | DNG | Нет | 7.3 | 1.0 | 4.3 | 4.3 |
| EXILIM EX-FH100 | DNG | Нет | 6.2 | 1.0 | 3.2 | 3.2 |
| EXILIM EX-ZR700 | DNG | Нет | 7.4 | 1.0 | 4.4 | 4.4 |
| EXILIM EX-ZR710 | DNG | Нет | 7.4 | 1.0 | 4.4 | 4.4 |
| EXILIM EX-ZR750 | DNG | Нет | 7.4 | 1.0 | 4.4 | 4.4 |
| EXILIM EX-ZR800 | DNG | Нет | 8.2 | 1.0 | 5.2 | 5.2 |
