Sprawdź, czy wtyczka Adobe Camera Raw obsługuje dany model aparatu.
Wtyczka Adobe Camera Raw umożliwia korektę nieprzetworzonych obrazów z różnych modeli aparatów fotograficznych i importowanie ich do aplikacji firmy Adobe. Obsługiwane aplikacje to Photoshop, Lightroom Classic, Lightroom, Photoshop Elements, After Effects oraz Bridge. W poniższych tabelach wymieniono wszystkie aparaty obsługiwane przez wtyczkę Camera Raw (w wersji od 1.0 do 15.2).
Można uzyskać najnowszą obsługę aparatu dla starszych wersji oprogramowania za pomocą darmowego narzędzie Adobe DNG Converter. Aby uzyskać więcej informacji i rozwiązań problemów związanych z obsługą aparatów, zapoznaj się z tematem Program Photoshop lub Lightroom nie obsługuje mojego aparatu.
Najnowsze modele aparatów dodane w kwietniu 2023 r.
Aparat | Rozszerzenie nazwy obrazu RAW | Dostępny profil dopasowania aparatu |
Minimalna wymagana wersja wtyczki Camera Raw | Minimalna wymagana wersja programu Lightroom | Minimalna wymagana wersja programu Lightroom Classic | Minimalna wymagana wersja programu Lightroom Perpetual |
---|---|---|---|---|---|---|
Google Pixel 4a, przedni aparat | DNG | Nie | 15.3 | 6.3 | 12.3 | |
Google Pixel 4a, szeroki tylny aparat | DNG | Nie | 15.3 | 6.3 | 12.3 | |
Google Pixel 5a, przedni aparat | DNG | Nie | 15.3 | 6.3 | 12.3 | - |
Google Pixel 5a, główny tylny aparat | DNG | Nie | 15.3 | 6.3 | 12.3 | - |
Google Pixel 5a, ultraszeroki tylny aparat | DNG | Nie | 15.3 | 6.3 | 12.3 | - |
Google Pixel 6a, przedni aparat | DNG | Nie | 15.3 | 6.3 | 12.3 | - |
Google Pixel 6a, główny tylny aparat | DNG | Nie | 15.3 | 6.3 | 12.3 | - |
Google Pixel 6a, ultraszeroki tylny aparat | DNG | Nie | 15.3 | 6.3 | 12.3 | - |
Nikon Z 8 | NEF | Planowane | 15.3 | 6.3 | 12.3 | |
Panasonic LUMIX DC-S5M2X | RW2 | Tak (15) | 15.3 | 6.3 | 12.3 | - |
Sony ZV-E1* | ARW | Tak (9) | 15.3 | 6.3 | 12.3 | - |
Xiaomi 13 Ultra, tylny aparat z superteleobiektywem | DNG | Nie | 15.3 | 6.3 | 12.3 | - |
Xiaomi 13 Ultra, tylny aparat z teleobiektywem | DNG | Nie | 15.3 | 6.3 | 12.3 | - |
Xiaomi 13 Ultra, ultraszeroki tylny aparat | DNG | Nie | 15.3 | 6.3 | 12.3 | - |
Xiaomi 13 Ultra, szeroki tylny aparat | DNG | Nie | 15.3 | 6.3 | 12.3 | - |
Obsługiwane modele aparatów
Aparat | Rozszerzenie nazwy obrazu RAW | Dostępny profil dopasowania aparatu | Minimalna wymagana wersja wtyczki Camera Raw | Minimalna wymagana wersja programu Lightroom | Minimalna wymagana wersja programu Lightroom Classic | Minimalna wymagana wersja programu Lightroom Perpetual |
---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 14, aparat przedni |
DNG | Nie | 15.0 | 6.0 | 12.0 | - |
iPhone 14, ultraszeroki aparat |
DNG |
Nie | 15.0 |
6.0 |
12.0 |
- |
iPhone 14, szeroki aparat |
DNG |
Nie | 15.0 |
6.0 |
12.0 |
- |
iPhone 14 Plus, aparat przedni |
DNG |
Nie | 15.0 |
6.0 |
12.0 |
- |
iPhone 14 Plus, ultraszeroki aparat |
DNG |
Nie | 15.0 |
6.0 |
12.0 |
- |
iPhone 14 Plus, szeroki aparat |
DNG |
Nie | 15.0 |
6.0 |
12.0 |
- |
iPhone 14 Pro, aparat przedni |
DNG |
Nie | 15.0 |
6.0 |
12.0 |
- |
iPhone 14 Pro, aparat z teleobiektywem |
DNG |
Nie | 15.0 |
6.0 |
12.0 |
- |
iPhone 14 Pro, ultraszeroki aparat |
DNG |
Nie | 15.0 |
6.0 |
12.0 |
- |
iPhone 14 Pro, szeroki aparat |
DNG |
Nie | 15.0 |
6.0 |
12.0 |
- |
iPhone 14 Pro Max, aparat przedni |
DNG |
Nie | 15.0 |
6.0 |
12.0 |
- |
iPhone 14 Pro Max, aparat z teleobiektywem |
DNG |
Nie | 15.0 |
6.0 |
12.0 |
- |
iPhone 14 Pro Max, ultraszeroki aparat |
DNG |
Nie | 15.0 |
6.0 |
12.0 |
- |
iPhone 14 Pro Max, szeroki aparat |
DNG |
Nie | 15.0 |
6.0 |
12.0 |
- |
iPad mini (6. generacji), aparat tylny | DNG | Nie | 14.0 | 5.0 | 11.0 | - |
iPhone 13, aparat przedni | DNG | Nie | 14.0 | 5.0 | 11.0 | - |
iPhone 13, ultraszeroki tylny aparat | DNG | Nie | 14.0 | 5.0 | 11.0 | - |
iPhone 13, szeroki tylny aparat | DNG | Nie | 14.0 | 5.0 | 11.0 | - |
iPhone 13 mini, aparat przedni | DNG | Nie | 14.0 | 5.0 | 11.0 | - |
iPhone 13 mini, ultraszeroki tylny aparat | DNG | Nie | 14.0 | 5.0 | 11.0 | - |
iPhone 13 mini, szeroki tylny aparat | DNG | Nie | 14.0 | 5.0 | 11.0 | - |
iPhone 13 Pro, aparat przedni | DNG | Nie | 14.0 | 5.0 | 11.0 | - |
iPhone 13 Pro, tylny aparat z teleobiektywem | DNG | Nie | 14.0 | 5.0 | 11.0 | - |
iPhone 13 Pro, ultraszeroki tylny aparat | DNG | Nie | 14.0 | 5.0 | 11.0 | - |
iPhone 13 Pro, szeroki tylny aparat | DNG | Nie | 14.0 | 5.0 | 11.0 | - |
iPhone 13 Pro Max, aparat przedni | DNG | Nie | 14.0 | 5.0 | 11.0 | - |
iPhone 13 Pro Max, tylny aparat z teleobiektywem | DNG | Nie | 14.0 | 5.0 | 11.0 | - |
iPhone 13 Pro Max, ultraszeroki tylny aparat | DNG | Nie | 14.0 | 5.0 | 11.0 | - |
iPhone 13 Pro Max, szeroki tylny aparat | DNG | Nie | 14.0 | 5.0 | 11.0 | - |
iPad Air 4 |
DNG |
Nie |
13.1 |
4.1 |
10.1 |
- |
iPad Pro 9,7″ (sieć Wi-Fi i sieć komórkowa) | DNG | Nie | 9.7 | 1.0 | 2015.7 | 6.7 |
iPad Pro 11″ (2. generacji) | DNG | Nie | 12.3 | 3.3 | 9.3 | - |
iPad Pro 11″ (3. generacji) |
DNG | Nie | 13.4 | 4.4 | 10.4 | - |
iPad Pro 11″ (4. generacji), szeroki aparat | DNG | Nie | 15.1 | 6.1 | 12.1 | - |
iPad Pro 11″ (model 2018) | DNG | Nie | 11.1 | 2.1 | 8.1 | - |
iPad Pro 12,9″ (4. generacji) | DNG | Nie | 12.3 | 3.3 | 9.3 | - |
iPad Pro 12,9″ (5. generacji) |
DNG | Nie | 13.4 | 4.4 | 10.4 | - |
iPad Pro 12,9″ (6. generacji), szeroki aparat | DNG | Nie | 15.1 | 6.1 | 12.1 | - |
iPad Pro 12,9″ (model 2018) | DNG | Nie | 11.1 | 2.1 | 8.1 | - |
iPhone 6s | DNG | Nie | 9.7 | 1.0 | 2015.7 | 6.7 |
iPhone 6s Plus | DNG | Nie | 9.7 | 1.0 | 2015.7 | 6.7 |
iPhone 7 | DNG | Nie | 9.7 | 1.0 | 2015.7 | 6.7 |
iPhone 7 Plus | DNG | Nie | 9.7 |
1.0 | 2015.7 | 6.7 |
iPhone 8 | DNG | Nie | 10.1 | 1.1 | 7.1 | 6.14 |
iPhone 8 Plus | DNG | Nie | 10.1 | 1.1 | 7.1 | 6.14 |
iPhone SE (wersja 2020) | DNG | Nie | 12.3 | 3.3 | 9.3 | - |
iPhone SE |
DNG | Nie | 9.7 | 1.0 | 2015.7 | 6.7 |
iPhone X | DNG | Nie | 10.1 | 1.1 | 7.1 | 6.14 |
iPhone XR | DNG | Nie | 11.1 | 2.1 | 8.1 | - |
iPhone XS | DNG | Nie | 11.1 | 2.1 | 8.1 | - |
iPhone XS Max | DNG | Nie | 11.1 | 2.1 | 8.1 | - |
iPhone 11 | DNG | Nie | 12.0 | 3.0 | 9.0 | - |
iPhone 11 Pro | DNG | Nie | 12.0 | 3.0 | 9.0 | - |
iPhone 11 Pro Max | DNG | Nie | 12.0 | 3.0 | 9.0 | - |
iPhone 12, szeroki tylny aparat |
DNG |
Nie |
13.1 |
4.1 |
10.1 |
- |
iPhone 12 Mini, szeroki tylny aparat |
DNG |
Nie |
13.1 |
4.1 |
10.1 |
- |
iPhone 12, ultraszeroki aparat | DNG | Nie | 14.1 | 5.1 | 11.1 | - |
iPhone 12 Mini, ultraszeroki aparat | DNG | Nie | 14.1 | 5.1 | 11.1 | - |
iPhone 12 Pro, aparat przedni |
DNG |
Nie |
13.1 |
4.1 |
10.1 |
- |
iPhone 12 Pro, szeroki tylny aparat (* patrz uwaga) |
DNG |
Nie |
13.1 |
4.1 |
10.1 |
- |
iPhone 12 Pro, tylny aparat z teleobiektywem (* patrz uwaga) |
DNG |
Nie |
13.1 |
4.1 |
10.1 |
- |
iPhone 12 Pro, ultraszeroki tylny aparat (* patrz uwaga) |
DNG |
Nie |
13.1 |
4.1 |
10.1 |
- |
iPhone 12 Pro Max, aparat przedni |
DNG |
Nie |
13.1 |
4.1 |
10.1 |
- |
iPhone 12 Pro Max, szeroki tylny aparat (* patrz uwaga) |
DNG |
Nie |
13.1 |
4.1 |
10.1 |
- |
iPhone 12 Pro Max, tylny aparat z teleobiektywem (* patrz uwaga) |
DNG |
Nie |
13.1 |
4.1 |
10.1 |
- |
iPhone 12 Pro Max, ultraszeroki tylny aparat (* patrz uwaga) |
DNG |
Nie |
13.1 |
4.1 |
10.1 |
- |
iPad Air (5. generacji), aparat tylny | DNG | Nie | 14.3 | 5.3 | 11.3 | - |
iPhone SE (3. generacji), aparat przedni |
DNG | Nie | 14.3 | 5.3 | 11.3 | - |
iPhone SE (3. generacji), aparat tylny |
DNG | Nie | 14.3 | 5.3 | 11.3 | - |
iPad (10. generacji), szeroki aparat | DNG | Nie | 15.1 | 6.1 | 12.1 | - |
Aparat | Rozszerzenie nazwy obrazu RAW |
Dostępny profil dopasowania aparatu | Minimalna wymagana wersja wtyczki Camera Raw |
Minimalna wymagana wersja programu Lightroom | Minimalna wymagana wersja programu Lightroom Classic | Minimalna wymagana wersja programu Lightroom Perpetual |
---|---|---|---|---|---|---|
EOS-1D | TIF | Tak | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
EOS-1D C | CR2 | Tak | 7.4 | 1.0 | 4.4 | 4.4 |
EOS-1D Mark II | CR2 | Tak | 2.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
EOS-1D Mark II N | CR2 | Tak | 3.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
EOS-1D Mark III | CR2 | Tak | 4.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
EOS-1D Mark IV | CR2 | Tak | 5.6 | 1.0 | 2.6 | 2.6 |
EOS-1Ds | TIF | Tak | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
EOS-1Ds Mark II | CR2 | Tak | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
EOS-1Ds Mark III | CR2 | Tak | 4.3 | 1.0 | 1.3.1 | 1.3.1 |
EOS-1D X | CR2 | Tak | 7.1 | 1.0 | 4.1 | 4.1 |
EOS-1D X Mark II | CR2 | Tak | 9.5 | 1.0 |
2015.5 | 6.5 |
EOS-1D X Mark III |
CR3 | Tak |
12.2 | 3.2 | 9.2 | - |
EOS 5D | CR2 | Tak |
3.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
EOS 5D Mark II | CR2 | Tak |
5.2 | 1.0 | 2.2 | 2.2 |
EOS-5D Mark III | CR2 | Tak |
7.1 | 1.0 | 4.1 | 4.1 |
EOS-5D Mark IV (** patrz uwaga) | CR2 | Tak |
9.7 | 1.0 | 2015.7 | 6.7 |
EOS 5DS | CR2 | Tak |
9.0 | 1.0 | 2015.0 | 6.0 |
EOS 5DS R | CR2 | Tak |
9.0 | 1.0 | 2015.0 | 6.0 |
EOS 6D | CR2 | Tak |
7.3 | 1.0 | 4.3 | 4.3 |
EOS 6D Mark II | CR2 | Tak |
9.12 | 1.0 | 2015.12 | 6.12 |
EOS 7D | CR2 | Tak |
5.6 | 1.0 | 2.6 | 2.6 |
EOS 7D Mark II | CR2 | Tak |
8.7 | 1.0 | 5.7 | 5.7 |
EOS 10D | CRW | Tak |
2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
EOS 20D | CR2 | Tak |
2.4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
EOS 20Da | CR2 | Tak |
3.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
EOS 30D | CR2 | Tak |
3.4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
EOS 40D | CR2 | Tak |
4.2 | 1.0 | 1.2 | 1.2 |
EOS 50D | CR2 | Tak |
5.1 | 1.0 | 2.1 | 2.1 |
EOS 60D | CR2 | Tak |
6.2 | 1.0 | 3.2 | 3.2 |
EOS 60Da | CR2 | Tak |
7.1 | 1.0 | 4.1 | 4.1 |
EOS 70D | CR2 | Tak |
8.2 | 1.0 | 5.2 | 5.2 |
EOS 77D (EOS 9000D) | CR2 | Tak |
9.10 | 1.0 | 2015.10 | 6.10 |
EOS 80D | CR2 | Tak |
9.5 | 1.0 |
2015.5 | 6.5 |
EOS 90D | CR3 | Tak |
11.4 | 2.4 | 8.4 | - |
EOS 200D (EOS Kiss X9, EOS Rebel SL2) |
CR2 | Tak |
9.12 | 1.0 | 2015.12 | 6.12 |
EOS 250D (EOS Rebel SL3, EOS 200D II, EOS Kiss X10) | CR3 | Tak |
11.3 | 2.3 | 8.3 | - |
EOS D30 | CRW | Tak | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
EOS D60 | CRW | Tak | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
EOS 300D (EOS Digital Rebel, EOS Kiss Digital) |
CRW | Tak |
2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
EOS 100D (EOS Digital Rebel SL1, EOS Kiss X7) |
CR2 | Tak | 7.4 | 1.0 | 4.4 | 4.4 |
EOS 500D (EOS Digital Rebel T1i, EOS Kiss X3 Digital) |
CR2 | Tak |
5.4 | 1.0 | 2.4 | 2.4 |
EOS 550D (EOS Digital Rebel T2i, EOS Kiss X4 Digital) |
CR2 | Tak |
6.1 | 1.0 | 3.1 | 3.1 |
EOS 1100D (EOS Digital Rebel T3, EOS Kiss X50 Digital) |
CR2 | Tak |
6.4 | 1.0 | 3.4.1 | 3.4.1 |
EOS 600D (EOS Digital Rebel T3i, EOS Kiss X5 Digital) |
CR2 | Tak |
6.4 | 1.0 | 3.4.1 | 3.4.1 |
EOS 650D (EOS Digital Rebel T4i, EOS Kiss X4i) |
CR2 | Tak |
7.1 | 1.0 | 4.1 | 4.1 |
EOS 700D (EOS Digital Rebel T5i, EOS Kiss X7i) |
CR2 | Tak |
7.4 | 1.0 | 4.4 | 4.4 |
EOS 1200D (EOS Digital Rebel T5, EOS Kiss X70) |
CR2 | Tak |
8.4 | 1.0 | 5.4 | 5.4 |
EOS 1300D (EOS Digital Rebel T6, EOS Kiss X80) |
CR2 | Tak |
9.5 | 1.0 | 2015.5 | 6.5 |
EOS 1500D (EOS Rebel T7, EOS Kiss X90, EOS 2000D) |
CR2 | Tak |
10.3 | 1.3 | 7.3 | - |
EOS 3000D (EOS Rebel T100, EOS 4000D) |
CR2 | Tak | 10.3 | 1.3 | 7.3 | - |
EOS 750D (EOS Digital Rebel T6i, EOS Kiss X8i) |
CR2 | Tak |
9.0 | 1.0 | 2015.0 | 6.0 |
EOS 760D (EOS Digital Rebel T6s, EOS Kiss 8000D) |
CR2 | Tak |
9.0 | 1.0 | 2015.0 | 6.0 |
EOS 800D (EOS Digital Rebel T7i, EOS Kiss X9i) |
CR2 | Tak |
9.10 | 1.0 | 2015.10 | 6.10 |
EOS 850D (EOS Kiss X10i, EOS Rebel T8i) |
CR3 | Tak |
12.2.1 | 3.2.1 | 9.2.1 | - |
EOS 1000D (EOS Digital Rebel XS, EOS Kiss F) |
CR2 | Tak |
5.1 | 1.0 | 2.1 | 2.1 |
EOS 450D (EOS Digital Rebel XSi, EOS Kiss Digital X2) |
CR2 | Tak |
4.4 | 1.0 | 1.4.1 | 1.4.1 |
EOS 350D (EOS Digital Rebel XT, EOS Kiss Digital N) |
CR2, CRW | Tak |
3.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
EOS 400D (EOS Digital Rebel XTi, EOS Kiss Digital X) |
CR2 | Tak | 3.6 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
EOS M | CR2 | Tak | 7.2 | 1.0 | 4.2 | 4.2 |
EOS M2 | CR2 | Tak | 8.3 | 1.0 | 5.3 | 5.3 |
EOS M200 | CR3 | Tak |
12.1 | 3.1 | 9.1 | - |
EOS M3 | CR2 | Tak | 9.0 | 1.0 | 2015.0 | 6.0 |
EOS M5 | CR2 | Tak | 9.8 | 1.0 | 2015.8 | 6.8 |
EOS M50 Mark II |
CR3 | Tak |
13.1 |
4.1 |
10.1 |
- |
EOS M6 | CR2 | Tak | 9.10 | 1.0 | 2015.10 | 6.10 |
EOS M6 Mark II | CR3 | Tak |
11.4 | 2.4 | 8.4 | - |
EOS M10 | CR2 | Tak | 9.3 | 1.0 | 2015.3 | 6.3 |
EOS M50 (EOS Kiss M) | CR3 | Tak | 10.3 | 1.3 | 7.3 | - |
EOS M100 | CR2 | Tak |
10.1 | 1.0 | 7.0 | 6.13 |
EOS R (** patrz notatka) |
CR3 | Tak | 11.0 | 2.0 | 8.0 | - |
EOS R3 | CR3 | Tak | 14.0 | 5.0 | 11.0 | - |
EOS R5 | CR3 | Tak |
12.4 | 3.4 | 9.4 | - |
EOS R5 C | CR3 | Tak | 14.3 | 5.3 | 11.3 | - |
EOS R6 | CR3 | Tak |
12.4 | 3.4 | 9.4 | - |
EOS R6 Mark II | CR3 | Tak | 15.0 | 6.0 | 12.0 | - |
EOS R7 | CR3 | Tak | 14.4 | 5.4 | 11.4 | - |
EOS R10 | CR3 | Tak | 14.4 | 5.4 | 11.4 | - |
EOS Ra | CR3 | Tak |
12.1 | 3.1 | 9.1 | - |
EOS RP | CR3 | Tak |
11.2.1 | 2.2.1 | 8.2.1 | - |
EOS R8 | CR3 | Tak (6) | 15.2 | 6.2 | 12.2 | - |
EOS R50 | CR3 | Tak (6) | 15.2 | 6.2 | 12.2 | - |
PowerShot 600 | CRW | Nie | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
PowerShot A5 | CRW | Nie | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
PowerShot A50 | CRW | Nie | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
PowerShot G1 | CRW | Nie | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
PowerShot G1 X | CR2 | Tak | 7.1 | 1.0 | 4.1 | 4.1 |
PowerShot G1 X Mark II | CR2 | Tak | 8.5 | 1.0 | 5.5 | 5.5 |
PowerShot G1 X Mark III | CR2 | Tak | 10.1 | 1.1 | 7.1 | 6.14 |
PowerShot G2 | CRW | Nie | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
PowerShot G3 | CRW | Nie | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
PowerShot G3 X | CR2 | Tak | 9.1.1 | 1.0 | 2015.1.1 | 6.1.1 |
PowerShot G5 | CRW | Nie | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
PowerShot G5 X | CR2 | Tak | 9.3 | 1.0 | 2015.3 | 6.3 |
PowerShot G5 X Mark II | CR3 | Tak | 11.4 | 2.4 | 8.4 | - |
PowerShot G6 | CRW | Tak | 2.4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
PowerShot G7 X | CR2 | Tak | 8.7 | 1.0 | 5.7 | 5.7 |
PowerShot G7 X Mark II |
CR2 | Tak | 9.6 | 1.0 | 2015.6 | 6.6 |
PowerShot G7 X Mark III | CR3 | Tak |
11.4 | 2.4 | 8.4 | - |
PowerShot G9 | CR2 | Tak | 4.3 | 1.0 | 1.3.1 | 1.3.1 |
PowerShot G9X | CR2 | Tak | 9.3 | 1.0 | 2015.3 | 6.3 |
PowerShot G9 X Mark II | CR2 | Tak | 9.9 | 1.0 | 2015.9 | 6.9 |
PowerShot G10 | CR2 | Tak | 5.2 | 1.0 | 2.2 | 2.2 |
PowerShot G11 | CR2 | Tak | 5.6 | 1.0 | 2.6 | 2.6 |
PowerShot G12 | CR2 | Tak | 6.3 | 1.0 | 3.3 | 3.3 |
PowerShot G15 | CR2 | Tak | 7.3 | 1.0 | 4.3 | 4.3 |
PowerShot G16 | CR2 | Tak | 8.2 | 1.0 | 5.2 | 5.2 |
PowerShot Pro1 | CRW | Nie | 2.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
PowerShot Pro70 | CRW | Nie | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
PowerShot Pro90 IS | CRW | Nie | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
PowerShot S30 | CRW | Nie | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
PowerShot S40 | CRW | Nie | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
PowerShot S45 | CRW | Nie | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
PowerShot S50 | CRW | Nie | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
PowerShot S60 | CRW | Nie | 2.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
PowerShot S90 | CR2 | Tak | 5.6 | 1.0 | 2.6 | 2.6 |
PowerShot S95 | CR2 | Tak | 6.3 | 1.0 | 3.3 | 3.3 |
PowerShot S70 | CRW | Nie | 2.4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
PowerShot S100 | CR2 | Tak | 6.6 | 1.0 | 3.6 | 3.6 |
PowerShot S100V | CR2 | Nie | 6.7 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
PowerShot S110 | CR2 | Tak | 7.3 | 1.0 | 4.3 | 4.3 |
PowerShot S120 | CR2 | Tak | 8.3 | 1.0 | 5.3 | 5.3 |
PowerShot SX1 IS | CR2 | Tak | 5.4 | 1.0 | 2.4 | 2.4 |
PowerShot SX50 | CR2 | Tak | 7.3 | 1.0 | 4.3 | 4.3 |
PowerShot SX60 HS | CR2 | Tak | 8.7 | 1.0 | 5.7 | 5.7 |
PowerShot SX70 HS | CR3 | Tak |
11.1 | 2.1 | 8.1 | - |
Aparat | Rozszerzenie nazwy obrazu RAW |
Dostępny profil dopasowania aparatu | Minimalna wymagana wersja wtyczki Camera Raw |
Minimalna wymagana wersja programu Lightroom | Minimalna wymagana wersja programu Lightroom Classic | Minimalna wymagana wersja programu Lightroom Perpetual |
---|---|---|---|---|---|---|
EXILIM EX-10 | DNG | Nie | 8.3 | 1.0 | 5.3 | 5.3 |
EXILIM EX-100 | DNG | Nie | 8.4 | 1.0 | 5.4 | 5.4 |
EXILIM EX-100F | DNG | Nie | 9.1.1 | 1.0 | 2015.1.1 | 6.1.1 |
EXILIM EX-100PRO | DNG | Nie | 8.7 | 1.0 | 5.7 | 5.7 |
EXILIM EX-FC300S | DNG | Nie | 7.3 | 1.0 | 4.3 | 4.3 |
EXILIM EX-FH100 | DNG | Nie | 6.2 | 1.0 | 3.2 | 3.2 |
EXILIM EX-ZR700 | DNG | Nie | 7.4 | 1.0 | 4.4 | 4.4 |
EXILIM EX-ZR710 | DNG | Nie | 7.4 | 1.0 | 4.4 | 4.4 |
EXILIM EX-ZR750 | DNG | Nie | 7.4 | 1.0 | 4.4 | 4.4 |
EXILIM EX-ZR800 | DNG | Nie | 8.2 | 1.0 | 5.2 | 5.2 |
EXILIM EX-ZR850 | DNG | Nie | 8.4 | 1.0 | 5.4 | 5.4 |
EXILIM EX-ZR1000 | DNG | Nie | 7.3 | 1.0 | 4.3 | 4.3 |
EXILIM EX-ZR1100 | DNG | Nie | 8.2 | 1.0 | 5.2 | 5.2 |
EXILIM EX-ZR1200 | DNG | Nie | 8.2 | 1.0 | 5.2 | 5.2 |
EXILIM EX-ZR1300 | DNG | Nie | 8.5 | 1.0 | 5.5 | 5.5 |
EXILIM EX-ZR1500 | DNG | Nie | 8.5 | 1.0 | 5.5 | 5.5 |
EXILIM EX-ZR3000 | DNG | Nie | 9.1.1 | 1.0 | 2015.1.1 | 6.1.1 |
EXILIM EX-ZR3100 | DNG | Nie | 9.5.1 | 1.0 | 2015.5.1 | 6.5.1 |
EXILIM EX-ZR3200 | DNG | Nie | 9.9 | 1.0 | 2015.9 | 6.9 |
EXILIM EX-ZR3500 | DNG | Nie | 9.0 | 1.0 | 2015.0 | 6.0 |
EXILIM EX-ZR3600 | DNG | Nie | 9.5.1 | 1.0 | 2015.5.1 | 6.5.1 |
EXILIM EX-ZR3700 | DNG | Nie | 9.9 | 1.0 | 2015.9 | 6.9 |
EXILIM EX-ZR4000 |
DNG | Nie | 9.7 | 1.0 | 2015.7 | 6.7 |
EXILIM EX-ZR4100 | DNG | Nie | 10.0 | 1.0 | 7.0 |
6.13 |
EXILIM EX-ZR5000 | DNG | Nie | 9.7 | 1.0 | 2015.7 | 6.7 |
EXILIM EX-ZR5100 | DNG | Nie | 10.0 | 1.0 | 7.0 |
6.13 |
Aparat | Rozszerzenie nazwy obrazu RAW | Dostępny profil dopasowania aparatu |
Minimalna wymagana wersja wtyczki Camera Raw | Minimalna wymagana wersja programu Lightroom | Minimalna wymagana wersja programu Lightroom Classic | Minimalna wymagana wersja programu Lightroom Perpetual |
---|---|---|---|---|---|---|
N Digital |
RAW | Nie | 2.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
DJI
Aparat | Rozszerzenie nazwy obrazu RAW | Dostępny profil dopasowania aparatu |
Minimalna wymagana wersja wtyczki Camera Raw | Minimalna wymagana wersja programu Lightroom | Minimalna wymagana wersja programu Lightroom Classic | Minimalna wymagana wersja programu Lightroom Perpetual |
---|---|---|---|---|---|---|
DJI Mavic 2 Pro (Hasselblad L1D-20c) |
DNG | Nie | 13.2 | 4.2 | 10.2 | - |
DJI AIR 2S |
DNG | Nie | 13.3 | 4.3 | 10.3 | - |
DJI Mini 2 | DNG | Nie | 13.3 | 4.3 | 10.3 | - |
Aparat | Rozszerzenie nazwy obrazu RAW | Dostępny profil dopasowania aparatu |
Minimalna wymagana wersja wtyczki Camera Raw | Minimalna wymagana wersja programu Lightroom | Minimalna wymagana wersja programu Lightroom Classic | Minimalna wymagana wersja programu Lightroom Perpetual |
---|---|---|---|---|---|---|
DxO ONE | DNG | Nie | 9.2 | 1.0 | 2015.2 | 6.2 |
Uwaga!
Wtyczka Camera Raw zapewnia standardową obsługę modelu DxO One, jednak jego format pliku SuperRAW nie jest obecnie obsługiwany.
Aparat | Rozszerzenie nazwy obrazu RAW | Dostępny profil dopasowania aparatu |
Minimalna wymagana wersja wtyczki Camera Raw | Minimalna wymagana wersja programu Lightroom | Minimalna wymagana wersja programu Lightroom Classic | Minimalna wymagana wersja programu Lightroom Perpetual |
---|---|---|---|---|---|---|
R-D1 | ERF | Nie | 2.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
R-D1s | ERF | Nie | 3.4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
R-D1x | ERF | Nie | 5.4 | 1.0 | 2.4 | 2.4 |
Aparat | Rozszerzenie nazwy obrazu RAW |
Dostępny profil dopasowania aparatu | Minimalna wymagana wersja wtyczki Camera Raw |
Minimalna wymagana wersja programu Lightroom | Minimalna wymagana wersja programu Lightroom Classic | Minimalna wymagana wersja programu Lightroom Perpetual |
---|---|---|---|---|---|---|
GFX 50R | RAF | Tak | 10.5 | 1.5 | 7.5 | - |
GFX 50S | RAF | Tak | 9.9 | 1.0 | 2015.9 | 6.9 |
GFX 50S II | RAF | Tak | 13.4 | 4.4 | 10.4 | - |
GFX 100 | RAF | Tak | 11.4 | 2.4 | 8.4 | - |
GFX 100 IR | RAF | Tak | 13.2 | 4.2 | 10.2 | - |
