Objektiv
- Uživatelská příručka k aplikaci Photoshop
- Úvod do aplikace Photoshop
- Photoshop a další produkty a služby Adobe
- Photoshop na iPadu (není k dispozici v kontinentální Číně)
- Photoshop na iPadu | Časté otázky
- Seznámení s pracovní plochou
- Systémové požadavky | Photoshop na iPadu
- Vytváření, otevírání a export dokumentů
- Přidání fotografií
- Práce s vrstvami
- Kreslení a malování štětci
- Výběry a přidání masek
- Retušování kompozic
- Práce s vrstvami úprav
- Úprava tónů kompozice pomocí křivek
- Používání transformací
- Oříznutí a otočení kompozic
- Otáčení, posouvání, přiblížení a obnovení plátna
- Práce s textovými vrstvami
- Práce s aplikacemi Photoshop a Lightroom
- Získání chybějících písem v aplikaci Photoshop na iPadu
- Japonský text v aplikaci Photoshop na iPadu
- Správa nastavení aplikace
- Dotykové zkratky a gesta
- Klávesové zkratky
- Úprava velikosti obrázku
- Živý přenos během tvorby v aplikaci Photoshop na iPadu
- Opravy nedokonalostí pomocí retušovacího štětce
- Vytváření štětců v rozšíření Capture a jejich použití v aplikaci Photoshop na iPadu
- Práce se soubory Camera Raw
- Vytváření inteligentních objektů a práce s nimi
- Úprava expozice na snímcích pomocí možností Zesvětlení a Ztmavení
- Příkazy pro automatické úpravy v aplikaci Photoshop na iPadu
- Rozmazání oblastí obrazu pomocí aplikace Photoshop na iPadu
- Zvýšení nebo snížení sytosti obrazu pomocí nástroje Houba
- Výplň podle obsahu pro iPad
- Photoshop na webu (není k dispozici v kontinentální Číně)
- Časté otázky
- Systémové požadavky
- Klávesové zkratky
- Podporované typy souborů
- Úvod do pracovní plochy
- Otevření cloudových dokumentů a práce s nimi
- Funkce generativní umělé inteligence
- Základní koncepty úprav
- Rychlé akce
- Práce s vrstvami
- Retušování a odstraňování nedostatků
- Rychlé výběry
- Vylepšení obrazu pomocí vrstev úprav
- Přidání vrstvy výplně
- Přesouvání, transformace a oříznutí obrázků
- Kreslení a malování
- Kreslení a úpravy tvarů
- Práce s textovými vrstvami
- Spolupráce s uživateli na webu
- Správa nastavení aplikace
- Generování obrázků
- Generování pozadí
- Referenční obrázek
- Photoshop (beta) (není k dispozici v kontinentální Číně)
- Generativní umělá inteligence (není k dispozici v kontinentální Číně)
- Časté týkající se generativní umělé inteligence v aplikaci Photoshop
- Generativní výplň v aplikaci Photoshop na počítači
- Generování obrázku pomocí popisných textových pokynů
- Generativní rozšíření v aplikaci Photoshop na počítači
- Nahrazení pozadí pomocí funkce Generovat pozadí
- Získejte nové variace pomocí funkce Generovat podobné
- Generativní výplň v aplikaci Photoshop na iPadu
- Generativní rozšíření v aplikaci Photoshop na iPadu
- Funkce generativní umělé inteligence v aplikaci Photoshop na webu
- Autenticita obsahu (není k dispozici v kontinentální Číně)
- Dokumenty v cloudu (nejsou k dispozici v kontinentální Číně)
- Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Časté otázky
- Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Otázky k pracovním postupům
- Práce s cloudovými dokumenty a jejich správa v aplikaci Photoshop
- Upgrade cloudového úložiště pro aplikaci Photoshop
- Nelze vytvořit nebo uložit dokument v cloudu
- Řešení chyb dokumentů aplikace Photoshop v cloudu
- Shromažďování protokolů synchronizace cloudových dokumentů
- Pozvání uživatelů k úpravám cloudových dokumentů
- Sdílení souborů a komentářů v aplikaci
- Pracovní plocha
- Základy práce s pracovní plochou
- Předvolby
- Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Photoshop
- Vytváření dokumentů
- Vkládání souborů
- Výchozí klávesové zkratky
- Přizpůsobení klávesových zkratek
- Galerie nástrojů
- Předvolby výkonu
- Použití nástrojů
- Přednastavení
- Mřížka a vodítka
- Dotyková gesta
- Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
- Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
- Technologické náhledy
- Metadata a poznámky
- Umístění obrázků aplikace Photoshop do jiných aplikací
- Pravítka
- Zobrazení nebo skrytí netištěných doplňků
- Nastavení sloupců pro obraz
- Příkaz Zpět a historie
- Panely a nabídky
- Umísťování elementů pomocí přitahování
- Nastavení polohy nástrojem Pravítko
- Design webu, obrazovky a aplikací
- Základy práce s obrázky a barvami
- Změna velikosti snímků
- Práce s rastrovými a vektorovými obrazy
- Velikost obrazu a rozlišení
- Načítání obrazů z fotoaparátů a skenerů
- Vytváření, otevírání a import obrazů
- Zobrazení obrázků
- Chyba neplatného markeru JPEG | Otevírání obrazů
- Zobrazování více obrazů
- Přizpůsobení dialogů pro výběr barvy a vzorků barev
- Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
- Srovnání barev v obraze
- Převádění mezi barevnými režimy
- Barevné režimy
- Vymazání částí obrazu
- Režimy prolnutí
- Výběr barev
- Úpravy tabulek indexovaných barev
- Informace o obrazu
- Nedostupné filtry deformace
- O barvách
- Úpravy barevných a monochromatických obrazů pomocí kanálů
- Výběr barev na panelech Barvy a Vzorník
- Vzorek
- Barevný režim (režim obrázku)
- Barevný nádech
- Přidání podmíněné změny režimu do akce
- Přidávání vzorků barev ze souborů HTML, CSS a SVG
- Bitová hloubka a předvolby
- Vrstvy
- Základy práce s vrstvami
- Nedestruktivní úpravy
- Vytváření a správa vrstev a skupin
- Výběr, seskupení a svázání vrstev
- Vložení obrázků do rámečku
- Krytí a prolnutí vrstev
- Maskování vrstev
- Aplikování inteligentních filtrů
- Kompozice vrstev
- Přesunutí, překrývání a zamykání vrstev
- Maskování vrstev pomocí vektorových masek
- Správa vrstev a skupin
- Efekty a styly vrstev
- Úpravy masek vrstev
- Extrahování datových zdrojů
- Odhalení vrstev s ořezovými maskami
- Generování obrazových datových zdrojů z vrstev
- Práce s inteligentními objekty
- Režimy prolnutí
- Zkombinování více obrazů do skupinového portrétu
- Spojování obrázků pomocí příkazu Automaticky prolnout vrstvy
- Zarovnání a rozmístění vrstev
- Kopírování CSS z vrstev
- Načítání výběrů z hranic vrstvy nebo z hranic masky vrstvy
- Odkrytí obsahu jiných vrstev vyseknutím
- Výběry
- Začínáme s výběry
- Provádění výběrů v kompozici
- Pracovní plocha Vybrat a maskovat
- Výběr pomocí nástrojů výběru
- Výběr pomocí nástrojů lasa
- Úpravy výběrů obrazových bodů
- Přesouvání, kopírování a odstraňování vybraných obrazových bodů
- Vytvoření dočasné rychlé masky
- Výběr rozsahu barev v obrázku
- Změna cest na hranice výběru a naopak
- Základní informace o kanálech
- Ukládání výběrů a masek alfa kanálů
- Výběr důležitých oblastí obrazu
- Duplikování, rozdělení a sloučení kanálů
- Výpočty s kanály
- Začínáme s výběry
- Úpravy obrázků
- Nahrazení barev objektů
- Pokřivení perspektivy
- Redukce chvění fotoaparátu
- Příklady použití retušovacího štětce
- Export vyhledávacích tabulek barev
- Nastavení ostrosti a rozmazání obrazu
- Jak fungují úpravy barev
- Použití nastavení Jas a kontrast
- Úpravy detailů v oblastech stínů a světel
- Nastavení úrovní
- Nastavení odstínu a sytosti
- Úprava živosti
- Nastavení sytosti barev v oblastech obrazu
- Provádění rychlých úprav tónů
- Aplikování speciálních barevných efektů na obrazy
- Vylepšení obrázku pomocí úprav vyvážení barev
- Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
- Prohlížení histogramů a hodnot obrazových bodů
- Srovnání barev v obraze
- Oříznutí a narovnání fotografií
- Převedení barevného obrázku na černobílý
- Vrstvy úprav a vrstvy výplně
- Nastavení křivek
- Režimy prolnutí
- Příprava obrazů pro komerční tisk
- Nastavení barev a tónů pomocí kapátek Úrovně a Křivky
- Nastavení expozice a tónování HDR
- Zesvětlení nebo ztmavení určitých oblastí obrázku
- Nastavení selektivní barvy
- Adobe Camera Raw
- Systémové požadavky modulu Camera Raw
- Co je nového v modulu Camera Raw
- Úvod do aplikace Camera Raw
- Vytváření panoramat
- Podporované objektivy
- Efekty vinětování, zrnění a odstranění oparu v aplikaci Camera Raw
- Výchozí klávesové zkratky
- Automatická korekce perspektivy v Camera Raw
- Kruhový filtr v Camera Raw
- Správa nastavení nástroje Camera Raw
- Otevírání, zpracování a ukládání obrazů v aplikaci Camera Raw
- Oprava obrazů pomocí vylepšeného nástroje Odstranění bodů v aplikaci Camera Raw
- Otočení, oříznutí a úpravy obrazů
- Úprava vykreslení barev v aplikaci Camera Raw
- Verze zpracování v nástroji Camera Raw
- Vytváření místních úprav v modulu Camera Raw
- Oprava a obnovení obrázků
- Vylepšení a transformace obrázku
- Kreslení a malování
- Kreslení symetrických vzorů
- Kreslení obdélníků a úprava voleb tahu
- O kreslení
- Kreslení a úpravy tvarů
- Malovací nástroje
- Vytváření a úpravy štětců
- Režimy prolnutí
- Přidání barev k cestám
- Úpravy cest
- Malování míchacím štětcem
- Přednastavené stopy
- Přechody
- Interpolace přechodu
- Vyplnění a vytažení výběrů, vrstev a cest
- Kreslení pomocí nástrojů pera
- Vytváření vzorků
- Generování vzorku pomocí filtru Pattern Maker (Vytvořit vzorek)
- Správa cest
- Správa knihoven a přednastavení vzorků
- Kreslení nebo malování na grafickém tabletu
- Vytváření stop s texturami
- Přidávání dynamických prvků do stop štětců
- Přechod
- Malování stylizovaných tahů pomocí uměleckého štětce historie
- Malování vzorkem
- Synchronizace přednastavení na více zařízeních
- Migrace přednastavení, akcí a nastavení
- Text
- Filtry a efekty
- Ukládání a export
- Správa barev
- Design webu, obrazovky a aplikací
- Video a animace
- Úpravy videa v aplikaci Photoshop
- Úpravy vrstev videa a animací
- Video a animace – přehled
- Zobrazení náhledu videa a animací
- Malování na snímky ve vrstvách videa
- Import videí a obrázkových sekvencí
- Vytváření animací snímků
- Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
- Vytváření animací na časové ose
- Vytváření obrazů pro video
- Tisk
- Automatizace
- Vytváření akcí
- Vytváření grafických souborů řízených daty
- Skriptování
- Zpracování dávky souborů
- Přehrávání a správa akcí
- Přidání podmíněných akcí
- O akcích a panelu Akce
- Záznam nástrojů v akcích
- Přidání podmíněné změny režimu do akce
- Sada nástrojů uživatelského rozhraní aplikace Photoshop pro moduly plug-in a skripty
- Řešení problémů
- Opravené problémy
- Známé problémy
- Optimalizace výkonu aplikace Photoshop
- Základní postupy při řešení potíží
- Poradce při potížích s chybovým ukončením nebo zamrznutím aplikace
- Řešení chyb programu
- Řešení chyb zaplnění odkládacího disku
- Řešení problémů s grafickým procesorem a ovladačem grafické karty
- Vyhledání chybějících nástrojů
- Photoshop 3D | Časté otázky týkající se ukončených funkcí
Součástí aplikací Adobe Photoshop a Lightroom a zásuvného modulu Camera Raw je celá řada profilů objektivů, pomocí nichž můžete provádět korekci zkreslení objektivů, například při soudkovitém nebo poduškovitém zkreslení. U většiny profilů objektivů lze také opravit vinětaci, při které jsou rohové části obrázku tmavší než zbytek obrázku. Níže najdete tipy pro práci s profily objektivů a také seznam profilů objektivů, které jsou aktuálně v produktech společnosti Adobe zahrnuty.
Další informace o profilech objektivů fotoaparátů najdete v článku Práce s profily objektivů v aplikacích Photoshop a Lightroom a zásuvném modulu Camera Raw.
Některé profily korekce objektivu jsou dostupné pouze pro formáty RAW a nejsou dostupné pro formáty JPEG, PNG nebo Tiff.
Nejnovější objektivy přidané v prosinci 2024 (ACR verze 17.1)
Výrobce | Objektiv | Objektiv – rozhraní | Minimální požadovaná verze zásuvného modulu Camera Raw |
Minimální požadovaná verze aplikace Lightroom |
Minimální požadovaná verze aplikace Lightroom Classic |
---|---|---|---|---|---|
Apple |
Apple iPad mini (A17 Pro), zadní fotoaparát 3 mm f/1,8 | Apple |
17.0.1 | 8.1 | 14.1 |
Apple iPad mini (A17 Pro), přední fotoaparát 1,65 mm f/2,4 | Apple |
17.0.1 | 8.1 | 14.1 | |
Canon | Canon RF 24mm F1.4 L VCM | Canon RF | 17,1 | 8.1 | 14.1 |
Canon RF 50mm F1.4 L VCM | Canon RF | 17,1 | 8.1 | 14.1 | |
Canon RF 70-200 mm F2.8 L IS USM Z | Canon RF | 17.0.1 | 8.1 | 14.1 | |
Canon RF 70-200mm F2.8 L IS USM Z + EXTENDER RF1.4x | Canon RF | 17.0.1 | 8.1 | 14.1 | |
Canon RF 70-200mm F2.8 L IS USM Z + EXTENDER RF2x | Canon RF | 17.0.1 | 8.1 | 14.1 | |
DJI | DJI Air 3S, fotoaparát s teleobjektivem | DJI | 17,1 | 8.1 | 14.1 |
DJI Osmo Action 5 Pro | DJI | 17,1 | 8.1 | 14.1 | |
GoPro | GoPro HERO (verze 2024) | GoPro | 17.0.1 | 8.1 | 14.1 |
Hasselbald | Hasselblad XCD 3,4/75 P | Hasselblad X | 17,1 | 8.1 | 14.1 |
Samsung | Samsung Galaxy Z Fold Special Edition, přední fotoaparát | Samsung | 17,1 | 8.1 | 14.1 |
Samsung Galaxy Z Fold Special Edition, fotoaparát s teleobjektivem | Samsung | 17,1 | 8.1 | 14.1 | |
Samsung Galaxy Z Fold Special Edition, zadní ultraširokoúhlý fotoaparát | Samsung | 17,1 | 8.1 | 14.1 | |
Samsung Galaxy Z Fold Special Edition, zadní širokoúhlý fotoaparát | Samsung | 17,1 | 8.1 | 14.1 | |
SIGMA | SIGMA 16 mm F1.4 DC DN C017 | Canon RF | 17,1 | 8.1 | 14.1 |
SIGMA 23mm F1.4 DC DN C023 | Canon RF | 17,1 | 8.1 | 14.1 | |
Sony | Sony FE 85 mm F1.4 GM II | Sony FE | 17.0.1 | 8.1 | 14.1 |
TAMRON | TAMRON 11-20mm F2.8 B060 RF | Canon RF | 17,1 | 8.1 | 14.1 |
TAMRON 28-300mm F4-7.1 A074 E | Sony FE | 17.0.1 | 8.1 | 14.1 | |
TAMRON 50-300mm F4.5-6.3 DiIII VC VXD A069 | Sony FE | 17.0.1 | 8.1 | 14.1 | |
TAMRON 90mm F2.8 F072 E | Sony FE | 17.0.1 | 8.1 | 14.1 | |
Xiaomi |
Xiaomi 15, zadní fotoaparát s teleobjektivem | Xiaomi |
17.0.1 | 8.1 | 14.1 |
Xiaomi 15, zadní ultraširokoúhlý fotoaparát | Xiaomi |
17.0.1 | 8.1 | 14.1 | |
Xiaomi 15, zadní širokoúhlý fotoaparát |
Xiaomi |
17.0.1 | 8.1 | 14.1 | |
Xiaomi 15 Pro, zadní fotoaparát s teleobjektivem | Xiaomi |
17.0.1 | 8.1 | 14.1 | |
Xiaomi 15 Pro, zadní ultraširokoúhlý fotoaparát | Xiaomi |
17.0.1 | 8.1 | 14.1 | |
Xiaomi 15 Pro, zadní širokoúhlý fotoaparát |
Xiaomi |
17.0.1 | 8.1 | 14.1 |
Seznam podporovaných objektivů
Chcete-li v tomto seznamu najít určitý objektiv, proveďte jednu z následujících akcí:
- Stiskněte kombinaci kláves Ctrl+F (Windows) nebo Command+F (Mac OS) a vyhledejte objektiv podle názvu.
- Filtrování objektivů podle výrobce.
Tip: Pokud není váš objektiv aktuálně podporován, můžete si vytvořit vlastní profil objektivu.
Apple
Objektiv | Rozhraní objektivu | Minimální požadovaná verze produktu Lightroom / Camera Raw |
---|---|---|
Apple 3G | Apple | 3.0/6.1 |
Apple 3GS | Apple | 3.0/6.1 |
Apple iPad mini (5. generace), zadní fotoaparát 3,3 mm f2.4 (JPEG) | Apple |
9.3/12.3 |
Apple iPad mini (6. generace), zadní fotoaparát 3 mm f1.8 |
Apple |
11.0/14.0 |
Apple iPad mini (6. generace), přední fotoaparát 1.65 mm f2.4 |
Apple |
11.0/14.0 |
Apple iPad mini (A17 Pro), zadní fotoaparát 3 mm f/1,8 | Apple |
14.1/17.0.1 |
Apple iPad mini (A17 Pro), přední fotoaparát 1,65 mm f/2,4 | Apple |
14.1/17.0.1 |
Apple iPad Air (4. generace), přední fotoaparát 2,87 mm f/2,2 (JPEG+HEIC) | Apple | 10.1/13.1 |
Apple iPad Air (4. generace), zadní fotoaparát 3 mm f/1,8 (DNG+JPEG+HEIC) |
Apple | 10.1/13.1 |
Apple iPad Air (5. generace), přední fotoaparát 1,65 mm f/2,4 | Apple | 11.3/14.3 |
Apple iPad Air (5. generace), zadní fotoaparát 3 mm f/1,8 |
Apple | 11.3/14.3 |
Apple iPad (7. generace), zadní fotoaparát 3,3 mm f2.4 (JPEG) |
Apple | 9.3/12.3 |
Apple iPad (9. generace), zadní fotoaparát 3,3 mm f2.4 | Apple | 11.0/14.0 |
Apple iPad (9. generace), přední fotoaparát 1,65 mm f2.4 |
Apple | 11.0/14.0 |
Apple iPad (10. generace), přední fotoaparát 1,65 mm f/2,4 | Apple | 12.1/15.1 |
Apple iPad (10. generace), zadní fotoaparát 3 mm f/1,8 | Apple | 12.1/15.1 |
Apple iPad Pro (12,9 palců), zadní fotoaparát 3,99 mm f/1.8 (DNG+JPEG) | Apple | 7.0/10.0 |
Apple iPad Pro (12,9 palců), přední fotoaparát 2,87 mm f/2.2 | Apple | 7.0/10.0 |
Apple iPad Pro (11 palců), zadní fotoaparát 3 mm f/1.8 (DNG+JPEG+HEIC) | Apple | 8.1/11.1 |
Apple iPad Pro (12.9 palců), 3. generace, zadní fotoaparát 3 mm f/1.8 (DNG+JPEG+HEIC) | Apple | 8.1/11.1 |
Apple iPad Pro (11 palců), přední fotoaparát 2,87 mm f/2,2 (JPEG+HEIC) |
Apple | 8.1/11.1 |
Apple iPad Pro (12,9 palců), 3. generace, přední fotoaparát 2,87 mm f/2.2 (JPEG+HEIC) | Apple |
8.1/11.1 |
Apple iPad Pro (11 palců), 4. generace, přední fotoaparát 1.65 mm f/2.4 | Apple | 12.1/15.1 |
Apple iPad Pro (11 palců), 4. generace, dvojitý zadní širokoúhlý fotoaparát 1,27 mm f/2,4 | Apple | 12.1/15.1 |
Apple iPad Pro (11 palců), 4. generace, zadní fotoaparát 3 mm f/1,8 | Apple | 12.1/15.1 |
Apple iPad Air, 11 palců (M2), zadní fotoaparát 3 mm f/1,8 |
Apple |
13,4/16,4 |
Apple iPad Air, 11 palců (M2), přední fotoaparát 1,5 mm f/2 |
Apple |
13,4/16,4 |
Apple iPad Air, 13 palců (M2), zadní fotoaparát 3 mm f/1,8 |
Apple |
13,4/16,4 |
Apple iPad Air, 13 palců (M2), přední fotoaparát 1,5 mm f/2 |
Apple |
13,4/16,4 |
Apple iPad Pro (12,9 palců), 5. generace, zadní fotoaparát 3 mm f/1,8 (DNG+JPEG+HEIC) |
Apple | 10.4/13.4 |
Apple iPad Pro (12,9 palců), 6. generace, přední fotoaparát 1.65 mm f/2.4 | Apple | 12.1/15.1 |
Apple iPad Pro (12,9 palců), 6. generace, dvojitý zadní širokoúhlý fotoaparát 1,27 mm f/2,4 | Apple | 12.1/15.1 |
Apple iPad Pro (12,9 palců), 6. generace, zadní fotoaparát 3 mm f/1,8 | Apple | 12.1/15.1 |
Apple iPad Pro, 11 palců (M4), zadní fotoaparát 3 mm f/1,8 |
Apple |
13,4/16,4 |
Apple iPad Pro, 11 palců (M4), přední fotoaparát 1,5 mm f/2 |
Apple |
13,4/16,4 |
Apple iPad Pro, 13 palců (M4), zadní fotoaparát 3 mm f/1,8 |
Apple |
13,4/16,4 |
Apple iPad Pro, 13 palců (M4), přední fotoaparát 1,5 mm f/2 |
Apple |
13,4/16,4 |
Apple iPod touch, zadní fotoaparát 3,3 mm f2.4 (JPEG) |
Apple | 9.3/12.3 |
Apple iPhone 4 | Apple | 3.2/6.2/12 |
Apple iPhone 4S | Apple | 4.3/7.3 |
Apple iPhone 5 | Apple | 4.3/7.3 |
Apple iPhone 5s | Apple | 5.3/8.3 |
Apple iPhone 5c | Apple | 5.4/8.4 |
Apple iPhone 6 | Apple | 5.7/8.7 |
Apple iPhone 6 Plus | Apple | 5.7/8.7 |
Apple iPhone 6s (JPEG+DNG) | Apple | 6.3/9.3, 6.7/9.7 |
Apple iPhone 6s Plus (JPEG+DNG) | Apple | 6.3/9.3, 6.7/9.7 |
Apple iPhone 7, zadní fotoaparát 3,99 mm f/1.8 (DNG+JPEG) | Apple | 6.7/9.7 |
Apple iPhone 7, přední fotoaparát 2.87 mm f/2.2 | Apple | 6.7/9.7 |
Apple iPhone 7 Plus, zadní fotoaparát 3,99 mm f/1.8 (DNG+JPEG) | Apple | 6.7/9.7 |
Apple iPhone 7 Plus, zadní fotoaparát 6,6 mm f/2.8 (DNG+JPEG) | Apple | 6.7/9.7 |
Apple iPhone 7 Plus back iSight Duo camera 3,99 mm f/1.8 | Apple | 6.7/9.7 |
Apple iPhone 7 Plus back iSight Duo camera 6,6 mm f/2.8 | Apple | 6.7/9.7 |
Apple iPhone 7 Plus, přední fotoaparát 2.87 mm f/2.2 | Apple | 6.7/9.7 |
Apple iPhone 8, zadní fotoaparát 3,99 mm f/1.8 (DNG+JPEG) | Apple | 7.1/10.1 |
Apple iPhone 8, přední fotoaparát 2.87 mm f/2.2 | Apple | 7.1/10.1 |
Apple iPhone 8 Plus, zadní fotoaparát 3,99 mm f/1.8 (DNG+JPEG) | Apple | 7.1/10.1 |
Apple iPhone 8 Plus, zadní fotoaparát 6,6 mm f/2.8 (DNG+JPEG) | Apple | 7.1/10.1 |
Apple iPhone 8 Plus, přední fotoaparát 2.87 mm f/2.2 | Apple | 7.1/10.1 |
Apple iPhone SE, zadní fotoaparát 4,15 mm f/2.2 (DNG+JPEG) | Apple | 6.7/9.7 |
Apple iPhone SE, zadní fotoaparát 3,99 mm f/1.8 (DNG+JPEG+HEIC) | Apple | 9.3/12.3 |
Apple iPhone SE, přední fotoaparát 2,87 mm f/2.2 (JPEG+HEIC) |
Apple | 9.3/12.3 |
Apple iPhone SE (3. generace), přední fotoaparát 2,87 mm f/2,2 |
Apple |
11.3/14.3 |
Apple iPhone SE (3. generace), zadní fotoaparát 3,99 mm f/1,8 |
Apple |
11.3/14.3 |
Apple iPhone X, zadní fotoaparát 4 mm f/1.8 (DNG+JPEG) | Apple | 7.1/10.1 |
Apple iPhone X, zadní fotoaparát 6 mm f/2.4 (DNG+JPEG) | Apple | 7.1/10.1 |
Apple iPhone X, přední fotoaparát 2,87 mm f/2.2 | Apple | 7.1/10.1 |
Apple iPhone XR, zadní fotoaparát 4,25 mm f/1.8 (DNG+JPEG+HEIC) | Apple | 8.1/11.1 |
Apple iPhone XR, přední fotoaparát 2,87 mm f/2.2 (JPEG+HEIC) | Apple | 8.1/11.1 |
Apple iPhone XS, zadní fotoaparát 4,25 mm f/1.8 (DNG+JPEG+HEIC) | Apple | 8.1/11.1 |
Apple iPhone XS, zadní fotoaparát 6 mm f/2.4 (DNG+JPEG+HEIC) | Apple | 8.1/11.1 |
Apple iPhone XS, přední fotoaparát 2,87 mm f/2.2 (JPEG+HEIC) | Apple | 8.1/11.1 |
Apple iPhone XS Max, zadní fotoaparát 4,25 mm f/1.8 (DNG+JPEG+HEIC) |
Apple | 8.1/11.1 |
Apple iPhone XS Max, zadní fotoaparát 6 mm f/2.4 (DNG+JPEG+HEIC) | Apple | 8.1/11.1 |
Apple iPhone XS Max, přední fotoaparát 2,87 mm f/2.2 (JPEG+HEIC) | Apple | 8.1/11.1 |
Apple iPhone 11, zadní fotoaparát 1,54 mm f/2.4 (JPEG+HEIC) | Apple | 9.0/12.0 |
Apple iPhone 11, zadní fotoaparát 4,25 mm f/1.8 (DNG+JPEG+HEIC) | Apple | 9.0/12.0 |
Apple iPhone 11, přední fotoaparát 2,71 mm f/2.2 (JPEG+HEIC) | Apple | 9.0/12.0 |
Apple iPhone 11 Pro, zadní fotoaparát 1,54 mm f/2.4 (JPEG+HEIC) | Apple | 9.0/12.0 |
Apple iPhone 11 Pro, zadní fotoaparát 4,25 mm f/1.8 (DNG+JPEG+HEIC) | Apple | 9.0/12.0 |
Apple iPhone 11 Pro, zadní fotoaparát 6 mm f/2 (DNG+JPEG+HEIC) | Apple | 9.0/12.0 |
Apple iPhone 11 Pro, přední fotoaparát 2,71 mm f/2.2 (JPEG+HEIC) | Apple | 9.0/12.0 |
Apple iPhone 11 Pro Max, zadní fotoaparát 1,54 mm f/2.4 (JPEG+HEIC) | Apple | 9.0/12.0 |
Apple iPhone 11 Pro Max, zadní fotoaparát 4,25 mm f/1.8 (DNG+JPEG+HEIC) | Apple | 9.0/12.0 |
Apple iPhone 11 Pro Max, zadní fotoaparát 6 mm f/2 (DNG+JPEG+HEIC) | Apple | 9.0/12.0 |
Apple iPhone 11 Pro Max, přední fotoaparát 2,71 mm f/2.2 (JPEG+HEIC) | Apple | 9.0/12.0 |
Apple iPhone 12, přední fotoaparát 2,71 mm f/2,2 (JPEG+HEIC) |
Apple | 10.1/13.1 |
Apple iPhone 12, zadní fotoaparát 4,2 mm f/1,6 (DNG+JPEG+HEIC) | Apple | 10.1/13.1 |
Apple iPhone 12 Mini, přední fotoaparát 2,71 mm f/2,2 (JPEG+HEIC) |
Apple | 10.1/13.1 |
Apple iPhone 12 Mini, zadní fotoaparát 4,2 mm f/1,6 (DNG+JPEG+HEIC) |
Apple | 10.1/13.1 |
Apple iPhone 12 Pro, přední fotoaparát 2,71 mm f/2,2 (DNG+JPEG+HEIC) |
Apple | 10.1/13.1 |
Apple iPhone 12 Pro, zadní fotoaparát 4,2 mm f/1,6 (DNG+JPEG+HEIC) |
Apple | 10.1/13.1 |
Apple iPhone 12 Pro, zadní fotoaparát 6 mm f/2 (DNG+JPEG+HEIC) |
Apple | 10.1/13.1 |
Apple iPhone 12 Pro Max, přední fotoaparát 2,71 mm f/2,2 (DNG+JPEG+HEIC) |
Apple | 10.1/13.1 |
Apple iPhone 12 Pro Max, zadní fotoaparát 5,1 mm f/1,6 (DNG+JPEG+HEIC) |
Apple | 10.1/13.1 |
Apple iPhone 12 Pro Max, zadní fotoaparát 7,5 mm f/2,2 (DNG+JPEG+HEIC) |
Apple | 10.1/13.1 |
Apple iPhone 13 Pro Max, zadní fotoaparát 5.7 mm f1.5 |
Apple |
11.0/14.0 |
Apple iPhone 13 Pro Max, zadní fotoaparát 9 mm f2.8 |
Apple |
11.0/14.0 |
Apple iPhone 13 Pro Max, přední fotoaparát 2,71 mm f2.2 |
Apple |
11.0/14.0 |
Apple iPhone 13 Pro, zadní fotoaparát 5.7 mm f1.5 |
Apple |
11.0/14.0 |
Apple iPhone 13 Pro, zadní fotoaparát 9 mm f2.8 |
Apple |
11.0/14.0 |
Apple iPhone 13 Pro, přední fotoaparát 2,71 mm f2.2 |
Apple |
11.0/14.0 |
Apple iPhone 13, zadní fotoaparát 5.1 mm f1.6 |
Apple |
11.0/14.0 |
Apple iPhone 13, přední fotoaparát 2,71 mm f2.2 |
Apple |
11.0/14.0 |
