Kamera
Find ud af, om Adobe Camera Raw understøtter din kameramodel.
Med Adobe Camera Raw kan du forbedre de rå billeder fra mange forskellige kameraer, og importere billederne til diverse Adobe-programmer. Følgende programmer understøttes: Photoshop, Lightroom Classic, Lightroom, Photoshop Elements, After Effects og Bridge. I nedenstående tabel kan du se en liste over alle de kameraer, som Camera Raw-ekstramodulet (version 1.0 til 14.4) understøtter.
Du kan sikre, at de nyeste kameraer understøtter ældre versioner af din software, vha. det gratis hjælpeprogram Adobe DNG Converter. Du kan få flere oplysninger om fejlfinding i forbindelse med understøttelse af kameraer i Photoshop eller Lightroom understøtter ikke mit kamera.
Kamera | Filtypenavn for raw-billeder | Kameramatchende profil tilgængelig |
Minimumskrav for version af Camera Raw-ekstramodulet | Minimumskrav for version af Lightroom | Minimumskrav for version af Lightroom Classic | Minimumskrav for version af Lightroom Perpetual |
---|---|---|---|---|---|---|
Canon EOS R7 | CR3 | Ja | 14.4 | 5.4 | 11.4 | - |
Canon EOS R10 | CR3 | Ja | 14.4 | 5.4 | 11.4 | - |
Fujifilm X-H2S |
RAF | Ja | 14.4 | 5.4 | 11.4 | - |
Kamera | Filtypenavn for raw-billeder | Kameramatchende profil tilgængelig | Minimumskrav for version af Camera Raw-ekstramodulet | Minimumskrav for version af Lightroom | Minimumskrav for version af Lightroom Classic | Minimumskrav for version af Lightroom Perpetual |
---|---|---|---|---|---|---|
iPad mini (6. generation) bagkamera | DNG | Nej | 14.0 | 5.0 | 11.0 | - |
iPhone 13 frontkamera | DNG | Nej | 14.0 | 5.0 | 11.0 | - |
iPhone 13 bag-vidvinkelkamera | DNG | Nej | 14.0 | 5.0 | 11.0 | - |
iPhone 13-vidvinkelkamera på bagsiden | DNG | Nej | 14.0 | 5.0 | 11.0 | - |
iPhone 13 mini frontkamera | DNG | Nej | 14.0 | 5.0 | 11.0 | - |
iPhone 13 mini bag-ultravidvinkelkamera | DNG | Nej | 14.0 | 5.0 | 11.0 | - |
iPhone 13 mini bag-vidvinkelkamera | DNG | Nej | 14.0 | 5.0 | 11.0 | - |
iPhone 13 Pro-forsidekamera | DNG | Nej | 14.0 | 5.0 | 11.0 | - |
iPhone 13 Pro-telefotokamera på bagsiden | DNG | Nej | 14.0 | 5.0 | 11.0 | - |
iPhone 13 Pro bag-vidvinkelkamera | DNG | Nej | 14.0 | 5.0 | 11.0 | - |
iPhone 13 Pro-vidvinkelkamera på bagsiden | DNG | Nej | 14.0 | 5.0 | 11.0 | - |
iPhone 13 Pro Max-forsidekamera | DNG | Nej | 14.0 | 5.0 | 11.0 | - |
iPhone 13 Pro Max-telefotokamera på bagsiden | DNG | Nej | 14.0 | 5.0 | 11.0 | - |
iPhone 13 Pro Max bag-ultravidvinkelkamera | DNG | Nej | 14.0 | 5.0 | 11.0 | - |
iPhone 13 Pro Max-vidvinkelkamera på bagsiden | DNG | Nej | 14.0 | 5.0 | 11.0 | - |
iPad Air 4 |
DNG |
Nej |
13.1 |
4.1 |
10.1 |
- |
iPad Pro 9,7" (Wi-Fi og mobilnetværk) | DNG | Nej | 9.7 | 1.0 | 2015.7 | 6.7 |
iPad Pro 11" (2. generation) | DNG | Nej | 12.3 | 3.3 | 9.3 | - |
iPad Pro 11" (3. generation) |
DNG | Nej | 13.4 | 4.4 | 10.4 | - |
iPad Pro 11" (2018-model) | DNG | Nej | 11.1 | 2.1 | 8.1 | - |
iPad Pro 12,9" (4. generation) | DNG | Nej | 12.3 | 3.3 | 9.3 | - |
iPad Pro 12,9" (5. generation) |
DNG | Nej | 13.4 | 4.4 | 10.4 | - |
iPad Pro 12,9" (2018-model) | DNG | Nej | 11.1 | 2.1 | 8.1 | - |
iPhone 6s | DNG | Nej | 9.7 | 1.0 | 2015.7 | 6.7 |
iPhone 6s Plus | DNG | Nej | 9.7 | 1.0 | 2015.7 | 6.7 |
iPhone 7 | DNG | Nej | 9.7 | 1.0 | 2015.7 | 6.7 |
iPhone 7 Plus | DNG | Nej | 9.7 |
1.0 | 2015.7 | 6.7 |
iPhone 8 | DNG | Nej | 10.1 | 1.1 | 7.1 | 6.14 |
iPhone 8 Plus | DNG | Nej | 10.1 | 1.1 | 7.1 | 6.14 |
iPhone SE (2020-version) | DNG | Nej | 12.3 | 3.3 | 9.3 | - |
iPhone SE |
DNG | Nej | 9.7 | 1.0 | 2015.7 | 6.7 |
iPhone X | DNG | Nej | 10.1 | 1.1 | 7.1 | 6.14 |
iPhone XR | DNG | Nej | 11.1 | 2.1 | 8.1 | - |
iPhone XS | DNG | Nej | 11.1 | 2.1 | 8.1 | - |
iPhone XS Max | DNG | Nej | 11.1 | 2.1 | 8.1 | - |
iPhone 11 | DNG | Nej | 12.0 | 3.0 | 9.0 | - |
iPhone 11 Pro | DNG | Nej | 12.0 | 3.0 | 9.0 | - |
iPhone 11 Pro Max | DNG | Nej | 12.0 | 3.0 | 9.0 | - |
iPhone 12-vidvinkelkamera på bagsiden |
DNG |
Nej |
13.1 |
4.1 |
10.1 |
- |
iPhone 12 Mini-vidvinkelkamera på bagsiden |
DNG |
Nej |
13.1 |
4.1 |
10.1 |
- |
iPhone 12 ultravidvinkelkamera | DNG | Nej | 14.1 | 5.1 | 11.1 | - |
iPhone 12 Mini ultravidvinkelkamera | DNG | Nej | 14.1 | 5.1 | 11.1 | - |
iPhone 12 Pro-forsidekamera |
DNG |
Nej |
13.1 |
4.1 |
10.1 |
- |
iPhone 12 Pro-vidvinkelkamera på bagsiden (*se bemærkning) |
DNG |
Nej |
13.1 |
4.1 |
10.1 |
- |
iPhone 12 Pro-telefotokamera på bagsiden (*se bemærkning) |
DNG |
Nej |
13.1 |
4.1 |
10.1 |
- |
iPhone 12 Pro-ultravidvinkelkamera på bagsiden (*se bemærkning) |
DNG |
Nej |
13.1 |
4.1 |
10.1 |
- |
iPhone 12 Pro Max-forsidekamera |
DNG |
Nej |
13.1 |
4.1 |
10.1 |
- |
iPhone 12 Pro Max-vidvinkelkamera på bagsiden (*se bemærkning) |
DNG |
Nej |
13.1 |
4.1 |
10.1 |
- |
iPhone 12 Pro Max-telefotokamera på bagsiden (*se bemærkning) |
DNG |
Nej |
13.1 |
4.1 |
10.1 |
- |
iPhone 12 Pro Max-ultravidvinkelkamera på bagsiden (*se bemærkning) |
DNG |
Nej |
13.1 |
4.1 |
10.1 |
- |
iPad Air (5. generation) bagsidekamera | DNG | Nej | 14.3 | 5.3 | 11.3 | - |
iPhone SE (3. generation) forsidekamera |
DNG | Nej | 14.3 | 5.3 | 11.3 | - |
iPhone SE (3. generation) bagsidekamera |
DNG | Nej | 14.3 | 5.3 | 11.3 | - |
Kamera | Filtypenavn for raw-billeder |
Kameramatchende profil tilgængelig | Minimumskrav for version af ekstramodulet Camera Raw |
Minimumskrav for version af Lightroom | Minimumskrav for version af Lightroom Classic | Minimumskrav for version af Lightroom Perpetual |
---|---|---|---|---|---|---|
EOS-1D | CRW | Ja | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
EOS- 1D C | CR2 | Ja | 7.4 | 1.0 | 4.4 | 4.4 |
EOS-1D Mark II | CR2 | Ja | 2.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
EOS-1D Mark II N | CR2 | Ja | 3.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
EOS-1D Mark III | CR2 | Ja | 4.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
EOS-1D Mark IV | CR2 | Ja | 5.6 | 1.0 | 2.6 | 2.6 |
EOS-1Ds | CR2 | Ja | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
EOS-1Ds Mark II | CR2 | Ja | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
EOS-1Ds Mark III | CR2 | Ja | 4.3 | 1.0 | 1.3.1 | 1.3.1 |
EOS-1D X | CR2 | Ja | 7.1 | 1.0 | 4.1 | 4.1 |
EOS-1D X Mark II | CR2 | Ja | 9.5 | 1.0 |
2015.5 | 6.5 |
EOS-1D X Mark III |
CR3 | Ja |
12.2 | 3.2 | 9.2 | - |
EOS 5D | CR2 | Ja |
3.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
EOS 5D Mark II | CR2 | Ja |
5.2 | 1.0 | 2.2 | 2.2 |
EOS-5D Mark III | CR2 | Ja |
7.1 | 1.0 | 4.1 | 4.1 |
EOS-5D Mark IV (** se bemærkning) | CR2 | Ja |
9.7 | 1.0 | 2015.7 | 6.7 |
EOS 5DS | CR2 | Ja |
9.0 | 1.0 | 2015.0 | 6.0 |
EOS 5DS R | CR2 | Ja |
9.0 | 1.0 | 2015.0 | 6.0 |
EOS 6D | CR2 | Ja |
7.3 | 1.0 | 4.3 | 4.3 |
EOS 6D Mark II | CR2 | Ja |
9.12 | 1.0 | 2015.12 | 6.12 |
EOS 7D | CR2 | Ja |
5.6 | 1.0 | 2.6 | 2.6 |
EOS 7D Mark II | CR2 | Ja |
8.7 | 1.0 | 5.7 | 5.7 |
EOS 10D | CRW | Ja |
2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
EOS 20D | CR2 | Ja |
2.4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
EOS 20Da | CR2 | Ja |
3.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
EOS 30D | CR2 | Ja |
3.4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
EOS 40D | CR2 | Ja |
4.2 | 1.0 | 1.2 | 1.2 |
EOS 50D | CR2 | Ja |
5.1 | 1.0 | 2.1 | 2.1 |
EOS 60D | CR2 | Ja |
6.2 | 1.0 | 3.2 | 3.2 |
EOS 60Da | CR2 | Ja |
7.1 | 1.0 | 4.1 | 4.1 |
EOS 70D | CR2 | Ja |
8.2 | 1.0 | 5.2 | 5.2 |
EOS 77D (EOS 9000D) | CR2 | Ja |
9.10 | 1.0 | 2015.10 | 6.10 |
EOS 80D | CR2 | Ja |
9.5 | 1.0 |
2015.5 | 6.5 |
EOS 90D | CR3 | Ja |
11.4 | 2.4 | 8.4 | - |
EOS 200D (EOS Kiss X9, EOS Rebel SL2) |
CR2 | Ja |
9.12 | 1.0 | 2015.12 | 6.12 |
EOS 250D (EOS Rebel SL3, EOS 200D II, EOS Kiss X10) | CR3 | Ja |
11.3 | 2.3 | 8.3 | - |
EOS D30 | CRW | Ja | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
EOS D60 | CRW | Ja | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
EOS 300D (EOS Digital Rebel, EOS Kiss Digital) |
CRW | Ja |
2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
EOS 100D (EOS Digital Rebel SL1, EOS Kiss X7) |
CR2 | Ja | 7.4 | 1.0 | 4.4 | 4.4 |
EOS 500D (EOS Digital Rebel T1i, EOS Kiss X3 Digital) |
CR2 | Ja |
5.4 | 1.0 | 2.4 | 2.4 |
EOS 550D (EOS Digital Rebel T2i, EOS Kiss X4 Digital) |
CR2 | Ja |
6.1 | 1.0 | 3.1 | 3.1 |
EOS 1100D (EOS Digital Rebel T3, EOS Kiss X50 Digital) |
CR2 | Ja |
6.4 | 1.0 | 3.4.1 | 3.4.1 |
EOS 600D (EOS Digital Rebel T3i, EOS Kiss X5 Digital) |
CR2 | Ja |
6.4 | 1.0 | 3.4.1 | 3.4.1 |
EOS 650D (EOS Digital Rebel T4i, EOS Kiss X4i) |
CR2 | Ja |
7.1 | 1.0 | 4.1 | 4.1 |
EOS 700D (EOS Digital Rebel T5i, EOS Kiss X7i) |
CR2 | Ja |
7.4 | 1.0 | 4.4 | 4.4 |
EOS 1200D (EOS Digital Rebel T5, EOS Kiss X70) |
CR2 | Ja |
8.4 | 1.0 | 5.4 | 5.4 |
EOS 1300D (EOS Digital Rebel T6, EOS Kiss X80) |
CR2 | Ja |
9.5 | 1.0 | 2015.5 | 6.5 |
EOS 1500D (EOS Rebel T7, EOS Kiss X90, EOS 2000D) |
CR2 | Ja |
10.3 | 1.3 | 7.3 | - |
EOS 3000D (EOS Rebel T100, EOS 4000D) |
CR2 | Ja | 10.3 | 1.3 | 7.3 | - |
EOS 750D (EOS Digital Rebel T6i, EOS Kiss X8i) |
CR2 | Ja |
9.0 | 1.0 | 2015.0 | 6.0 |
EOS 760D (EOS Digital Rebel T6s, EOS Kiss 8000D) |
CR2 | Ja |
9.0 | 1.0 | 2015.0 | 6.0 |
EOS 800D (EOS Digital Rebel T7i, EOS Kiss X9i) |
CR2 | Ja |
9.10 | 1.0 | 2015.10 | 6.10 |
EOS 850D (EOS Kiss X10i, EOS Rebel T8i) |
CR3 | Ja |
12.2.1 | 3.2.1 | 9.2.1 | - |
EOS 1000D (EOS Digital Rebel XS, EOS Kiss F) |
CR2 | Ja |
5.1 | 1.0 | 2.1 | 2.1 |
EOS 450D (EOS Digital Rebel XSi, EOS Kiss Digital X2) |
CR2 | Ja |
4.4 | 1.0 | 1.4.1 | 1.4.1 |
EOS 350D (EOS Digital Rebel XT, EOS Kiss Digital N) |
CR2, CRW | Ja |
3.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
EOS 400D (EOS Digital Rebel XTi, EOS Kiss Digital X) |
CR2 | Ja | 3.6 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
EOS M | CR2 | Ja | 7.2 | 1.0 | 4.2 | 4.2 |
EOS M2 | CR2 | Ja | 8.3 | 1.0 | 5.3 | 5.3 |
EOS M200 | CR3 | Ja |
12.1 | 3.1 | 9.1 | - |
EOS M3 | CR2 | Ja | 9.0 | 1.0 | 2015.0 | 6.0 |
EOS M5 | CR2 | Ja | 9.8 | 1.0 | 2015.8 | 6.8 |
EOS M50 Mark II |
CR3 | Ja |
13.1 |
4.1 |
10.1 |
- |
EOS M6 | CR2 | Ja | 9.10 | 1.0 | 2015.10 | 6.10 |
EOS M6 Mark II | CR3 | Ja |
11.4 | 2.4 | 8.4 | - |
EOS M10 | CR2 | Ja | 9.3 | 1.0 | 2015.3 | 6.3 |
EOS M50 (EOS Kiss M) | CR3 | Ja | 10.3 | 1.3 | 7.3 | - |
EOS M100 | CR2 | Ja |
10.1 | 1.0 | 7.0 | 6.13 |
EOS R (** se bemærkning) |
CR3 | Ja | 11.0 | 2.0 | 8.0 | - |
EOS R3 | CR3 | Ja | 14.0 | 5.0 | 11.0 | - |
EOS R5 | CR3 | Ja |
12.4 | 3.4 | 9.4 | - |
EOS R5 C | CR3 | Ja | 14.3 | 5.3 | 11.3 | - |
EOS R6 | CR3 | Ja |
12.4 | 3.4 | 9.4 | - |
EOS R7 | CR3 | Ja | 14.4 | 5.4 | 11.4 | - |
EOS R10 | CR3 | Ja | 14.4 | 5.4 | 11.4 | - |
EOS Ra | CR3 | Ja |
12.1 | 3.1 | 9.1 | - |
EOS RP | CR3 | Ja |
11.2.1 | 2.2.1 | 8.2.1 | - |
PowerShot 600 | CRW | Nej | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
PowerShot A5 | CRW | Nej | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
PowerShot A50 | CRW | Nej | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
PowerShot G1 | CRW | Nej | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
PowerShot G1 X | CR2 | Ja | 7.1 | 1.0 | 4.1 | 4.1 |
PowerShot G1 X Mark II | CR2 | Ja | 8.5 | 1.0 | 5.5 | 5.5 |
PowerShot G1 X Mark III | CR2 | Ja | 10.1 | 1.1 | 7.1 | 6.14 |
PowerShot G2 | CRW | Nej | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
PowerShot G3 | CRW | Nej | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
PowerShot G3 X | CR2 | Ja | 9.1.1 | 1.0 | 2015.1.1 | 6.1.1 |
PowerShot G5 | CRW | Nej | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
PowerShot G5 X | CR2 | Ja | 9.3 | 1.0 | 2015.3 | 6.3 |
PowerShot G5 X Mark II | CR3 | Ja | 11.4 | 2.4 | 8.4 | - |
PowerShot G6 | CRW | Ja | 2.4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
PowerShot G7 X | CR2 | Ja | 8.7 | 1.0 | 5.7 | 5.7 |
PowerShot G7 X Mark II |
CR2 | Ja | 9.6 | 1.0 | 2015.6 | 6.6 |
PowerShot G7 X Mark III | CR3 | Ja |
11.4 | 2.4 | 8.4 | - |
PowerShot G9 | CR2 | Ja | 4.3 | 1.0 | 1.3.1 | 1.3.1 |
PowerShot G9 X | CR2 | Ja | 9.3 | 1.0 | 2015.3 | 6.3 |
PowerShot G9 X Mark II | CR2 | Ja | 9.9 | 1.0 | 2015.9 | 6.9 |
PowerShot G10 | CR2 | Ja | 5.2 | 1.0 | 2.2 | 2.2 |
PowerShot G11 | CR2 | Ja | 5.6 | 1.0 | 2.6 | 2.6 |
PowerShot G12 | CR2 | Ja | 6.3 | 1.0 | 3.3 | 3.3 |
PowerShot G15 | CR2 | Ja | 7.3 | 1.0 | 4.3 | 4.3 |
PowerShot G16 | CR2 | Ja | 8.2 | 1.0 | 5.2 | 5.2 |
PowerShot Pro1 | CRW | Nej | 2.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
PowerShot Pro70 | CRW | Nej | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
PowerShot Pro90 IS | CRW | Nej | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
PowerShot S30 | CRW | Nej | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
PowerShot S40 | CRW | Nej | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
PowerShot S45 | CRW | Nej | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
PowerShot S50 | CRW | Nej | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
PowerShot S60 | CRW | Nej | 2.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
PowerShot S90 | CR2 | Ja | 5.6 | 1.0 | 2.6 | 2.6 |
PowerShot S95 | CR2 | Ja | 6.3 | 1.0 | 3.3 | 3.3 |
PowerShot S70 | CRW | Nej | 2.4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
PowerShot S100 | CR2 | Ja | 6.6 | 1.0 | 3.6 | 3.6 |
PowerShot S100V | CR2 | Nej | 6.7 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
PowerShot S110 | CR2 | Ja | 7.3 | 1.0 | 4.3 | 4.3 |
PowerShot S120 | CR2 | Ja | 8.3 | 1.0 | 5.3 | 5.3 |
PowerShot SX1 IS | CR2 | Ja | 5.4 | 1.0 | 2.4 | 2.4 |
PowerShot SX50 | CR2 | Ja | 7.3 | 1.0 | 4.3 | 4.3 |
PowerShot SX60 HS | CR2 | Ja | 8.7 | 1.0 | 5.7 | 5.7 |
PowerShot SX70 HS | CR3 | Ja |
11.1 | 2.1 | 8.1 | - |
Kamera | Filtypenavn for raw-billeder |
Kameramatchende profil tilgængelig | Minimumskrav for version af ekstramodulet Camera Raw |
Minimumskrav for version af Lightroom | Minimumskrav for version af Lightroom Classic | Minimumskrav for version af Lightroom Perpetual |
---|---|---|---|---|---|---|
EXILIM EX-10 | DNG | Nej | 8.3 | 1.0 | 5.3 | 5.3 |
EXILIM EX-100 | DNG | Nej | 8.4 | 1.0 | 5.4 | 5.4 |
EXILIM EX-100F | DNG | Nej | 9.1.1 | 1.0 | 2015.1.1 | 6.1.1 |
EXILIM EX-100PRO | DNG | Nej | 8.7 | 1.0 | 5.7 | 5.7 |
EXILIM EX-FC300S | DNG | Nej | 7.3 | 1.0 | 4.3 | 4.3 |
EXILIM EX-FH100 | DNG | Nej | 6.2 | 1.0 | 3.2 | 3.2 |
EXILIM EX-ZR700 | DNG | Nej | 7.4 | 1.0 | 4.4 | 4.4 |
EXILIM EX-ZR710 | DNG | Nej | 7.4 | 1.0 | 4.4 | 4.4 |
EXILIM EX-ZR750 | DNG | Nej | 7.4 | 1.0 | 4.4 | 4.4 |
EXILIM EX-ZR800 | DNG | Nej | 8.2 | 1.0 | 5.2 | 5.2 |
EXILIM EX-ZR850 | DNG | Nej | 8.4 | 1.0 | 5.4 | 5.4 |
EXILIM EX-ZR1000 | DNG | Nej | 7.3 | 1.0 | 4.3 | 4.3 |
EXILIM EX-ZR1100 | DNG | Nej | 8.2 | 1.0 | 5.2 | 5.2 |
EXILIM EX-ZR1200 | DNG | Nej | 8.2 | 1.0 | 5.2 | 5.2 |
EXILIM EX-ZR1300 | DNG | Nej | 8.5 | 1.0 | 5.5 | 5.5 |
EXILIM EX-ZR1500 | DNG | Nej | 8.5 | 1.0 | 5.5 | 5.5 |
EXILIM EX-ZR3000 | DNG | Nej | 9.1.1 | 1.0 | 2015.1.1 | 6.1.1 |
EXILIM EX-ZR3100 | DNG | Nej | 9.5.1 | 1.0 | 2015.5.1 | 6.5.1 |
EXILIM EX-ZR3200 | DNG | Nej | 9.9 | 1.0 | 2015.9 | 6.9 |
EXILIM EX-ZR3500 | DNG | Nej | 9.0 | 1.0 | 2015.0 | 6.0 |
EXILIM EX-ZR3600 | DNG | Nej | 9.5.1 | 1.0 | 2015.5.1 | 6.5.1 |
EXILIM EX-ZR3700 | DNG | Nej | 9.9 | 1.0 | 2015.9 | 6.9 |
EXILIM EX-ZR4000 |
DNG | Nej | 9.7 | 1.0 | 2015.7 | 6.7 |
EXILIM EX-ZR4100 | DNG | Nej | 10.0 | 1.0 | 7.0 |
6.13 |
EXILIM EX-ZR5000 | DNG | Nej | 9.7 | 1.0 | 2015.7 | 6.7 |
EXILIM EX-ZR5100 | DNG | Nej | 10.0 | 1.0 | 7.0 |
6.13 |
Kamera |
Filtypenavn for raw-billeder |
Kameramatchende profil tilgængelig |
Minimumskrav for version af ekstramodulet Camera Raw |
Minimumskrav for version af Lightroom |
Minimumskrav for version af Lightroom Classic |
Minimumskrav for version af Lightroom Perpetual |
---|---|---|---|---|---|---|
DJI Mavic 2 Pro (Hasselblad L1D-20c) |
DNG |
Nej |
13.2 |
4.2 |
10.2 |
- |
DJI AIR 2S |
DNG |
Nej |
13.3 |
4.3 |
10.3 |
- |
DJI Mini 2 |
DNG |
Nej |
13.3 |
4.3 |
10.3 |
- |
Kamera |
Filtypenavn for raw-billeder |
Kameramatchende profil tilgængelig |
Minimumskrav for version af ekstramodulet Camera Raw |
Minimumskrav for version af Lightroom |
Minimumskrav for version af Lightroom Classic |
Minimumskrav for version af Lightroom Perpetual |
---|---|---|---|---|---|---|
DxO ONE |
DNG |
Nej |
9.2 |
1.0 |
2015.2 |
6.2 |
Bemærk:
Selvom Camera Raw understøtter DxO One normalt, understøttes filformatet SuperRAW ikke.
Kamera |
Filtypenavn for raw-billeder |
Kameramatchende profil tilgængelig |
Minimumskrav for version af ekstramodulet Camera Raw |
Minimumskrav for version af Lightroom |
Minimumskrav for version af Lightroom Classic |
Minimumskrav for version af Lightroom Perpetual |
---|---|---|---|---|---|---|
R-D1 |
ERF |
Nej |
2.3 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
R-D1s |
ERF |
Nej |
3.4 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
R-D1x |
ERF |
Nej |
5.4 |
1.0 |
2.4 |
2.4 |
Kamera | Filtypenavn for raw-billeder |
Kameramatchende profil tilgængelig | Minimumskrav for version af ekstramodulet Camera Raw |
Minimumskrav for version af Lightroom | Minimumskrav for version af Lightroom Classic | Minimumskrav for version af Lightroom Perpetual |
---|---|---|---|---|---|---|
GFX 50R | RAF | Ja | 10.5 | 1.5 | 7.5 | - |
GFX 50S | RAF | Ja | 9.9 | 1.0 | 2015.9 | 6.9 |
GFX 50S II | RAF | Ja | 13.4 | 4.4 | 10.4 | - |
GFX 100 | RAF | Ja | 11.4 | 2.4 | 8.4 | - |
GFX 100 IR | RAF | Ja | 13.2 | 4.2 | 10.2 | - |
GFX 100S | RAF | Ja | 13.2 | 4.2 | 10.2 | - |
FinePix E900 | RAF | Nej | 3.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
FinePix F505EXR | RAF | Nej | 7.1 | 1.0 | 4.1 | 4.1 |
FinePix F550EXR | RAF | Nej | 6.4 | 1.0 | 3.4.1 | 3.4.1 |
FinePix F600EXR | RAF | Nej | 6.5 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
FinePix F605EXR | RAF | Nej | 7.1 | 1.0 | 4.1 | 4.1 |
FinePix F700 | RAF | Nej | 2.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
FinePix F770EXR | RAF | Nej | 7.1 | 1.0 | 4.1 | 4.1 |
FinePix F775EXR | RAF | Nej | 7.1 | 1.0 | 4.1 | 4.1 |
FinePix F800EXR | RAF | Nej | 7.2 | 1.0 | 4.2 | 4.2 |
FinePix F900EXR | RAF | Nej | 7.4 | 1.0 | 4.4 | 4.4 |
FinePix HS10 | RAF | Nej | 6.2 | 1.0 | 3.2 | 3.2 |
FinePix HS20EXR | RAF | Nej | 6.4 | 1.0 | 3.4.1 | 3.4.1 |
FinePix HS22EXR | RAF | Nej | 8.2 | 1.0 | 5.2 | 5.2 |
FinePix HS30EXR | RAF | Nej | 7.1 | 1.0 | 4.1 | 4.1 |
FinePix HS33EXR | RAF | Nej | 7.1 | 1.0 | 4.1 | 4.1 |
FinePix HS35EXR | RAF | Nej | 8.2 | 1.0 | 5.2 | 5.2 |
FinePix HS50EXR | RAF | Nej | 7.4 | 1.0 | 4.4 | 4.4 |
FinePix IS-1 | RAF | Nej | 4.2 | 1.0 | 1.2 | 1.2 |
FinePix IS Pro | RAF | Nej | 5.1 | 1.0 | 2.1 | 2.1 |
FinePix S1 | RAF | Nej | 8.5 | 1.0 | 5.5 | 5.5 |
FinePix S100fs | RAF | Nej | 4.4 | 1.0 | 1.4.1 | 1.4.1 |
FinePix S2 Pro | RAF | Nej | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
FinePix S20 Pro | RAF | Nej | 2.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
FinePix S200EXR | RAF | Nej | 6.4 | 1.0 | 3.4.1 | 3.4.1 |
FinePix S205EXR | RAF | Nej | 8.2 | 1.0 | 5.2 | 5.2 |
FinePix S3 Pro | RAF | Nej | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
FinePix S5 Pro | RAF | Nej | 4.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
FinePix S5000 Z | RAF | Nej | 2.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
FinePix S5200 (FinePix S5600) | RAF | Nej | 3.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
FinePix S6000fd (FinePix S6500fd) | RAF | Nej | 3.6 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
FinePix S7000 Z | RAF | Nej | 2.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
FinePix S9000 (FinePix S9500) | RAF | Nej | 3.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
FinePix S9100 (FinePix S9600) | RAF | Nej | 3.6 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
FinePix SL1000 | RAF | Nej | 7.4 | 1.0 | 4.4 | 4.4 |
FinePix X10 | RAF | Ja | 6.6 | 1.0 | 3.6 | 3.6 |
FinePix X100 | RAF | Ja | 6.4 | 1.0 | 3.4.1 | 3.4.1 |
FinePix X-M1 | RAF | Ja | 8.2 | 1.0 | 5.2 | 5.2 |
FinePix X-S1 | RAF | Ja | 7.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
X100F | RAF | Ja | 9.9 | 1.0 | 2015.9 | 6.9 |
X100S | RAF | Ja | 7.4 | 1.0 | 4.4 | 4.4 |
X100T | RAF | Ja | 8.7 | 1.0 | 5.7 | 5.7 |
X100V** | RAF | Ja | 12.1 | 3.1 | 9.1 | - |
X20 | RAF | Ja | 7.4 | 1.0 | 4.4 | 4.4 |
X30 | RAF | Ja | 8.7 | 1.0 | 5.7 | 5.7 |
