효과
다양한 효과를 탐색하여 창의적인 프로젝트를 향상시키고 개선하세요.
스타일 지정
|  | 설명 | 
| Glitch | 잘못된 정렬, RGB 분할, 스캔 라인 등의 디지털 왜곡을 통해 기술적으로 왜곡된 디자인을 만듭니다. | 
| 디더 | 제한된 색상을 사용하여 그라데이션이나 음영을 시뮬레이션하기 위해 흩어진 픽셀을 사용합니다. | 
| 하프톤 | 흑백 또는 단색 점을 사용하여 빈티지 인쇄의 점묘 음영을 모방합니다. | 
| 하프톤 색상 | 일반적으로 빨강, 초록, 파랑인 각 색상 채널에 개별적으로 하프톤 인쇄 효과를 적용합니다. | 
| 이중톤 | 전체 색상 스펙트럼이나 회색 음영 대신 사진을 두 가지 색상으로 변환합니다. | 
| 삼중톤 | 세 가지 특정 색상을 이미지의 다양한 톤(밝기) 범위에 매핑합니다. | 
| 만화 | 세부 사항을 깔끔한 윤곽선과 단색 영역으로 단순화하여 그림 같은 디자인을 제공합니다. | 
| 복사 | 이미지를 순수한 흑백으로 변환하여 회색 없이 스텐실과 같은 모양을 만듭니다. | 
흐림 효과
        | 효과 | 설명 | 
| 동작 흐림 효과 | 방향이 있는 줄무늬를 추가하여 움직임을 시뮬레이션합니다. | 
| 보케 흐림 효과 | 부드러운 하이라이트로 실제 카메라 렌즈의 얕은 피사계 심도 흐림 효과를 모방합니다. | 
| 방사형 흐림 효과 | 회전하는 바퀴나 소용돌이처럼 중심점에서 원형 움직임을 만듭니다. | 
조명
        | 효과 | 설명 | 
| 렌즈 왜곡 | 곡률이나 색수차를 추가하여 실제 렌즈처럼 이미지를 왜곡합니다. | 
| 블룸 | 현실 세계에서 밝은 빛이 산란되고 빛나는 방식을 시뮬레이션하여 강렬한 하이라이트 주변에 부드럽고 몽환적인 빛을 만듭니다. | 
텍스처
        | 효과 | 설명 | 
| 그레인 | 미세한 필름과 같은 텍스처를 추가하여 빈티지하거나 영화 같은 느낌을 줍니다. | 
| 노이즈 | 미묘한 입자에서 거친 노이즈까지 무작위 픽셀 베리에이션을 주입합니다. |