Ta reda på om din kameramodell stöds av Adobe Camera Raw.
Med Adobe Camera Raw kan du förbättra raw-bilder från en mängd kameror och importera bilderna till olika Adobe-program. Program som stöds inkluderar: Photoshop, Lightroom Classic, Lightroom, Photoshop Elements, After Effects och Bridge. I tabellerna nedan visas alla kameror som stöds av Camera Raw-tillägget (versionerna 1.0 till 15.2).
Du kan få det senaste kamerastödet för äldre versioner av vår programvara genom kostnadsfria Adobe DNG Converter. Mer information och stöd för felsökning av kameran finns på Photoshop eller Lightroom stöder inte min kamera.
Senaste kameror tillagda i april 2023
Kamera | Filtillägg för foton med Raw-format | Kameramatchningsprofil tillgänglig |
Lägsta version av plugin-programmet Camera Raw som krävs | Lägsta version av Lightroom som krävs | Lägsta version av Lightroom Classic som krävs | Lägsta version av Lightroom Perpetual som krävs |
---|---|---|---|---|---|---|
Google Pixel 4a med framåtriktad kamera | DNG | Nej | 15.3 | 6.3 | 12.3 | |
Google Pixel 4a med bakåtriktad vidvinkelkamera | DNG | Nej | 15.3 | 6.3 | 12.3 | |
Google Pixel 5a med framåtriktad kamera | DNG | Nej | 15.3 | 6.3 | 12.3 | – |
Google Pixel 5a med bakåtriktad huvudkamera | DNG | Nej | 15.3 | 6.3 | 12.3 | – |
Google Pixel 5a med bakåtriktad vidvinkelkamera i ultramodell | DNG | Nej | 15.3 | 6.3 | 12.3 | – |
Google Pixel 6a med framåtriktad kamera | DNG | Nej | 15.3 | 6.3 | 12.3 | – |
Google Pixel 6a med bakåtriktad huvudkamera | DNG | Nej | 15.3 | 6.3 | 12.3 | – |
Google Pixel 6a med bakåtriktad ultravidvinkelkamera | DNG | Nej | 15.3 | 6.3 | 12.3 | – |
Nikon Z 8 | NEF | Planerat | 15.3 | 6.3 | 12.3 | |
Panasonic LUMIX DC-S5M2X | RW2 | Ja (15) | 15.3 | 6.3 | 12.3 | – |
Sony ZV-E1* | ARW | Ja (9) | 15.3 | 6.3 | 12.3 | – |
Xiaomi 13 Ultra bakåtriktad supertelefotokamera | DNG | Nej | 15.3 | 6.3 | 12.3 | – |
Xiaomi 13 Ultra bakåtriktad telefotokamera | DNG | Nej | 15.3 | 6.3 | 12.3 | – |
Xiaomi 13 Ultra bakåtriktad ultravidvinkelkamera | DNG | Nej | 15.3 | 6.3 | 12.3 | – |
Xiaomi 13 Ultra bakåtriktad vidvinkelkamera | DNG | Nej | 15.3 | 6.3 | 12.3 | – |
Kameramodeller som stöds
Kamera | Filtillägg för foton med Raw-format | Kameramatchningsprofil tillgänglig | Lägsta version av plugin-programmet Camera Raw som krävs | Lägsta version av Lightroom som krävs | Lägsta version av Lightroom Classic som krävs | Lägsta version av Lightroom Perpetual som krävs |
---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 14 med framåtriktad kamera |
DNG | Nej | 15.0 | 6.0 | 12.0 | – |
iPhone 14 ultravidvinkelkamera |
DNG |
Nej | 15.0 |
6.0 |
12.0 |
– |
iPhone 14 vidvinkelkamera |
DNG |
Nej | 15.0 |
6.0 |
12.0 |
– |
iPhone 14 Plus framåtriktad kamera |
DNG |
Nej | 15.0 |
6.0 |
12.0 |
– |
iPhone 14 Plus ultravidvinkelkamera |
DNG |
Nej | 15.0 |
6.0 |
12.0 |
– |
iPhone 14 Plus vidvinkelkamera |
DNG |
Nej | 15.0 |
6.0 |
12.0 |
– |
iPhone 14 Pro med framåtriktad kamera |
DNG |
Nej | 15.0 |
6.0 |
12.0 |
– |
iPhone 14 Pro telefotokamera |
DNG |
Nej | 15.0 |
6.0 |
12.0 |
– |
iPhone 14 Pro ultravidvinkelkamera |
DNG |
Nej | 15.0 |
6.0 |
12.0 |
– |
iPhone 14 Pro vidvinkelkamera |
DNG |
Nej | 15.0 |
6.0 |
12.0 |
– |
iPhone 14 Pro Max med framåtriktad kamera |
DNG |
Nej | 15.0 |
6.0 |
12.0 |
– |
iPhone 14 Pro Max telefotokamera |
DNG |
Nej | 15.0 |
6.0 |
12.0 |
– |
iPhone 14 Pro Max ultravidvinkelkamera |
DNG |
Nej | 15.0 |
6.0 |
12.0 |
– |
iPhone 14 Pro Max vidvinkelkamera |
DNG |
Nej | 15.0 |
6.0 |
12.0 |
– |
iPad mini (6:e generationen) med bakåtriktad kamera | DNG | Nej | 14.0 | 5.0 | 11.0 | – |
iPhone 13 med framåtriktad kamera | DNG | Nej | 14.0 | 5.0 | 11.0 | – |
iPhone 13 med bakåtriktad ultravidvinkelkamera | DNG | Nej | 14.0 | 5.0 | 11.0 | – |
iPhone 13 med bakåtriktad vidvinkelkamera | DNG | Nej | 14.0 | 5.0 | 11.0 | – |
iPhone 13 mini med framåtriktad kamera | DNG | Nej | 14.0 | 5.0 | 11.0 | – |
iPhone 13 mini med bakåtriktad ultravidvinkelkamera | DNG | Nej | 14.0 | 5.0 | 11.0 | – |
iPhone 13 mini med bakåtriktad vidvinkelkamera | DNG | Nej | 14.0 | 5.0 | 11.0 | – |
iPhone 13 Pro med framåtriktad kamera | DNG | Nej | 14.0 | 5.0 | 11.0 | – |
iPhone 13 Pro med bakåtriktad teleobjektivskamera | DNG | Nej | 14.0 | 5.0 | 11.0 | – |
iPhone 13 Pro med bakåtriktad ultravidvinkelkamera | DNG | Nej | 14.0 | 5.0 | 11.0 | – |
iPhone 13 Pro med bakåtriktad vidvinkelkamera | DNG | Nej | 14.0 | 5.0 | 11.0 | – |
iPhone 13 Pro Max med framåtriktad kamera | DNG | Nej | 14.0 | 5.0 | 11.0 | – |
iPhone 13 Pro Max med bakåtriktad teleobjektivskamera | DNG | Nej | 14.0 | 5.0 | 11.0 | – |
iPhone 13 Pro Max med bakåtriktad ultravidvinkelkamera | DNG | Nej | 14.0 | 5.0 | 11.0 | – |
iPhone 13 Pro Max med bakåtriktad vidvinkelkamera | DNG | Nej | 14.0 | 5.0 | 11.0 | – |
iPad Air 4 |
DNG |
Nej |
13.1 |
4.1 |
10.1 |
– |
iPad pro 9,7 tum (Wifi och mobila nätverk) | DNG | Nej | 9.7 | 1.0 | 2015.7 | 6.7 |
iPad Pro 11 tum (2:a generationen) | DNG | Nej | 12.3 | 3.3 | 9.3 | – |
iPad Pro 11 tum (3:e generationen) |
DNG | Nej | 13.4 | 4.4 | 10.4 | – |
iPad Pro 11 tum (4:e generationen) med vidvinkelkamera | DNG | Nej | 15.1 | 6.1 | 12.1 | – |
iPad Pro 11 tum (2018 års modell) | DNG | Nej | 11.1 | 2.1 | 8.1 | – |
iPad Pro 12,9 tum (4:e generationen) | DNG | Nej | 12.3 | 3.3 | 9.3 | – |
iPad Pro 12,9 tum (5:e generationen) |
DNG | Nej | 13.4 | 4.4 | 10.4 | – |
iPad Pro 12,9 tum (6:e generationen) med vidvinkelkamera | DNG | Nej | 15.1 | 6.1 | 12.1 | – |
iPad Pro 12,9 tum (2018 års modell) | DNG | Nej | 11.1 | 2.1 | 8.1 | – |
iPhone 6s | DNG | Nej | 9.7 | 1.0 | 2015.7 | 6.7 |
iPhone 6s Plus | DNG | Nej | 9.7 | 1.0 | 2015.7 | 6.7 |
iPhone 7 | DNG | Nej | 9.7 | 1.0 | 2015.7 | 6.7 |
iPhone 7 Plus | DNG | Nej | 9.7 |
1.0 | 2015.7 | 6.7 |
iPhone 8 | DNG | Nej | 10.1 | 1.1 | 7.1 | 6.14 |
iPhone 8 Plus | DNG | Nej | 10.1 | 1.1 | 7.1 | 6.14 |
iPhone SE (version 2020) | DNG | Nej | 12.3 | 3.3 | 9.3 | – |
iPhone SE |
DNG | Nej | 9.7 | 1.0 | 2015.7 | 6.7 |
iPhone X | DNG | Nej | 10.1 | 1.1 | 7.1 | 6.14 |
iPhone XR | DNG | Nej | 11.1 | 2.1 | 8.1 | – |
iPhone XS | DNG | Nej | 11.1 | 2.1 | 8.1 | – |
iPhone XS Max | DNG | Nej | 11.1 | 2.1 | 8.1 | – |
iPhone 11 | DNG | Nej | 12.0 | 3.0 | 9.0 | – |
iPhone 11 Pro | DNG | Nej | 12.0 | 3.0 | 9.0 | – |
iPhone 11 Pro Max | DNG | Nej | 12.0 | 3.0 | 9.0 | – |
iPhone 12 med bakåtriktad vidvinkelkamera |
DNG |
Nej |
13.1 |
4.1 |
10.1 |
– |
iPhone 12 Mini med bakåtriktad vidvinkelkamera |
DNG |
Nej |
13.1 |
4.1 |
10.1 |
– |
iPhone 12 – bakåtriktad ultravidvinkelkamera | DNG | Nej | 14.1 | 5.1 | 11.1 | – |
iPhone 12 Mini – ultravidvinkelkamera | DNG | Nej | 14.1 | 5.1 | 11.1 | – |
iPhone 12 Pro med framåtriktad kamera |
DNG |
Nej |
13.1 |
4.1 |
10.1 |
– |
iPhone 12 Pro med bakåtriktad vidvinkelkamera (*se kommentar) |
DNG |
Nej |
13.1 |
4.1 |
10.1 |
– |
iPhone 12 Pro med bakåtriktad telefotokamera (*se kommentar) |
DNG |
Nej |
13.1 |
4.1 |
10.1 |
– |
iPhone 12 Pro med bakåtriktad vidvinkelkamera i ultramodell (*se kommentar) |
DNG |
Nej |
13.1 |
4.1 |
10.1 |
– |
iPhone 12 Pro Max med framåtriktad kamera |
DNG |
Nej |
13.1 |
4.1 |
10.1 |
– |
iPhone 12 Pro Max med bakåtriktad vidvinkelkamera (*se kommentar) |
DNG |
Nej |
13.1 |
4.1 |
10.1 |
– |
iPhone 12 Pro Max med bakåtriktad telefotokamera (*se kommentar) |
DNG |
Nej |
13.1 |
4.1 |
10.1 |
– |
iPhone 12 Pro Max med bakåtriktad vidvinkelkamera i ultramodell (*se kommentar) |
DNG |
Nej |
13.1 |
4.1 |
10.1 |
– |
iPad Air (5:e generationen) med bakåtriktad kamera | DNG | Nej | 14.3 | 5.3 | 11.3 | – |
iPhone SE (3:e generationen) med framåtriktad kamera |
DNG | Nej | 14.3 | 5.3 | 11.3 | – |
iPhone SE (3:e generationen) med bakåtriktad kamera |
DNG | Nej | 14.3 | 5.3 | 11.3 | – |
iPad (10:e generationen) med vidvinkelkamera | DNG | Nej | 15.1 | 6.1 | 12.1 | – |
Kamera | Filtillägg för foton med Raw-format |
Kameramatchningsprofil tillgänglig | Lägsta versionen av plugin-programmet Camera Raw som krävs |
Lägsta version av Lightroom som krävs | Lägsta version av Lightroom Classic som krävs | Lägsta version av Lightroom Perpetual som krävs |
---|---|---|---|---|---|---|
EOS-1D | TIF | Ja | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
EOS-1D C | CR2 | Ja | 7.4 | 1.0 | 4.4 | 4.4 |
EOS-1D Mark II | CR2 | Ja | 2.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
EOS-1D Mark II N | CR2 | Ja | 3.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
EOS-1D Mark III | CR2 | Ja | 4.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
EOS-1D Mark IV | CR2 | Ja | 5.6 | 1.0 | 2.6 | 2.6 |
EOS-1Ds | TIF | Ja | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
EOS-1Ds Mark II | CR2 | Ja | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
EOS-1Ds Mark III | CR2 | Ja | 4.3 | 1.0 | 1.3.1 | 1.3.1 |
EOS-1D X | CR2 | Ja | 7.1 | 1.0 | 4.1 | 4.1 |
EOS-1D X Mark II | CR2 | Ja | 9.5 | 1.0 |
2015.5 | 6.5 |
EOS-1D X Mark III |
CR3 | Ja |
12.2 | 3.2 | 9.2 | – |
EOS 5D | CR2 | Ja |
3.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
EOS 5D Mark II | CR2 | Ja |
5.2 | 1.0 | 2.2 | 2.2 |
EOS-5D Mark III | CR2 | Ja |
7.1 | 1.0 | 4.1 | 4.1 |
EOS-5D Mark IV (**se kommentar) | CR2 | Ja |
9.7 | 1.0 | 2015.7 | 6.7 |
EOS 5DS | CR2 | Ja |
9.0 | 1.0 | 2015.0 | 6.0 |
EOS 5DS R | CR2 | Ja |
9.0 | 1.0 | 2015.0 | 6.0 |
EOS 6D | CR2 | Ja |
7.3 | 1.0 | 4.3 | 4.3 |
EOS 6D Mark II | CR2 | Ja |
9.12 | 1.0 | 2015.12 | 6.12 |
EOS 7D | CR2 | Ja |
5.6 | 1.0 | 2.6 | 2.6 |
EOS 7D Mark II | CR2 | Ja |
8.7 | 1.0 | 5.7 | 5.7 |
EOS 10D | CRW | Ja |
2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
EOS 20D | CR2 | Ja |
2.4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
EOS 20Da | CR2 | Ja |
3.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
EOS 30D | CR2 | Ja |
3.4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
EOS 40D | CR2 | Ja |
4.2 | 1.0 | 1.2 | 1.2 |
EOS 50D | CR2 | Ja |
5.1 | 1.0 | 2.1 | 2.1 |
EOS 60D | CR2 | Ja |
6.2 | 1.0 | 3.2 | 3.2 |
EOS 60Da | CR2 | Ja |
7.1 | 1.0 | 4.1 | 4.1 |
EOS 70D | CR2 | Ja |
8.2 | 1.0 | 5.2 | 5.2 |
EOS 77D (EOS 9000D) | CR2 | Ja |
9.10 | 1.0 | 2015.10 | 6.10 |
EOS 80D | CR2 | Ja |
9.5 | 1.0 |
2015.5 | 6.5 |
EOS 90D | CR3 | Ja |
11.4 | 2.4 | 8.4 | – |
EOS 200D (EOS Kiss X9, EOS Rebel SL2) |
CR2 | Ja |
9.12 | 1.0 | 2015.12 | 6.12 |
EOS 250D (EOS Rebel SL3, EOS 200D II, EOS Kiss X10) | CR3 | Ja |
11.3 | 2.3 | 8.3 | – |
EOS D30 | CRW | Ja | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
EOS D60 | CRW | Ja | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
EOS 300D (EOS Digital Rebel, EOS Kiss Digital) |
CRW | Ja |
2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
EOS 100D (EOS Digital Rebel SL1, EOS Kiss X7) |
CR2 | Ja | 7.4 | 1.0 | 4.4 | 4.4 |
EOS 500D (EOS Digital Rebel T1i, EOS Kiss X3 Digital) |
CR2 | Ja |
5.4 | 1.0 | 2.4 | 2.4 |
EOS 550D (EOS Digital Rebel T2i, EOS Kiss X4 Digital) |
CR2 | Ja |
6.1 | 1.0 | 3.1 | 3.1 |
EOS 1100D (EOS Digital Rebel T3, EOS Kiss X50 Digital) |
CR2 | Ja |
6.4 | 1.0 | 3.4.1 | 3.4.1 |
EOS 600D (EOS Digital Rebel T3i, EOS Kiss X5 Digital) |
CR2 | Ja |
6.4 | 1.0 | 3.4.1 | 3.4.1 |
EOS 650D (EOS Digital Rebel T4i, EOS Kiss X4i) |
CR2 | Ja |
7.1 | 1.0 | 4.1 | 4.1 |
EOS 700D (EOS Digital Rebel T5i, EOS Kiss X7i) |
CR2 | Ja |
7.4 | 1.0 | 4.4 | 4.4 |
EOS 1200D (EOS Digital Rebel T5, EOS Kiss X70) |
CR2 | Ja |
8.4 | 1.0 | 5.4 | 5.4 |
EOS 1300D (EOS Digital Rebel T6, EOS Kiss X80) |
CR2 | Ja |
9.5 | 1.0 | 2015.5 | 6.5 |
EOS 1500D (EOS Rebel T7, EOS Kiss X90, EOS 2000D) |
CR2 | Ja |
10.3 | 1.3 | 7.3 | – |
EOS 3000D (EOS Rebel T100, EOS 4000D) |
CR2 | Ja | 10.3 | 1.3 | 7.3 | – |
EOS 750D (EOS Digital Rebel T6i, EOS Kiss X8i) |
CR2 | Ja |
9.0 | 1.0 | 2015.0 | 6.0 |
EOS 760D (EOS Digital Rebel T6s, EOS Kiss 8000D) |
CR2 | Ja |
9.0 | 1.0 | 2015.0 | 6.0 |
EOS 800D (EOS Digital Rebel T7i, EOS Kiss X9i) |
CR2 | Ja |
9.10 | 1.0 | 2015.10 | 6.10 |
EOS 850D (EOS Kiss X10i, EOS Rebel T8i) |
CR3 | Ja |
12.2.1 | 3.2.1 | 9.2.1 | – |
EOS 1000D (EOS Digital Rebel XS, EOS Kiss F) |
CR2 | Ja |
5.1 | 1.0 | 2.1 | 2.1 |
EOS 450D (EOS Digital Rebel XSi, EOS Kiss Digital X2) |
CR2 | Ja |
4.4 | 1.0 | 1.4.1 | 1.4.1 |
EOS 350D (EOS Digital Rebel XT, EOS Kiss Digital N) |
CR2, CRW | Ja |
3.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
EOS 400D (EOS Digital Rebel XTi, EOS Kiss Digital X) |
CR2 | Ja | 3.6 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
EOS M | CR2 | Ja | 7.2 | 1.0 | 4.2 | 4.2 |
EOS M2 | CR2 | Ja | 8.3 | 1.0 | 5.3 | 5.3 |
EOS M200 | CR3 | Ja |
12.1 | 3.1 | 9.1 | – |
EOS M3 | CR2 | Ja | 9.0 | 1.0 | 2015.0 | 6.0 |
EOS M5 | CR2 | Ja | 9.8 | 1.0 | 2015.8 | 6.8 |
EOS M50 Mark II |
CR3 | Ja |
13.1 |
4.1 |
10.1 |
– |
EOS M6 | CR2 | Ja | 9.10 | 1.0 | 2015.10 | 6.10 |
EOS M6 Mark II | CR3 | Ja |
11.4 | 2.4 | 8.4 | – |
EOS M10 | CR2 | Ja | 9.3 | 1.0 | 2015.3 | 6.3 |
EOS M50 (EOS Kiss M) | CR3 | Ja | 10.3 | 1.3 | 7.3 | – |
EOS M100 | CR2 | Ja |
10.1 | 1.0 | 7.0 | 6.13 |
EOS R (** se kommentar) |
CR3 | Ja | 11.0 | 2.0 | 8.0 | – |
EOS R3 | CR3 | Ja | 14.0 | 5.0 | 11.0 | – |
EOS R5 | CR3 | Ja |
12.4 | 3.4 | 9.4 | – |
EOS R5 C | CR3 | Ja | 14.3 | 5.3 | 11.3 | – |
EOS R6 | CR3 | Ja |
12.4 | 3.4 | 9.4 | – |
EOS R6 Mark II | CR3 | Ja | 15.0 | 6.0 | 12.0 | – |
EOS R7 | CR3 | Ja | 14.4 | 5.4 | 11.4 | – |
EOS R10 | CR3 | Ja | 14.4 | 5.4 | 11.4 | – |
EOS Ra | CR3 | Ja |
12.1 | 3.1 | 9.1 | – |
EOS RP | CR3 | Ja |
11.2.1 | 2.2.1 | 8.2.1 | – |
EOS R8 | CR3 | Ja (6) | 15.2 | 6.2 | 12.2 | – |
EOS R50 | CR3 | Ja (6) | 15.2 | 6.2 | 12.2 | – |
PowerShot 600 | CRW | Nej | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
PowerShot A5 | CRW | Nej | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
PowerShot A50 | CRW | Nej | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
PowerShot G1 | CRW | Nej | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
PowerShot G1 X | CR2 | Ja | 7.1 | 1.0 | 4.1 | 4.1 |
PowerShot G1 X Mark II | CR2 | Ja | 8.5 | 1.0 | 5.5 | 5.5 |
PowerShot G1 X Mark III | CR2 | Ja | 10.1 | 1.1 | 7.1 | 6.14 |
PowerShot G2 | CRW | Nej | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
PowerShot G3 | CRW | Nej | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
PowerShot G3 X | CR2 | Ja | 9.1.1 | 1.0 | 2015.1.1 | 6.1.1 |
PowerShot G5 | CRW | Nej | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
PowerShot G5 X | CR2 | Ja | 9.3 | 1.0 | 2015.3 | 6.3 |
PowerShot G5 X Mark II | CR3 | Ja | 11.4 | 2.4 | 8.4 | – |
PowerShot G6 | CRW | Ja | 2.4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
PowerShot G7 X | CR2 | Ja | 8.7 | 1.0 | 5.7 | 5.7 |
PowerShot G7 X Mark II |
CR2 | Ja | 9.6 | 1.0 | 2015.6 | 6.6 |
PowerShot G7 X Mark III | CR3 | Ja |
11.4 | 2.4 | 8.4 | – |
PowerShot G9 | CR2 | Ja | 4.3 | 1.0 | 1.3.1 | 1.3.1 |
PowerShot G9 X | CR2 | Ja | 9.3 | 1.0 | 2015.3 | 6.3 |
PowerShot G9 X Mark II | CR2 | Ja | 9.9 | 1.0 | 2015.9 | 6.9 |
PowerShot G10 | CR2 | Ja | 5.2 | 1.0 | 2.2 | 2.2 |
PowerShot G11 | CR2 | Ja | 5.6 | 1.0 | 2.6 | 2.6 |
PowerShot G12 | CR2 | Ja | 6.3 | 1.0 | 3.3 | 3.3 |
PowerShot G15 | CR2 | Ja | 7.3 | 1.0 | 4.3 | 4.3 |
PowerShot G16 | CR2 | Ja | 8.2 | 1.0 | 5.2 | 5.2 |
PowerShot Pro 1 | CRW | Nej | 2.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
PowerShot Pro70 | CRW | Nej | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
PowerShot Pro90 IS | CRW | Nej | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
PowerShot S30 | CRW | Nej | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
PowerShot S40 | CRW | Nej | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
PowerShot S45 | CRW | Nej | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
PowerShot S50 | CRW | Nej | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
PowerShot S60 | CRW | Nej | 2.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
PowerShot S90 | CR2 | Ja | 5.6 | 1.0 | 2.6 | 2.6 |
PowerShot S95 | CR2 | Ja | 6.3 | 1.0 | 3.3 | 3.3 |
PowerShot S70 | CRW | Nej | 2.4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
PowerShot S100 | CR2 | Ja | 6.6 | 1.0 | 3.6 | 3.6 |
PowerShot S100V | CR2 | Nej | 6.7 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
PowerShot S110 | CR2 | Ja | 7.3 | 1.0 | 4.3 | 4.3 |
PowerShot S120 | CR2 | Ja | 8.3 | 1.0 | 5.3 | 5.3 |
PowerShot SX1 IS | CR2 | Ja | 5.4 | 1.0 | 2.4 | 2.4 |
PowerShot SX50 | CR2 | Ja | 7.3 | 1.0 | 4.3 | 4.3 |
PowerShot SX60 HS | CR2 | Ja | 8.7 | 1.0 | 5.7 | 5.7 |
PowerShot SX70 HS | CR3 | Ja |
11.1 | 2.1 | 8.1 | – |
Kamera | Filtillägg för foton med Raw-format |
Kameramatchningsprofil tillgänglig | Lägsta versionen av plugin-programmet Camera Raw som krävs |
Lägsta version av Lightroom som krävs | Lägsta version av Lightroom Classic som krävs | Lägsta version av Lightroom Perpetual som krävs |
---|---|---|---|---|---|---|
EXILIM EX-10 | DNG | Nej | 8.3 | 1.0 | 5.3 | 5.3 |
EXILIM EX-100 | DNG | Nej | 8.4 | 1.0 | 5.4 | 5.4 |
EXILIM EX-100F | DNG | Nej | 9.1.1 | 1.0 | 2015.1.1 | 6.1.1 |
EXILIM EX-100PRO | DNG | Nej | 8.7 | 1.0 | 5.7 | 5.7 |
EXILIM EX-FC300S | DNG | Nej | 7.3 | 1.0 | 4.3 | 4.3 |
EXILIM EX-FH100 | DNG | Nej | 6.2 | 1.0 | 3.2 | 3.2 |
EXILIM EX-ZR700 | DNG | Nej | 7.4 | 1.0 | 4.4 | 4.4 |
EXILIM EX-ZR710 | DNG | Nej | 7.4 | 1.0 | 4.4 | 4.4 |
EXILIM EX-ZR750 | DNG | Nej | 7.4 | 1.0 | 4.4 | 4.4 |
EXILIM EX-ZR800 | DNG | Nej | 8.2 | 1.0 | 5.2 | 5.2 |
EXILIM EX-ZR850 | DNG | Nej | 8.4 | 1.0 | 5.4 | 5.4 |
EXILIM EX-ZR1000 | DNG | Nej | 7.3 | 1.0 | 4.3 | 4.3 |
EXILIM EX-ZR1100 | DNG | Nej | 8.2 | 1.0 | 5.2 | 5.2 |
EXILIM EX-ZR1200 | DNG | Nej | 8.2 | 1.0 | 5.2 | 5.2 |
EXILIM EX-ZR1300 | DNG | Nej | 8.5 | 1.0 | 5.5 | 5.5 |
EXILIM EX-ZR1500 | DNG | Nej | 8.5 | 1.0 | 5.5 | 5.5 |
EXILIM EX-ZR3000 | DNG | Nej | 9.1.1 | 1.0 | 2015.1.1 | 6.1.1 |
EXILIM EX-ZR3100 | DNG | Nej | 9.5.1 | 1.0 | 2015.5.1 | 6.5.1 |
EXILIM EX-ZR3200 | DNG | Nej | 9.9 | 1.0 | 2015.9 | 6.9 |
EXILIM EX-ZR3500 | DNG | Nej | 9.0 | 1.0 | 2015.0 | 6.0 |
EXILIM EX-ZR3600 | DNG | Nej | 9.5.1 | 1.0 | 2015.5.1 | 6.5.1 |
EXILIM EX-ZR3700 | DNG | Nej | 9.9 | 1.0 | 2015.9 | 6.9 |
EXILIM EX-ZR4000 |
DNG | Nej | 9.7 | 1.0 | 2015.7 | 6.7 |
EXILIM EX-ZR4100 | DNG | Nej | 10.0 | 1.0 | 7.0 |
6.13 |
EXILIM EX-ZR5000 | DNG | Nej | 9.7 | 1.0 | 2015.7 | 6.7 |
EXILIM EX-ZR5100 | DNG | Nej | 10.0 | 1.0 | 7.0 |
6.13 |
Kamera | Filtillägg för foton med Raw-format | Kameramatchningsprofil tillgänglig |
Lägsta version av plugin-programmet Camera Raw som krävs | Lägsta version av Lightroom som krävs | Lägsta version av Lightroom Classic som krävs | Lägsta version av Lightroom Perpetual som krävs |
---|---|---|---|---|---|---|
N Digital |
RAW | Nej | 2.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
DJI
Kamera | Filtillägg för foton med Raw-format | Kameramatchningsprofil tillgänglig |
Lägsta version av plugin-programmet Camera Raw som krävs | Lägsta version av Lightroom som krävs | Lägsta version av Lightroom Classic som krävs | Lägsta version av Lightroom Perpetual som krävs |
---|---|---|---|---|---|---|
DJI Mavic 2 Pro (Hasselblad L1D-20c) |
DNG | Nej | 13.2 | 4.2 | 10.2 | – |
DJI AIR 2S |
DNG | Nej | 13.3 | 4.3 | 10.3 | – |
DJI Mini 2 | DNG | Nej | 13.3 | 4.3 | 10.3 | – |
Kamera | Filtillägg för foton med Raw-format | Kameramatchningsprofil tillgänglig |
Lägsta version av plugin-programmet Camera Raw som krävs | Lägsta version av Lightroom som krävs | Lägsta version av Lightroom Classic som krävs | Lägsta version av Lightroom Perpetual som krävs |
---|---|---|---|---|---|---|
DxO ONE | DNG | Nej | 9.2 | 1.0 | 2015.2 | 6.2 |
Obs!
Camera Raw erbjuder standardstöd för DxO One, men saknar stöd för SuperRAW-filformatet för närvarande.
Kamera | Filtillägg för foton med Raw-format | Kameramatchningsprofil tillgänglig |
Lägsta version av plugin-programmet Camera Raw som krävs | Lägsta version av Lightroom som krävs | Lägsta version av Lightroom Classic som krävs | Lägsta version av Lightroom Perpetual som krävs |
---|---|---|---|---|---|---|
R-D1 | ERF | Nej | 2.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
R-D1s | ERF | Nej | 3.4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
R-D1x | ERF | Nej | 5.4 | 1.0 | 2.4 | 2.4 |
Kamera | Filtillägg för foton med Raw-format |
Kameramatchningsprofil tillgänglig | Lägsta versionen av plugin-programmet Camera Raw som krävs |
Lägsta version av Lightroom som krävs | Lägsta version av Lightroom Classic som krävs | Lägsta version av Lightroom Perpetual som krävs |
---|---|---|---|---|---|---|
GFX 50R | RAF | Ja | 10.5 | 1.5 | 7.5 | – |
GFX 50S | RAF | Ja | 9.9 | 1.0 | 2015.9 | 6.9 |
GFX 50S II | RAF | Ja | 13.4 | 4.4 | 10.4 | – |
GFX 100 | RAF | Ja | 11.4 | 2.4 | 8.4 | – |
GFX 100 IR | RAF | Ja | 13.2 | 4.2 | 10.2 | – |
