Objektiv
Adobe Photoshop, Lightroom og plug-in'et Camera Raw leveres med en række objektivprofiler, som du kan bruge til at korrigere almindelige objektivafvigelser, såsom tønde- og nålepudeforvrængning. De fleste objektivprofiler korrigerer også vignetter, hvor hjørnerne af et billede virker mørkere end resten af billedet. Nedenfor finder du nogle gode råd om, hvordan du arbejder med objektivprofiler, samt en liste over de objektivprofiler, der i øjeblikket følger med Adobes produkter.
Få flere oplysninger om at arbejde med kameraprofiler i Brug af objektivprofiler i Photoshop, Lightroom og Camera Raw.
Nogle objektivkorrektionsprofiler er kun tilgængelige til RAW-formater og er ikke tilgængelige til JPEG, PNG'er eller TIFF.
Producent | Objektiv | Objektivmontering | Minimumskrav for version af Camera Raw-ekstramodulet | Minimumskrav for version af Lightroom | Minimumskrav for version af Lightroom Classic |
---|---|---|---|---|---|
Canon | Canon RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM | Canon RF | 14.4 | 5.4 | 11.4 |
Canon RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM | Canon RF | 14.4 | 5.4 | 11.4 | |
Canon RF 800 mm F5.6L IS USM | Canon RF | 14.4 | 5.4 | 11.4 | |
Canon RF 800mm F5.6 L IS USM + EXTENDER RF1.4x | Canon RF | 14.4 | 5.4 | 11.4 | |
Canon RF 800mm F5.6 L IS USM + EXTENDER RF2x | Canon RF | 14.4 | 5.4 | 11.4 | |
Canon RF 1200 mm F8L IS USM | Canon RF | 14.4 | 5.4 | 11.4 | |
Canon RF 1200mm F8 L IS USM + EXTENDER RF1.4x | Canon RF | 14.4 | 5.4 | 11.4 | |
Canon RF 1200mm F8 L IS USM + EXTENDER RF2x | Canon RF | 14.4 | 5.4 | 11.4 | |
Sigma | SIGMA 16-28mm F2.8 DG DN C022 |
SIGMA L, Sony FE | 14.4 | 5.4 | 11.4 |
Sony | Sony FE PZ 16-35mm F4 G | Sony FE | 14.4 | 5.4 | 11.4 |
Du kan finde et objektiv på listen ved hjælp af en af de følgende fremgangsmåder:
Tip: Hvis dit objektiv ikke er understøttet på nuværende tidspunkt, kan du oprette din egen brugerdefinerede objektivprofil.
Objektiv | Objektivmontering | Versionskrav for Lightroom Classic/Camera Raw/Photoshop |
---|---|---|
Apple 3G | Apple | 3.0/6.1/12 |
Apple 3GS | Apple | 3.0/6.1/12 |
Kamera på bagsiden af Apple iPad Air, 3,3 mm f/2.4 (JPEG) |
Apple |
9.3/12.3 |
Kamera på bagsiden af Apple iPad Air (3. generation), 3,3 mm f/2.4 (JPEG) |
Apple | 9.3/12.3 |
Kamera på bagsiden af Apple iPad mini(5. generation), 3,3 mm f2.4 (JPEG) | Apple |
9.3/12.3 |
Apple iPad Pro-bagsidekamera (11") (2. generation), 1,27 mm f/2.4 (JPEG+HEIC) |
Apple |
9.3/12.3 |
Apple iPad Pro-bagsidekamera (11") (2. generation), 3 mm f/1.8 (DNG+JPEG+HEIC) |
Apple |
9.3/12.3 |
Apple iPad Pro (11") (2. generation) forsidekamera 2,87 mm f/2.2 (JPEG+HEIC) |
Apple |
9.3/12.3 |
Apple iPad Pro-bagsidekamera (11") (3. generation), 3 mm f/1.8 (DNG+JPEG+HEIC) |
Apple | 10.4/13.4 |
Apple iPad Pro-bagsidekamera (12,9") (4. generation), 1,27 mm f/2.4 (JPEG+HEIC) |
Apple |
9.3/12.3 |
Apple iPad Pro-bagsidekamera (12,9") (4. generation), 3 mm f/1.8 (DNG+JPEG+HEIC) |
Apple |
9.3/12.3 |
Apple iPad Pro (12,9") (4. generation) forsidekamera 2,87 mm f/2.2 (JPEG+HEIC) |
Apple |
9.3/12.3 |
Kamera på bagsiden af Apple iPad (6. generation), 3,3 mm f2.4 (JPEG) | Apple | 9.3/12.3 |
Kamera på bagsiden af Apple iPad (7. generation), 3,3 mm f2.4 (JPEG) |
Apple | 9.3/12.3 |
Apple iPad Pro 9,7" (JPEG + DNG) | Apple | 6.7/9.7 |
Kamera på bagsiden af Apple iPad Pro (10.5"), 3,99 mm f/1.8 (DNG+JPEG) | Apple | 7.0/10.0 |
Kamera på forsiden af Apple iPad Pro (10,5"), 2,87 mm f/2.2 | Apple | 7.0/10.0 |
Kamera på bagsiden af Apple iPad Pro (12.9"), 3,99 mm f/1.8 (DNG+JPEG) | Apple | 7.0/10.0 |
Kamera på forsiden af Apple iPad Pro (12,9"), 2,87 mm f/2.2 | Apple | 7.0/10.0 |
Apple iPad Pro-bagsidekamera (11"), 3 mm f/1.8 (DNG+JPEG+HEIC) | Apple | 8.1/11.1 |
Apple iPad Pro-bagsidekamera (12,9") (3. generation), 3 mm f/1.8 (DNG+JPEG+HEIC) | Apple | 8.1/11.1 |
Apple iPad Pro-forsidekamera (11") på 2,87 mm f/2.2 (JPEG+HEIC) |
Apple | 8.1/11.1 |
Apple iPad Pro (12,9") (3. generation) forsidekamera 2,87 mm f/2.2 (JPEG+HEIC) | Apple |
8.1/11.1 |
Apple iPad Pro-bagsidekamera (12,9") (5. generation), 3 mm f/1.8 (DNG+JPEG+HEIC) |
Apple | 10.4/13.4 |
Kamera på bagsiden af Apple iPod touch, 3,3 mm f/2.4 (JPEG) |
Apple | 9.3/12.3 |
Apple iPhone 4 | Apple | 3.2/6.2/12 |
Apple iPhone 4S | Apple | 4.3/7.3 |
Apple iPhone 5 | Apple | 4.3/7.3 |
Apple iPhone 5s | Apple | 5.3/8.3 |
Apple iPhone 5c | Apple | 5.4/8.4 |
Apple iPhone 6 | Apple | 5.7/8.7 |
Apple iPhone 6 Plus | Apple | 5.7/8.7 |
Apple iPhone 6s (JPEG + DNG) | Apple | 6.3/9.3, 6.7/9.7 |
Apple iPhone 6s Plus (JPEG + DNG) | Apple | 6.3/9.3, 6.7/9.7 |
Kamera på bagsiden af Apple iPhone 7 på 3,99 mm f/1.8 (DNG + JPEG) | Apple | 6.7/9.7 |
Kamera på forsiden af Apple iPhone 7 på 2,87 mm f/2.2 | Apple | 6.7/9.7 |
Kamera på bagsiden af Apple iPhone 7 Plus på 3,99 mm f/1.8 (DNG + JPEG) | Apple | 6.7/9.7 |
Kamera på bagsiden af Apple iPhone 7 Plus på 6,6 mm f/2.8 (DNG + JPEG) | Apple | 6.7/9.7 |
iSight Duo-kamera på bagsiden af Apple iPhone 7 Plus på 3,99 mm f/1.8 | Apple | 6.7/9.7 |
iSight Duo-kamera på bagsiden af Apple iPhone 7 Plus på 6,6 mm f/2.8 | Apple | 6.7/9.7 |
Kamera på forsiden af Apple iPhone 7 Plus på 2,87 mm f/2.2 | Apple | 6.7/9.7 |
Kamera på bagsiden af Apple iPhone 8 på 3,99 mm f/1.8 (DNG + JPEG) | Apple | 7.1/10.1 |
Kamera på forsiden af Apple iPhone 8 på 2,87 mm f/2.2 | Apple | 7.1/10.1 |
Kamera på bagsiden af Apple iPhone 8 Plus på 3,99 mm f/1.8 (DNG + JPEG) | Apple | 7.1/10.1 |
Kamera på bagsiden af Apple iPhone 8 Plus på 6.6 mm f/2.8 (DNG + JPEG) | Apple | 7.1/10.1 |
Kamera på forsiden af Apple iPhone 8 Plus på 2,87 mm f/2.2 | Apple | 7.1/10.1 |
Kamera på bagsiden af Apple iPhone SE på 4,15 mm f/2.2 (DNG + JPEG) | Apple | 6.7/9.7 |
Apple iPhone SE-bagsidekamera på 3,99 mm f/1.8 (DNG+JPEG+HEIC) | Apple | 9.3/12.3 |
Apple iPhone SE-forsidekamera på 2,87 mm f/2.2 (JPEG+HEIC) |
Apple | 9.3/12.3 |
Kamera på bagsiden af Apple iPhone X, 4 mm f/1.8 (DNG + JPEG) | Apple | 7.1/10.1 |
Kamera på bagsiden af Apple iPhone X, 6 mm f/2.4 (DNG + JPEG) | Apple | 7.1/10.1 |
Kamera på forsiden af Apple iPhone X, 2,87 mm f/2.2 | Apple | 7.1/10.1 |
Apple iPhone XR-bagsidekamera på 4,25 mm f/1.8 (DNG+JPEG+HEIC) | Apple | 8.1/11.1 |
Apple iPhone XR-forsidekamera på 2,87 mm f/2.2 (JPEG+HEIC) | Apple | 8.1/11.1 |
Apple iPhone XS-bagsidekamera på 4,25 mm f/1.8 (DNG+JPEG+HEIC) | Apple | 8.1/11.1 |
Apple iPhone XS-bagsidekamera på 6 mm f/2.4 (DNG+JPEG+HEIC) | Apple | 8.1/11.1 |
Apple iPhone XS-forsidekamera på 2,87 mm f/2.2 (JPEG+HEIC) | Apple | 8.1/11.1 |
Apple iPhone XS Max-bagsidekamera på 4,25 mm f/1.8 (DNG+JPEG+HEIC) |
Apple | 8.1/11.1 |
Apple iPhone XS Max-bagsidekamera på 6 mm f/2.4 (DNG+JPEG+HEIC) | Apple | 8.1/11.1 |
Apple iPhone XS Max-forsidekamera på 2,87 mm f/2.2 (JPEG+HEIC) | Apple | 8.1/11.1 |
Apple iPhone 11: bagsidekamera på 1,54 mm f/2.4 (JPEG+HEIC) | Apple | 9.0/12.0 |
Apple iPhone 11: bagsidekamera på 4,25 mm f/1.8 (DNG+JPEG+HEIC) | Apple | 9.0/12.0 |
Apple iPhone 11: forsidekamera på 2,71 mm f/2.2 (JPEG+HEIC) | Apple | 9.0/12.0 |
Apple iPhone 11 Pro: bagsidekamera på 1,54 mm f/2.4 (JPEG+HEIC) | Apple | 9.0/12.0 |
Apple iPhone 11 Pro: bagsidekamera på 4,25 mm f/1.8 (DNG+JPEG+HEIC) | Apple | 9.0/12.0 |
Apple iPhone 11 Pro: bagsidekamera på 6 mm f/2 (DNG+JPEG+HEIC) | Apple | 9.0/12.0 |
Apple iPhone 11 Pro: forsidekamera på 2,71 mm f/2.2 (JPEG+HEIC) | Apple | 9.0/12.0 |
Apple iPhone 11 Pro Max: bagsidekamera på 1,54 mm f/2.4 (JPEG+HEIC) | Apple | 9.0/12.0 |
Apple iPhone 11 Pro Max: bagsidekamera på 4,25 mm f/1.8 (DNG+JPEG+HEIC) | Apple | 9.0/12.0 |
Apple iPhone 11 Pro Max: bagsidekamera på 6 mm f/2 (DNG+JPEG+HEIC) | Apple | 9.0/12.0 |
Apple iPhone 11 Pro Max: forsidekamera på 2,71 mm f/2.2 (JPEG+HEIC) | Apple | 9.0/12.0 |
Apple iPad Air (4. generation) forsidekamera 2,87 mm f/2.2 (JPEG+HEIC) | Apple | 10.1/13.1 |
Apple iPad Air-bagsidekamera (4. generation), 3 mm f/1.8 (DNG+JPEG+HEIC) |
Apple | 10.1/13.1 |
Apple iPhone 12-forsidekamera på 2,71 mm f/2.2 (JPEG+HEIC) |
Apple | 10.1/13.1 |
Apple iPhone 12 bagsidekamera på 4.2 mm f/1.6 (DNG+JPEG+HEIC) | Apple | 10.1/13.1 |
Apple iPhone 12 Mini-forsidekamera på 2,71 mm f/2.2 (JPEG+HEIC) |
Apple | 10.1/13.1 |
Apple iPhone 12 Mini-bagsidekamera på 4.2 mm f/1.6 (DNG+JPEG+HEIC) |
Apple | 10.1/13.1 |
Apple iPhone 12 Pro-forsidekamera på 2,71 mm f/2.2 (DNG+JPEG+HEIC) |
Apple | 10.1/13.1 |
Apple iPhone 12 Pro-bagsidekamera på 4.2 mm f/1.6 (DNG+JPEG+HEIC) |
Apple | 10.1/13.1 |
Apple iPhone 12 Pro-bagsidekamera på 6 mm f/2 (DNG+JPEG+HEIC) |
Apple | 10.1/13.1 |
Apple iPhone 12 Pro Max-forsidekamera på 2,71 mm f/2.2 (DNG+JPEG+HEIC) |
Apple | 10.1/13.1 |
Apple iPhone 12 Pro Max-bagsidekamera på 5,1 mm f/1.6 (DNG+JPEG+HEIC) |
Apple | 10.1/13.1 |
Apple iPhone 12 Pro Max-bagsidekamera på 7,5 mm f/2.2 (DNG+JPEG+HEIC) |
Apple | 10.1/13.1 |
Apple iPad (9. generation) bagkamera 3,3 mm f2.4 | Apple | 11.0/14.0 |
Apple iPad (9. generation) frontkamera 1,65 mm f2.4 |
Apple | 11.0/14.0 |
Apple iPad mini (6. generation) bagkamera 3 mm f1.8 |
Apple |
11.0/14.0 |
Apple iPad mini (6. generation) frontkamera 1,65 mm f2.4 |
Apple |
11.0/14.0 |
Apple iPhone 13 Pro Max bagkamera 5,7 mm f1.5 |
Apple |
11.0/14.0 |
Apple iPhone 13 Pro Max bagkamera 9 mm f2.8 |
Apple |
11.0/14.0 |
Apple iPhone 13 Pro Max frontkamera 2,71 mm f2.2 |
Apple |
11.0/14.0 |
Apple iPhone 13 Pro bagkamera 5,7 mm f1.5 |
Apple |
11.0/14.0 |
Apple iPhone 13 Pro bagkamera 9 mm f2.8 |
Apple |
11.0/14.0 |
Apple iPhone 13 Pro frontkamera 2,71 mm f2.2 |
Apple |
11.0/14.0 |
Apple iPhone 13 bagkamera 5,1 mm f1.6 |
Apple |
11.0/14.0 |
Apple iPhone 13 frontkamera 2,71 mm f2.2 |
Apple |
11.0/14.0 |
Apple iPhone 13 mini bagkamera 5,1 mm f1.6 |
Apple |
11.0/14.0 |
Apple iPhone 13 mini-frontkamera 2,71 mm f2.2 |
Apple |
11.0/14.0 |
Apple iPad Air (5. generation) forsidekamera 1.65 mm f/2.4 | Apple | 11.3/14.3 |
Apple iPad Air-bagsidekamera (5. generation), 3 mm f/1.8 |
Apple | 11.3/14.3 |
Apple iPhone SE (3. generation) forsidekamera 2.87mm f/2.2 |
Apple |
11.3/14.3 |
Apple iPhone SE (3. generation) bagsidekamera 3,99 mm f/1.8 |
Apple |
11.3/14.3 |
Objektiv | Objektivmontering | Versionskrav for Lightroom Classic/Camera Raw/Photoshop |
---|---|---|
Canon 6,1-30,5 mm f/2.8-4.5 | Canon | 3.0/6.1/12 |
Canon EF 135 mm f/2 L USM | Canon | 3.0/6.1/12 |
Canon EF 14 mm f/2.8 L II USM | Canon | 3.2/6.2/12 |
Canon EF 14 mm f/2.8 L USM | Canon | 3.5/6.5 |
Canon EF 15 mm f/2.8 | Canon | 3.0/6.1/12 |
Canon EF 8-15 mm f/4 L Fisheye USM | Canon | 6.0/9.0 |
Canon EF 11-24 mm f/4 L USM | Canon | 6.0/9.0 |
Canon EF 16-35 mm f/2.8 L USM | Canon | 3.0/6.1/12 |
Canon EF 16-35 mm f/2.8 L II USM | Canon | 3.0/6.1/12 |
Canon EF 16-35 mm f/2.8L III USM | Canon | 6.9/9.9 |
Canon EF 16-35 mm f/4 L IS USM | Canon | 5.6/8.6 |
Canon EF 17-40 mm f/4 L USM | Canon | 3.0/6.1 og 3.2/6.2/12 |
Canon EF-S 18-55 mm f/3.5-5.6 IS STM | Canon | 5.4/8.4 |
Canon EF-S 18-55 mm f/4-5.6 IS STM | Canon | 6.12/9.12 |
Canon EF-S 18-135 mm f/3.5-5.6 IS USM | Canon | 6.6/9.6 |
Canon EF 180 mm f/3.5 L Macro USM | Canon | 3.0/6.1/12 |
Canon EF 20 mm f/2.8 USM | Canon | 3.3/6.3 |
Canon EF 24 mm f/1.4 L USM | Canon | 3.3/6.3 |
Canon EF 24 mm f/1.4L II USM | Canon | 3.2/6.2/12 |
Canon EF 24 mm f/2.8 IS USM | Canon | 4.2/7.2 |
Canon EF 24-105 mm f/3.5-5.6 IS STM | Canon | 5.7.1/8.7.1 |
Canon EF 24-105 mm f/4 L IS USM | Canon | 3.0/6.1/12 |
Canon EF 24-105 mm f/4 L IS II USM | Canon | 6.9/9.9 |
Canon RF 24-105 mm F4L IS USM | Canon | 8.0/11.0 |
Canon EF 24-70 mm f/2.8 L USM | Canon | 3.0/6.1//12 |
Canon EF 24-70 mm f/2.8 L II USM | Canon | 4.3/7.3 |
Canon EF 24-85 mm f 3.5-4.5 USM | Canon | 6.0/8.8 |
Canon EF 35 mm f/2 IS USM | Canon | 4.4/7.4 |
Canon EF 28 mm f/1.8 USM | Canon | 3.3/6.3 |
Canon EF 28 mm f/2.8 IS USM | Canon | 4.2/7.2 |
Canon EF 28-70 mm f/2.8 L USM | Canon | 3.4/6.4/12 |
Canon EF 28-135 mm f/3.5-5.6 IS USM ** | Canon | 3.0/6.1/12 og 3.3/6.3 |
Canon EF 28-300 mm f/3.5-5.6L IS USM | Canon | 3.3/6.3 |
Canon EF 300 mm f/2.8 L IS USM | Canon | 3.0/6.1/12 |
Canon EF 300 mm f/2.8 L IS II USM | Canon | 6.3/9.3 |
Canon EF 300 mm f/2.8 L IS II USM +1.4 x | Canon | 6.3/9.3 |
Canon EF 300 mm f/2.8 L IS II USM +2.0 x | Canon | 6.3/9.3 |
Canon EF 300 mm f/4L IS USM | Canon | 3.2/6.2/12 |
Canon EF 35 mm f/1.4 L USM | Canon | 3.0/6.1/12 |
Canon EF 35 mm f/1.4 L II USM | Canon | 6.3/9.3 |
Canon EF 35 mm f/2 | Canon | 4.1/7.1/13 |
Canon EF 24-70 mm f/4 L IS USM | Canon | 4.4/7.4 |
Canon EF 40 mm f/2.8 STM | Canon | 4.2/7.2 |
Canon EF 50 mm f/1.4 USM | Canon | 3.0/6.1/12 |
Canon EF 50 mm f/2.5 Compact Macro | Canon | 6.0/9.0 |
Canon EF 50 mm f/1.2L USM | Canon | 3.2/6.2/12 |
Canon EF 50 mm f/1.8 II | Canon | 3.2/6.2/12 |
Canon EF 50 mm f/1.8 STM | Canon | 6.1/9.1 |
Canon EF 85 mm f/1.4 L IS USM | Canon | 7.2/10.2 |
Canon EF-S 55-250 mm f/4-5.6 IS II | Canon | 5.4/8.4 |
Canon EF 100 mm f/2 USM | Canon | 3.3/6.3 |
Canon EF 100 mm f/2.8 Macro USM | Canon | 3.2/6.2/12 |
Canon EF 100 mm f/2.8L Macro IS USM | Canon | 3.2/6.2/12 |
Canon EF 200 mm f/2 L IS USM | Canon | 3.3/6.3 |
Canon EF 200 mm f/2.8 L USM | Canon | 3.3/6.3 |
Canon EF 200-400 mm f/4 L IS USM | Canon | 5.4/8.4 |
Canon EF 200-400 mm f/4 L IS USM EXT | Canon | 5.4/8.4 |
Canon EF 400 mm f/2.8 L IS USM | Canon | 3.3/6.3 |
Canon EF 400 mm f/2.8 L IS II USM | Canon | 6.3/9.3 |
Canon EF 400 mm f/2.8 L IS II USM +1.4 x | Canon | 6.3/9.3 |
Canon EF 400 mm f/2.8 L IS II USM +2.0 x | Canon | 6.3/9.3 |
Canon EF 400 mm f/2.8L IS III USM | Canon | 8.3/11.3 |
Canon EF 400 mm f/2.8L IS III USM +1.4x III | Canon | 8.3/11.3 |
Canon EF 400 mm f/2.8L IS III USM +2x III |
Canon | 8.3/11.3 |
Canon EF 400 mm f/4 DO IS USM | Canon | 3.3/6.3 |
Canon EF 400 mm f/4 DO IS II USM | Canon | 6.1/9.1 |
Canon EF 400 mm f/4 DO IS II USM +1.4 x | Canon | 6.3/9.3 |
Canon EF 400 mm f/4 DO IS II USM +2.0 x | Canon | 6.3/9.3 |
Canon EF 400 mm f/5.6 L USM | Canon | 6.3/9.3 |
Canon EF 400 mm f/5.6 L USM +1.4 x | Canon | 6.3/9.3 |
Canon EF 400 mm f/5.6 L USM +2.0 x | Canon | 6.3/9.3 |
Canon EF 500 mm f/4 L IS II USM | Canon | 6.3/9.3 |
Canon EF 500 mm f/4 L IS II USM +1.4 x | Canon | 6.3/9.3 |
Canon EF 500 mm f/4 L IS II USM +2.0 x | Canon | 6.3/9.3 |
Canon EF 600 mm f/4 L IS USM | Canon | 3.3/6.3 |
Canon EF 600 mm f/4 L IS II USM | Canon | 6.2/9.2 |
Canon EF 600 mm f/4L IS II USM +1,4x III | Canon | 7.1/10.1 |
Canon EF 600 mm f/4L IS II USM +2x III | Canon | 7.1/10.1 |
Canon EF 600 mm f/4L IS III USM | Canon | 8.3/11.3 |
Canon EF 600 mm f/4L IS III USM +1.4x III |
Canon | 8.3/11.3 |
Canon EF 600 mm f/4L IS III USM +2x III | Canon | 8.3/11.3 |
Canon EF 800 mm f/5.6 L IS USM | Canon | 6.2/9.2 |
Canon EF 800 mm f/5.6 L IS USM +1.4x III | Canon | 7.1/10.1 |
Canon EF 800 mm f/5.6 L IS USM +2x III | Canon | 7.1/10.1 |
Canon EF 100-400 mm f/4.5-5.6L IS USM | Canon | 3.2/6.2/12 |
Canon EF 100-400 mm f/4.5-5.6L IS II USM | Canon | 6.0/8.8 |
Canon EF 100-400 mm f/4.5-5.6L IS II USM +1.4x | Canon | 6.6/9.6 |
Canon EF 100-400 mm f/4.5-5.6L IS II USM +2.0x | Canon | 6.6/9.6 |
Canon EF 70-200 mm f/2.8 L IS II USM | Canon | 3.0/6.1/12 |
Canon EF 70-200 mm f/2.8L IS II USM +1.4x | Canon | 6.7/9.7 |
Canon EF 70-200 mm f/2.8 L IS III USM | Canon | 8.3/11.3 |
Canon EF 70-200 mm f/2.8 L IS III USM +1.4x III | Canon | 8.3/11.3 |
Canon EF 70-200 mm f/2.8L IS II USM +2.0x | Canon | 6.7/9.7 |
Canon EF 70-200 mm f/2.8 L IS III USM +2x III |
Canon | 8.3/11.3 |
Canon EF 70-200 mm f/2.8 L IS USM | Canon | 3.0/6.1/12 |
Canon EF 70-200 mm f/2.8 L USM | Canon | 3.0/6.1/12 |
Canon EF 70-200 mm f/4 L IS USM | Canon | 3.0/6.1/12 |
Canon EF 70-200 mm f/4 L IS II USM | Canon | 8.0/11.0 |
Canon EF 70-300 mm f/4-5.6L IS USM | Canon | 3.4/6.4/12 |
Canon EF 70-200 mm f/4 L USM | Canon | 3.0/6.1/12 |
Canon EF 70-300 mm f/4-5.6 IS USM | Canon | 3.0/6.1 og 3.2/6.2/12 |
Canon EF 70-300 mm f/4-5.6 IS II USM | Canon | 6.9/9.9 |
Canon EF 70-300 mm f/4.5-5.6 DO IS USM | Canon | 3.3/6.3 |
Canon EF 75-300 mm f/4-5.6 USM | Canon | 3.2/6.2/12 |
Canon EF 85 mm f/1.2 L II USM | Canon | 3.0/6.1/12 |
Canon EF 85 mm f/1.2 L USM | Canon | 3.0/6.1/12 |
Canon EF 85 mm f/1.8 USM | Canon | 3.0/6.1/12 |
Canon EF-S 10-18 mm f/4.5-5.6 IS STM | Canon | 5.6/8.6 |
Canon EF-S 10-22 mm f/3.5-4.5 USM | Canon | 3.0/6.1 og 3.2/6.2/12 |
Canon EF-S 15-85 mm f/3.5-5.6 IS USM | Canon | 3.0/6.1/12 |
Canon EF-S 18-135 mm f/3.5-5.6 IS STM | Canon | 4.2/7.2 |
Canon EF-S 55-250 mm f/4-5.6 IS | Canon | 3.2/6.2/12 |
Canon EF-S 55-250 mm f/4-5.6 IS STM | Canon | 5.2/8.3 |
Canon EF-S 17-55 mm f/2.8 IS USM | Canon | 3.0/6.1 og 3.2/6.2/12 |
Canon EF-S 17-85 mm f/4-5.6 IS USM ** | Canon | 3.0/6.1/12 og 3.3/6.3 |
Canon EF-S 18-55 mm f/3.5-5.6 IS * ** | Canon | 3.0/6.1 og 3.2/6.2/12 og 3.3/6.3 |
Canon EF-S 18-55 mm f/3.5-5.6 IS II | Canon | 6.10/9.10 |
Canon EF-S 18-135 mm f/3.5-5.6 IS | Canon | 3.3/6.3 |
Canon EF-S 18-200 mm f/3.5-5.6 IS | Canon | 3.2/6.2/12 |
Canon EF-S 24 mm f/2.8 STM | Canon | 5.7.1/8.7.1 |
Canon EF-S 35 mm f/2.8 MACRO IS STM | Canon | 7.0/10.0 |
Canon EF-S 60 mm f/2.8 Macro USM | Canon | 3.2/62/12 |
Canon MP-E 65 mm f/2.8 1-5x Macro Photo | Canon | 6.3/9.3 |
Canon PowerShot S90-objektiv | Canon | 3.2/6.2/12 |
Canon PowerShot S100 | Canon | 3.6/6/6 |
Canon PowerShot G10 ** | Canon | 3.3/6.3 |
Canon PowerShot G11 | Canon | 3.3/6.3 |
Canon PowerShot G12 | Canon | 3.3/6.3 |
Canon PowerShot S95 | Canon | 3.3/6.3 |
Canon PowerShot G1 X | Canon | 5.0/8.1 |
Canon PowerShot G15 | Canon | 5.0/8.1 |
Canon EF-M 11-22 mm f/4-5.6 IS STM | Canon | 5.3/8.3 |
Canon EF-M 15-45 mm f/3,5-6.3 IS STM | Canon | 6.3/9.3 |
Canon EF-M 18-55 mm f/3,5-5.6 IS STM | Canon | 4.2/7.2 |
Canon EF-M 18-150 mm f/3,5-6.3 IS STM | Canon | 6.9/9.9 |
Canon EF-M 22 mm f/2 STM | Canon | 4.2/7.2 |
Canon EF-M 28 mm f/3.5 MACRO IS STM | Canon | 6.9/9.9 |
Canon EF-M 32 mm f/1.4 STM | Canon | 8.1/11.1 |
Canon EF-M 55-200 mm f/4,5-6.3 IS STM |
Canon | 6.4/9.4 |
Canon RF 24-240 mm F4-6.3 IS USM | Canon RF | 8.4/11.4/20.0 |
Canon RF 28-70 mm F2 L USM | Canon RF | 8.4/11.4/20.0 |
Canon RF 35 mm F1.8 MACRO IS STM | Canon RF | 8.4/11.4/20.0 |
Canon RF 50 mm F1.2 L USM | Canon RF | 8.4/11.4/20.0 |
Canon RF 85 mm F1.2 L USM | Canon RF | 8.4/11.4/20.0 |
Canon RF 15-35 mm f/2.8 L IS USM | Canon RF | 12.1/3.1/9.1 |
Canon RF 24-70 mm f/2.8 L IS USM | Canon RF | 12.1/3.1/9.1 |
Canon RF 24-105 mm F4-7.1 IS STM | Canon RF | 9.2.1/12.2.1/20.1.2 |
Canon RF 70-200 mm F2.8 L IS USM | Canon RF | 12.1/3.1/9.1 |
Canon RF 85 mm F1.2 L USM DS |
Canon RF | 12.1/3.1/9.1 |
Canon FD 28 mm F2.8 | Canon | 6.2/9.2 |
Canon FD 50 mm F1.4 | Canon | 6.2/9.2 |
Canon FD 135 mm F2.5 S.C. | Canon | 6.2/9.2 |
Canon RF 85 mm F2 MACRO IS STM |
Canon RF |
9.4/12.4 |
Canon RF 100-500 mm F4.5-7.1 L IS USM |
Canon RF |
9.4/12.4 |
Canon RF 100-500 mm F4.5-7.1 L IS USM + EXTENDER RF1.4x |
Canon RF |
9.4/12.4 |
Canon RF 100-500 mm F4.5-7.1 L IS USM + EXTENDER RF2x |
Canon RF |
9.4/12.4 |
Canon RF 400 mm F2.8L IS USM |
Canon RF | 10.4/13.4 |
Canon RF 600 mm F4L IS USM |
Canon RF | 10.4/13.4 |
Canon RF 600 mm F11 IS STM |
Canon RF |
9.4/12.4 |
Canon RF 600 mm F11 IS STM + EXTENDER RF1.4x |
Canon RF |
9.4/12.4 |
Canon RF 600 mm F11 IS STM + EXTENDER RF2x |
Canon RF |
9.4/12.4 |
Canon RF 800 mm F11 IS STM |
Canon RF |
9.4/12.4 |
Canon RF 800 mm F11 IS STM + EXTENDER RF1.4x |
Canon RF |
9.4/12.4 |
Canon RF 800 mm F11 IS STM + EXTENDER RF2x |
Canon RF |
9.4/12.4 |
Canon FD 24mm F2.8 | Canon FD | 11.0/14.0 |
Canon FD 35 mm F2 |
Canon FD |
11.0/14.0 |
Canon FD 50 mm F1.8 |
Canon FD |
11.0/14.0 |
Canon FL 135mm F3.5 |
Canon FL |
11.0/14.0 |
Canon LTM 35 mm F2 |
Leica Thread Mount (LTM) |
11.0/14.0 |
Canon LTM 50mm F0.95 |
