Tipo de archivo
En este documento se enumeran los formatos de archivo que Adobe Captivate 6 puede abrir o importar.
Para más información, consulte la Ayuda de Adobe Captivate 6.
Formatos de archivos abiertos
|  | Extensión de nombre de archivo | 
| Proyectos de Adobe Captivate | CP, CPTX, CPVC (demonstraciones de vídeo) | 
| Plantillas de Adobe Captivate | CPTL | 
Guardar como
| Tipo de archivo | Extensión de nombre de archivo | 
| Proyectos de Adobe Captivate | CPTX | 
| Plantillas de Adobe Captivate | CPTL | 
| Temas de Adobe Captivate (Temas > Guardar tema como) | CPTM | 
Importación de formatos de archivo
| Tipo de archivo | Extensión de nombre de archivo | Notas | 
| Preferencias de Adobe Captivate | CPR | 
 | 
| Proyectos de Adobe Captivate | CPTX | mediante Archivo > Biblioteca externa | 
| Plantillas de Adobe Captivate | CPTL | mediante Archivo > Biblioteca externa | 
| Estilos de Adobe Captivate | CPS | 
 | 
| Grupos de preguntas de Adobe Captivate | CP, CPTX, CPTL | 
 | 
| Formatos de archivos PowerPoint | PPT, PPS, PPTX, PPSX | 
 | 
| Documento de Photoshop | PSD | 
 | 
| XML, archivos | XML | 
 | 
Inserción de formatos de archivo
| Tipo de archivo | Extensión de nombre de archivo | Notas | 
| Audio | ||
| Archivos MP3 | MP3 | |
| Archivos Wave | WAV | Al añadir WAV a un proyecto, CP convierte automáticamente el archivo WAV a formato mp3 al publicar el proyecto. | 
| Imagen | ||
| GIF | GIF | |
| JPEG | JPEG | |
| Portable Network Graphics (PNG) | PNG | |
| Documento de Photoshop | PSD | |
| Mapas de bits | BMP | |
| Icono | ICO | |
| Metarchivos mejorados | EMF | |
| Metarchivos | WMF | |
| Picture (imagen) | PICT | |
| Animación | ||
| ShockWave Flash | SWF | |
| GIF | GIF | |
| Vídeo | ||
| Vídeos de Flash | FLV, F4V | |
| AVI | AVI | |
| Vídeos de MPEG-4 | MP4 | |
| Archivos de Apple QuickTime | MOV | |
| 3GP | 3GP | |
| Widget | ||
| ShockWave Flash | SWF | |
| Widget | WDGT | 
Exportar
| Tipo de archivo | Extensión de nombre de archivo | Notas | 
| Archivos MP3 | MP3 | solo de diapositivas | 
| Archivos Wave | WAV | de proyecto, diapositivas | 
| XML, archivos | XML | 
 | 
| Archivos de Captivate Preference | CPR | 
 | 
| Flash | FLA | los proyectos exportados contienen archivos asociados, por ejemplo *.swf y *.as (ActionScript) | 
| Subtítulos opcionales del proyecto | DOC | Las leyendas del proyecto y los subtítulos opcionales se exportan como documento de Microsoft Word | 
| Estilos de Captivate | CPS | 
 | 
Nota: Adobe Captivate ya no admite la exportación a *.AVI.
Publicación
| Tipo de archivo | Extensión de nombre de archivo | Notas | 
| Flash | SWF | El proyecto se puede publicar como Flash versión 9, 10, 10.2 u 11. Opciones de salida incluidas: PDF, ZIP, AUTORUN.exe para CD | 
| HTML5 | Archivo HTML en la carpeta de salida que contiene otros archivos compatibles | El proyecto se puede publicar como archivo ZIP | 
| Connect Pro | 
 | Publicación de archivos en Connect (Pro) como: CPTX, ZIP, FLV; opcional: HTML | 
| Medios | EXE, APP, MP4 | El proyecto se puede publicar como Flash versión 9.10, 10.2, 10.2 u 11. | 
| Correo electrónico | 
 | Adjuntar proyecto a un correo electrónico como: archivo SWF, XML, EXE, APP, CPTX; opcional (dependiendo de la opción de salida): HTML, ZIP | 
Los proyectos se pueden publicar como archivos SWF y HTML5 simultáneamente.
Otros
| Opción/ Función | Extensión de nombre de archivo | Notas | 
| Opciones de exportación de vista de ramificación | BMP, PNG, GIF, JPEG | Ventana > Vista de ramificación | 
| Publicar para revisión | CREV | 
 |