Last updated on
2026年11月9日
Lightroom デスクトップ版および iPad 版とのテザリングをサポートしているカメラのリストを確認できます。
この一覧からカメラモデルを見つけるには、Ctrl + F キー(Windows)または Command + F キー(macOS)を押して、名前でカメラを検索します。 Lightroom でテザー撮影を使用する方法については、テザー撮影を使用して Lightroom で写真を撮影するおよび Lightroom iPad 版でのテザー撮影を参照してください。
| カメラモデル | 必要な Lightroom デスクトップ版の最小バージョン | 必要な Lightroom iPad 版の最小バージョン |
|---|---|---|
| EOS-1D Mark III | 10.0 | 12.0 |
| EOS 40D | 10.0 | 12.0 |
| EOS-1Ds Mark III | 10.0 | 12.0 |
| EOS DIGITAL REBEL Xsi | 10.0 | 12.0 |
| EOS DIGITAL REBEL XS | 10.0 | 12.0 |
| EOS 50D | 10.0 | 12.0 |
| EOS 5D Mark II | 10.0 | 12.0 |
| EOS 500D | 10.0 | 12.0 |
| EOS 7D | 10.0 | 12.0 |
| EOS-1D Mark IV | 10.0 | 12.0 |
| EOS 550D | 10.0 | 12.0 |
| EOS 60D | 10.0 | 12.0 |
| EOS 600D | 10.0 | 12.0 |
| EOS 1100D | 10.0 | 12.0 |
| EOS 5D Mark III | 10.0 | 12.0 |
| EOS-1D X | 10.0 | 12.0 |
| EOS 650D | 10.0 | 12.0 |
| EOS M | 10.0 | 12.0 |
| EOS 6D | 10.0 | 12.0 |
| EOS- 1D C | 10.0 | 12.0 |
| EOS 700D | 10.0 | 12.0 |
| EOS 100D | 10.0 | 12.0 |
| EOS 70D | 10.0 | 12.0 |
| EOS M2 | 10.0 | 12.0 |
| EOS 1200D | 10.0 | 12.0 |
| EOS 7D Mark II | 10.0 | 12.0 |
| EOS M3 | 10.0 | 12.0 |
| EOS 750D | 10.0 | 12.0 |
| EOS 8000D | 10.0 | 12.0 |
| EOS 5DS R | 10.0 | 12.0 |
| EOS 5DS | 10.0 | 12.0 |
| EOS M10 | 10.0 | 12.0 |
| EOS 1300D | 10.0 | 12.0 |
| EOS 80D | 10.0 | 12.0 |
| EOS-1D X Mark II | 10.0 | 12.0 |
| EOS 5D Mark IV | 10.0 | 12.0 |
| EOS M5 | 10.0 | 12.0 |
| EOS M6 | 10.0 | 12.0 |
| EOS 9000D | 10.0 | 12.0 |
| EOS 800D | 10.0 | 12.0 |
| EOS 200D | 10.0 | 12.0 |
| EOS 6D Mark II | 10.0 | 12.0 |
| EOS M100 | 10.0 | 12.0 |
| EOS 4000D | 10.0 | 12.0 |
| EOS 2000D | 10.0 | 12.0 |
| EOS M50 | 10.0 | 12.0 |
| EOS R | 10.0 | 12.0 |
| PowerShot SX70 HS | 10.0 | 12.0 |
| EOS RP | 10.0 | 12.0 |
| EOS 250D | 10.0 | 12.0 |
| PowerShot G5 X Mark II | 10.0 | 12.0 |
| PowerShot G7 X Mark III | 10.0 | 12.0 |
| EOS 90D | 10.0 | 12.0 |
| EOS M6 Mark II | 10.0 | 12.0 |
| EOS M200 | 10.0 | 12.0 |
| EOS-1D X Mark III | 10.0 | 12.0 |
| EOS Ra | 10.0 | 12.0 |
| EOS 850D | 10.0 | 12.0 |
| EOS R5 | 10.0 | 12.0 |
| EOS R6 | 10.0 | 12.0 |
| EOS M50 Mark II | 10.0 | 12.0 |
| EOS R3 | 10.0 | 12.0 |
| EOS R7 | 10.0 | 12.0 |
| EOS R10 | 10.0 | 12.0 |
| EOS R6 Mark II | 10.0 | 12.0 |
| EOS R8 | 10.0 | 12.0 |
| EOS R50 | 10.0 | 12.0 |
| PowerShot ZOOM | 10.0 | 12.0 |
| EOS R100 | 10.0 | 12.0 |
| PowerShot V10 | 10.0 | 12.0 |
| EOS R5 Mark II | 10.0 | 12.0 |
| EOS R1 | 10.0 | 12.0 |
| EOS R50V | 10.0 | 12.0 |
| EOS R6 Mark III | 10.0 | 12.0 |
富士フイルムカメラ
| カメラモデル | 必要な Lightroom デスクトップ版の最小バージョン | 必要な Lightroom iPad 版の最小バージョン |
|---|---|---|
| GFX 100 II | 10.0 | 12.0 |
| X-H2 | 10.0 | 12.0 |
| X-T1 | 10.0 | 12.0 |
| X-Pro2 | 10.0 | 12.0 |
| X-T2 | 10.0 | 12.0 |
| X-H1 | 10.0 | 12.0 |
| X-T3 | 10.0 | 12.0 |
| GFX 50S | 10.0 | 12.0 |
| GFX 50R | 10.0 | 12.0 |
| GFX 100 | 10.0 | 12.0 |
| X-Pro3 | 10.0 | 12.0 |
| X-T30 | 10.0 | 12.0 |
| X-T4 | 10.0 | 12.0 |
| GFX100S | 10.0 | 12.0 |
| GFX50S II | 10.0 | 12.0 |
| X-S10 | 10.0 | 12.0 |
| X-H2S | 10.0 | 12.0 |
| X-T5 | 10.0 | 12.0 |
| GFX100S II | 10.0 | 12.0 |
| X-S20 | 10.0 | 12.0 |
| X100V | 10.0 | 12.0 |
| X-M5 | 10.0 | 12.0 |
| GFX100 RF | 10.0 | 12.0 |
| カメラモデル | 必要な Lightroom デスクトップ版の最小バージョン | 必要な Lightroom iPad 版の最小バージョン |
|---|---|---|
| SL TYP 601 | 10.0 | 12.0 |
| S Typ 007 | 10.0 | 12.0 |
| SL3 | 10.0 | 12.0 |
| Q3 | 10.0 | 12.0 |
| M11 | 10.0 | 12.0 |
| M11 Monochrom | 10.0 | 12.0 |
| M11-P | 10.0 | 12.0 |
| Q3 43 | 10.0 | 12.0 |
| SL2 | 10.0 | 12.0 |
| SL2-S | 10.0 | 12.0 |
| SL3-S | 10.0 | 12.0 |
| S3 | 10.0 | 12.0 |
| M EV1 | 10.0 | 12.0 |
| Q3 Monochrom | 10.0 | 12.0 |
| SL3-P | 10.0 | 12.0 |
| Q3 43 Monochrom | 10.0 | 12.0 |
| カメラモデル | 必要な Lightroom デスクトップ版の最小バージョン | 必要な Lightroom iPad 版の最小バージョン |
|---|---|---|
| D3 | 10.0 | 12.0 |
| D3S | 10.0 | 12.0 |
| D3X | 10.0 | 12.0 |
| D4 | 10.0 | 12.0 |
| D4S | 10.0 | 12.0 |
| D5 | 10.0 | 12.0 |
| D6 | 10.0 | 12.0 |
| D90 | 10.0 | 12.0 |
| D300 | 10.0 | 12.0 |
| D300S | 10.0 | 12.0 |
| D500 | 10.0 | 12.0 |
| D600 | 10.0 | 12.0 |
| D610 | 10.0 | 12.0 |
| D700 | 10.0 | 12.0 |
| D750 | 10.0 | 12.0 |
| D780 | 10.0 | 12.0 |
| D800E | 10.0 | 12.0 |
| D800 | 10.0 | 12.0 |
| D810 | 10.0 | 12.0 |
| D810A | 10.0 | 12.0 |
| D850 | 10.0 | 12.0 |
| D5000 | 10.0 | 12.0 |
| D5100 | 10.0 | 12.0 |
| D5200 | 10.0 | 12.0 |
| D5300 | 10.0 | 12.0 |
| D5500 | 10.0 | 12.0 |
| D5600 | 10.0 | 12.0 |
| D7000 | 10.0 | 12.0 |
| D7100 | 10.0 | 12.0 |
| D7200 | 10.0 | 12.0 |
| D7500 | 10.0 | 12.0 |
| DF | 10.0 | 12.0 |
| Z 5 | 10.0 | 12.0 |
| Z50 | 10.0 | 12.0 |
| Z 6 | 10.0 | 12.0 |
| Z6II | 10.0 | 12.0 |
| Z6III | 10.0 | 12.0 |
| Z 7 | 10.0 | 12.0 |
| Z7II | 10.0 | 12.0 |
| Z 8 | 10.0 | 12.0 |
| Z 9 | 10.0 | 12.0 |
| Zf | 10.0 | 12.0 |
| Zfc | 10.0 | 12.0 |
| Z50II | 10.0 | 12.0 |
| Z5II | 10.0 | 12.0 |
| カメラモデル | 必要な Lightroom デスクトップ版の最小バージョン | 必要な Lightroom iPad 版の最小バージョン |
|---|---|---|
| ILCE-1M2 | 10.0 | 12.0 |
| ILCE-1 | 10.0 | 12.0 |
| ILCE-9M3 | 10.0 | 12.0 |
| ILCE-9M2 | 10.0 | 12.0 |
| ILCE-7RM5 | 10.0 | 12.0 |
| ILCE-7RM4A | 10.0 | 12.0 |
| ILCE-7RM4 | 10.0 | 12.0 |
| ILCE-7M4 | 10.0 | 12.0 |
| ILCE-7SM3 | 10.0 | 12.0 |
| ILCE-7RM3A | 10.0 | 12.0 |
| ILCE-7M3 | 10.0 | 12.0 |
| ILCE-7M2 | 10.0 | 12.0 |
| ILCE-7CM2 | 10.0 | 12.0 |
| ILCE-7CR | 10.0 | 12.0 |
| ILCE-7C | 10.0 | 12.0 |
| ILCE-6700 | 10.0 | 12.0 |
| ILCE-6600 | 10.0 | 12.0 |
| ILCE-6400(A) | 10.0 | 12.0 |
| ILCE-6100(A) | 10.0 | 12.0 |
| ILX-LR1 | 10.0 | 12.0 |
| ILME-FX3(A) | 10.0 | 12.0 |
| ILME-FX30 | 10.0 | 12.0 |
| ILME-FX2 | 10.0 | 12.0 |
| ZV-E1 | 10.0 | 12.0 |
| ZV-E10 | 10.0 | 12.0 |
| ZV-E10M2 | 10.0 | 12.0 |
| ZV-1M2 | 10.0 | 12.0 |
| ZV-1F | 10.0 | 12.0 |
| ZV-1(A) | 10.0 | 12.0 |
| DSC-RX0M2 | 10.0 | 12.0 |
| DSC-RX100M7(A) | 10.0 | 12.0 |
| DSC-RX100M5A | 10.0 | 12.0 |
| DSC-RX10M4 | 10.0 | 12.0 |
| DSC-HX99 | 10.0 | 12.0 |
その他のカメラ
このページに記載されていないカメラモデルの場合は、Lightroom でのテザー撮影の対応状況についてカメラの製造元にお問い合わせください。