Valige Adobe Admin Console > Statistika > Aruanded.
Vaadake, kuidas süsteemiadministraatorid saavad Adobe Admin Console’ist tehisintellekti kasutuse, operatsioonide ja kohandatud mudelite aruandeid alla laadida.
Ülevaade
AI kasutuse, operatsioonide ja kohandatud mudelite aruanded Adobe Admin Console’is võimaldavad süsteemiadministraatoritel andmeid alla laadida, et mõista, kuidas nende organisatsioon kasutab generatiivse AI funktsioone ja API-operatsioone. Need aruanded aitavad administraatoritel jälgida kasutust, planeerida võimsust ja hallata kulusid kvalifitseeritud toodete ja pakkumiste lõikes.
- AI kasutuse mõistmine, sealhulgas generatiivse krediidi tarbimine ja AI interaktsioonid.
- Mõistke operatsioonide kasutust, sealhulgas API ja FFS tarbimist eri toodetes.
- Jälgida kasutustrende aja jooksul, et toetada kasutuselevõttu ja planeerimist.
- Vaadata üle kasutus nii organisatsiooni kui ka pakkumise tasandil, lähtudes lepingulistest õigustest.
- Jälgi kohandatud mudeli loomist, jagamist ja kasutamist projektides ja meeskondades.
- Toetage juhtimist ja kuluanalüüsi AI kasutuse, operatsioonide ja kohandatud mudelite korral.
AI kasutuse, operatsioonide ja kohandatud mudelite aruanded on saadaval ainult organisatsioonidele, millel on sobivad tootepakkumised.
Saadaolevad aruandetüübid
Eraldi allalaaditavad aruanded on saadaval järgmise kohta:
- AI kasutus: näitab generatiivse krediidi kasutust sobivate toodete ja pakkumiste jaoks
- Operatsioonid: näitab operatsioonide kasutust API ja jagatud krediidi tarbimise korral sobivate toodete ja pakkumiste jaoks
- Kohandatud mudelid: Näitab kohandatud mudelite kasutust sobivate toodete ja pakkumiste jaoks
Aruandevalikud kuvatakse ainult siis, kui organisatsioonil on tootepakkumisi, mis hõlmavad ühte või mitut neist kasutustüüpidest.
Aruande loomine
Valige aruande tüüp: AI kasutus, Operatsioonid või Kohandatud mudelid.
Valige kuupäevavahemik.
- Aruanded on saadaval alates 5. detsembrist 2025.
- Kohandatud kuupäevavahemikud ei saa ulatuda sellest saadavuse kuupäevast varasemaks.
Esitage aruande loomise taotlus. Ekraaniteade kinnitab, kas aruande taotlemine õnnestus.
Kõiki aruannete loomise toiminguid jälgitakse auditilogides ning kõik süsteemiadministraatorid saavad meiliteavituse, kui aruanne on valmis.
Vaadake aruannet:
Valige Admin Console’i lehel Aruanded aruande tüüp ja valige allalaadimise ikoon.
- Aruanne laaditakse alla UTF-8-kodeeringus XLSX-failina ja see võib sisaldada mitut vahekaarti.
- Aruanne on allalaadimiseks saadaval tähtajatult.
Toetatud kasutussündmustele API-de või webhookide kaudu juurdepääsemiseks kasutage lahendust Adobe I/O Events.
Teave aruande kohta
Aruandes saadaolevad veerud sõltuvad organisatsiooni lepingus sisalduvatest generatiivse tehisintellekti õigustest.
| Aruandlustase | Andmepunkt | Andmepunkti kirjeldus |
Organisatsiooni tase |
Organisatsiooni nimi | Kasutusandmetega seotud organisatsiooni nimi |
| Org ID | Organisatsiooni kordumatu identifikaator | |
| Lepingu ID | Kasutust genereerivate toodetega seotud lepingu kordumatu identifikaator | |
| Pakkumise tase | Kasutusega seotud pakkumise tase | |
| Ostetud litsentside koguarv | Seotud lepingu pakkumise raames ostetud litsentside koguarv | |
| Määratud litsentside koguarv | Seotud pakkumise kasutajatele määratud litsentside koguarv | |
| Krediite kokku saadaval/kuu/kasutaja | Krediitide koguarv, mis on saadaval kuus kasutaja kohta | |
| AI MAU kokku | Kasutajate koguarv, kes suhtlevad AI-ga või loovad/kohandavad sisu, olenemata sellest, kas generatiivseid krediite tarbitakse | |
| AI interaktsioone kokku | Kasutaja sisu loomise/kohandamise kordade koguarv, olenemata sellest, kas generatiivseid krediite tarbitakse | |
| Tarbitud krediidi koguarv | Seotud pakkumise iga TI interaktsiooni (sealhulgas nii generatiivse kui ka mittegeneratiivse TI funktsioonid) eest tarbitud generatiivse krediidi koguarv tarbimise kuupäevavahemikus | |
Rakenduse tase |
Organisatsiooni nimi | Kasutusandmetega seotud organisatsiooni nimi |
| Org ID | Organisatsiooni kordumatu identifikaator | |
| Lepingu ID | TI toote kasutamisega seotud lepingu kordumatu identifikaator | |
| Tarbimise kuu | Määratletud tarbimisperioodi algus- ja lõppkuupäev | |
| Pakkumise tase | Kasutusega seotud pakkumise tase | |
| Rakendus | AI interaktsioonidega seotud toode | |
| AI interaktsioone kokku | Kasutaja sisu loomise/kohandamise kordade koguarv, olenemata sellest, kas generatiivseid krediite tarbitakse | |
| Tarbitud krediidi koguarv | Seotud pakkumise iga TI interaktsiooni (sealhulgas nii generatiivse kui ka mittegeneratiivse TI funktsioonid) eest tarbitud generatiivse krediidi koguarv tarbimise kuupäevavahemikus |
| Aruandlustase | Andmepunkt | Andmepunkti kirjeldus |
|---|---|---|
Organisatsiooni tase
|
Organisatsiooni nimi | Kasutusandmetega seotud organisatsiooni nimi |
| Org ID | Organisatsiooni kordumatu identifikaator | |
| Lepingu ID | TI toote kasutamisega seotud lepingu kordumatu identifikaator | |
| Kuu | Kuu, millal tarbimissündmus toimus | |
Ostetud toimingute koguarv pakkumiste lõikes |
Ostetud toimingute koguarv pakkumiste lõikes, mis toiminguid kasutavad. Kogus kordub iga kuu alates lepingu alguskuupäevast kuni uue lepingusündmuse toimumiseni. | |
Tarbitud toimingute koguarv pakkumiste lõikes |
Tarbitud toimingute koguarv pakkumiste lõikes, mis toiminguid kasutavad | |
Järelejäänud toimingute koguarv pakkumiste lõikes |
Saadaolevate järelejäänud toimingute koguarv pakkumiste lõikes, mis toiminguid kasutavad | |
API kutsete kaudu kasutatud operatsioonide koguarv |
Sisestatud kuupäevavahemikus API-kutsete kaudu tarbitud toimingute koguarv | |
Jagatud krediitideks teisendamise kaudu kasutatud toimingute koguarv |
Sisestatud kuupäevavahemikus jagatud krediitideks teisendatud toimingute kaudu tarbitud toimingute koguarv | |
Kutsete koguarv |
Operatsiooni tarbimissündmuste lõpetamiseks nõutavate kutsete koguarv | |
Profiilitasemel
|
Organisatsiooni nimi | Kasutusandmetega seotud organisatsiooni nimi |
| Org ID | Organisatsiooni kordumatu identifikaator | |
| Lepingu ID | TI toote kasutamisega seotud lepingu kordumatu identifikaator | |
| Profiilinimi | Kasutatud rakendusega seotud toote profiili nimi | |
| Jagatud krediitideks teisendamine on lubatud | Näitab, kas seotud toote profiili puhul on lubatud operatsioonide teisendamine jagatud krediitideks | |
| Kasutajaid kokku | Seotud toote profiilile määratud kasutajate koguarv | |
| Tarbitud toimingute koguarv | Seotud toote profiili kasutajate tarbitud operatsioonide koguarv | |
| API kutsete kaudu tarbitud operatsioonide koguarv | Sisestatud kuupäevavahemikus API-kutsete kaudu tarbitud toimingute koguarv | |
| Jagatud krediitideks teisendamise kaudu tarbitud operatsioonide koguarv | Sisestatud kuupäevavahemikus jagatud krediitideks teisendatud toimingute kaudu tarbitud toimingute koguarv | |
| Kutsete koguarv | Operatsiooni tarbimissündmuse lõpetamiseks nõutavate kutsete koguarv | |
Toimingu tase
|
Organisatsiooni nimi | Kasutusandmetega seotud organisatsiooni nimi |
| Org ID | Organisatsiooni kordumatu identifikaator | |
| Lepingu ID | TI toote kasutamisega seotud lepingu kordumatu identifikaator | |
| Kliendi ID | Operatsiooni tarbimissündmuse ajal kasutatud kliendi kordumatu identifikaator | |
| Operatsiooni kuupäev | Kuupäev, mil tarbimissündmus toimus | |
| Operatsioone tarbinud kasutaja tooteprofiil | Tooteprofiili nimi, kuhu on määratud operatsioone tarbinud kasutaja | |
| Tarbitud teisendatud jagatud krediidid | Näitab, kas toimingutest teisendatud jagatud krediite tarbiti toimingu sündmuse käigus | |
| Kasutatud teenus | Toimingu tarbimissündmuse ajal kasutatud API lõpp-punkt | |
| Kasutatud API ressursi lõpp-punkt | API ressursi lõpp-punkt, mida kasutati operatsiooni tarbimise sündmuse ajal |
|
| Kutsete koguarv | Operatsiooni tarbimissündmuse lõpetamiseks nõutavate kutsete koguarv | |
| Tarbitud toimingute koguarv | Operatsiooni tarbimise sündmuse ajal tarbitud operatsioonide koguarv |
| Aruandlustase | Andmepunkt | Andmepunkti kirjeldus |
|---|---|---|
Pakkumise tase |
Organisatsiooni nimi | Kasutusandmetega seotud organisatsiooni nimi |
| Org ID | Organisatsiooni kordumatu identifikaator | |
| Lepingu ID | TI toote kasutamisega seotud lepingu kordumatu identifikaator | |
| Pakkumise nimi | GenAI-le juurdepääsu andnud pakkumise nimi | |
| Ostetud mudelite koguarv | Lepingu alusel omandatud kõigi mudelite kogusumma | |
| Tarbitud mudelite koguarv | Erinevate mudelite koguarv, mille treenimine on Firefly Servicesi kaudu lõpule viidud ja mida pole kustutatud | |
| Genereeritud varade koguarv | Kohandatud mudeliga loodud või redigeeritud varade koguarv | |
| Genereerimistoimingute koguarv | Kordade koguarv, mil kasutaja on mudelivalijas valinud kohandatud mudeli ja valib mis tahes rakenduses genereerimiseks käsu Genereeri | |
Mudeli tase |
Organisatsiooni nimi | Kasutusandmetega seotud organisatsiooni nimi |
| Org ID | Organisatsiooni kordumatu identifikaator | |
| Lepingu ID | TI toote kasutamisega seotud lepingu kordumatu identifikaator | |
| Mudeli loomise kuupäev | Kuupäev, millal kohandatud mudel mustandolekus käivitati | |
| Projekti nimi | Kohandatud mudelit omava projekti nimi | |
| Mudeli nimi | Kohandatud mudeli nimi | |
| Mudeli versioon | Mudeli treenimiseks kasutatud versioon | |
| Olek | Mudeli praegune olek aruande loomise kuupäeva seisuga | |
| Jagamiste koguarv (kasutajad) | Erinevate kasutajate arv, kellel on aruande päeval juurdepääs kohandatud mudelile | |
| Jagamiste koguarv (kasutajagrupid) | Erinevate kasutajagruppide arv, kellel on aruande päeval juurdepääs kohandatud mudelile | |
| Genereeritud varade koguarv | Kohandatud mudeliga loodud või redigeeritud varade koguarv. | |
| Genereerimistoimingute koguarv | Kordade koguarv, mil kasutaja on mudelivalijas valinud kohandatud mudeli ja valib käsu Genereeri | |
| Genereerimise allikas | Rakendus või API, mille kaudu kohandatud mudelit käivitati | |
| Mudeli viimane kasutamise aeg (ajatempel) | Ajatempel, millal antud rakenduses kohandatud mudelit viimati kasutati |
GenAI kasutusaruannetele juurdepääs API kaudu
GenAI kasutusandmetele pääsete programmiliselt juurde Adobe I/O Eventsi kaudu.
Juurdepääs GenAI kasutusandmetele on piiratud süsteemiadministraatorite ja kasutajatega, kellele on määratud roll Admin Developer koos vajalike lubatud õigustega. Rolli Admin Developer õiguste ja rollide määramise kohta lisateabe saamiseks vaadake jaotist Kasutajarollide haldamine.