Pojdite v Adobe Admin Console > Vpogledi > Poročila.
Seznanite se s tem, kako lahko sistemski skrbniki prenesejo poročila o uporabi umetne inteligence, operacijah in modelih po meri iz konzole Adobe Admin Console.
Pregled
Poročila o uporabi umetne inteligence, operacijah in modelih po meri v Adobe Admin Console omogočajo sistemskim skrbnikom, da prenesejo podatke, s katerimi lahko razumejo, kako njihova organizacija uporablja funkcije generativne umetne inteligence in operacije API-ja.Ta poročila pomagajo skrbnikom spremljati uporabo, načrtovati zmogljivost in upravljati stroške za ustrezne izdelke in ponudbe.
- Razumevanje uporabe umetne inteligence, vključno z uporabo kreditnih točk za generativno umetno inteligenco in interakcijami z umetno inteligenco.
- Razumevanje uporabe operacij, vključno z uporabo API-ja in FFS za različne izdelke.
- Spremljati trende uporabe skozi čas za lažje sprejemanje in načrtovanje.
- Pregledovati uporabo na ravni organizacije in ponudbe na podlagi pogodbenih upravičenj.
- Sledite ustvarjanju, deljenju in uporabi modelov po meri v projektih in ekipah.
- Podpora upravljanju in analizi stroškov za uporabo umetne inteligence, operacije in modele po meri.
Poročila o uporabi umetne inteligence, operacijah in modelih po meri so na voljo le za organizacije z ustreznimi ponudbami izdelkov.
Razpoložljive vrste poročil
Na voljo so ločena poročila za prenos za:
- Uporaba umetne inteligence: Prikazuje uporabo kreditnih točk za generativno umetno inteligenco za ustrezne izdelke in ponudbe
- Operacije: Prikazuje uporabo operacij za porabo API-ja in skupnih kreditnih točk za ustrezne izdelke in ponudbe
- Modeli po meri: Prikazuje uporabo modelov po meri za ustrezne izdelke in ponudbe
Možnosti poročil se prikažejo le, če ima organizacija ponudbe izdelkov, ki vključujejo eno ali več teh vrst uporabe.
Ustvarite poročilo
Izberite vrsto poročila: Uporaba umetne inteligence, Operacije ali Modeli po meri.
Izberite časovno obdobje.
- Poročila so na voljo od5. decembra 2025.
- Obdobja po meri ne morejo biti pred tem datumom razpoložljivosti.
Oddajte zahtevo za ustvarjanje poročila.
Kratko obvestilo potrdi, ali je bila zahteva za poročilo uspešna. Vsa dejanja ustvarjanja poročil se spremljajo v dnevnikih revizij.
Vsi sistemski skrbniki prejmejo e-poštno obvestilo, ko je poročilo pripravljeno.
Na strani Poročila v Admin Console izberite vrsto poročila.
Izberite ikono za prenos, da prenesete poročilo.
- Poročilo se prenese v formatu XLSX s kodiranjem UTF-8 in lahko vključuje več zavihkov.
- Poročilo je na voljo za prenos za nedoločen čas.
Seznanite se s svojim poročilom
Stolpci, ki so na voljo v poročilu, so odvisni od upravičenj do kreditnih točk za generativno umetno inteligenco, vključenih v pogodbo organizacije.
| Raven poročanja | Podatkovna točka | Opis podatkovne točke |
Raven organizacije |
Ime organizacije | Ime organizacije, povezane s podatki o uporabi |
| ID organizacije | Enolični identifikator za organizacijo | |
| ID pogodbe | Enolični identifikator za pogodbo, povezano z izdelki, ki ustvarjajo porabo | |
| Stopnja ponudbe | Stopnja ponudbe, povezana z uporabo | |
| Skupno število kupljenih licenc | Skupno število licenc, kupljenih za ponudbo v okviru povezane pogodbe | |
| Skupno število dodeljenih licenc | Skupno število licenc, dodeljenih uporabnikom, za povezano ponudbo | |
| Skupaj razpoložljivih kreditnih točk za generativno umetno inteligenco/mesec/uporabnik | Skupno število kreditov, razpoložljivih na mesec na uporabnika | |
| Skupaj aktivnih mesečnih uporabnikov umetne inteligence | Skupno število uporabnikov, ki sodelujejo z umetno inteligenco ali ustvarjajo/prilagajajo vsebino, ne glede na to, ali se porabijo kreditne točke za generativno umetno inteligenco | |
| Skupaj interakcij z umetno inteligenco | Skupno število ustvarjanj/prilagajanj vsebine uporabnika, ne glede na to, ali se porabijo generativni krediti | |
| Skupno število porabljenih kreditnih točk | Skupno število porabljenih kreditnih točk za generativno umetno inteligenco za vsako interakcijo z umetno inteligenco za povezano ponudbo v časovnem razponu porabe | |
Na ravni programa |
Ime organizacije | Ime organizacije, povezane s podatki o uporabi |
| ID organizacije | Enolični identifikator za organizacijo | |
| ID pogodbe | Edinstveni identifikator za pogodbo, povezano z uporabo izdelka generativne umetne inteligence | |
| Mesec porabe | Začetni in končni datum določenega obdobja porabe | |
| Stopnja ponudbe | Stopnja ponudbe, povezana z uporabo | |
| Aplikacija | Izdelek, povezan z interakcijami z umetno inteligenco | |
| Skupaj interakcij z umetno inteligenco | Skupno število ustvarjanj/prilagajanj vsebine uporabnika, ne glede na to, ali se porabijo generativni krediti | |
| Skupno število porabljenih kreditnih točk | Skupno število porabljenih kreditnih točk za generativno umetno inteligenco za vsako interakcijo z umetno inteligenco za povezano ponudbo v časovnem razponu porabe |
| Raven poročanja | Podatkovna točka | Opis podatkovne točke |
|---|---|---|
Raven organizacije
|
Ime organizacije | Ime organizacije, povezane s podatki o uporabi |
| ID organizacije | Enolični identifikator za organizacijo | |
| ID pogodbe | Edinstveni identifikator za pogodbo, povezano z uporabo izdelka generativne umetne inteligence | |
| Mesec | Mesec, ko se je zgodil dogodek porabe | |
Skupno število operacij, kupljenih za vse ponudbe |
Skupno število operacij, kupljenih za vse ponudbe, ki uporabljajo operacije.Znesek se mesečno ponavlja od datuma začetka pogodbe do nove pogodbene spremembe. | |
Skupno število operacij, porabljenih za vse ponudbe |
Skupno število operacij, porabljenih za ponudbe, ki uporabljajo operacije. | |
Skupno preostalo število operacij za ponudbe |
Skupno število preostalih operacij, ki so na voljo za ponudbe, ki uporabljajo operacije | |
Skupno število operacij, uporabljenih prek klicev API-ja |
Skupno število operacij, porabljenih s klici API-ja v vnesenem časovnem obsegu | |
Skupno število operacij, uporabljenih prek pretvorbe v deljene kredite |
Skupno število operacij, porabljenih z operacijami, pretvornjenimi v deljene kredite v vnesenem časovnem obsegu | |
Skupno število klicev |
Skupno število klicev, potrebnih za dokončanje dogodkov porabe operacij | |
Raven profila
|
Ime organizacije | Ime organizacije, povezane s podatki o uporabi |
| ID organizacije | Enolični identifikator za organizacijo | |
| ID pogodbe | Edinstveni identifikator za pogodbo, povezano z uporabo izdelka generativne umetne inteligence | |
| Ime profila | Ime profila izdelka, povezanega z uporabljenim programom | |
| Pretvorba v deljene kredite omogočena | Označuje, ali je možnost pretvorbe operacij v deljene kredite omogočena za povezani profil izdelka | |
| Skupno število uporabnikov | Skupno število uporabnikov, dodeljenih povezanemu profilu izdelka | |
| Skupno število porabljenih operacij | Skupno število operacij, porabljenih s strani uporabnikov povezanega profila izdelka | |
| Skupno število operacij, porabljenih prek klicev API-ja | Skupno število operacij, porabljenih s klici API-ja v vnesenem časovnem obsegu | |
| Skupno število operacij, porabljenih prek pretvorbe v deljene kredite | Skupno število operacij, porabljenih z operacijami, pretvorjenimi v deljene kredite v vnesenem časovnem obsegu | |
| Skupno število klicev | Skupno število klicev, potrebnih za dokončanje dogodka porabe operacij | |
Raven operacij
|
Ime organizacije | Ime organizacije, povezane s podatki o uporabi |
| ID organizacije | Enolični identifikator za organizacijo | |
| ID pogodbe | Edinstveni identifikator za pogodbo, povezano z uporabo izdelka generativne umetne inteligence | |
| ID stranke | Enolični identifikator odjemalca, uporabljen med dogodkom porabe operacij | |
| Datum operacije | Datum, ko se je dogodil dogodek porabe | |
| Profil izdelka uporabnika, ki je porabil operacije | Ime profila izdelka, kjer je dodeljen uporabnik, ki je porabil operacije | |
| Porabljene pretvorjene skupne dobropise | Označuje, ali so bile med operacijskim dogodkom porabljene skupne dobropise, pretvorjene iz operacij | |
| Uporabljena storitev | Končna točka API, uporabljena med dogodkom porabe operacije | |
| Uporabljena končna točka vira API | Končna točka vira API, uporabljena med dogodkom porabe operacije |
|
| Skupno število klicev | Skupno število klicev, potrebnih za dokončanje dogodka porabe operacije | |
| Skupno število porabljenih operacij | Skupno število operacij, porabljenih med dogodkom porabe operacij |
| Raven poročanja | Podatkovna točka | Opis podatkovne točke |
|---|---|---|
Raven ponudbe |
Ime organizacije | Ime organizacije, povezane s podatki o uporabi |
| ID organizacije | Enolični identifikator za organizacijo | |
| ID pogodbe | Edinstveni identifikator za pogodbo, povezano z uporabo izdelka generativne umetne inteligence | |
| Ime ponudbe | Ime ponudbe, ki je omogočila dostop do generativne umetne inteligence | |
| Skupno število kupljenih modelov | Skupna vsota vseh modelov, pridobljenih v okviru pogodbe | |
| Skupno število porabljenih modelov | Skupno število različnih modelov, ki so jih Firefly Services uspešno dokončali z usposabljanjem in niso bili izbrisani | |
| Skupni generativni sredstva | Skupno število sredstev, ustvarjenih ali urejenih z modelom po meri | |
| Skupna generativna dejanja | Skupno število krat, ko uporabnik izbere model po meri v izbirniku modelov in izbere Ustvari, da ustvari v katerem koli programu | |
Raven modela |
Ime organizacije | Ime organizacije, povezane s podatki o uporabi |
| ID organizacije | Enolični identifikator za organizacijo | |
| ID pogodbe | Edinstveni identifikator za pogodbo, povezano z uporabo izdelka generativne umetne inteligence | |
| Datum nastanka modela | Datum, ko je bil model po meri začet v osnutku | |
| Ime projekta | Ime projekta, ki je lastnik modela po meri | |
| Ime modela | Ime modela po meri | |
| Različica modela | Različica, uporabljena za učenje modela | |
| Stanje | Trenutno stanje modela na datum ustvarjanja poročila | |
| Skupno število deležev (uporabniki) | Število različnih uporabnikov, ki imajo dostop do modela po meri na dan poročila | |
| Skupno število delitev (skupine uporabnikov) | Število različnih skupin uporabnikov, ki imajo dostop do modela po meri na dan poročila | |
| Skupno ustvarjenih sredstev | Skupno število sredstev, ustvarjenih ali urejenih z modelom po meri. | |
| Skupno število dejanj ustvarjanja | Skupno število, kolikokrat je uporabnik izbral model po meri v izbirniku modelov in izbral Ustvari | |
| Vir ustvarjanja | Program ali API, s katerim je bil izvršen model po meri | |
| Zadnja uporaba modela (časovni žig) | Časovni žig zadnje uporabe modela po meri v danem programu |