Obiektyw
- Podręcznik użytkownika programu Photoshop
- Wprowadzenie do programu Photoshop
- Program Photoshop a inne produkty i usługi firmy Adobe
- Photoshop na tablet iPad (brak dostępu w Chinach)
- Photoshop na tablet iPad | Częste pytania
- Zapoznanie z przestrzenią roboczą
- Wymagania systemowe | Photoshop na tablet iPad
- Tworzenie, otwieranie i eksportowanie dokumentów
- Dodawanie zdjęć
- Korzystanie z warstw
- Rysowanie i malowanie przy użyciu pędzli
- Tworzenie zaznaczeń i dodawanie masek
- Retuszowanie kompozycji
- Korzystanie z warstw dopasowania
- Dopasowanie odcieni kompozytów przy użyciu krzywych
- Stosowanie przekształceń
- Kadrowanie i obracanie obrazów kompozytowych
- Obracanie, przesuwanie, powiększanie i zerowanie obszaru roboczego
- Korzystanie z warstw tekstowych
- Korzystanie z programów Photoshop i Lightroom
- Pobieranie brakujących czcionek w programie Photoshop na tablecie iPad
- Tekst w języku japońskim w programie Photoshop na tablecie iPad
- Zarządzanie ustawieniami aplikacji
- Skróty i gesty dotykowe
- Skróty klawiaturowe
- Edytowanie rozmiaru obrazu
- Nadawanie na żywo podczas tworzenia w programie Photoshop na tablecie iPad
- Retuszowanie niedoskonałości za pomocą narzędzia Pędzel korygujący
- Tworzenie pędzli w rozszerzeniu Capture i używanie ich w programie Photoshop na tablet iPad
- Praca z plikami Camera Raw
- Tworzenie i używanie obiektów inteligentnych
- Modyfikowanie ekspozycji obrazów przy użyciu funkcji rozjaśniania i ściemniania
- Polecenia dopasowań automatycznych w programie Photoshop na tablet iPad
- Rozmazywanie obszarów obrazów w programie Photoshop na tablet iPad
- Zwiększanie i zmniejszanie nasycenia obrazów przy użyciu narzędzia Gąbka
- Wypełnienie z uwzględnieniem zawartości na tablecie iPad
- Photoshop w Internecie (brak dostępu w Chinach)
- Częste pytania
- Wymagania systemowe
- Skróty klawiaturowe
- Obsługiwane typy plików
- Wprowadzenie do przestrzeni roboczej
- Otwieranie plików w chmurze i korzystanie z nich
- Funkcje oparte na generatywnej sztucznej inteligencji
- Podstawowe pojęcia związane z edytowaniem
- Szybkie operacje
- Korzystanie z warstw
- Retuszowanie obrazów i usuwanie niedoskonałości
- Szybkie zaznaczanie
- Ulepszenia obrazów dzięki warstwom dopasowania
- Dodawanie warstwy wypełnienia
- Przesuwanie, przekształcanie i kadrowanie obrazów
- Rysowanie i malowanie
- Rysowanie i edytowanie kształtów
- Korzystanie z warstw tekstowych
- Współpraca z innymi przez Internet
- Zarządzanie ustawieniami aplikacji
- Generowanie obrazów
- Generowanie tła
- Obraz odniesienia
- Photoshop (beta) (brak dostępu w Chinach)
- Generatywna sztuczna inteligencja (brak dostępu w Chinach)
- Częste pytania dotyczące generatywnej sztucznej inteligencji w programie Photoshop
- Wypełnienie generatywne w programie Photoshop na komputer
- Generowanie obrazów z opisów tekstowych
- Rozszerzenie generatywne w programie Photoshop na komputer
- Zastępowanie tła narzędziem Generowanie tła
- Nowe warianty dzięki funkcji Generowanie podobnych
- Narzędzie Wypełnienie generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
- Narzędzie Rozszerzenie generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
- Funkcje oparte na SI w programie Photoshop w Internecie
- Autentyczność zawartości (brak dostępu w Chinach)
- Pliki w chmurze (brak dostępu w Chinach)
- Pliki w chmurze — Photoshop | Częste pytania
- Pliki w chmurze — Photoshop | Pytania dotyczące obiegów pracy
- Zarządzanie plikami w chmurze i korzystanie z nich przy użyciu programu Photoshop
- Zwiększanie ilości przestrzeni dyskowej dla programu Photoshop
- Nie można utworzyć ani zapisać pliku w chmurze
- Rozwiązywanie błędów z plikami w chmurze programu Photoshop
- Zbieranie dzienników synchronizacji plików w chmurze
- Zapraszanie innych do edytowania plików w chmurze
- Udostępnianie plików i komentowanie w aplikacji
- Przestrzeń robocza
- Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
- Preferencje
- Szybsza nauka dzięki panelowi Odkrywanie w programie Photoshop
- Tworzenie dokumentów
- Umieszczanie plików
- Domyślne skróty klawiaturowe
- Dostosowywanie skrótów klawiszowych
- Galerie narzędzi
- Preferencje wydajności
- Korzystanie z narzędzi
- Ustawienia predefiniowane
- Siatka i linie pomocnicze
- Gesty dotykowe
- Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
- Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
- Zapowiedzi technologii
- Metadane i uwagi
- Umieszczanie obrazów programu Photoshop w innych aplikacjach
- Miarki
- Pokazywanie i ukrywanie dodatków niedrukowanych
- Określanie kolumn dla obrazu
- Cofanie i historia
- Panele i menu
- Rozmieszczanie elementów za pomocą przyciągania
- Określanie położenia przy użyciu narzędzia Miarka
- Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
- Podstawowe informacje o obrazie i kolorach
- Zmienianie rozmiarów obrazów
- Korzystanie z obrazów rastrowych i wektorowych
- Rozmiar a rozdzielczość obrazu
- Pozyskiwanie obrazów z aparatów fotograficznych i skanerów
- Tworzenie, otwieranie i importowanie obrazów
- Wyświetlanie obrazów
- Błąd nieprawidłowego znacznika JPEG | Otwieranie obrazów
- Wyświetlanie wielu obrazów
- Dostosowywanie próbników kolorów i próbek
- Obrazy HDR
- Dopasowywanie kolorów na obrazie
- Konwertowanie obrazów z jednego trybu kolorów na inny
- Tryby kolorów
- Wymazywanie części obrazu
- Tryby mieszania
- Wybieranie kolorów
- Dostosowywanie tablic kolorów indeksowanych
- Informacje o obrazie
- Filtry zniekształcania są niedostępne
- Informacje o kolorach
- Dopasowania kolorowe i monochromatyczne przy użyciu kanałów
- Wybieranie kolorów w panelach Kolor i Próbki
- Próbka
- Tryb kolorów (tryb obrazu)
- Poświata kolorowa
- Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
- Dodawanie próbek z arkuszy CSS HTML i plików SVG
- Głębia bitowa i preferencje
- Warstwy
- Podstawy pracy z warstwami
- Bezpieczna edycja
- Tworzenie warstw i grup oraz zarządzanie nimi
- Zaznaczanie, grupowanie i łączenie warstw
- Umieszczanie obrazów w ramkach
- Krycie warstw i mieszanie
- Warstwy masek
- Stosowanie filtrów inteligentnych
- Kompozycje warstw
- Przenoszenie, układanie i blokowanie warstw
- Maskowanie warstw przy użyciu masek wektorowych
- Zarządzanie warstwami i grupami
- Efekty i style warstw
- Edytowanie masek warstw
- Wyodrębnianie zasobów
- Odsłanianie warstw przy użyciu masek przycinających
- Generowanie zasobów obrazów z warstw
- Korzystanie z obiektów inteligentnych
- Tryby mieszania
- Łączenie kilku obrazów w portret grupowy
- Łączenie obrazów przy użyciu automatycznego mieszania warstw
- Wyrównywanie i rozmieszczanie warstw
- Kopiowanie kodu CSS z warstw
- Wczytywanie zaznaczeń z warstwy lub obramowania maski warstw
- Odcinanie w celu odkrycia zawartości innych warstw
- Zaznaczenia
- Podstawy zaznaczania
- Zaznaczanie elementów kompozycji
- Przestrzeń robocza zaznaczania i maskowania
- Zaznaczanie narzędziami do zaznaczania prostokątnego
- Zaznaczanie przy użyciu narzędzi Lasso
- Dopasowywanie zaznaczeń pikseli
- Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie zaznaczonych pikseli
- Tworzenie tymczasowej szybkiej maski
- Zaznaczanie zakresu kolorów na obrazie
- Konwertowanie pomiędzy ścieżkami i krawędziami zaznaczenia
- Podstawy stosowania kanałów
- Zapisywanie zaznaczeń i masek kanału alfa
- Zaznaczanie ostrych obszarów obrazu
- Powielanie, dzielenie i scalanie kanałów
- Obliczenia dotyczące kanałów
- Podstawy zaznaczania
- Dopasowywanie obrazów
- Zastępowanie kolorów obiektu
- Wypaczenie perspektywy
- Redukcja rozmyć wywołanych potrząśnięciami aparatu
- Przykłady użycia narzędzia Pędzel korygujący
- Eksportowanie tablic wyszukiwania kolorów
- Dopasowywanie ostrości i rozmycia obrazu
- Omówienie dopasowań kolorów
- Stosowanie dopasowania Jasność/Kontrast
- Dopasowywanie szczegółów cieni i obszarów oświetlonych
- Dopasowanie Poziomy
- Dopasowywanie barwy i nasycenia
- Dopasowanie jaskrawości
- Dopasowywanie nasycenia koloru na obszarach obrazu
- Szybkie dopasowania tonalne
- Stosowanie do obrazów specjalnych efektów kolorów
- Ulepszanie obrazu przy użyciu korekt balansu kolorów
- Obrazy HDR
- Wyświetlanie histogramów i wartości pikseli
- Dopasowywanie kolorów na obrazie
- Kadrowanie i prostowanie zdjęć
- Konwertowanie obrazów kolorowych na czarno-białe
- Warstwy dopasowań i wypełnień
- Dopasowywanie krzywych
- Tryby mieszania
- Przygotowywanie obrazów do druku
- Dopasowywanie kolorów i odcieni obrazu przy użyciu kroplomierzy Poziomy i Krzywe
- Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
- Rozjaśnianie lub ściemnianie obszarów obrazu
- Dopasowania koloru selektywnego
- Adobe Camera Raw
- Wymagania systemowe wtyczki Camera Raw
- Nowości we wtyczce Camera Raw
- Wprowadzenie do wtyczki Camera Raw
- Tworzenie obrazów panoramicznych
- Obsługiwane obiektywy
- Efekty winiety, ziarnu i usuwania zmętnienia atmosferycznego we wtyczce Camera Raw
- Domyślne skróty klawiaturowe
- Automatyczna korekcja perspektywy we wtyczce Camera Raw
- Filtr promieniowy we wtyczce Camera Raw
- Zarządzanie ustawieniami wtyczki Camera Raw
- Otwieranie, przetwarzanie i zapisywanie obrazów we wtyczce Camera Raw
- Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam we wtyczce Camera Raw
- Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
- Dopasowywanie renderowania koloru we wtyczce Camera Raw
- Wersje procesu we wtyczce Camera Raw
- Wprowadzanie lokalnych dopasowań we wtyczce Camera Raw
- Naprawianie i przywracanie obrazów
- Ulepszanie i przekształcanie obrazów
- Zastępowanie nieba na obrazach
- Przekształcanie obiektów
- Dopasowywanie kadrowania, obrotów i obszaru roboczego
- Kadrowanie i prostowanie zdjęć
- Tworzenie i edytowanie obrazów panoramicznych
- Wypaczanie obrazów, kształtów i ścieżek
- Punkt zbiegu
- Skalowanie z uwzględnieniem zawartości
- Przekształcanie obrazów, kształtów i ścieżek
- Rysowanie i malowanie
- Malowanie wzorków symetrycznych
- Rysowanie prostokątów i modyfikowanie opcji obrysu
- Informacje o rysowaniu
- Rysowanie i edytowanie kształtów
- Narzędzia do malowania
- Tworzenie i modyfikowanie pędzli
- Tryby mieszania
- Dodawanie koloru do ścieżek
- Edytowanie ścieżek
- Malowanie za pomocą pędzla mieszającego
- Pędzle predefiniowane
- Gradienty
- Interpolacja gradientów
- Wypełnianie oraz obrysowywanie zaznaczeń, warstw i ścieżek
- Rysowanie narzędziami Pióro
- Tworzenie wzorków
- Generowanie wzorku przy użyciu wtyczki Tworzenie wzorku
- Zarządzanie ścieżkami
- Zarządzanie bibliotekami i wzorkami predefiniowanymi
- Rysowanie lub malowanie przy użyciu tabletów graficznych
- Tworzenie pędzli z teksturami
- Dodawanie dynamicznych elementów do pędzli
- Gradient
- Malowanie stylizowanych pociągnięć pędzlem przy użyciu narzędzia Artystyczny pędzel historii
- Malowanie wzorkiem
- Synchronizacja ustawień predefiniowanych między urządzeniami
- Migracja ustawień predefiniowanych, operacji i ustawień
- Tekst
- Dodawanie i edytowanie tekstu
- Jednolity mechanizm tekstowy
- Korzystanie z czcionek SVG OpenType
- Formatowanie znaków
- Formatowanie akapitów
- Tworzenie efektów tekstowych
- Edytowanie tekstu
- Odstępy między wierszami i między znakami
- Tekst arabski i hebrajski
- Czcionki
- Rozwiązanie problemów z czcionkami
- Tekst azjatycki
- Tworzenie tekstu
- Dodawanie i edytowanie tekstu
- Filtry i efekty
- Korzystanie z galerii rozmyć
- Podstawowe informacje dotyczące filtrów
- Dokumentacja efektów filtrów
- Dodawanie efektów świetlnych
- Korzystanie z filtra Adaptacyjny szeroki kąt
- Korzystanie z filtra Farba olejna
- Korzystanie z filtra Formowanie
- Efekty i style warstw
- Stosowanie określonych filtrów
- Smużenie obszarów obrazu
- Korzystanie z galerii rozmyć
- Zapisywanie i eksportowanie
- Zapisywanie plików w programie Photoshop
- Eksportowanie plików w programie Photoshop
- Obsługiwane formaty plików
- Zapisywanie plików w formatach graficznych
- Przenoszenie projektów między programami Photoshop i Illustrator
- Zapisywanie i eksportowanie materiałów wideo i animacji
- Zapisywanie plików PDF
- Technologia ochrony praw autorskich Digimarc
- Zapisywanie plików w programie Photoshop
- Zarządzanie kolorami
- Omówienie zarządzania kolorami
- Utrzymywanie spójności kolorów
- Ustawienia kolorów
- Bichromia
- Korzystanie z profilów kolorów
- Zarządzanie kolorami dokumentów przeznaczonych do wyświetlania w Internecie
- Zarządzanie kolorami w dokumentach podczas drukowania
- Zarządzanie kolorami w przypadku obrazów importowanych
- Próby kolorów
- Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
- Wideo i animacja
- Edytowanie materiałów wideo w programie Photoshop
- Edytowanie warstw wideo i animacji
- Omówienie zagadnień dotyczących wideo i animacji
- Wyświetlanie podglądu wideo i animacji
- Malowanie klatek na warstwach wideo
- Importowanie plików wideo i sekwencji obrazów
- Tworzenie animacji poklatkowych
- Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
- Tworzenie animacji z osią czasu
- Tworzenie obrazów do materiałów wideo
- Drukowanie
- Drukowanie obiektów 3D
- Drukowanie w programie Photoshop
- Drukowanie z zastosowaniem zarządzania kolorami
- Stykówki i prezentacje PDF
- Drukowanie zdjęć w układzie pakietu obrazów
- Drukowanie kolorów dodatkowych
- Profesjonalne drukowanie obrazów
- Poprawianie jakości wydruków w kolorze z programu Photoshop
- Rozwiązywanie problemów z drukowaniem | Photoshop
- Automatyzacja
- Tworzenie operacji
- Tworzenie grafiki zależnej od danych
- Korzystanie ze skryptów
- Przetwarzanie wsadowe plików
- Odtwarzanie operacji i zarządzanie nimi
- Dodawanie operacji warunkowych
- Informacje o operacjach i panelu Operacje
- Nagrywanie narzędzi w operacjach
- Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
- Zestaw narzędzi do tworzenia wtyczek i skryptów interfejsu programu Photoshop
- Rozwiązywanie problemów
- Rozwiązane problemy
- Znane problemy
- Optymalizacja wydajności programu Photoshop
- Podstawowe rozwiązywanie problemów
- Rozwiązywanie problemów z awariami i zawieszeniami
- Usuwanie błędów programu
- Rozwiązywanie problemu z zapełnionym dyskiem magazynującym
- Rozwiązywanie problemów z GPU i sterownikiem graficznym
- Znajdowanie brakujących narzędzi
- Photoshop — 3D | Często zadawane pytania dotyczące wycofanych funkcji
W oprogramowaniu Adobe Photoshop, Lightroom i wtyczce Camera Raw dostępnych jest wiele profili obiektywów, które służą do korekcji zniekształceń obrazów, takich jak efekt beczki czy zniekształcenia poduszkowate, spowodowanych przez powszechnie używane obiektywy aparatów. Większość profili obiektywów również koryguje winietowanie, które powoduje, że rogi obrazu są ciemniejsze niż pozostała jego część. Poniżej znajdują się wskazówki na temat pracy z profilami obiektywów oraz lista profili obecnie uwzględnionych w produktach Adobe.
Aby uzyskać informacje dotyczące pracy z profilami, zapoznaj się z tematem Praca z profilami obiektywów w oprogramowaniu Photoshop, Lightroom i wtyczce Camera Raw.
Niektóre profile korekcji obiektywu są dostępne tylko dla formatów RAW i nie są dostępne dla plików JPEG, PNG lub TIFF.
Najnowsze obiektywy dodane w grudniu 2024 r. (ACR w wersji 17.1)
Producent | Obiektyw | Obiektyw mocowanie | Minimalna wymagana wersja wtyczki Camera Raw |
Minimalna wymagana wersja programu Lightroom |
Minimalna wymagana wersja programu Lightroom Classic |
---|---|---|---|---|---|
Apple |
Apple iPad mini (A17 Pro), aparat tylny 3 mm f/1,8 | Apple |
17.0.1 | 8.1 | 14.1 |
Apple iPad mini (A17 Pro), aparat przedni 1,65 mm f/2,4 | Apple |
17.0.1 | 8.1 | 14.1 | |
Canon | Canon RF 24 mm f/1,4 L VCM | Canon RF | 17.1 | 8.1 | 14.1 |
Canon RF 50 mm f/1,4 L VCM | Canon RF | 17.1 | 8.1 | 14.1 | |
Canon RF 70–200 mm f/2,8 L IS USM Z | Canon RF | 17.0.1 | 8.1 | 14.1 | |
Canon RF 70–200 mm f/2,8 L IS USM Z + EXTENDER RF 1,4x | Canon RF | 17.0.1 | 8.1 | 14.1 | |
Canon RF 70–200 mm f/2,8 L IS USM Z + EXTENDER RF 2x | Canon RF | 17.0.1 | 8.1 | 14.1 | |
DJI | DJI Air 3S, aparat z teleobiektywem | DJI | 17.1 | 8.1 | 14.1 |
DJI Osmo Action 5 Pro | DJI | 17.1 | 8.1 | 14.1 | |
GoPro | GoPro HERO (wersja 2024) | GoPro | 17.0.1 | 8.1 | 14.1 |
Hasselbald | Hasselblad XCD 3,4/75 P | Hasselblad X | 17.1 | 8.1 | 14.1 |
Samsung | Samsung Galaxy Z Fold Special Edition, przedni aparat | Samsung | 17.1 | 8.1 | 14.1 |
Samsung Galaxy Z Fold Special Edition, tylny aparat z teleobiektywem | Samsung | 17.1 | 8.1 | 14.1 | |
Samsung Galaxy Z Fold Special Edition, ultraszeroki tylny aparat | Samsung | 17.1 | 8.1 | 14.1 | |
Samsung Galaxy Z Fold Special Edition, szeroki tylny aparat | Samsung | 17.1 | 8.1 | 14.1 | |
SIGMA | SIGMA 16 mm f/1,4 DC DN C017 | Canon RF | 17.1 | 8.1 | 14.1 |
SIGMA 23 mm f/1,4 DC DN C023 | Canon RF | 17.1 | 8.1 | 14.1 | |
Sony | Sony FE 85 mm f/1,4 GM II | Sony FE | 17.0.1 | 8.1 | 14.1 |
TAMRON | TAMRON 11–20 mm f/2,8 B060 RF | Canon RF | 17.1 | 8.1 | 14.1 |
TAMRON 28–300 mm f/4–7,1 A074 E | Sony FE | 17.0.1 | 8.1 | 14.1 | |
TAMRON 50–300 mm f/4,5–6,3 DiIII VC VXD A069 | Sony FE | 17.0.1 | 8.1 | 14.1 | |
TAMRON 90 mm f/2,8 F072 E | Sony FE | 17.0.1 | 8.1 | 14.1 | |
Xiaomi |
Xiaomi 15, tylny aparat z teleobiektywem | Xiaomi |
17.0.1 | 8.1 | 14.1 |
Xiaomi 15, ultraszeroki tylny aparat | Xiaomi |
17.0.1 | 8.1 | 14.1 | |
Xiaomi 15, tylny szeroki aparat |
Xiaomi |
17.0.1 | 8.1 | 14.1 | |
Xiaomi 15 Pro, tylny aparat z teleobiektywem | Xiaomi |
17.0.1 | 8.1 | 14.1 | |
Xiaomi 15 Pro, ultraszeroki tylny aparat | Xiaomi |
17.0.1 | 8.1 | 14.1 | |
Xiaomi 15 Pro, szeroki tylny aparat |
Xiaomi |
17.0.1 | 8.1 | 14.1 |
Lista obsługiwanych obiektywów
Aby znaleźć obiektyw na liście, wykonaj jedną z następujących czynności:
- Naciśnij klawisze Ctrl + F (w systemie Windows) lub Command + F (w systemie macOS) i wyszukaj obiektyw według nazwy.
- Filtruj według producenta obiektywu.
Wskazówka: jeśli dany obiektyw nie jest obecnie obsługiwany, można utworzyć niestandardowy profil obiektywu.
Apple
Obiektyw | Mocowanie obiektywu | Minimalna wymagana wersja programu Lightroom Classic / Camera Raw |
---|---|---|
Apple 3G | Apple | 3.0/6.1 |
Apple 3GS | Apple | 3.0/6.1 |
Apple iPad mini (5. generacji), aparat tylny 3,3 mm f/2,4 (JPEG) | Apple |
9.3/12.3 |
Apple iPad mini (6. generacji), aparat tylny 3 mm f/1,8 |
Apple |
11.0/14.0 |
Apple iPad mini (6. generacji), aparat przedni 1,65 mm f/2,4 |
Apple |
11.0/14.0 |
Apple iPad mini (A17 Pro), aparat tylny 3 mm f/1,8 | Apple |
14.1/17.0.1 |
Apple iPad mini (A17 Pro), aparat przedni 1,65 mm f/2,4 | Apple |
14.1/17.0.1 |
Apple iPad Air (4. generacji), aparat przedni 2,87 mm f/2,2 (JPEG + HEIC) | Apple | 10.1/13.1 |
Apple iPad Air (4. generacji), aparat tylny 3 mm f/1,8 (DNG + JPEG + HEIC) |
Apple | 10.1/13.1 |
Apple iPad Air (5. generacji), aparat przedni 1,65 mm f/2,4 | Apple | 11.3/14.3 |
Apple iPad Air (5. generacji), aparat tylny 3 mm f/1,8 |
Apple | 11.3/14.3 |
Apple iPad (7. generacji) aparat tylny 3,3 mm f/2,4 (JPEG) |
Apple | 9.3/12.3 |
Apple iPad (9. generacji) aparat tylny 3,3 mm f/2,4 | Apple | 11.0/14.0 |
Apple iPad (9. generacji) aparat przedni 1,65 mm f/2,4 |
Apple | 11.0/14.0 |
Apple iPad (10. generacji), aparat przedni 1,65 mm f/2,4 | Apple | 12.1/15.1 |
Apple iPad (10. generacji), aparat tylny 3 mm f/1,8 | Apple | 12.1/15.1 |
Apple iPad Pro 12,9″, aparat tylny 3,99 mm f/1,8 (DNG + JPEG) | Apple | 7.0/10.0 |
Apple iPad Pro 12,9″, aparat przedni 2,87 mm f/2,2 | Apple | 7.0/10.0 |
Apple iPad Pro 11″, aparat tylny 3 mm f/1,8 (DNG + JPEG + HEIC) | Apple | 8.1/11.1 |
Apple iPad Pro 12,9″ (3. generacji) aparat tylny 3 mm f/1,8 (DNG + JPEG + HEIC) | Apple | 8.1/11.1 |
Apple iPad Pro 11″, aparat przedni 2,87 mm f/2,2 (JPEG + HEIC) |
Apple | 8.1/11.1 |
Apple iPad Pro 12,9″ (3. generacji) aparat przedni 2,87 mm f/2,2 (JPEG + HEIC) | Apple |
8.1/11.1 |
Apple iPad Pro 11″ (4. generacji), aparat przedni 1,65 mm f/2,4 | Apple | 12.1/15.1 |
Apple iPad Pro 11″ (4. generacji), podwójny, szeroki aparat tylny 1,27 mm f/2,4 | Apple | 12.1/15.1 |
Apple iPad Pro 11″ (4. generacji), aparat tylny 3 mm f/1,8 | Apple | 12.1/15.1 |
Apple iPad Air 11″ (M2), aparat tylny 3 mm f/1,8 |
Apple |
13.4/16.4 |
Apple iPad Air 11″ (M2), aparat przedni 1,5 mm f/2 |
Apple |
13.4/16.4 |
Apple iPad Air 13″ (M2), aparat tylny 3 mm f/1,8 |
Apple |
13.4/16.4 |
Apple iPad Air 13″ (M2), aparat przedni 1,5 mm f/2 |
Apple |
13.4/16.4 |
Apple iPad Pro 12,9″ (5. generacji), aparat tylny 3 mm f/1,8 (DNG + JPEG + HEIC) |
Apple | 10.4/13.4 |
Apple iPad Pro 12,9″ (6. generacji), aparat przedni 1,65 mm f/2,4 | Apple | 12.1/15.1 |
Apple iPad Pro 12,9″ (6. generacji), podwójny, szeroki aparat tylny 1,27 mm f/2,4 | Apple | 12.1/15.1 |
Apple iPad Pro 12,9″ (6. generacji), aparat tylny 3 mm f/1,8 | Apple | 12.1/15.1 |
Apple iPad Pro 11″ (M4), aparat tylny 3 mm f/1,8 |
Apple |
13.4/16.4 |
Apple iPad Pro 11″ (M4), aparat przedni 1,5 mm f/2 |
Apple |
13.4/16.4 |
Apple iPad Pro 13″ (M4), aparat tylny 3 mm f/1,8 |
Apple |
13.4/16.4 |
Apple iPad Pro 13″ (M4), aparat przedni 1,5 mm f/2 |
Apple |
13.4/16.4 |
Apple iPod touch, aparat tylny 3,3 mm f/2,4 (JPEG) |
Apple | 9.3/12.3 |
Apple iPhone 4 | Apple | 3.2/6.2/12 |
Apple iPhone 4S | Apple | 4.3/7.3 |
Apple iPhone 5 | Apple | 4.3/7.3 |
Apple iPhone 5s | Apple | 5.3/8.3 |
Apple iPhone 5c | Apple | 5.4/8.4 |
Apple iPhone 6 | Apple | 5.7/8.7 |
Apple iPhone 6 Plus | Apple | 5.7/8.7 |
Apple iPhone 6s (JPEG + DNG) | Apple | 6.3/9.3, 6.7/9.7 |
Apple iPhone 6s Plus (JPEG + DNG) | Apple | 6.3/9.3, 6.7/9.7 |
Apple iPhone 7, aparat tylny 3,99 mm f/1,8 (DNG + JPEG) | Apple | 6.7/9.7 |
Apple iPhone 7, aparat przedni 2,87 mm f/2,2 | Apple | 6.7/9.7 |
Apple iPhone 7 Plus, aparat tylny 3,99 mm f/1,8 (DNG + JPEG) | Apple | 6.7/9.7 |
Apple iPhone 7 Plus, aparat tylny 6,6 mm f/2,8 (DNG + JPEG) | Apple | 6.7/9.7 |
Apple iPhone 7 Plus, aparat tylny iSight Duo 3,99 mm f/1,8 | Apple | 6.7/9.7 |
Apple iPhone 7 Plus, aparat tylny iSight Duo 6,6 mm f/2,8 | Apple | 6.7/9.7 |
Apple iPhone 7 Plus, aparat przedni 2,87 mm f/2,2 | Apple | 6.7/9.7 |
Apple iPhone 8, aparat tylny 3,99 mm f/1,8 (DNG + JPEG) | Apple | 7.1/10.1 |
Apple iPhone 8, aparat przedni 2,87 mm f/2,2 | Apple | 7.1/10.1 |
Apple iPhone 8 Plus, aparat tylny 3,99 mm f/1,8 (DNG + JPEG) | Apple | 7.1/10.1 |
Apple iPhone 8 Plus, aparat tylny 6,6 mm f/2,8 (DNG + JPEG) | Apple | 7.1/10.1 |
Apple iPhone 8 Plus, aparat przedni 2,87 mm f/2,2 | Apple | 7.1/10.1 |
Apple iPhone SE, aparat tylny 4,15 mm f/2,2 (DNG + JPEG) | Apple | 6.7/9.7 |
Apple iPhone SE, aparat tylny 3,99 mm f/1,8 (DNG + JPEG + HEIC) | Apple | 9.3/12.3 |
Apple iPhone SE, aparat przedni 2,87 mm f/2,2 (JPEG + HEIC) |
Apple | 9.3/12.3 |
Apple iPhone SE (3. generacji), aparat przedni 2,87 mm f/2,2 |
Apple |
11.3/14.3 |
Apple iPhone SE (3. generacji), aparat tylny 3,99 mm f/1,8 |
Apple |
11.3/14.3 |
Apple iPhone X, aparat tylny 4 mm f/1,8 (DNG + JPEG) | Apple | 7.1/10.1 |
Apple iPhone X, aparat tylny 6 mm f/2,4 (DNG + JPEG) | Apple | 7.1/10.1 |
Apple iPhone X, aparat przedni 2,87 mm f/2,2 | Apple | 7.1/10.1 |
Apple iPhone XR, aparat tylny 4,25 mm f/1,8 (DNG + JPEG + HEIC) | Apple | 8.1/11.1 |
Apple iPhone XR, aparat przedni 2,87 mm f/2,2 (JPEG + HEIC) | Apple | 8.1/11.1 |
Apple iPhone XS, aparat tylny 4,25 mm f/1,8 (DNG + JPEG + HEIC) | Apple | 8.1/11.1 |
